•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. Лонг-общий старт
  4. М35
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (32) 2 (34) 3 (35) 4 (47) 5 (49) 6 (52) 7 (54) 8 (57) 9 (61) 10 (42) 11 (40) 12 (60) 13 (50) 14 (63) 15 (67) 16 (69) 17 (72) 18 (74) 19 (76) 20 (81) 21 (100) 22 () 23 () 24 () 25 () 26 () 27 () 28 ()
1 ЦВЕТКОВ ИГОРЬЦВЕТКОВ И. 02:46 01:14 01:43 00:47 01:48 01:28 03:38 00:42 04:06 01:43 02:16 00:39 05:15 02:11 01:16 01:45 02:06 01:55 01:52 01:10 02:50 00:45 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00
2 ОСИПОВ СЕРГЕЙОСИПОВ С. 02:59 01:26 01:41 00:53 02:05 01:33 03:54 00:43 05:11 01:49 02:42 00:56 06:12 02:33 01:13 01:53 02:56 02:14 01:45 01:22 02:18 00:39 05:26 05:26 05:26 05:26 05:26 05:26
3 КАЛИНИН ОЛЕГКАЛИНИН О. 05:49 02:38 01:13 01:55 02:00 01:35 03:39 00:47 05:05 01:54 02:36 00:58 04:25 01:24 01:51 00:52 02:58 04:36 02:24 01:14 02:32 00:36 03:20 03:20 03:20 03:20 03:20 03:20
4 ЖИЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙЖИЛЬЦОВ А. 05:40 02:43 01:15 02:01 02:14 01:44 04:19 01:00 05:20 01:59 02:49 00:48 03:33 01:30 01:53 00:56 02:56 02:22 02:37 01:18 03:25 00:38 04:58 04:58 04:58 04:58 04:58 04:58
5 ГРИБАНОВ ГЛЕБГРИБАНОВ Г. 03:07 01:40 01:53 00:57 02:51 02:07 02:05 01:26 02:53 00:40 03:29 02:03 02:53 00:58 06:43 02:58 01:38 02:44 02:37 01:57 05:16 01:04 05:44 05:44 05:44 05:44 05:44 05:44
6 ГЛАДИЛКИН ЕВГЕНИЙГЛАДИЛКИН Е. 03:23 01:33 02:00 00:50 02:45 01:55 02:19 01:27 02:52 00:36 03:32 02:00 03:00 01:00 06:25 02:36 01:15 02:22 02:17 03:25 05:27 01:01 05:51 05:51 05:51 05:51 05:51 05:51
7 ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. 03:21 01:40 02:00 00:53 02:30 01:56 04:05 00:54 06:54 01:54 03:45 00:55 06:48 02:35 01:12 02:24 03:22 02:13 02:03 01:30 02:51 00:45 04:06 04:06 04:06 04:06 04:06 04:06
8 ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. 06:05 02:55 01:10 02:40 02:32 02:02 04:37 01:10 07:02 02:07 03:48 01:06 03:54 01:58 02:21 00:54 03:24 01:50 02:05 01:41 02:11 00:37 03:31 03:31 03:31 03:31 03:31 03:31
9 КАШТАНОВ ВАДИМКАШТАНОВ В. 05:43 02:37 01:16 01:56 02:06 01:46 04:07 01:08 11:28 02:15 03:11 00:48 03:53 01:33 02:13 00:53 02:30 01:59 02:31 01:31 02:44 00:40 05:23 05:23 05:23 05:23 05:23 05:23
10 ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. 06:46 02:19 01:09 02:27 02:56 02:12 07:27 02:50 04:48 00:25 03:23 01:43 02:22 01:01 03:21 01:33 02:05 00:50 02:02 01:42 04:00 00:47 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40 05:40
11 ИППОЛИТОВ МИХАИЛИППОЛИТОВ М. 06:27 03:07 01:28 02:32 03:43 02:55 02:37 02:03 03:28 00:42 04:11 03:47 03:26 01:01 04:05 01:49 02:38 01:02 03:01 02:29 05:28 01:02 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
12 СВИРЬ МИХАИЛСВИРЬ М. 05:51 02:41 01:10 01:58 02:06 01:31 03:43 00:54 16:32 08:32 03:41 01:04 04:00 01:57 02:03 00:56 02:54 02:21 02:58 02:11 02:57 01:21 04:08 04:08 04:08 04:08 04:08 04:08
13 ТАЩИЛКИН СЕРГЕЙТАЩИЛКИН С. 03:47 01:56 02:11 01:00 04:58 04:12 04:58 01:48 02:52 00:47 04:00 05:39 03:44 01:53 08:17 03:07 01:29 02:22 03:21 02:55 04:45 00:55 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51
14 БОРОДИН АРТЁМБОРОДИН А. 03:08 01:56 02:00 00:50 12:31 04:32 02:38 01:41 04:52 00:47 03:43 02:44 03:30 00:54 07:25 04:04 01:11 02:50 03:45 02:08 04:59 01:06 06:55 06:55 06:55 06:55 06:55 06:55
15 МАРВАНОВ АЙНУРМАРВАНОВ А. 07:07 04:11 01:21 02:58 04:59 03:33 04:37 03:26 03:39 01:28 06:08 03:00 05:08 00:59 04:22 01:57 02:21 01:03 02:53 02:24 04:37 01:02 07:12 07:12 07:12 07:12 07:12 07:12
16 ТОКАРЕВ СТАНИСЛАВТОКАРЕВ С. 03:43 01:40 02:17 01:01 12:59 02:34 03:43 01:39 03:32 01:00 05:19 02:16 03:07 00:59 07:35 03:49 01:35 02:27 03:44 02:08 05:10 01:00 07:20 07:20 07:20 07:20 07:20 07:20
17 ВОЛОЗНЕВ СЕРГЕЙВОЛОЗНЕВ С. 07:01 03:03 01:27 02:47 03:28 03:36 02:22 01:54 05:40 00:47 04:47 04:56 03:33 01:08 06:18 02:12 03:08 01:02 03:18 02:37 05:38 01:01 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
18 КОЛЕСОВ СЕРГЕЙКОЛЕСОВ С. 07:10 03:39 01:27 03:26 03:24 02:08 05:41 00:59 06:52 05:59 03:50 00:56 04:40 02:06 02:54 01:44 05:48 03:41 03:27 01:50 03:21 00:53 05:15 05:15 05:15 05:15 05:15 05:15
19 МАРТЕМЬЯНОВ МИХАИЛМАРТЕМЬЯНОВ М. 03:26 01:49 02:13 01:10 02:27 02:01 06:02 00:51 15:34 02:09 03:20 01:00 07:55 07:50 01:20 02:38 04:30 02:24 02:41 01:32 10:38 01:47 04:52 04:52 04:52 04:52 04:52 04:52
20 ПОДКОРЫТОВ ЕВГЕНИЙПОДКОРЫТОВ Е. 03:42 01:58 02:29 01:38 03:35 02:20 06:35 02:05 09:32 02:22 04:01 00:59 09:18 05:50 01:41 02:27 03:17 02:34 04:22 02:01 07:34 03:11 06:02 06:02 06:02 06:02 06:02 06:02
21 ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСЕЙЕМЕЛЬЯНОВ А. 07:08 03:03 01:36 02:32 03:16 02:11 08:38 07:09 07:38 03:47 04:23 01:25 04:52 01:52 04:57 01:10 04:34 02:32 02:39 01:48 06:19 05:42 04:13 04:13 04:13 04:13 04:13 04:13
22 ТЕПАЕВ ПЕТРТЕПАЕВ П. 07:52 03:42 01:38 02:59 03:40 02:50 09:27 01:54 03:34 01:08 04:56 02:44 04:55 01:05 06:01 02:29 03:13 01:10 03:22 02:47 07:07 01:14 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
23 ПАЛИЕНКО ГРИГОРИЙПАЛИЕНКО Г. 08:45 05:18 02:05 03:13 03:36 07:51 10:36 01:15 16:52 04:28 06:37 01:06 05:00 02:50 03:24 01:08 04:52 04:35 03:34 02:58 05:43 03:38 06:07 06:07 06:07 06:07 06:07 06:07
24 КОТОВ СЕРГЕЙКОТОВ С. 10:33 05:19 02:37 03:21 07:07 05:30 03:28 02:51 12:53 01:13 06:14 05:36 06:29 00:57 06:40 03:24 04:46 01:19 04:03 03:03 07:02 01:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
п.п.3.13.12 КАРПУН АНТОНКАРПУН А. 22:13 03:17 03:03 01:00 04:14 05:41 12:17 01:25 11:22 03:49 05:53
п.п.3.13.12 ЧИЧКАН СЕРГЕЙЧИЧКАН С. 09:12 07:26 01:42 04:16 03:52 03:03 11:50 01:19 12:59 04:07 03:54
п.п.3.13.12 КУЗЬМИНЫХ НИКОЛАЙКУЗЬМИНЫХ Н. 03:40 01:51 02:12 01:00 02:39 25:39 05:03 00:59 07:05 02:49 03:19
У КАРПУН АНТОН отсутствует отметка для КП 12(60), 13(50), 14(63), 15(67), 16(69), 17(72), 18(74), 19(76), 20(81), 21(100), 22(), 23(), 24(), 25(), 26(), 27(), 28(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧИЧКАН СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 12(60), 13(50), 14(63), 15(67), 16(69), 17(72), 18(74), 19(76), 20(81), 21(100), 22(), 23(), 24(), 25(), 26(), 27(), 28(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУЗЬМИНЫХ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 12(60), 13(50), 14(63), 15(67), 16(69), 17(72), 18(74), 19(76), 20(81), 21(100), 22(), 23(), 24(), 25(), 26(), 27(), 28(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025