•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Кубок Белых Ночей. 8 этап
  4. МА
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (51) 2 (44) 3 (42) 4 (43) 5 (47) 6 (35) 7 (31) 8 (32) 9 (48) 10 (52) 11 (50) 12 (36) 13 (37) 14 (38) 15 (39) 16 (100) 17 (45) 18 (53) 19 (54) 20 (51) 21 (41) 22 (44) 23 (46) 24 (42) 25 (48) 26 (40) 27 (49) 28 (100) 29 (F1)
1 ПОПОВ ИГОРЬПОПОВ И. 00:49 01:48 02:16 00:43 02:03 02:15 02:56 00:39 00:51 01:08 01:48 00:58 02:24 00:49 01:00 01:26 02:09 00:33 02:10 02:21 01:06 02:12 00:43 01:39 01:21 02:12 02:03 00:58 00:03
2 ЛУКАШЕВИЧ АНТОНЛУКАШЕВИЧ А. 00:57 01:59 02:47 00:48 02:04 02:51 03:25 00:41 00:53 01:11 02:01 01:02 03:14 01:04 01:32 01:32 02:42 00:51 02:40 02:54 01:16 02:12 01:09 02:03 01:41 02:22 02:29 00:57 00:07
3 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 00:58 02:22 02:48 00:56 02:07 03:04 03:42 00:44 01:06 01:25 02:16 01:13 03:09 01:08 01:37 01:40 02:50 00:53 02:25 03:12 01:27 02:20 00:56 02:12 01:52 02:39 02:47 00:57 00:06
4 РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. 01:02 02:18 03:08 00:55 02:01 02:48 04:07 00:47 01:08 01:18 02:13 01:12 02:50 01:06 01:22 01:39 02:51 00:44 03:12 03:29 01:24 02:07 01:02 02:03 02:06 02:21 02:51 01:16 00:08
5 ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. 00:58 02:04 03:08 01:04 02:28 02:42 03:13 00:42 02:10 01:27 02:09 01:13 03:03 01:02 01:11 01:36 02:44 00:50 03:14 03:06 01:19 02:34 01:02 02:08 01:41 02:54 02:39 01:06 00:07
6 ЛЯШКОВ ЕФИМЛЯШКОВ Е. 00:53 02:08 04:05 00:49 01:59 03:40 03:52 00:41 00:56 02:04 02:10 01:02 02:55 01:10 01:30 01:53 03:23 00:45 02:22 03:05 01:25 02:55 00:55 02:03 02:06 02:45 03:47 01:06 00:08
7 ЮРИКОВ АЛЕКСЕЙЮРИКОВ А. 01:01 02:25 02:56 00:59 02:09 03:04 04:31 00:45 01:06 01:32 02:32 01:19 03:51 01:08 01:51 01:37 02:43 00:44 02:34 04:19 01:16 02:08 01:06 02:09 01:47 02:38 03:10 01:07 00:06
8 СИЛАНТЬЕВ КОНСТАНТИНСИЛАНТЬЕВ К. 01:01 02:22 02:50 00:58 02:13 03:00 03:32 00:47 01:11 01:26 02:20 01:33 03:25 01:10 01:48 01:42 03:15 00:47 03:28 03:51 01:33 02:05 01:14 02:09 01:48 02:42 03:07 01:17 00:10
9 ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. 01:09 02:20 03:12 01:00 02:05 03:09 04:19 00:45 01:08 01:28 02:21 01:17 03:20 01:06 01:26 01:47 02:55 00:47 03:20 03:13 01:33 02:26 00:54 02:20 02:05 02:52 03:17 01:14 00:12
10 ТВОРОГОВ МАКСИМТВОРОГОВ М. 01:03 02:59 03:02 00:54 02:50 02:52 03:43 00:42 01:01 01:47 02:33 01:12 03:30 01:34 01:36 01:40 02:43 00:47 03:37 03:54 01:27 02:04 01:07 02:15 01:49 02:37 02:50 01:04 00:04
11 ВИКУЛИН ВАДИМВИКУЛИН В. 00:50 02:12 02:50 00:48 02:21 02:44 09:04 00:42 01:04 01:25 02:22 01:16 02:59 01:01 01:19 01:46 02:42 00:40 03:03 03:35 01:24 02:10 00:46 02:08 01:38 02:45 03:17 01:07 00:04
12 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 01:50 05:37 02:48 00:51 01:57 03:05 03:10 00:43 01:16 01:34 02:19 01:08 02:55 01:03 01:46 01:38 02:34 01:04 03:01 04:12 01:25 02:10 01:15 02:13 01:54 02:41 03:24 01:05 00:06
13 ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. 01:14 02:43 02:48 00:55 02:32 03:10 03:38 01:01 01:24 01:40 02:43 01:11 03:15 01:06 01:26 01:34 02:50 00:49 03:29 04:44 01:20 02:43 01:10 02:36 01:48 03:11 02:53 01:05 00:06
14 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 01:05 02:58 03:14 01:21 02:14 03:21 04:28 00:43 01:17 01:43 02:37 01:18 03:27 01:06 01:41 01:57 03:12 00:43 02:52 04:42 01:44 03:13 01:00 02:21 02:09 03:29 03:50 01:05 00:09
15 ДЕРКАЧ СЕРГЕЙДЕРКАЧ С. 01:29 02:17 03:29 00:42 02:10 03:33 04:20 00:39 01:06 01:25 02:56 01:22 04:25 01:11 01:32 01:54 03:50 00:45 02:22 04:20 02:33 05:17 00:56 02:08 01:51 03:05 03:09 01:05 00:05
16 ИВАНОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВ Е. 01:49 02:18 03:15 00:54 02:19 03:03 05:30 00:46 01:03 01:33 04:01 01:05 03:11 01:36 01:35 01:52 03:39 00:54 03:21 07:23 01:58 02:15 00:50 02:09 01:50 03:14 02:53 01:13 00:09
17 ГЛЕБОВ СЕРГЕЙГЛЕБОВ С. 03:03 02:38 03:35 01:03 03:13 03:47 04:57 00:50 01:11 01:36 03:13 01:17 03:41 01:08 01:47 01:36 03:44 00:48 02:58 04:20 01:37 02:37 01:00 02:23 02:26 02:54 03:25 01:15 01:26
18 ШАЙДАЮК КИРИЛЛШАЙДАЮК К. 01:00 02:26 03:28 01:02 03:31 03:26 04:05 00:51 01:13 01:55 03:25 01:20 04:05 01:24 01:58 02:00 03:31 01:03 03:32 04:37 01:43 03:29 01:41 02:39 01:56 03:03 03:30 01:33 00:11
19 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. 01:42 02:29 03:34 01:07 02:40 03:36 04:49 00:50 01:15 01:51 03:10 01:29 04:10 01:17 01:39 01:48 03:31 01:09 04:07 06:28 01:51 03:06 01:22 02:37 02:20 04:07 03:21 01:14 00:11
20 ШЕВЯКОВ ВИКТОРШЕВЯКОВ В. 01:00 03:29 03:09 00:54 02:08 02:50 04:26 00:46 01:18 01:35 02:40 01:14 05:16 02:23 02:19 01:56 05:04 00:56 03:31 04:23 05:57 02:32 01:11 02:34 02:00 02:56 03:28 01:11 00:17
21 ШИБАКОВ ПАВЕЛШИБАКОВ П. 01:00 05:08 03:23 00:53 02:49 03:49 07:41 00:44 01:28 02:26 02:35 01:19 03:51 01:14 01:42 01:41 03:18 00:53 03:10 06:57 01:48 02:05 00:59 02:19 01:57 02:45 04:11 01:12 00:08
22 КВАСОВ РОМАНКВАСОВ Р. 01:23 05:34 02:58 00:56 02:33 03:30 05:59 01:05 01:23 01:45 03:30 01:37 04:02 01:26 01:38 02:17 04:19 00:48 03:26 04:40 01:42 02:35 01:18 02:32 02:04 03:14 04:08 01:36 00:14
23 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 01:12 03:07 03:50 01:22 02:47 03:56 04:26 00:57 01:38 02:53 03:33 01:36 05:12 01:24 01:59 02:12 04:07 00:57 03:51 04:40 01:48 03:10 01:23 03:11 02:30 03:53 03:42 01:31 00:08
24 МАКАРОВ СТАНИСЛАВМАКАРОВ С. 01:25 08:49 03:43 01:13 02:39 03:26 04:09 00:51 01:23 01:50 03:14 01:25 03:32 01:14 01:24 02:07 03:28 00:55 09:48 04:38 02:24 02:36 01:04 03:06 02:20 03:28 04:07 01:19 00:08
25 ТЕПАЕВ ПЕТРТЕПАЕВ П. 01:08 02:54 03:59 01:10 03:00 03:57 04:43 00:59 01:25 03:11 03:04 01:57 04:43 01:27 02:30 02:14 06:28 00:50 03:23 05:47 02:00 04:39 01:17 03:42 02:30 04:10 04:17 01:26 00:11
26 ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. 01:10 03:03 03:45 00:53 02:10 07:12 04:32 00:42 01:08 02:26 04:28 01:41 04:04 01:17 01:29 02:59 05:21 01:04 04:34 05:59 02:40 05:32 01:09 02:43 02:03 04:10 04:46 01:28 00:08
27 ЧЕРЕДНИЧЕНКО АЛЕКСАНДРЧЕРЕДНИЧЕНКО А. 01:38 02:51 04:20 01:04 03:04 04:45 06:38 00:58 01:42 01:42 03:18 01:43 05:05 01:45 02:31 02:19 04:00 01:28 05:00 05:46 01:59 03:20 02:27 02:59 02:23 03:58 05:48 01:37 00:15
28 МИХАЙЛОВ МИХАИЛМИХАЙЛОВ М. 01:13 03:04 04:28 01:12 04:26 04:12 04:48 00:59 01:27 02:07 03:33 01:36 04:53 01:29 02:25 02:28 05:14 01:11 05:12 05:39 02:12 03:46 01:40 03:15 02:43 04:21 05:18 01:39 00:11
29 КОСОВ ВАСИЛИЙКОСОВ В. 06:51 03:09 04:59 00:58 02:22 03:27 08:04 01:00 01:17 01:33 03:24 01:32 04:37 01:39 01:46 02:06 03:39 00:53 04:41 11:53 01:50 03:44 01:14 02:36 02:18 03:22 04:49 01:27 00:08
30 ПЕРЕВОЩИКОВ ИЛЬЯПЕРЕВОЩИКОВ И. 01:18 03:26 03:32 00:59 03:14 04:29 06:50 00:49 01:16 03:23 05:59 01:31 04:57 01:16 01:35 02:06 07:57 01:12 04:17 04:02 02:15 05:46 02:10 02:56 02:23 04:15 08:26 01:26 00:10
31 КУМАЧЕВ АЛЕКСАНДРКУМАЧЕВ А. 01:26 03:45 06:58 01:25 02:53 03:49 06:26 01:06 01:34 05:02 13:12 01:51 05:23 01:27 02:02 03:31 03:29 01:04 05:12 08:05 02:59 04:31 01:37 03:05 02:25 03:48 04:03 01:46 00:18
cнят РОМАНЕЕВ АЛЕКСАНДРРОМАНЕЕВ А. 01:42 04:41 04:42 00:59 03:17 03:30 06:24 01:07 03:52 01:44 04:49 02:36 07:49 02:29 01:44 02:47
cнят КАПУСТИН ВЛАДИМИРКАПУСТИН В. 23:36 07:49
cнят НОВИКОВ ВИКТОРНОВИКОВ В. 02:55 02:51 05:45 01:15 02:44 03:39 02:05 04:41 01:31 01:31 02:19
cнят БОЙЧЕНКО ДЕНИСБОЙЧЕНКО Д. 01:52 03:38 04:38 00:58 02:59 13:12 06:07 00:41 04:55 13:37 15:20 02:10 06:26 01:17 02:15 01:58
cнят ХАНДОРИН РОМАНХАНДОРИН Р. 56:39
cнят ЮЗБАХТИН КОНСТАНТИНЮЗБАХТИН К. 138:22 02:51 05:48 01:13 02:44 03:36 07:43 00:59 02:06 04:02 04:26 01:14 04:42 01:31 01:28 02:22
cнят СЕРДЮК ИГОРЬСЕРДЮК И. 01:46 05:16 04:02 03:04 02:53 04:11 06:31 00:48 04:54 03:39 05:31 02:48 05:23 01:25 01:44 02:14
У РОМАНЕЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 17(45), 18(53), 19(54), 20(51), 21(41), 22(44), 23(46), 24(42), 25(48), 26(40), 27(49), 28(100), 29(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАПУСТИН ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 1(51), 4(43), 5(47), 6(35), 7(31), 8(32), 9(48), 10(52), 11(50), 12(36), 13(37), 14(38), 15(39), 16(100), 17(45), 18(53), 19(54), 20(51), 21(41), 22(44), 23(46), 24(42), 25(48), 26(40), 27(49), 28(100), 29(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НОВИКОВ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 7(31), 8(32), 10(52), 11(50), 12(36), 17(45), 18(53), 19(54), 20(51), 21(41), 22(44), 23(46), 24(42), 25(48), 26(40), 27(49), 28(100), 29(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОЙЧЕНКО ДЕНИС отсутствует отметка для КП 17(45), 18(53), 19(54), 20(51), 21(41), 22(44), 23(46), 24(42), 25(48), 26(40), 27(49), 28(100), 29(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХАНДОРИН РОМАН отсутствует отметка для КП 1(51), 3(42), 4(43), 5(47), 6(35), 7(31), 8(32), 9(48), 10(52), 11(50), 12(36), 13(37), 14(38), 15(39), 16(100), 17(45), 18(53), 19(54), 20(51), 21(41), 22(44), 23(46), 24(42), 25(48), 26(40), 27(49), 28(100), 29(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЮЗБАХТИН КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 17(45), 18(53), 19(54), 20(51), 21(41), 22(44), 23(46), 24(42), 25(48), 26(40), 27(49), 28(100), 29(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СЕРДЮК ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 17(45), 18(53), 19(54), 20(51), 21(41), 22(44), 23(46), 24(42), 25(48), 26(40), 27(49), 28(100), 29(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025