•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. Спринт
  4. М21А
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (32) 3 (37) 4 (40) 5 (41) 6 (48) 7 (49) 8 (50) 9 (51) 10 (53) 11 (55) 12 (60) 13 (62) 14 (65) 15 (67) 16 (69) 17 (95) 18 (73) 19 (75) 20 (77) 21 (78) 22 (100)
1 АРТЁМОВ ЕВГЕНИЙАРТЁМОВ Е. 01:10 00:31 01:17 01:08 01:40 00:42 01:02 00:34 00:58 00:39 01:22 02:35 01:44 00:44 00:25 01:47 01:00 00:54 00:36 00:29 00:51 01:11
2 РЫЖАНКОВ СЕРГЕЙРЫЖАНКОВ С. 01:05 00:29 01:04 00:58 02:02 00:45 01:03 00:35 01:09 00:58 01:21 02:18 01:23 00:59 00:33 01:56 01:06 01:33 00:40 00:40 00:56 01:25
3 ПАЛАДИЕВ ЕВГЕНИЙПАЛАДИЕВ Е. 01:02 00:38 01:17 01:10 01:35 00:44 01:01 00:40 01:03 01:03 01:17 02:43 01:11 00:50 01:16 01:57 01:05 00:58 00:53 00:35 00:48 01:30
4 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 01:04 00:28 01:12 01:07 02:12 00:50 01:01 00:39 01:03 00:49 01:14 02:24 03:00 00:59 00:23 01:49 01:04 00:55 00:36 00:29 00:52 01:11
5 ДУРНОВ БОРИСДУРНОВ Б. 01:21 00:31 01:06 01:05 01:45 00:51 01:06 00:39 01:06 00:53 01:21 03:00 01:32 00:54 00:57 02:02 01:19 01:01 00:54 00:34 01:00 01:53
6 ЕРМАЧЕНКОВ ФИЛИППЕРМАЧЕНКОВ Ф. 01:05 00:26 01:06 01:03 01:35 00:44 01:03 00:42 01:06 00:44 01:41 02:52 01:31 00:42 00:25 02:25 03:20 00:52 01:10 00:28 01:34 01:08
7 КАПИТОНОВ АЛЕКСЕЙКАПИТОНОВ А. 01:19 00:56 01:10 01:05 01:49 00:53 01:22 00:42 01:23 00:57 01:30 03:04 02:12 00:49 00:27 02:26 01:17 01:08 00:45 00:38 01:06 01:29
8 СУХОВ АРТЁМСУХОВ А. 01:11 00:34 01:06 01:23 02:09 00:53 01:24 00:41 01:34 01:11 01:47 02:44 01:18 00:46 00:37 02:14 02:14 01:25 01:34 00:41 01:10 01:26
9 ЧИЖОВ ВАЛЕНТИНЧИЖОВ В. 01:23 00:42 01:08 01:10 01:57 01:00 01:20 00:41 01:29 00:54 01:42 03:26 01:45 00:52 00:29 02:56 02:13 01:03 00:58 00:38 01:06 01:29
9 ИВАНОВ ВЛАДИМИРИВАНОВ В. 01:29 00:33 01:17 01:13 03:55 00:55 01:23 00:55 01:18 01:05 01:39 02:33 01:51 00:53 00:32 02:18 01:23 01:05 00:41 00:33 01:09 01:37
11 КРИВУШИН МАРТИНКРИВУШИН М. 01:27 00:31 01:10 01:16 02:03 00:49 01:16 00:45 01:07 02:53 01:48 03:12 01:22 01:01 00:35 02:14 01:57 01:22 00:54 00:36 01:11 01:49
12 ФИНАГИН АЛЕКСЕЙФИНАГИН А. 01:19 00:30 01:16 01:07 02:07 01:06 01:16 00:53 01:16 01:16 01:40 02:53 02:22 00:59 00:29 03:03 01:42 01:39 01:13 00:49 01:11 01:32
13 ЛУКИН АНДРЕЙЛУКИН А. 01:29 00:36 01:20 01:36 02:15 01:02 01:38 00:51 01:22 01:01 01:48 03:17 02:09 00:56 00:35 02:36 01:45 01:10 01:03 00:42 01:03 01:39
14 НАЗАРОВ АНДРЕЙНАЗАРОВ А. 01:17 00:22 01:10 01:05 02:26 00:40 01:01 00:36 01:04 00:52 01:19 04:27 02:11 00:58 00:53 06:28 01:16 01:16 01:35 00:27 00:44 01:12
15 ВАТОЧКИН ЕВГЕНИЙВАТОЧКИН Е. 01:19 00:27 01:26 04:05 01:43 01:05 01:32 00:48 01:19 01:34 01:38 02:57 01:50 01:06 00:44 02:48 01:37 01:01 02:30 00:48 01:23 01:32
15 ВИНОКУРОВ ДМИТРИЙВИНОКУРОВ Д. 01:19 00:34 01:26 01:26 02:34 01:02 01:31 00:57 01:17 00:56 01:38 03:15 02:02 00:59 00:43 04:43 01:24 01:34 02:11 00:49 01:13 01:37
17 ТРЕТЬЯКОВ ПАВЕЛТРЕТЬЯКОВ П. 01:26 00:35 01:25 02:03 01:59 00:48 01:13 00:42 01:09 05:04 03:35 02:56 01:18 00:51 00:26 02:02 01:48 01:05 01:18 00:47 01:19 01:34
18 МАРИНИЧ АЛЕКСЕЙМАРИНИЧ А. 02:42 00:43 01:20 01:20 03:45 00:53 01:32 00:55 01:17 00:47 02:16 03:40 02:03 00:53 00:31 02:32 01:34 01:13 01:41 00:54 01:36 01:41
19 АЛИЕВ РОМАНАЛИЕВ Р. 01:29 00:32 01:08 01:08 02:36 00:53 01:21 00:48 01:12 06:03 01:55 04:02 02:23 00:51 00:40 02:19 01:32 01:05 00:54 00:50 01:17 01:30
20 РЕЗНИК АНТОНРЕЗНИК А. 01:14 00:26 01:11 01:22 02:55 00:49 01:54 00:44 01:44 02:03 01:44 02:57 02:03 00:47 00:31 02:18 02:42 02:42 01:31 00:35 02:49 01:29
21 МАТВЕЕВ ВЛАДИМИРМАТВЕЕВ В. 01:24 00:34 01:31 01:11 02:11 01:04 01:26 00:53 01:35 00:57 03:23 04:11 02:34 01:10 00:30 02:55 01:22 01:22 02:02 01:00 01:31 01:54
22 КАРТВЕЛИШВИЛИ АНДРЕЙКАРТВЕЛИШВИЛИ А. 01:25 00:38 01:33 01:11 02:20 01:11 01:32 00:58 01:19 03:23 02:07 03:07 02:08 01:18 00:42 03:19 01:57 01:26 01:34 00:46 01:37 01:48
23 КЛЮЧНИКОВ АРТЁМКЛЮЧНИКОВ А. 01:31 00:41 01:33 01:16 03:12 01:06 01:34 00:49 01:28 01:02 01:59 03:25 01:35 01:05 00:42 03:12 02:21 01:15 01:50 00:50 02:49 02:45
24 КРУТИКОВ РОМАНКРУТИКОВ Р. 01:15 00:37 01:07 01:16 02:17 04:07 03:29 00:44 01:19 01:01 01:35 03:11 01:38 04:10 00:31 02:15 01:28 02:02 01:34 00:39 01:47 01:35
25 LEINONEN LAURILEINONEN L. 01:34 00:35 01:49 01:30 07:16 00:57 03:41 00:41 01:23 00:56 01:45 03:19 01:48 00:56 00:42 02:53 01:16 01:08 01:11 00:41 02:44 01:33
26 ФЕДОРОВ ДМИТРИЙФЕДОРОВ Д. 01:15 00:33 01:58 01:15 03:15 01:11 01:37 00:52 01:29 02:52 01:49 04:53 02:15 00:58 00:37 03:21 01:52 01:17 01:01 00:54 03:32 01:45
27 ПУТИЛОВ ЯКОВПУТИЛОВ Я. 08:42 00:28 01:26 01:03 01:43 00:45 06:07 00:49 01:16 01:04 01:38 02:55 02:02 00:51 00:33 02:02 01:30 00:53 01:28 00:37 01:06 01:35
28 ЩЕКИН АРТЁМЩЕКИН А. 01:20 00:30 01:59 01:14 08:17 01:17 01:35 00:47 01:18 00:49 02:21 06:04 02:12 01:11 00:37 02:17 01:27 01:00 00:48 00:40 03:01 01:31
29 СЕРГЕЕВ ПАВЕЛСЕРГЕЕВ П. 01:45 00:39 01:40 01:30 02:52 01:09 02:42 00:59 01:31 01:09 02:14 05:35 02:54 01:12 01:49 03:34 02:03 01:14 01:07 00:49 02:01 01:42
30 ГОРЯЧЕВ МИХАИЛГОРЯЧЕВ М. 01:35 00:32 01:47 02:03 07:30 01:13 03:23 00:47 01:27 00:59 01:51 04:16 01:30 00:58 00:40 03:37 01:39 01:10 01:29 00:42 01:25 01:53
31 КЛЕСТОВ ДАНИИЛКЛЕСТОВ Д. 01:46 00:57 01:32 01:25 02:30 01:52 01:46 01:19 01:25 01:00 02:02 05:09 01:41 00:57 00:32 04:45 02:06 01:37 02:54 00:53 03:21 02:06
32 СМИРНОВ СЕРГЕЙСМИРНОВ С. 01:34 00:36 01:52 01:25 02:59 01:17 01:46 00:53 01:25 01:06 03:01 07:06 02:25 02:06 01:33 04:16 01:46 01:40 01:27 00:49 02:07 01:59
33 ПОПОВ АЛЕКСАНДРПОПОВ А. 01:25 00:37 01:50 08:07 03:44 00:54 01:29 00:40 01:17 04:49 02:04 03:03 02:17 01:08 00:36 02:35 01:57 01:12 01:47 00:38 01:47 01:30
34 НЕЖЕЛЬСКИЙ ВАДИМНЕЖЕЛЬСКИЙ В. 01:51 00:52 02:00 01:49 07:58 00:56 01:49 01:13 01:40 01:19 02:42 05:04 02:37 01:00 00:35 02:47 01:41 01:08 01:27 00:34 01:02 04:32
35 КОЛОМНИН ДМИТРИЙКОЛОМНИН Д. 01:51 00:48 01:50 01:39 08:23 01:12 02:05 01:07 01:49 01:12 03:06 04:28 02:29 01:09 00:46 03:23 01:52 01:44 01:09 01:07 01:20 02:12
36 МОИСЕЕВ АРТЕММОИСЕЕВ А. 02:14 00:47 02:07 01:56 03:44 01:35 02:36 01:35 02:03 01:29 03:10 05:19 02:31 01:03 00:56 03:51 02:51 01:35 01:12 00:46 01:37 02:07
37 ЕРМАЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙЕРМАЧЕНКОВ А. 02:12 00:31 02:18 01:15 02:10 02:53 01:58 00:50 01:49 01:18 05:34 03:39 02:17 00:55 00:42 03:52 01:44 01:17 01:48 01:24 04:58 01:48
38 ТУЗЕЕВ МИХАИЛТУЗЕЕВ М. 05:54 00:36 02:13 01:21 03:10 01:31 01:48 00:53 01:26 01:43 02:07 03:04 01:56 00:58 00:33 06:00 02:07 04:15 01:01 01:15 02:21 02:30
39 КОМАРОВ ВИКТОРКОМАРОВ В. 03:26 00:40 04:11 02:08 03:40 01:33 02:06 01:17 01:44 01:44 02:21 06:21 06:27 01:14 00:42 03:41 02:25 02:15 01:17 00:46 02:14 01:57
40 КИРИН ГРИГОРИЙКИРИН Г. 01:51 00:43 01:36 05:53 03:24 01:35 01:47 00:55 01:42 01:13 02:54 04:30 02:44 01:43 00:50 04:24 06:15 01:40 03:30 01:08 01:51 02:56
41 КАСУХА СЕРГЕЙКАСУХА С. 02:25 00:31 01:37 01:13 08:38 00:58 01:29 00:47 01:17 04:11 01:56 04:20 02:05 01:48 08:35 10:15 01:37 01:17 01:09 00:38 01:09 01:34
42 ПЕТРЕНКО ЗИНОВИЙПЕТРЕНКО З. 01:08 00:38 01:31 03:09 02:36 01:02 01:23 00:57 01:19 04:31 01:50 18:40 02:25 00:55 01:30 03:23 02:27 01:18 01:17 03:29 06:44 02:14
43 РАДУШИНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВРАДУШИНСКИЙ В. 02:37 00:56 01:52 05:10 06:21 01:16 03:30 01:32 01:46 01:09 02:14 04:05 03:03 01:30 00:49 07:59 02:58 01:44 01:09 07:14 02:07 05:43
44 БЕНГРАД ВЛАДИСЛАВБЕНГРАД В. 02:58 00:59 01:53 02:05 08:16 01:07 01:28 00:49 01:45 01:40 01:47 17:59 17:06 00:56 02:03 03:16 01:28 01:11 01:49 00:36 01:07 02:11
45 КИСЕЛЕВ КИРИЛЛКИСЕЛЕВ К. 09:48 00:52 02:05 02:17 05:12 01:42 02:30 18:45 02:02 02:05 03:05 27:25 02:49 01:23 01:39 04:15 02:03 01:37 01:22 01:18 02:47 02:23
46 РОДИОНОВ ИВАНРОДИОНОВ И. 71:05 00:34 01:13 01:02 05:34 00:53 01:13 00:49 01:18 00:55 01:51 02:39 01:24 00:49 00:29 02:05 01:18 01:02 00:43 00:36 00:57 01:32
п.п.3.13.12 ПАТРИКЕЕВ АЛЕКСЕЙПАТРИКЕЕВ А.
п.п.3.13.12 ТРУБИЦЫН АЛЕКСАНДРТРУБИЦЫН А. 01:36
У ПАТРИКЕЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(37), 4(40), 5(41), 6(48), 7(49), 8(50), 9(51), 10(53), 11(55), 12(60), 13(62), 14(65), 15(67), 16(69), 17(95), 18(73), 19(75), 20(77), 21(78), 22(100)
У ТРУБИЦЫН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 2(32), 3(37), 4(40), 5(41), 6(48), 7(49), 8(50), 9(51), 10(53), 11(55), 12(60), 13(62), 14(65), 15(67), 16(69), 17(95), 18(73), 19(75), 20(77), 21(78), 22(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025