•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Кросс-лонг
  4. М16
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (40) 2 (55) 3 (78) 4 (79) 5 (46) 6 (37) 7 (58) 8 (76) 9 (45) 10 (77) 11 (67) 12 (52) 13 (100) 14 (F1)
1 ГАВРИЛЮК МАКСИМГАВРИЛЮК М. 03:44 02:29 03:34 01:18 02:29 03:01 03:40 08:30 01:50 03:04 01:25 04:09 00:48 00:16
2 КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. 03:49 01:56 04:45 01:30 02:22 02:45 04:03 08:24 01:48 03:14 02:11 04:17 00:56 00:16
3 АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙАЛЕКСЕЕВ В. 04:13 02:05 04:01 01:28 03:46 02:35 03:45 08:38 01:45 03:21 02:16 03:58 01:02 00:20
4 ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. 03:52 02:05 04:15 01:42 02:11 03:01 03:41 08:47 05:23 03:14 01:48 03:20 00:59 00:15
5 АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. 03:38 01:42 03:25 02:57 02:15 02:46 03:16 09:02 01:45 03:03 02:03 08:26 01:01 00:19
6 КИСИЛЬ ЛУКАКИСИЛЬ Л. 04:01 02:25 04:49 02:39 03:13 03:13 05:38 10:31 01:59 03:29 01:43 04:20 01:01 00:17
7 ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМЗВОЛЯНСКИЙ М. 04:16 03:04 05:18 02:42 02:51 03:13 05:44 11:23 01:50 03:49 01:43 03:58 01:10 00:17
8 ТИМОФЕЕВ ИВАНТИМОФЕЕВ И. 04:30 02:14 04:27 01:59 02:43 03:20 04:51 10:12 02:12 04:05 05:41 04:38 01:13 00:16
9 ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. 03:33 02:21 07:57 05:32 02:49 02:55 04:13 09:27 03:07 03:05 02:19 03:57 00:58 00:16
10 СИДОРОВ ИЛЬЯСИДОРОВ И. 04:26 03:46 05:36 02:33 02:37 03:28 07:10 09:21 01:45 04:25 02:05 04:41 01:02 00:16
11 КЛАДИЕНКО ОЛЕГКЛАДИЕНКО О. 04:05 02:13 07:04 01:46 02:40 03:54 05:07 10:31 02:26 05:25 01:41 05:01 01:11 00:16
12 ТКАЧЕВ МИХАИЛТКАЧЕВ М. 05:07 03:16 05:01 01:46 02:55 04:10 08:33 10:07 01:49 04:22 02:08 04:41 01:03 00:17
13 ЛУПИНОВ НИКИТАЛУПИНОВ Н. 05:01 02:58 04:49 05:35 03:44 04:17 05:37 11:59 02:17 04:12 03:32 05:38 00:56 00:18
14 ПРОСВИРНИН МИХАИЛПРОСВИРНИН М. 05:04 02:14 06:54 02:52 04:28 03:55 05:54 14:12 02:28 05:22 01:44 04:53 01:10 00:21
15 ХУДАС АЛЕКСЕЙХУДАС А. 06:01 02:12 07:01 02:47 04:29 03:55 05:55 14:13 02:24 05:22 01:49 04:51 01:09 00:16
16 ЗЕЛИН ИВАНЗЕЛИН И. 04:49 02:51 09:38 02:26 03:24 05:39 04:42 09:51 02:09 03:40 05:56 06:09 01:17 00:21
17 ДВОРКИН БОРИСДВОРКИН Б. 05:47 02:22 04:26 02:16 06:07 05:22 07:51 10:09 01:50 03:50 01:48 11:07 01:08 00:17
18 ДМИТРИЕВСКИЙ ЮРИЙДМИТРИЕВСКИЙ Ю. 07:29 02:42 08:41 01:46 03:20 03:33 06:21 12:50 03:11 05:00 02:05 06:52 00:55 00:19
19 ЗИМИН МИХАИЛЗИМИН М. 04:28 02:49 08:45 05:47 04:36 03:41 06:03 12:37 03:12 04:59 02:03 06:54 00:53 00:20
20 МЕЩАНОВ МИХАИЛМЕЩАНОВ М. 04:17 02:47 04:18 01:35 17:28 05:28 04:34 10:00 02:05 03:47 06:09 05:52 01:16 00:22
21 КАРУССАР ДМИТРИЙКАРУССАР Д. 05:02 02:45 04:54 04:03 05:43 07:08 05:43 16:16 02:46 04:34 04:31 05:23 01:13 00:20
22 АГЕЕВ АНДРЕЙАГЕЕВ А. 05:59 03:39 07:12 02:39 02:47 05:47 06:01 13:18 02:15 04:28 06:57 07:36 01:26 00:23
23 МАТЯШОВ ИГОРЬМАТЯШОВ И. 04:40 03:41 05:33 02:20 03:49 03:46 11:56 12:39 01:58 04:03 03:40 11:34 01:10 00:19
24 АКИВАЕВ МАКСИМАКИВАЕВ М. 05:04 02:16 05:53 02:34 12:47 02:37 08:58 13:51 02:34 04:29 03:14 07:36 01:16 00:21
25 ЕЛКИН ЯКОВЕЛКИН Я. 04:30 03:44 05:25 02:08 09:15 03:35 08:18 19:36 02:21 06:04 02:58 05:18 00:56 00:18
26 ЯБЛОЧКОВ ДЕНИСЯБЛОЧКОВ Д. 06:05 03:29 14:36 02:55 04:47 04:28 06:54 13:12 02:56 04:55 04:16 05:11 01:17 00:16
27 БРИЛЛИАНТОВ ЯНБРИЛЛИАНТОВ Я. 06:35 03:13 08:08 06:19 07:51 07:50 04:57 13:33 02:02 04:06 03:35 12:20 00:57 00:22
28 МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. 04:33 06:29 15:01 03:12 07:05 08:43 05:23 15:58 02:04 04:42 04:39 07:46 00:57 00:18
29 ДЕНИСОВ НИКОЛАЙДЕНИСОВ Н. 06:29 04:19 12:44 04:40 03:27 05:36 06:59 14:51 03:11 09:06 04:08 09:58 01:22 00:19
30 ЮРИН ДЕНИСЮРИН Д. 05:14 04:14 11:32 03:05 04:33 04:03 06:31 13:26 02:58 04:52 22:17 04:45 01:13 00:26
31 РАТНИКОВ МАКСИМРАТНИКОВ М. 06:12 03:30 09:31 04:42 15:48 05:14 07:19 14:44 03:17 08:47 04:24 09:48 01:18 00:19
32 ДЕНИСОВ МИХАИЛДЕНИСОВ М. 08:59 03:32 15:50 02:05 07:08 06:27 12:10 16:55 03:26 07:02 02:56 08:07 01:51 00:18
33 ПРОНИН ЕВГЕНИЙПРОНИН Е. 05:45 06:49 07:23 02:37 13:38 05:18 08:32 19:02 03:04 07:39 05:14 13:38 01:13 00:27
34 ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛЯКОВЛЕВ Д. 05:23 08:48 07:39 05:18 04:43 04:57 09:22 28:33 02:41 05:08 08:57 12:18 01:28 00:17
35 ЛЕСИК АНДРЕЙЛЕСИК А. 05:03 02:39 16:42 07:04 03:02 04:59 20:25 25:38 03:12 10:00 03:47 07:01 01:19 00:16
36 ШУМИЛИН ДМИТРИЙШУМИЛИН Д. 07:43 03:31 09:44 03:05 35:25 04:32 07:19 19:26 04:00 20:28 16:20 15:53 02:05 00:16
cнят КОНДРАТЬЕВ ДЕНИСКОНДРАТЬЕВ Д. 09:06 03:17 06:04 05:03 27:41 06:30 00:24
cнят НОВОСЁЛОВ АЛЕКСАНДРНОВОСЁЛОВ А. 09:15 07:23 25:23 19:19 08:09 40:18 00:26
cнят ЯГУН ИВАНЯГУН И. 05:07 02:33 05:28 02:13 04:02 03:55 09:21 04:32 01:41 12:04 00:59 00:20
cнят МИРОНЮК КИРИЛЛМИРОНЮК К. 07:20 04:49 07:48 04:07 20:23 14:31 00:20
cнят УШАКОВ АЛЕКСЕЙУШАКОВ А. 06:02 03:25 11:20 12:10 12:38 05:17 09:25
У КОНДРАТЬЕВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 7(58), 8(76), 9(45), 10(77), 11(67), 12(52), 13(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НОВОСЁЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 7(58), 8(76), 9(45), 10(77), 11(67), 12(52), 13(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЯГУН ИВАН отсутствует отметка для КП 8(76), 9(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МИРОНЮК КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 7(58), 8(76), 9(45), 10(77), 11(67), 12(52), 13(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У УШАКОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 8(76), 9(45), 10(77), 11(67), 12(52), 13(100), 14(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025