•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Всероссийские соревнование среди обучающихся. Кросс-классика
  3. Ж13
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (32) 2 (45) 3 (58) 4 (50) 5 (51) 6 (44) 7 (31) 8 (35) 9 (54) 10 (49) 11 (55) 12 (40) 13 (37) 14 (100) 15 ()
1 ПЕРЕШЕИНА АНАСТАСИЯПЕРЕШЕИНА А. 01:51 01:42 01:08 02:27 01:26 01:47 01:43 01:33 01:51 01:33 02:42 01:51 01:16 00:42 00:11
2 ПАВЛОВА ВЕРОНИКАПАВЛОВА В. 01:41 01:11 02:03 02:23 01:32 02:41 01:44 01:46 01:40 01:51 01:48 01:58 01:19 00:42 00:11
3 БОРИСОВА АЛЕКСАНДРАБОРИСОВА А. 02:21 01:17 01:14 02:21 01:32 01:26 01:36 01:41 01:43 01:59 02:29 03:45 01:16 00:37 00:09
4 ЕВСИКОВА КСЕНИЯЕВСИКОВА К. 01:52 01:55 01:11 02:28 03:02 01:46 01:49 01:39 01:44 01:39 02:21 02:10 01:10 00:35 00:11
5 ЗУБКОВА ДАРЬЯЗУБКОВА Д. 01:48 01:22 01:22 02:11 02:09 01:39 01:38 01:49 01:51 01:51 04:01 02:30 01:14 00:39 00:10
6 ГРОМЫКО АНАСТАСИЯГРОМЫКО А. 02:04 01:40 04:53 02:14 01:11 01:10 01:30 01:34 01:58 02:27 02:09 01:50 01:12 00:31 00:10
7 КОРЯЗОВА МИЛАДАКОРЯЗОВА М. 02:31 01:52 01:37 02:28 03:03 01:42 01:48 01:40 01:39 01:43 02:21 02:16 01:13 00:39 00:11
8 ШИПИЛОВА ВАЛЕРИЯШИПИЛОВА В. 01:47 01:48 01:15 02:55 01:55 01:33 02:04 02:06 03:02 02:02 02:33 02:20 01:17 00:44 00:12
9 КОНОНОВА ДАРЬЯКОНОНОВА Д. 02:37 01:58 01:02 02:36 01:31 01:39 01:39 01:29 01:51 01:48 06:24 01:32 02:42 00:33 00:10
10 КОЗЛОВА МЕЛАНЬЯКОЗЛОВА М. 03:04 01:31 01:29 02:42 01:51 01:40 01:50 01:52 01:54 01:52 05:40 02:33 01:24 00:37 00:10
11 ГЛУШКОВА ЕКАТЕРИНАГЛУШКОВА Е. 02:06 01:59 01:32 03:09 01:51 02:05 02:19 02:17 02:28 02:09 03:18 03:03 01:34 00:36 00:11
12 КУРИЛОВА ПОЛИНАКУРИЛОВА П. 02:03 01:57 01:27 02:31 01:27 02:12 02:08 02:18 02:26 02:43 04:23 03:00 01:35 00:51 00:12
12 ШМЕЛЁВА ДИАНАШМЕЛЁВА Д. 03:19 01:02 03:31 03:40 01:29 01:53 02:28 02:10 02:33 01:39 02:39 02:43 01:19 00:37 00:11
14 СЕРБИНА АНАСТАСИЯСЕРБИНА А. 03:06 02:08 01:16 02:54 01:34 01:53 03:12 02:28 02:24 02:23 02:27 02:48 01:42 00:50 00:15
15 ЧЕРЕМУХИНА КСЕНИЯЧЕРЕМУХИНА К. 02:29 02:09 02:06 02:50 01:49 02:16 02:14 02:23 02:27 02:01 03:38 02:45 01:34 01:05 00:10
16 ПОЛИКАРПОВА КСЕНИЯПОЛИКАРПОВА К. 04:57 01:23 01:27 02:25 01:24 01:14 02:17 01:47 01:41 01:41 07:40 02:15 01:34 00:43 00:11
17 РОГАЧЕВА ВАЛЕРИЯРОГАЧЕВА В. 02:47 01:35 01:28 03:07 01:59 01:47 02:23 02:51 02:24 01:59 02:22 02:26 05:03 00:41 00:10
18 ГОРАНСКАЯ АНАСТАСИЯГОРАНСКАЯ А. 01:56 02:46 05:18 04:30 01:13 01:27 01:25 01:30 01:32 05:47 01:41 02:01 01:14 00:39 00:11
19 КАРАКОВА АННАКАРАКОВА А. 02:33 02:05 01:31 03:11 02:11 01:51 02:35 04:02 02:51 02:40 02:50 02:55 01:19 00:39 00:10
20 КУНИНА ЕКАТЕРИНАКУНИНА Е. 04:19 02:42 01:45 03:06 01:26 01:35 02:02 02:05 01:53 01:58 05:12 02:51 01:33 00:46 00:12
21 ИВАНОВА АЛИНАИВАНОВА А. 03:48 04:11 04:17 02:19 01:21 01:18 02:14 02:07 02:58 02:19 02:15 02:19 01:22 00:39 00:10
22 ТИТКОВА АННАТИТКОВА А. 02:56 02:18 01:45 03:20 02:20 01:44 02:16 02:23 02:48 04:00 02:40 03:06 01:14 00:42 00:11
23 СИЛАКОВА АНАСТАСИЯСИЛАКОВА А. 02:08 01:36 01:17 02:50 01:48 01:18 02:01 02:46 02:59 02:55 03:14 05:29 02:04 01:55 00:17
24 ШУМИЛИНА ЕВГЕНИЯШУМИЛИНА Е. 01:57 02:45 01:25 03:10 01:59 02:30 02:15 03:25 02:09 03:16 05:40 02:34 01:18 00:45 00:12
25 КУЗНЕЦОВА УЛЬЯНАКУЗНЕЦОВА У. 03:23 01:28 01:22 02:24 01:37 01:20 02:08 06:29 02:35 02:54 03:58 03:14 01:49 00:49 00:11
26 ЛАРИНА АЛИНАЛАРИНА А. 05:48 01:40 01:31 03:15 01:38 01:34 02:25 02:32 02:53 02:30 04:48 02:53 01:16 00:46 00:14
27 ГЛУШАНКОВА ВАРВАРАГЛУШАНКОВА В. 08:22 02:44 02:34 03:03 01:44 02:30 02:19 01:56 02:13 02:14 02:17 01:53 01:19 00:39 00:13
28 ЧЕКМАРЁВА ЕЛИЗАВЕТАЧЕКМАРЁВА Е. 02:18 02:56 02:20 02:45 02:23 02:15 01:47 02:05 03:13 01:50 03:35 04:16 03:38 00:33 00:11
29 КАЧИНА КСЕНИЯКАЧИНА К. 01:47 03:37 04:23 02:35 01:44 05:06 02:02 02:06 02:18 02:46 02:42 02:37 01:29 00:44 00:11
30 ФАБРИЧНОВА АЛЕКСАНДРАФАБРИЧНОВА А. 04:43 01:28 02:49 07:46 01:08 02:02 02:27 02:10 02:28 01:42 02:30 02:51 01:20 00:37 00:11
31 РАХИМОВА РУСЛАНАРАХИМОВА Р. 13:12 01:20 01:06 02:25 01:15 02:22 01:38 02:03 02:01 02:37 02:11 02:24 01:22 00:34 00:11
32 ОБУХОВА КСЕНИЯОБУХОВА К. 03:12 03:45 01:19 03:20 02:01 01:59 02:40 04:15 02:25 02:48 03:08 03:07 02:03 00:52 00:13
33 НИКИТИНА ЯРОСЛАВАНИКИТИНА Я. 11:14 01:32 01:42 02:31 01:32 01:48 01:40 02:19 02:18 02:53 02:39 02:38 01:32 00:49 00:10
34 СКИДАНОВА МАРИЯСКИДАНОВА М. 02:38 01:25 01:47 04:02 01:48 01:23 02:17 02:01 02:42 02:07 08:18 04:36 01:41 00:54 00:11
35 ГОРЛАНОВА ИРИНАГОРЛАНОВА И. 07:42 02:07 01:15 02:26 01:34 01:22 02:32 01:52 01:53 02:45 07:25 02:54 01:29 00:42 00:13
36 КОРНИЛОВА КСЕНИЯКОРНИЛОВА К. 02:52 07:37 01:31 02:58 01:43 01:31 02:27 02:31 03:01 02:37 04:00 03:03 01:35 00:44 00:11
37 ЛАРИНА АНАСТАСИЯЛАРИНА А. 04:35 01:36 01:28 02:29 01:48 01:44 06:58 02:36 02:46 04:40 03:12 02:55 01:21 00:47 00:13
38 ШАБАЛИНА МАРИЯШАБАЛИНА М. 03:54 01:21 02:19 05:22 01:53 01:47 02:10 07:05 02:14 01:59 04:00 03:22 01:17 00:43 00:11
39 ДВОРЯНИНОВА АРИНАДВОРЯНИНОВА А. 03:33 04:45 04:19 03:31 02:03 01:48 02:12 01:54 02:48 02:02 03:14 04:43 01:59 00:44 00:13
40 СТЕПЕНОК ЕКАТЕРИНАСТЕПЕНОК Е. 01:53 01:42 06:02 08:01 01:31 01:37 01:55 02:35 02:55 02:20 05:16 01:54 01:24 00:38 00:10
41 МИЦКЕВИЧ АЛЕСЯМИЦКЕВИЧ А. 02:11 02:49 07:40 02:41 01:48 01:49 01:42 02:15 02:18 03:43 06:43 02:45 01:15 00:54 00:11
42 БАЗУК ПОЛИНАБАЗУК П. 07:44 01:26 02:39 02:47 01:27 01:52 03:28 04:41 06:06 02:38 02:06 02:46 01:24 00:53 00:11
43 ЗАХАРОВА АРИНАЗАХАРОВА А. 08:11 01:25 01:34 03:31 02:30 04:36 02:54 02:27 02:36 03:35 02:43 03:36 01:34 00:51 00:12
44 ВДОВЕНКО АНАСТАСИЯВДОВЕНКО А. 06:37 01:37 08:11 02:58 01:45 01:50 01:51 03:05 02:48 02:33 03:28 02:26 02:13 00:44 00:11
45 ШИЛОВА СОФЬЯШИЛОВА С. 10:02 01:30 01:43 03:06 02:02 03:02 03:50 02:29 03:07 02:26 02:51 03:36 01:44 00:51 00:14
46 ИВЛИЕВА ИРИНАИВЛИЕВА И. 02:24 04:31 01:13 04:12 08:45 02:01 06:40 02:40 02:21 02:08 02:19 02:23 01:21 00:36 00:11
47 НЕСТЕРОВА ЕВГЕНИЯНЕСТЕРОВА Е. 02:45 04:01 00:48 04:56 01:08 01:52 02:00 01:55 01:55 01:46 02:08 17:24 01:13 00:38 00:13
48 ПУЗАКОВА КСЕНИЯПУЗАКОВА К. 02:27 01:45 06:14 03:01 01:53 02:17 02:34 03:28 02:34 02:58 10:06 03:02 01:48 00:53 00:14
49 МОСИНА ЕЛИЗАВЕТАМОСИНА Е. 02:40 01:51 04:48 02:51 02:03 01:37 01:52 02:05 02:14 02:21 14:27 04:03 01:34 00:44 00:14
50 КВАСОВА КРИСТИНАКВАСОВА К. 01:52 01:51 01:11 05:28 01:49 02:20 01:43 02:15 03:07 04:23 14:32 03:06 01:39 00:40 00:10
51 ЮРОЧКИНА АЛЁНАЮРОЧКИНА А. 06:37 01:56 01:45 06:31 01:54 01:46 06:15 02:41 02:53 04:21 04:05 03:13 02:01 00:45 00:11
52 ШМЕЛЁВА ДАРЬЯШМЕЛЁВА Д. 02:46 11:41 01:47 03:16 01:40 01:54 01:38 02:17 02:24 03:43 09:10 03:07 01:22 00:43 00:11
53 ЗАХАРОВА КСЕНИЯЗАХАРОВА К. 08:03 02:05 01:47 03:59 02:21 03:17 02:02 02:26 02:52 04:36 04:29 07:25 01:35 00:43 00:11
54 МОРГУНОВА МАРИЯМОРГУНОВА М. 02:25 01:18 13:25 02:30 01:36 01:22 01:40 01:35 01:52 04:14 11:52 02:04 01:13 00:43 00:12
55 САМСОНОВА АНАСТАСИЯСАМСОНОВА А. 04:04 02:40 06:49 04:03 01:52 03:11 02:05 03:42 02:41 03:09 05:52 06:05 01:46 00:48 00:14
56 ГОРЯЧЕВА МАРГАРИТАГОРЯЧЕВА М. 03:31 02:26 03:04 03:55 02:02 02:09 03:48 02:59 03:13 02:56 03:59 12:40 01:51 00:51 00:16
57 ДАЙНЕКО МИЛАНАДАЙНЕКО М. 04:10 04:39 03:01 04:59 02:06 03:49 03:09 02:23 04:19 03:07 07:04 04:41 02:07 00:50 00:12
58 ШИТОВА ПОЛИНАШИТОВА П. 07:52 01:34 02:45 04:10 02:58 02:47 02:32 03:40 08:38 03:58 04:35 03:22 01:52 00:43 00:09
59 РАССОХИНА ДИАНАРАССОХИНА Д. 08:55 01:29 02:49 04:01 03:03 02:41 02:34 02:23 04:01 06:31 08:44 02:39 01:48 00:39 00:10
60 ЖИТЕНЕВА ТАИСИЯЖИТЕНЕВА Т. 17:39 03:29 02:35 03:02 01:19 02:29 01:54 02:10 02:30 02:49 07:40 02:41 01:28 00:39 00:11
61 ЦЫБАЕВА УЛЬЯНАЦЫБАЕВА У. 05:54 01:20 12:00 04:14 04:15 04:46 02:49 02:11 02:53 02:56 03:45 03:31 01:33 00:39 00:10
62 ЖЕЛЕЗНОВА МИЛЕНАЖЕЛЕЗНОВА М. 12:12 02:30 03:10 05:10 03:01 01:52 03:31 03:27 03:43 03:39 04:23 03:59 01:50 00:36 00:13
63 АРТЕМЬЕВА МАШААРТЕМЬЕВА М. 04:57 03:12 02:52 05:23 02:20 06:12 03:13 04:29 05:55 04:17 03:00 04:22 02:41 00:40 00:13
64 БЕЗРОДНЫХ АННАБЕЗРОДНЫХ А. 04:35 02:22 10:26 05:16 02:49 02:16 03:17 03:06 03:08 04:13 05:41 04:49 02:38 00:50 00:13
65 ФАРАДЖЕВА КАРИНАФАРАДЖЕВА К. 12:42 01:28 09:09 03:58 04:47 02:25 02:36 02:47 03:25 03:39 04:31 03:32 02:01 00:57 00:13
66 ЮДИНА МАРИЯЮДИНА М. 20:19 02:18 10:40 05:36 02:47 02:12 02:14 02:09 02:09 02:33 02:58 02:42 01:25 00:47 00:13
67 ИВАНОВА ВЛАДИСЛАВАИВАНОВА В. 02:01 10:29 04:24 06:36 03:18 01:29 01:59 02:35 04:52 02:24 16:51 02:40 01:18 00:41 00:11
68 ГРАЧЕВА ВИКТОРИЯГРАЧЕВА В. 13:55 03:16 02:47 05:28 02:19 06:11 03:12 04:32 05:54 04:17 02:54 04:28 02:48 00:40 00:13
69 АЛТУНИНА ПОЛИНААЛТУНИНА П. 03:06 03:02 01:45 02:47 01:59 01:27 08:15 03:12 20:12 02:55 02:59 10:03 01:27 00:47 00:11
70 НИКОЛАЕВА ВАЛЕРИЯНИКОЛАЕВА В. 03:06 02:06 01:33 05:16 03:02 04:48 10:37 03:14 03:16 08:31 10:50 04:16 02:39 01:07 00:12
71 ЯНОВСКАЯ ДАРЬЯЯНОВСКАЯ Д. 14:13 02:07 01:43 07:42 03:13 01:51 02:18 02:36 03:28 02:43 03:49 18:01 02:12 00:52 00:14
72 ВИНОГРАДОВА ДИАНАВИНОГРАДОВА Д. 08:51 01:18 01:27 09:13 01:44 01:22 02:06 04:14 21:06 07:09 06:03 03:20 02:01 00:39 00:14
73 ПЕТРОВА АННАПЕТРОВА А. 03:25 05:55 08:58 05:01 03:59 03:01 12:10 03:28 11:22 03:26 04:56 04:08 02:01 00:52 00:14
74 ПАРШЕВА ЕЛИЗАВЕТАПАРШЕВА Е. 06:55 01:38 18:46 10:07 13:46 02:13 02:25 03:16 02:32 05:39 02:35 02:49 02:11 00:50 00:15
75 КОРОТКОВА МАРИЯКОРОТКОВА М. 19:12 02:28 02:21 08:24 01:54 02:15 14:03 05:32 04:56 03:03 06:40 03:26 02:14 00:48 00:14
76 РОДИНА АННАРОДИНА А. 03:44 03:34 01:55 04:01 02:49 02:14 04:36 03:30 03:04 11:28 27:41 06:20 02:55 01:00 00:14
77 ОРЛОВА ТАТЬЯНАОРЛОВА Т. 20:45 02:23 29:31 06:43 02:33 01:48 02:53 04:10 02:48 03:29 04:09 03:16 02:06 00:59 00:13
78 КОРБАШЕВА РАВАНКОРБАШЕВА Р. 03:14 01:54 31:46 02:53 01:31 01:49 03:48 02:36 17:12 04:14 18:29 03:08 02:13 01:02 00:12
КОВАЛЕНКО КРИСТИНАКОВАЛЕНКО К. 45:19 01:29 01:17 02:39 01:24 01:46 15:32 02:39 24:14
ЕЛИСЕЕВА ПОЛИНАЕЛИСЕЕВА П. 04:56 01:09 33:22
БЕЛЯЕВА ОЛЬГАБЕЛЯЕВА О. 04:01 02:40 13:29 09:42 04:21 03:31 31:04
У КОВАЛЕНКО КРИСТИНА отсутствует отметка для КП 10(49), 11(55), 12(40), 13(37), 14(100), 15(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЕЛИСЕЕВА ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 4(50), 5(51), 6(44), 7(31), 8(35), 9(54), 10(49), 11(55), 12(40), 13(37), 14(100), 15(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЕЛЯЕВА ОЛЬГА отсутствует отметка для КП 8(35), 9(54), 10(49), 11(55), 12(40), 13(37), 14(100), 15(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025