•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Всероссийские соревнование среди обучающихся. Кросс-классика
  3. М15
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (44) 2 (50) 3 (47) 4 (48) 5 (42) 6 (43) 7 (46) 8 (32) 9 (34) 10 (52) 11 (53) 12 (49) 13 (55) 14 (36) 15 (40) 16 (37) 17 (100) 18 ()
1 КОПАНОВ АНТОНКОПАНОВ А. 02:18 01:40 02:09 00:54 02:24 00:46 01:44 02:28 01:36 01:23 00:51 02:30 01:23 00:59 01:29 00:52 00:34 00:10
2 МАЛЫГИН ИЛЬЯМАЛЫГИН И. 02:16 01:34 02:13 00:52 01:45 00:43 01:53 02:33 01:32 01:22 00:45 02:25 01:32 02:45 01:13 00:56 00:31 00:09
3 ВАСИН СВЯТОСЛАВВАСИН С. 02:50 01:58 03:17 00:52 01:46 00:44 01:53 02:32 01:34 01:20 00:46 02:23 01:34 02:53 01:08 00:56 00:31 00:09
4 ПАНКРАТОВ МИХАИЛПАНКРАТОВ М. 02:21 01:54 02:40 00:58 02:14 00:57 02:10 03:05 01:37 01:25 00:51 02:56 01:47 01:07 01:56 01:00 00:32 00:09
5 ГОРИН МИХАИЛГОРИН М. 02:19 01:43 02:23 00:57 02:08 00:53 02:04 03:41 01:33 02:11 00:44 03:01 01:59 02:19 01:25 01:00 00:29 00:09
6 ГАФАРОВ АЙДАРГАФАРОВ А. 02:27 01:46 02:36 02:29 02:15 01:19 01:59 02:43 01:35 01:37 00:50 02:26 01:52 03:16 01:38 01:01 00:32 00:11
7 КОНДРАТЬЕВ СТЕПАНКОНДРАТЬЕВ С. 02:33 01:59 03:45 01:02 02:11 01:33 02:04 03:30 01:33 01:48 00:46 02:26 03:07 01:14 02:13 01:14 00:44 00:14
8 ХОХРЯКОВ АНДРЕЙХОХРЯКОВ А. 02:48 01:43 02:57 01:50 02:28 01:50 02:02 02:57 01:36 01:41 00:48 05:16 01:54 01:02 01:57 00:57 00:34 00:10
9 ШВЕДОВ ЯРОСЛАВШВЕДОВ Я. 02:40 02:01 02:47 01:07 02:26 00:56 02:40 03:16 02:25 03:30 00:55 02:52 01:56 01:03 01:58 01:10 00:40 00:13
10 ХРАМОВ ТИМОФЕЙХРАМОВ Т. 03:12 02:12 02:17 01:05 05:41 00:49 02:24 03:09 02:26 01:37 00:56 02:38 01:37 01:13 01:27 01:09 00:38 00:10
11 ПЕРЕШЕИН КОНСТАНТИНПЕРЕШЕИН К. 04:55 02:08 02:42 01:20 02:16 01:00 02:17 04:00 01:47 01:44 00:52 03:41 01:53 01:02 01:39 01:09 00:36 00:08
12 КАЛМЫКОВ ИВАНКАЛМЫКОВ И. 02:22 02:04 04:33 00:55 02:44 00:48 02:50 02:47 01:30 02:14 01:12 02:39 01:37 04:12 01:23 01:04 00:36 00:12
13 АФАНАСЬЕВ ЕВГЕНИЙАФАНАСЬЕВ Е. 02:15 01:45 05:46 02:39 02:16 00:50 01:49 02:53 02:21 01:12 00:47 02:40 04:38 00:56 01:46 01:04 00:31 00:09
14 КИЧИГИН ПЁТРКИЧИГИН П. 02:50 01:56 02:32 03:31 02:05 00:45 01:53 02:58 01:51 01:24 00:45 02:39 05:16 02:41 01:34 01:01 00:36 00:10
15 САЙРАНОВ АРТУРСАЙРАНОВ А. 03:06 02:55 03:53 01:18 03:52 01:05 01:59 03:27 01:38 01:47 00:45 02:24 03:10 01:08 02:25 01:08 00:34 00:10
16 ЕЛИСЕЕВ СЕРГЕЙЕЛИСЕЕВ С. 03:21 02:33 03:06 01:10 02:09 01:01 02:18 04:43 02:04 02:03 01:10 03:11 02:43 01:42 02:02 01:12 00:38 00:09
17 ГАМБАРОВ МАРСЕЛЬГАМБАРОВ М. 04:19 02:59 03:47 01:12 02:25 00:57 02:45 04:04 02:02 02:03 01:10 03:05 02:49 01:12 02:15 01:32 00:41 00:14
18 ЕРЕМИН ДМИТРИЙЕРЕМИН Д. 03:21 02:35 03:41 01:45 03:12 01:07 02:48 04:11 02:05 02:03 00:55 02:57 03:27 00:53 02:51 01:15 00:42 00:12
19 БУТИН МАКСИМБУТИН М. 02:46 03:24 02:51 01:38 02:41 02:09 02:15 03:16 02:13 01:49 02:18 04:50 03:31 00:48 01:47 01:09 00:38 00:11
20 КОМИССАРОВ АЛЕКСЕЙКОМИССАРОВ А. 03:28 01:56 02:34 04:29 03:11 00:55 03:11 04:32 02:15 02:05 00:59 04:17 01:53 01:12 02:09 01:14 00:39 00:11
21 ЧУРИК ВЛАДИМИРЧУРИК В. 02:39 03:01 07:38 01:04 04:05 00:50 03:34 03:19 01:53 01:47 00:52 03:27 02:05 01:13 01:43 01:09 00:39 00:13
22 ЧЕКАНОВ ВАСИЛИЙЧЕКАНОВ В. 03:07 02:08 03:41 01:37 02:27 01:55 02:48 06:44 02:01 01:47 01:01 03:05 03:40 01:33 01:50 01:20 00:39 00:11
23 ЯУШЕВ НИКИТАЯУШЕВ Н. 09:27 02:02 02:45 01:03 02:27 00:55 02:12 02:55 03:08 03:15 00:51 03:39 01:51 01:31 01:49 01:04 00:40 00:11
24 РАССОХИН ЕГОРРАССОХИН Е. 03:36 01:38 04:31 01:14 02:51 00:50 06:18 03:20 01:41 03:13 01:45 03:06 02:14 01:41 01:56 01:13 00:48 00:14
25 КОТОВ ДМИТРИЙКОТОВ Д. 03:10 02:15 06:27 01:14 03:27 01:07 02:41 04:32 03:10 01:59 01:07 03:34 02:56 01:07 02:19 01:02 00:33 00:10
26 МИНДУЛЛИН АЙДАРМИНДУЛЛИН А. 02:42 02:03 05:02 01:44 03:15 02:07 02:56 04:08 02:08 01:52 04:29 03:28 02:08 01:13 01:47 01:29 00:37 00:10
27 СТРУНАЧЕВ АЛЕКСАНДРСТРУНАЧЕВ А. 03:14 02:18 03:15 03:00 02:59 01:13 02:45 04:40 02:08 02:03 01:03 05:21 01:57 04:01 01:32 01:20 00:37 00:11
28 МАНЦУРОВ ЕГОРМАНЦУРОВ Е. 03:47 02:16 02:55 01:28 03:07 01:20 02:23 04:13 01:48 01:47 04:48 04:59 04:01 01:01 02:18 01:08 00:40 00:13
29 ВОЛКОВ ПЁТРВОЛКОВ П. 03:24 02:18 04:10 04:37 03:01 01:11 03:17 04:14 02:38 02:29 01:04 03:31 02:04 01:17 02:30 01:33 00:46 00:12
30 ДАВЫДОВ АНТОНДАВЫДОВ А. 04:52 01:55 03:37 01:27 02:40 01:07 04:39 03:16 02:11 04:12 01:43 03:13 03:38 01:44 01:54 01:14 00:46 00:13
31 ХАПАЕВ КОНСТАНТИНХАПАЕВ К. 04:40 02:16 06:48 01:06 03:41 00:58 02:20 03:30 01:59 03:28 01:00 03:38 03:05 01:20 02:34 01:15 00:41 00:12
32 СТУПНЕВ РОМАНСТУПНЕВ Р. 03:18 02:17 04:15 01:26 05:05 00:59 03:45 06:22 02:46 01:57 01:17 03:22 02:57 01:01 02:32 01:09 00:39 00:10
33 СИМОНОВ КИРИЛЛСИМОНОВ К. 03:18 01:51 09:35 01:51 02:31 01:43 02:57 03:34 02:48 01:55 01:03 03:47 02:25 01:31 02:24 01:19 00:37 00:12
34 ЕФИМОВ ДАНИИЛЕФИМОВ Д. 02:55 02:16 03:23 03:12 03:22 01:55 03:16 04:18 02:21 02:41 01:30 04:36 02:27 01:27 03:30 01:32 00:44 00:11
35 МУХАМЕТШИН ЭМИЛЬМУХАМЕТШИН Э. 07:07 01:44 02:36 01:52 02:41 05:47 02:47 03:47 01:59 01:46 00:57 02:45 03:24 01:02 03:55 01:00 00:37 00:11
36 ПОЗДНЯКОВ ТИМОФЕЙПОЗДНЯКОВ Т. 02:34 01:56 02:52 01:49 02:13 02:15 02:27 09:11 02:07 01:54 00:57 08:42 01:56 00:53 02:29 01:09 00:38 00:11
37 АНТИПОВ МАКСИМАНТИПОВ М. 04:55 02:07 02:23 01:12 12:32 01:03 02:28 03:15 02:27 03:27 00:56 02:53 01:57 01:02 01:56 01:12 00:39 00:09
38 ЕВСИКОВ ДМИТРИЙЕВСИКОВ Д. 03:47 03:21 03:38 01:26 04:05 02:26 03:36 04:43 02:25 02:39 01:00 04:47 02:52 01:45 02:08 01:14 00:37 00:11
39 ПЕТРОВ ДМИТРИЙПЕТРОВ Д. 02:41 01:43 02:36 02:51 02:29 01:00 04:10 07:26 03:54 02:29 01:01 04:07 02:08 04:24 02:18 01:31 00:34 00:11
40 ЦЫБИН КИРИЛЛЦЫБИН К. 02:37 01:44 07:01 01:42 02:45 01:15 02:37 07:56 02:54 01:58 01:05 06:48 02:36 01:34 02:11 01:17 00:44 00:12
41 ШАРЫГИН ВЛАДИСЛАВШАРЫГИН В. 02:29 01:47 03:44 02:04 03:53 01:01 05:47 04:38 05:28 02:13 01:05 07:14 03:16 01:08 02:01 01:12 00:40 00:11
42 СИНИЦЫН АНТОНСИНИЦЫН А. 03:16 04:08 08:08 01:30 04:03 00:49 03:50 06:34 04:30 02:31 01:43 02:44 01:56 01:26 01:43 00:57 00:34 00:10
43 МИНАШКИН АЛЕКСАНДРМИНАШКИН А. 03:06 02:44 04:02 02:12 03:03 01:07 06:50 04:29 02:49 02:03 01:05 04:23 03:18 06:00 02:04 01:08 00:36 00:10
44 КОНДРАТЬЕВ ДЕНИСКОНДРАТЬЕВ Д. 03:06 02:36 03:53 02:45 03:29 01:21 04:30 06:20 03:13 03:08 01:23 04:53 03:04 02:02 03:03 01:33 00:51 00:13
45 КОРОЛЕВ АНДРЕЙКОРОЛЕВ А. 03:19 02:21 03:49 01:37 06:48 01:01 03:41 03:58 02:04 02:57 01:23 10:07 02:32 02:38 02:29 01:31 00:44 00:11
46 ВИНОКУРОВ СТАНИСЛАВВИНОКУРОВ С. 02:52 02:51 05:27 01:31 14:46 01:30 02:47 04:17 02:58 01:58 01:16 03:06 03:17 01:09 02:21 01:08 00:33 00:10
47 ЕРЕМЕНКО ПЕТРЕРЕМЕНКО П. 04:56 03:03 04:26 02:48 07:38 00:59 03:11 04:32 02:09 02:18 01:05 03:28 06:10 01:10 03:56 01:48 00:46 00:12
48 ШЕБАШОВ СЕРГЕЙШЕБАШОВ С. 05:58 02:31 03:59 01:15 04:50 01:08 03:01 07:05 02:18 02:55 06:37 04:04 02:49 01:40 02:16 01:22 00:41 00:11
49 БУЛАТ ДМИТРИЙБУЛАТ Д. 03:39 02:39 05:37 01:57 03:51 01:17 04:33 05:47 03:03 03:27 03:28 05:40 02:34 01:28 02:46 01:50 00:52 00:13
50 КИСЕЛЕВ ЛЕВКИСЕЛЕВ Л. 04:03 05:17 10:06 01:31 02:24 00:52 02:24 09:41 02:02 01:56 05:35 03:03 02:03 04:01 02:04 01:02 00:37 00:10
51 ОВСЯННИКОВ МАКСИМОВСЯННИКОВ М. 02:54 03:16 11:44 00:51 16:51 00:58 02:34 04:43 01:31 01:44 01:13 03:22 02:54 00:44 01:47 01:11 00:34 00:11
52 МАКАРОВ АЛЕКСАНДРМАКАРОВ А. 04:02 01:43 02:52 03:19 13:19 00:56 02:37 04:43 01:59 04:59 01:34 04:16 06:30 04:05 01:49 01:24 00:38 00:10
53 БОЛЕЗНОВ СТЕПАНБОЛЕЗНОВ С. 03:41 07:49 05:27 02:24 03:42 02:44 04:16 04:16 03:09 08:55 01:30 04:46 02:54 01:40 02:50 01:35 00:49 00:11
54 АЛЕКСАНДРОВ РОМАНАЛЕКСАНДРОВ Р. 04:28 03:06 04:19 02:12 04:47 01:22 03:57 06:33 03:08 03:35 09:13 04:40 03:23 01:45 04:24 01:50 00:52 00:12
55 КУЗНЕЦОВ ЕГОРКУЗНЕЦОВ Е. 03:38 02:36 04:34 01:33 08:28 03:27 03:56 05:09 02:35 02:37 01:16 07:46 04:10 03:46 06:00 01:34 00:45 00:14
56 ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯЩЕРБАКОВ И. 03:10 06:57 04:35 04:44 14:50 01:16 03:58 06:23 02:13 01:58 04:17 03:21 02:15 01:20 01:54 01:23 00:39 00:10
57 ТАРАСЕНКОВ АНТОНТАРАСЕНКОВ А. 05:42 03:39 09:07 01:16 06:11 01:14 03:36 07:04 03:46 02:55 05:22 04:51 03:08 02:48 04:05 01:32 00:46 00:16
58 ПИСКАЛОВ ПАВЕЛПИСКАЛОВ П. 03:04 03:02 25:52 02:05 06:29 02:02 04:04 06:24 03:03 01:47 01:09 03:05 01:49 01:04 01:45 00:59 00:35 00:11
59 ДМИТРИЕВ ИЛЬЯДМИТРИЕВ И. 03:10 02:54 04:54 15:42 03:46 01:27 02:47 06:06 02:58 06:53 03:40 05:25 03:17 01:21 03:16 01:24 00:52 00:15
60 ГВОЗДЕВ ВСЕВОЛОДГВОЗДЕВ В. 06:15 04:57 06:04 02:28 05:22 01:57 06:07 08:31 04:09 04:23 02:32 04:52 03:01 03:50 04:40 02:15 00:58 00:14
61 КАРВИГА ИЛЬЯКАРВИГА И. 03:38 06:30 08:34 01:53 13:40 01:38 04:12 05:44 03:52 02:43 03:51 05:45 03:29 01:51 04:30 01:44 00:47 00:11
62 БОГДАНОВ ИВАНБОГДАНОВ И. 05:37 03:17 05:38 03:05 04:08 02:09 04:50 10:14 04:09 03:28 07:55 07:31 04:21 02:01 05:13 01:42 00:40 00:11
63 ГУНИЧЕВ НИКИТАГУНИЧЕВ Н. 02:51 07:25 03:16 02:20 12:53 02:01 03:56 13:18 02:10 04:07 01:10 07:32 08:40 02:29 02:13 01:10 00:33 00:12
64 ПРОТЧЕНКО ВЛАДИСЛАВПРОТЧЕНКО В. 03:33 07:47 03:15 02:17 12:55 02:00 03:56 13:19 02:11 04:06 01:10 07:32 08:39 02:30 02:13 01:16 00:51 00:13
65 ПЕТРОВ ДАНИИЛПЕТРОВ Д. 04:36 03:26 26:12 01:26 03:47 01:39 02:15 07:48 03:36 08:09 07:04 04:59 02:48 03:00 04:03 01:35 00:44 00:12
66 КОВРИГИН АЛЕКСЕЙКОВРИГИН А. 05:41 05:21 04:59 01:23 23:17 02:02 04:04 13:31 02:05 04:08 01:07 07:27 08:32 02:42 02:08 01:09 00:39 00:11
67 МОЛОТОВ ЕГОРМОЛОТОВ Е. 19:17 04:26 07:16 18:10 05:50 02:55 07:58 16:37 05:07 04:12 02:24 18:35 12:36 11:04 10:13 05:09 01:13 00:13
НИКИТИН АРТЕМНИКИТИН А. 07:35 07:24 45:20 03:08 20:39 02:31 25:27
ГОЛОВКИН КОНСТАНТИНГОЛОВКИН К. 03:13 09:57 11:07 01:00 09:36 01:12 02:45 05:02 06:03 02:28 02:38 04:05 07:09
ВОЙТЕНКО СЕРГЕЙВОЙТЕНКО С. 09:23 06:50
ЛИТОВЧЕНКО ИВАНЛИТОВЧЕНКО И. 05:15 03:53 09:24 02:24 04:19 02:55 06:54 08:32 05:51 25:01
МЕДВЕДЕВ ЕВГЕНИЙМЕДВЕДЕВ Е. 04:46 02:56 04:21 02:03 03:10 01:12 03:38 04:51 33:37
У НИКИТИН АРТЕМ отсутствует отметка для КП 8(32), 9(34), 10(52), 11(53), 12(49), 13(55), 14(36), 15(40), 16(37), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОЛОВКИН КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 14(36), 15(40), 16(37), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВОЙТЕНКО СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 3(47), 4(48), 5(42), 6(43), 7(46), 8(32), 9(34), 10(52), 11(53), 12(49), 13(55), 14(36), 15(40), 16(37), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛИТОВЧЕНКО ИВАН отсутствует отметка для КП 11(53), 12(49), 13(55), 14(36), 15(40), 16(37), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МЕДВЕДЕВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 10(52), 11(53), 12(49), 13(55), 14(36), 15(40), 16(37), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025