•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Первенство России. 3 день. Финал
  3. М12
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (52) 2 (50) 3 (44) 4 (39) 5 (41) 6 (47) 7 (38) 8 (31) 9 (35) 10 (111) 11 (F1)
1 КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. 00:39 00:29 00:30 02:43 00:15 00:47 01:22 01:20 00:52 00:21 00:07
2 ЗУБОВ СЕРГЕЙЗУБОВ С. 00:42 00:41 00:30 02:37 00:16 00:48 01:22 01:28 00:46 00:21 00:08
3 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 00:41 00:30 00:31 02:55 00:17 00:46 01:40 01:22 00:52 00:27 00:07
4 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРКУЗНЕЦОВ А. 00:49 00:35 00:31 02:47 00:17 00:48 01:30 01:26 00:51 01:00 00:09
5 БУЛАХОВ КОНСТАНТИНБУЛАХОВ К. 00:40 00:32 00:34 03:08 00:27 00:49 01:38 01:41 00:56 00:23 00:07
6 ВАСИН КИРИЛЛВАСИН К. 00:52 00:36 00:37 02:51 00:17 00:52 01:34 01:44 01:09 00:29 00:08
7 ГАВРИЛЮК АРТЕМГАВРИЛЮК А. 00:47 00:36 00:36 03:08 00:21 00:52 01:37 01:47 00:58 00:27 00:09
8 ПОТАПОВ ДЕНИСПОТАПОВ Д. 00:50 00:38 00:36 03:09 00:23 00:56 01:42 01:55 00:58 00:28 00:08
9 СИГАЕВ СТАНИСЛАВСИГАЕВ С. 00:44 00:35 00:39 03:23 00:19 00:53 01:45 01:53 01:07 00:25 00:07
9 ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. 00:53 00:37 00:36 03:12 00:21 00:56 01:53 01:54 00:54 00:26 00:08
11 ЛОСЕВ ИВАНЛОСЕВ И. 00:51 00:42 00:36 03:24 00:17 00:53 01:41 01:44 01:12 00:24 00:08
12 ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. 00:43 00:36 00:34 03:47 00:15 00:59 01:48 01:49 00:57 00:20 00:08
12 КУРОПАТКИН МИРОНКУРОПАТКИН М. 00:53 00:39 00:36 03:03 00:18 01:18 01:51 01:43 01:03 00:24 00:08
14 НАЗАРОВ РОМАННАЗАРОВ Р. 00:57 00:46 00:36 03:11 00:16 00:53 01:34 01:48 01:21 00:27 00:09
15 КОБЕЛЕВ ГЕРМАНКОБЕЛЕВ Г. 00:54 00:40 00:34 03:24 00:17 00:57 01:40 01:54 01:00 00:32 00:08
16 ИГНАТЬЕВ АРТЕМИГНАТЬЕВ А. 00:47 00:36 00:42 03:33 00:15 00:57 01:46 01:47 01:00 00:29 00:09
16 ИВАНОВ МАТВЕЙИВАНОВ М. 00:45 00:38 00:39 03:24 00:16 00:57 01:57 01:48 01:01 00:27 00:09
18 ГОРЮНОВ ВАДИМГОРЮНОВ В. 00:50 00:48 00:39 03:11 00:30 00:53 01:39 01:55 01:00 00:32 00:09
19 МАХНЕВ ДМИТРИЙМАХНЕВ Д. 00:53 00:42 00:38 03:19 00:25 00:55 01:48 01:49 01:04 00:34 00:09
20 ШЛЯГА ДАНИИЛШЛЯГА Д. 01:01 00:47 00:39 03:51 00:19 00:48 01:56 01:39 00:55 00:25 00:09
20 БЕССОНОВ ЮРИЙБЕССОНОВ Ю. 00:51 00:46 00:38 03:28 00:18 00:55 01:40 02:11 01:04 00:29 00:09
22 КОСТРОМЦОВ ИЛЬЯКОСТРОМЦОВ И. 00:47 00:34 00:41 03:20 00:22 00:50 01:54 01:37 00:52 01:22 00:11
23 РАССЫХАТСКИЙ АЛЕКСАНДРРАССЫХАТСКИЙ А. 00:55 00:41 00:41 03:35 00:25 00:59 01:44 01:59 00:57 00:31 00:09
24 МИХАЙЛОВ РОМАНМИХАЙЛОВ Р. 00:50 00:39 00:45 03:32 00:17 01:04 01:41 02:07 01:03 00:31 00:08
25 ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. 00:56 00:49 00:48 03:20 00:16 00:59 01:54 01:53 01:02 00:41 00:09
26 ФОМИЧЁВ ИВАНФОМИЧЁВ И. 00:55 00:48 00:43 03:19 00:18 00:59 02:01 02:06 01:05 00:31 00:09
27 САЙГИН ДАНИИЛСАЙГИН Д. 00:55 00:36 00:43 03:55 00:18 01:06 02:03 01:57 01:13 00:27 00:08
28 БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. 00:51 00:35 00:37 03:39 00:18 00:55 01:58 02:07 01:52 00:30 00:09
29 РОГАНИН АРТЕМРОГАНИН А. 00:49 00:42 00:39 03:29 00:17 01:04 02:00 02:08 01:11 01:07 00:08
30 ГОРИЦА РОМАНГОРИЦА Р. 00:50 00:41 00:51 03:42 00:21 01:07 02:01 01:54 01:24 00:33 00:11
31 АКИМОВ ЮРИЙАКИМОВ Ю. 00:49 00:42 00:46 03:53 00:24 00:59 02:01 02:13 01:14 00:33 00:10
32 АЛЕКСАНДРОВ ДМИТРИЙАЛЕКСАНДРОВ Д. 01:00 00:50 00:42 03:43 00:17 01:00 02:16 02:28 01:10 00:31 00:08
33 ЦВЕТКОВ НИКИТАЦВЕТКОВ Н. 01:48 00:56 00:39 03:26 00:21 01:02 02:05 02:15 01:11 00:28 00:07
34 КАСАТКИН ЕВГЕНИЙКАСАТКИН Е. 00:58 00:49 00:47 03:46 00:26 01:08 02:19 02:16 01:04 00:51 00:09
35 ЗОТОВ АЛЕКСАНДРЗОТОВ А. 00:55 00:42 00:44 03:34 00:22 01:00 02:51 02:12 01:36 00:30 00:10
36 КУЗЬМИН ГРИГОРИЙКУЗЬМИН Г. 00:55 00:44 00:44 04:00 00:21 01:10 02:15 02:09 01:07 01:21 00:10
37 КОЛОСНИЦЫН ПАВЕЛКОЛОСНИЦЫН П. 00:51 00:47 00:40 03:12 00:29 00:56 02:55 02:33 01:14 01:10 00:10
38 КЕЛЬПШ КИРИЛЛКЕЛЬПШ К. 01:05 00:52 00:50 04:17 00:28 01:16 01:59 02:27 01:11 00:30 00:09
39 БИРУЛИН АЛЕКСЕЙБИРУЛИН А. 01:10 00:48 00:45 03:40 00:19 01:06 02:48 02:11 01:37 00:29 00:13
40 СТЕПАНОВ ИГОРЬСТЕПАНОВ И. 01:05 00:46 00:43 04:18 00:16 01:07 02:07 02:35 01:41 00:32 00:09
41 МОИСЕЕВ ФЁДОРМОИСЕЕВ Ф. 00:53 00:44 00:45 03:53 00:20 01:07 02:06 03:40 01:03 00:38 00:11
41 КОТКОВ АЛЕКСЕЙКОТКОВ А. 00:57 00:47 00:44 04:09 00:26 01:13 02:09 02:40 01:22 00:41 00:12
43 БОЛТОВСКИЙ ГЕРМАНБОЛТОВСКИЙ Г. 00:58 00:41 00:46 03:58 00:21 01:08 02:10 02:46 01:49 00:35 00:09
44 СОРОКИН АНТОНСОРОКИН А. 01:08 01:44 01:17 03:53 00:21 01:13 02:12 02:26 00:59 00:28 00:09
45 НОСОВ ИГОРЬНОСОВ И. 01:09 01:28 00:52 04:45 00:23 01:11 02:16 02:21 01:00 00:31 00:09
46 ТОРОХОВ ЛЕВТОРОХОВ Л. 01:18 00:50 00:54 04:14 01:01 01:18 02:25 02:14 01:17 00:29 00:11
47 ЩЁЛОКОВ АРТЕМИЙЩЁЛОКОВ А. 00:56 00:58 00:45 04:21 00:23 01:16 02:50 02:50 01:19 00:28 00:08
48 КОЛОВ ВЯЧЕСЛАВКОЛОВ В. 00:52 00:43 00:44 04:29 00:26 02:51 02:22 02:26 01:21 00:29 00:09
49 ЛЯХ АЛЕКСАНДРЛЯХ А. 01:05 01:01 00:50 04:17 00:34 01:22 02:17 02:38 01:18 01:26 00:09
50 ТОМИЛОВ РОМАНТОМИЛОВ Р. 00:48 00:58 00:40 04:01 00:35 01:10 02:36 04:53 00:52 00:27 00:09
50 МАРТЕМЬЯНОВ МИХАИЛМАРТЕМЬЯНОВ М. 01:08 00:52 00:41 04:20 00:36 01:49 02:44 02:29 01:42 00:38 00:10
52 МОРОЗОВ ИВАНМОРОЗОВ И. 00:58 01:28 00:52 04:49 00:16 01:16 02:29 02:41 01:45 00:32 00:09
53 ФИЛИППОВ ТИМОФЕЙФИЛИППОВ Т. 01:00 01:12 00:48 05:00 00:20 01:26 02:34 02:50 01:31 00:36 00:08
54 ГАВРИН АЛЕКСАНДРГАВРИН А. 01:00 00:52 00:43 03:38 00:21 00:59 05:22 02:22 01:01 01:07 00:10
55 СИРЕНКО ДМИТРИЙСИРЕНКО Д. 01:04 00:50 00:53 05:20 00:15 01:19 02:28 03:59 01:47 00:35 00:11
56 ДОРОЩЕНКО ПАВЕЛДОРОЩЕНКО П. 01:09 00:49 00:45 04:44 00:21 02:43 02:25 02:59 01:57 00:35 00:16
57 МАЛЬЦЕВ ВСЕВОЛОДМАЛЬЦЕВ В. 01:20 00:48 00:46 05:55 00:25 01:20 02:28 04:28 01:22 00:32 00:10
58 ВИНОГРАДОВ ГРИГОРИЙВИНОГРАДОВ Г. 01:48 01:20 00:55 05:28 00:28 01:22 02:34 03:34 01:40 00:35 00:12
59 ГРОМЫКИН АЛЕКСЕЙГРОМЫКИН А. 01:14 00:56 00:58 05:19 00:36 01:52 02:52 03:40 01:50 00:51 00:11
60 КАЛИНИН ЛУКЬЯНКАЛИНИН Л. 01:20 02:32 01:10 05:34 00:32 03:00 03:35 05:17 02:08 00:33 00:10
61 БЕКТЕМИРОВ МАРСЕЛЬБЕКТЕМИРОВ М. 00:55 01:11 01:01 05:38 00:18 16:28 02:16 02:40 05:59 02:35 00:15
cнят КУНИН ГРИГОРИЙКУНИН Г. 00:48 03:32 00:50 01:02 01:45 02:18 01:43 00:25 00:09
cнят ТИМОФЕЕВ ТИМОФЕЙТИМОФЕЕВ Т. 00:49 00:36 00:39 03:18 01:47 01:40 00:57 00:32 00:11
cнят КЛИМОНТОВ СВЕТОЗАРКЛИМОНТОВ С. 01:02 01:09 02:11 02:16 00:59 00:33 00:09
У КУНИН ГРИГОРИЙ отсутствует отметка для КП 2(50), 3(44). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТИМОФЕЕВ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 5(41), 6(47). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КЛИМОНТОВ СВЕТОЗАР отсутствует отметка для КП 2(50), 3(44), 4(39), 5(41). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025