•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Невский Азимут. 3 день
  3. ДТР
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (38) 2 (31) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (36) 7 (100) 8 (F1)
1 КУДРИНА ВАСИЛИСАКУДРИНА В. 04:02 04:24 06:41 02:03 04:49 01:22 00:54 00:17
2 КАЛАШНИКОВА ДАРЬЯКАЛАШНИКОВА Д. 04:18 04:31 06:39 02:04 04:42 01:37 00:41 00:19
3 ЧУПИНА НИНАЧУПИНА Н. 04:12 04:31 06:42 02:05 04:34 01:38 00:51 00:20
4 БУЛАТНИКОВ ВИКТОРБУЛАТНИКОВ В. 04:31 02:30 07:50 02:44 04:24 02:08 01:21 00:20
5 СИЛИН НИКИТАСИЛИН Н. 06:48 09:31 06:17 03:44 02:54 01:39 00:55 00:17
6 ГАСЫМОВ ШАХМУРАЗГАСЫМОВ Ш. 07:10 09:31 06:22 03:38 02:55 01:38 00:48 00:23
cнят ПЕНЗЕВА ТАЯПЕНЗЕВА Т.
У ПЕНЗЕВА ТАЯ отсутствует отметка для КП 1(38), 2(31), 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(100), 8(F1)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025