•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 3 день
  4. М65
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (92) 2 (88) 3 (90) 4 (63) 5 (72) 6 (31) 7 (48) 8 (36) 9 (46) 10 (91) 11 (100) 12 ()
1 MAAJARVI ESAMAAJARVI E. 02:46 01:38 05:06 03:35 04:20 05:57 03:03 02:21 05:03 09:17 03:25 00:09
2 PIETIKAINEN MARKKUPIETIKAINEN M. 02:36 01:22 05:24 04:14 05:08 08:02 02:41 02:27 05:18 07:06 03:41 00:09
3 ШОРОХОВ ИВАНШОРОХОВ И. 02:41 01:28 05:31 04:22 04:48 06:34 03:25 02:18 06:15 07:34 03:42 00:10
4 ГОРЕЛОВ ВЯЧЕСЛАВГОРЕЛОВ В. 02:33 01:27 05:27 04:00 05:53 08:01 03:12 02:26 05:22 07:39 03:09 00:09
5 JYLHA KARIJYLHA K. 02:50 01:42 05:31 03:40 05:50 08:29 03:20 02:15 06:13 06:39 04:27 00:12
6 LASSE KALLIOLASSE K. 02:56 01:41 05:58 03:58 05:15 10:24 02:57 02:33 05:20 07:02 03:34 00:09
7 LIUKKALA PEKKALIUKKALA P. 03:02 01:46 06:35 04:28 05:29 07:29 03:23 02:19 07:27 06:43 04:10 00:09
8 КРЫЛОВ АЛЕКСЕЙКРЫЛОВ А. 03:06 01:37 05:57 07:46 06:06 08:07 02:59 02:25 05:25 06:37 03:22 00:08
9 КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙКОВАЛЕНКО Н. 02:51 01:23 05:39 04:46 07:51 08:11 03:31 02:24 07:18 08:18 03:56 00:10
10 ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. 03:01 01:32 09:06 05:09 05:22 09:26 03:37 02:21 07:24 07:38 04:15 00:10
11 ОХОТНИКОВ СЕРГЕЙОХОТНИКОВ С. 02:49 01:32 05:36 11:41 05:51 07:23 03:18 02:24 07:28 06:37 04:16 00:08
12 АБОЗОВ АНАТОЛИЙАБОЗОВ А. 02:57 01:38 06:27 04:35 05:51 09:02 03:30 02:39 06:00 11:57 04:40 00:10
13 КАДАЧИГОВ НИКОЛАЙКАДАЧИГОВ Н. 03:10 01:35 06:04 04:19 07:12 09:46 05:32 03:58 07:38 09:41 05:01 00:11
14 ВЕКШИН ЮРИЙВЕКШИН Ю. 02:54 01:51 05:42 07:22 15:54 08:17 03:05 02:18 06:28 08:22 03:53 00:10
15 ПЕРЕЛЯЕВ ЮРИЙПЕРЕЛЯЕВ Ю. 03:19 02:09 09:29 06:08 12:35 08:12 03:04 02:28 05:51 08:21 04:41 00:09
16 ГЛЕБОВ СЕРГЕЙГЛЕБОВ С. 03:22 01:53 06:43 04:55 06:11 08:34 08:21 02:42 07:01 13:38 04:35 00:11
17 СНЕГИРЕВ ОЛЕГСНЕГИРЕВ О. 03:09 02:12 11:05 04:46 06:37 13:41 03:13 02:56 07:30 08:25 04:40 00:13
18 ДАУГАВЕТ НИКОЛАЙДАУГАВЕТ Н. 04:22 02:15 08:28 06:12 07:50 10:58 04:15 03:33 08:22 09:59 06:11 00:14
19 ЕРОХИН ВЯЧЕСЛАВЕРОХИН В. 03:30 02:05 09:48 06:20 08:47 12:51 04:19 03:15 07:49 09:33 06:14 00:16
20 БОЛЬШАКОВ ЮРИЙБОЛЬШАКОВ Ю. 04:23 02:21 07:50 04:50 09:36 17:01 04:30 03:07 07:16 09:43 04:52 00:16
21 ПЕСОЦКИЙ АЛЕКСАНДРПЕСОЦКИЙ А. 03:45 01:56 07:21 10:01 06:45 15:07 04:12 03:19 08:18 10:10 04:42 00:14
22 ЛОСЕВ АНДРЕЙЛОСЕВ А. 03:30 03:31 06:56 06:14 10:16 11:38 04:56 02:50 06:55 20:52 04:43 00:11
23 НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙНОВОЖИЛОВ В. 04:17 02:31 13:36 06:05 09:25 11:00 05:08 03:24 09:48 21:10 07:58 00:12
24 ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙГОЛУБЕВ Н. 04:39 02:32 15:22 07:10 10:56 12:37 07:00 04:12 11:05 15:20 07:58 00:15
25 ЧУДАКОВ АНАТОЛИЙЧУДАКОВ А. 03:32 02:26 07:46 05:30 07:57 10:38 04:24 04:09 09:01 40:22 05:35 00:12
26 ОСИПОВ НИКОЛАЙОСИПОВ Н. 03:49 03:29 08:15 14:11 14:41 12:06 05:24 04:40 08:37 33:11 05:32 00:12
ИГНАТЬЕВ ВЛАДИМИРИГНАТЬЕВ В. 04:40 02:33 10:34 07:20 25:44 18:47 05:12
У ИГНАТЬЕВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 8(36), 9(46), 10(91), 11(100), 12(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025