•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Яркий Кубок
  3. Яркий Кубок 2018/2019. 7 этап
  4. Ж21Б
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (39) 2 (34) 3 (37) 4 (40) 5 (38) 6 (31) 7 (62) 8 (32) 9 (45) 10 (33) 11 (59) 12 (42) 13 (46) 14 (47) 15 (58) 16 (57) 17 (43) 18 (41) 19 (45) 20 (36) 21 (100) 22 (F1)
1 УШАНОВА АЛЁНАУШАНОВА А. 02:01 01:23 01:55 01:33 02:25 01:16 01:00 02:06 00:40 01:12 04:00 02:28 03:29 01:52 01:06 02:18 03:05 02:41 02:01 01:48 01:18 00:16
2 ФОМУШКИНА ЯНАФОМУШКИНА Я. 01:56 01:29 02:07 01:48 02:12 01:20 01:04 02:18 00:42 01:13 04:36 03:25 03:56 02:07 01:20 02:39 03:09 02:39 02:52 02:47 01:22 00:13
3 КУЛИКОВА АНАСТАСИЯКУЛИКОВА А. 02:32 01:18 02:10 01:48 02:38 01:26 01:10 02:34 00:53 01:19 05:09 06:12 04:15 02:22 01:55 04:02 03:49 03:16 02:44 02:17 01:36 00:17
4 ПАЛАДИЕВА НАТАЛИЯПАЛАДИЕВА Н. 02:25 01:26 02:25 01:45 02:26 01:45 01:37 02:51 00:55 01:42 04:17 03:43 08:28 02:32 02:03 03:16 06:14 03:02 02:38 02:34 01:23 00:14
5 ПИЛОСЬЯН ИРИНАПИЛОСЬЯН И. 05:59 01:47 03:16 02:05 02:33 01:46 02:34 03:55 01:02 01:31 04:58 08:07 05:12 02:37 02:42 03:09 05:31 03:17 03:04 02:31 01:28 00:15
6 ИЛЬИНА ВЕРАИЛЬИНА В. 03:24 04:43 03:23 01:54 02:22 01:25 02:03 02:33 00:47 01:20 06:07 04:06 07:35 06:29 01:24 04:35 04:56 04:02 02:29 02:24 01:35 00:14
7 РТИЩЕВА АННАРТИЩЕВА А. 02:10 01:21 02:44 02:00 09:03 01:39 01:27 03:09 01:07 01:38 06:19 05:40 06:05 02:51 02:09 05:00 05:15 04:08 03:01 03:07 01:39 00:15
8 ГОЛОВКИНА СВЕТЛАНАГОЛОВКИНА С. 03:42 01:59 02:15 01:52 10:29 01:55 01:47 04:38 01:09 01:23 07:00 07:33 05:36 02:24 02:36 05:32 06:56 05:54 03:15 03:26 01:53 00:17
9 КОПЫТЕНКО МАРИЯКОПЫТЕНКО М. 03:59 06:36 03:49 02:00 03:06 02:14 05:55 03:43 02:58 06:47 06:55 14:15 13:59 03:09 01:59 03:45 05:18 11:24 03:42 04:04 01:49 00:15
© Amajen 2025