•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Лонг
  4. М16
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (58) 2 (64) 3 (75) 4 (93) 5 (77) 6 (44) 7 (73) 8 (71) 9 (69) 10 (54) 11 (100) 12 (F1)
1 СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. 01:09 02:25 08:42 02:51 02:18 02:17 04:27 02:58 05:31 03:59 02:17 00:43
2 АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. 01:51 02:22 08:41 02:48 02:13 02:37 04:21 03:04 05:43 04:49 02:25 00:43
3 ГАВРИЛЮК МАКСИМГАВРИЛЮК М. 01:14 02:28 09:04 03:17 02:10 02:24 05:11 02:49 05:40 04:42 02:35 00:41
4 ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. 01:09 02:49 10:27 03:00 02:12 02:21 04:24 03:12 06:10 04:34 02:36 00:50
5 БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. 01:42 02:49 10:33 03:04 02:45 03:26 05:19 03:16 06:58 05:07 04:08 00:56
6 РОСЛОВ ДМИТРИЙРОСЛОВ Д. 04:06 02:32 09:34 03:32 04:00 03:09 04:56 04:09 06:42 04:33 02:42 00:49
7 ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. 01:28 02:34 11:50 03:39 02:37 03:55 05:59 03:31 06:35 05:29 03:02 00:53
8 БУТКО ДАНИЛАБУТКО Д. 03:05 02:55 11:02 03:33 02:32 03:04 05:02 03:44 07:07 05:33 03:22 00:52
9 СИДОРОВ ИЛЬЯСИДОРОВ И. 01:25 03:49 12:34 03:38 02:44 04:06 05:16 03:11 06:46 05:03 03:33 00:49
10 СУСЛОВ ЕГОРСУСЛОВ Е. 02:35 03:17 11:54 03:37 02:53 03:15 05:27 05:51 06:09 05:51 02:35 00:44
11 КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. 01:17 02:44 10:45 03:26 02:55 03:19 06:01 03:37 07:30 08:50 03:09 00:57
12 ЛАЗУТИН АНДРЕЙЛАЗУТИН А. 01:45 02:36 10:23 03:33 03:13 03:29 06:57 04:05 08:36 06:34 03:24 00:58
13 РАЕВ ГЕОРГИЙРАЕВ Г. 01:31 03:00 12:55 04:15 02:38 04:16 06:44 03:55 08:00 06:17 03:28 00:54
14 ДЬЯЧКОВ ИВАНДЬЯЧКОВ И. 01:54 03:20 10:35 04:42 03:21 03:04 07:11 04:16 07:02 08:20 03:25 00:57
15 КАШИН КОНСТАНТИНКАШИН К. 01:30 02:32 14:44 05:18 03:03 03:34 06:34 04:03 08:08 05:44 03:07 00:44
16 КЛАДИЕНКО ОЛЕГКЛАДИЕНКО О. 01:22 02:44 12:10 03:30 04:03 09:21 05:32 05:02 06:56 05:28 03:22 00:48
17 АЛЕКСЕЕВ ЮРИЙАЛЕКСЕЕВ Ю. 03:23 02:55 13:46 03:49 02:45 04:05 05:55 04:06 10:26 05:39 03:02 00:58
18 ЛИВАНОВ ТИМУРЛИВАНОВ Т. 01:39 03:51 13:35 03:12 02:53 03:15 05:18 04:05 11:38 07:10 04:09 00:56
19 ЕГОРОВ КОНСТАНТИНЕГОРОВ К. 06:38 03:20 12:15 04:17 03:56 03:54 07:23 04:17 09:10 05:52 03:12 00:48
20 ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. 02:14 03:39 15:27 04:45 03:30 04:23 07:29 05:00 09:18 06:56 04:01 00:59
21 КАРУССАР ДМИТРИЙКАРУССАР Д. 01:39 03:16 15:27 03:45 03:35 08:56 06:49 04:02 08:32 06:19 04:27 01:01
22 СЕРГЕЕВ ДАНЯСЕРГЕЕВ Д. 01:37 03:14 16:01 04:03 03:15 04:29 07:14 04:11 09:05 11:19 04:59 00:55
23 ДВИРНЫЙ АНТОНДВИРНЫЙ А. 02:35 03:04 20:21 04:19 03:23 08:05 06:34 04:10 08:21 06:07 03:49 00:54
24 ВЕРБИЦКИЙ АЛЕКСАНДРВЕРБИЦКИЙ А. 02:57 03:33 15:34 04:35 03:15 06:53 07:22 04:11 11:42 07:27 03:45 01:03
25 БАРБАШОВ ПАВЕЛБАРБАШОВ П. 01:50 02:50 31:16 03:06 03:30 03:52 06:37 03:58 06:55 05:55 04:21 00:54
26 РУБАН МАКСИМРУБАН М. 02:20 03:44 16:59 04:45 04:08 10:45 07:16 05:35 09:38 07:19 03:57 00:58
27 МАТЯШОВ ИГОРЬМАТЯШОВ И. 01:45 03:50 22:37 03:42 02:26 07:19 10:16 02:54 12:49 07:10 02:48 00:56
28 МАРТЫНОВ КИРИЛЛМАРТЫНОВ К. 01:38 03:58 15:30 04:15 05:04 11:05 08:38 04:58 10:00 09:09 04:38 01:08
29 БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. 02:35 04:03 19:04 05:09 04:55 06:16 07:31 07:24 10:25 06:43 05:33 00:59
30 МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. 02:24 07:38 15:26 08:24 08:40 05:09 07:31 05:09 07:10 06:14 08:53 00:51
31 ЛЕСИК АНДРЕЙЛЕСИК А. 01:53 11:45 20:48 06:04 06:03 04:53 07:29 05:57 08:42 08:32 04:21 00:45
32 ДЕНИСОВ МИХАИЛДЕНИСОВ М. 01:40 03:44 16:12 06:20 06:00 12:48 07:51 05:09 14:01 08:04 05:07 00:59
33 ИВАНОВ МАКСИМИВАНОВ М. 05:46 02:46 30:52 03:53 05:56 05:28 05:55 03:47 15:12 05:48 03:57 00:52
34 ШЕВЧЕНКО БУДИМИРШЕВЧЕНКО Б. 04:29 10:12 21:38 06:23 06:28 07:18 08:56 04:51 11:17 07:37 06:57 00:57
35 КОРНИТЕНКО ПАВЕЛКОРНИТЕНКО П. 08:29 07:50 15:24 04:11 03:17 30:26 07:47 04:37 11:02 05:31 03:34 00:50
cнят ПРОНИН ЕВГЕНИЙПРОНИН Е. 01:54 03:28
cнят ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВ А. 13:19 09:08 01:23
У ПРОНИН ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 3(75), 4(93), 5(77), 6(44), 7(73), 8(71), 9(69), 10(54), 11(100), 12(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 3(75), 4(93), 5(77), 6(44), 7(73), 8(71), 9(69), 10(54), 11(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025