•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. МаТрешка
  3. МаТрешка 2019. 1 этап
  4. Apro
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (53) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (32) 7 (36) 8 (38) 9 (37) 10 (39) 11 (32) 12 (40) 13 (41) 14 (42) 15 (43) 16 (44) 17 (45) 18 (46) 19 (47) 20 (48) 21 (49) 22 (50) 23 (51) 24 (100) 25 ()
1 СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. 01:44 03:05 01:08 01:16 01:12 01:18 01:00 03:46 00:34 01:17 02:31 03:27 02:16 02:52 01:52 02:38 03:20 01:52 02:42 01:31 03:21 02:30 03:08 01:29 01:01
2 МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. 02:39 02:31 01:10 01:22 01:14 01:51 01:07 04:40 00:34 01:29 03:22 04:29 02:23 02:06 01:59 02:38 03:57 01:39 02:35 01:50 03:45 03:26 03:35 01:24 00:55
3 ЯСИНСКАС ЛАНАСЯСИНСКАС Л. 02:17 02:51 01:12 01:27 01:16 01:47 03:02 03:58 00:41 01:18 03:32 03:36 02:16 02:36 01:42 03:05 04:35 01:54 03:16 01:45 03:47 05:25 04:12 01:48 00:58
4 РОСЛОВ ДМИТРИЙРОСЛОВ Д. 01:54 04:10 01:17 01:27 01:02 01:26 01:10 03:32 00:37 01:02 03:51 05:49 02:12 06:10 02:25 03:09 04:21 01:38 02:43 02:25 04:39 02:28 05:51 01:25 00:51
5 ХОВАНСКАЯ АННАХОВАНСКАЯ А. 02:38 03:41 01:19 01:31 01:22 01:48 01:24 04:13 00:44 01:34 03:17 03:29 02:34 04:19 02:35 03:19 05:02 02:18 03:44 02:04 04:39 02:31 04:14 02:00 01:17
6 ВИКЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВВИКЕНТЬЕВ В. 01:46 03:08 01:18 01:22 01:19 01:39 01:30 04:20 00:51 01:24 05:20 02:53 02:34 02:55 02:38 03:21 05:12 02:06 03:03 02:33 03:51 03:04 08:04 01:37 00:51
7 РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. 02:41 03:36 01:28 01:36 01:50 01:56 01:27 06:23 00:38 01:56 04:21 03:29 03:07 02:11 02:06 03:57 04:57 02:20 03:31 02:25 04:36 03:10 04:21 01:53 01:06
8 МАТРОСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВМАТРОСЕНКОВ В. 02:13 03:42 01:49 01:49 01:30 02:18 02:57 06:27 00:48 01:52 03:48 04:06 02:53 02:54 02:28 04:40 06:52 02:22 03:56 02:14 04:55 03:56 04:46 02:50 01:16
9 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 02:38 03:56 01:24 01:27 02:16 01:44 01:28 04:36 00:47 01:59 10:56 05:42 02:59 02:58 02:34 03:51 06:19 02:15 03:38 02:32 05:16 03:57 05:17 01:44 01:06
10 АРТАМОШИН ГРИГОРИЙАРТАМОШИН Г. 02:20 03:58 01:47 01:35 01:28 02:07 03:48 11:20 00:49 01:47 04:11 04:44 02:54 03:05 02:42 04:12 06:16 02:17 03:24 02:01 05:52 05:04 04:24 01:30 00:54
11 ДЕМЕНТЬЕВ ПАВЕЛДЕМЕНТЬЕВ П. 02:59 04:48 05:04 01:43 01:54 01:40 02:05 05:10 02:23 02:06 05:18 04:36 03:27 03:47 03:09 04:08 09:43 02:38 03:50 03:20 04:22 04:40 07:36 01:45 00:54
12 СКОРИК АРТЕМСКОРИК А. 03:04 07:17 02:01 01:55 02:31 02:31 01:52 06:12 02:41 02:10 18:09 07:39 04:33 03:52 03:01 04:54 08:15 02:42 04:47 02:54 09:16 04:48 14:12 02:03 01:10
СИВЦОВ ДАНИЛСИВЦОВ Д. 02:32 03:04 01:26 01:10 01:16 01:24 01:48 04:34 01:20 01:33 11:12
112:12 НОВИКОВ АРТЁМНОВИКОВ А.
ДВОРКИН БОРИСДВОРКИН Б. 01:55 03:15 01:00 01:21 01:15 01:40 01:23 06:15 00:49 01:14 02:29
112:08 ФИРСТОВА АНАСТАСИЯФИРСТОВА А.
У СИВЦОВ ДАНИЛ отсутствует отметка для КП 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(44), 17(45), 18(46), 19(47), 20(48), 21(49), 22(50), 23(51), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НОВИКОВ АРТЁМ отсутствует отметка для КП 1(53), 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(32), 7(36), 8(38), 9(37), 10(39), 11(32), 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(44), 17(45), 18(46), 19(47), 20(48), 21(49), 22(50), 23(51), 24(100), 25()
У ДВОРКИН БОРИС отсутствует отметка для КП 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(44), 17(45), 18(46), 19(47), 20(48), 21(49), 22(50), 23(51), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФИРСТОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 1(53), 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(32), 7(36), 8(38), 9(37), 10(39), 11(32), 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(44), 17(45), 18(46), 19(47), 20(48), 21(49), 22(50), 23(51), 24(100), 25()
© Amajen 2025