•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Лен. области
  3. Чемпионат и Первенство Лен. области. Лонг
  4. М40-1
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (65) 2 (39) 3 (75) 4 (38) 5 (43) 6 (53) 7 (77) 8 (44) 9 (31) 10 (70) 11 (61) 12 (56) 13 (31) 14 (51) 15 (60) 16 (70) 17 (63) 18 (46) 19 (62) 20 (73) 21 (58) 22 (50) 23 (42) 24 (36) 25 (100) 26 (F1)
1 КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. 01:59 00:18 01:34 07:35 02:21 03:14 06:54 00:31 01:48 02:51 02:44 00:18 01:43 02:18 02:06 01:32 04:12 01:32 02:04 01:05 01:23 05:03 00:52 03:10 00:01 00:16
2 ЗАБОЙКИН АНДРЕЙЗАБОЙКИН А. 02:05 00:24 01:34 08:15 01:34 02:43 06:38 00:39 01:41 03:07 01:22 00:33 01:47 02:29 01:58 01:25 04:16 01:21 02:07 01:12 01:39 05:48 00:52 04:09 00:06 00:19
3 ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. 02:03 00:21 01:39 08:25 01:27 02:35 06:40 00:41 01:42 04:46 01:36 00:39 01:40 02:15 01:57 01:34 03:43 01:16 02:35 01:06 01:23 05:06 00:51 04:00 00:01 00:15
4 КУОККАНЕН АНДРЕЙКУОККАНЕН А. 01:59 00:26 01:43 09:24 01:20 02:56 07:25 00:41 02:26 03:34 01:33 00:30 01:58 02:34 02:10 01:56 04:19 01:21 03:31 01:07 01:45 05:27 01:04 04:16 00:03 00:18
5 ШУМИЛИН СТЕПАНШУМИЛИН С. 04:40 00:57 02:00 10:21 01:26 03:47 08:29 00:41 02:10 06:14 01:58 00:28 02:10 02:52 02:28 01:59 05:00 01:40 07:57 02:29 02:07 06:35 01:27 05:12 00:06 00:17
6 КУМАЧЕВ АЛЕКСАНДРКУМАЧЕВ А. 02:53 03:21 02:03 19:08 03:47 06:09 13:28 03:07 03:34 05:18 02:05 00:52 03:57 03:43 04:31 07:12 05:59 02:10 03:47 02:07 02:59 12:35 01:17 07:14 00:14 00:21
© Amajen 2025