•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат России. 1 день
  3. МЭ
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (45) 7 (46) 8 (47) 9 (50) 10 (36) 11 (37) 12 (38) 13 (39) 14 (43) 15 (40) 16 (41) 17 (44) 18 (42) 19 (100) 20 (F1)
1 КУЛЕШОВ МИХАИЛКУЛЕШОВ М. 07:07 08:54 02:26 09:41 05:04 02:06 02:52 02:03 04:37 02:19 08:50 04:29 02:13 01:15 05:49 05:38 02:14 06:28 02:55 00:27
2 СЕРЕБРЯНИЦКИЙ КОНСТАНТИНСЕРЕБРЯНИЦКИЙ К. 07:06 08:38 02:26 09:13 05:39 02:10 03:02 02:07 04:45 02:30 08:32 04:43 02:06 01:28 05:43 05:12 02:15 06:54 03:10 00:29
3 ГРИШМАН ДЕНИСГРИШМАН Д. 07:12 09:39 02:47 09:53 05:44 02:09 03:17 02:44 04:50 01:37 08:36 03:47 02:34 01:13 05:39 05:28 02:18 07:22 02:49 00:26
4 МАЛЫШЕВ ВЛАДИСЛАВМАЛЫШЕВ В. 06:57 08:52 02:30 09:32 05:46 02:28 03:15 02:16 04:45 01:42 09:00 03:33 02:33 01:13 06:31 05:29 02:28 07:42 03:20 00:23
5 НОВИКОВ ВАЛЕНТИННОВИКОВ В. 06:47 09:17 02:38 09:23 05:33 02:11 02:59 02:13 04:51 01:49 09:19 05:15 02:33 01:16 06:01 05:31 02:31 07:39 03:08 00:33
6 КОЗЫРЕВ АНДРЕЙКОЗЫРЕВ А. 09:42 08:52 02:53 09:49 06:07 02:12 02:49 02:16 04:55 01:40 08:30 04:18 02:23 01:15 05:54 05:12 02:36 07:12 03:00 00:30
7 КУЧМЕНКО ИВАНКУЧМЕНКО И. 08:09 08:15 02:36 09:53 05:35 02:19 03:02 05:10 04:53 01:46 09:24 03:46 02:30 01:25 06:59 06:18 02:30 07:03 02:56 00:24
8 ТАМБАСОВ ЮРИЙТАМБАСОВ Ю. 07:06 08:58 02:44 09:15 11:59 02:09 02:44 02:07 04:39 01:43 08:15 05:12 02:16 01:11 05:59 05:43 02:25 06:58 03:17 00:30
9 РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. 07:14 09:39 02:41 11:00 05:56 02:17 03:27 02:35 05:04 01:48 09:24 03:59 02:32 01:23 06:00 07:13 02:47 07:47 03:07 00:29
10 ПОТЫЛИЦЫН ИВАНПОТЫЛИЦЫН И. 08:03 11:05 03:20 09:44 05:25 02:14 03:12 03:02 05:28 02:03 09:04 04:37 02:53 01:29 06:57 06:23 02:30 07:18 02:54 00:27
11 МАСЛОВСКИЙ ДМИТРИЙМАСЛОВСКИЙ Д. 06:59 12:37 02:54 09:57 08:09 02:18 02:54 02:14 04:45 01:55 09:09 03:58 03:18 02:10 05:40 06:01 02:29 07:55 02:53 00:27
12 АСМОЛОВ АЛЕКСЕЙАСМОЛОВ А. 07:33 10:27 02:50 10:04 05:36 02:19 03:06 05:11 04:48 01:43 09:27 03:47 02:30 01:25 06:59 06:19 02:34 08:47 03:09 00:27
13 СТЕПАНОВ НИКИТАСТЕПАНОВ Н. 07:42 11:09 03:02 10:16 06:15 02:26 03:22 02:28 05:23 01:49 09:52 04:37 02:47 01:21 06:17 05:55 03:06 08:51 02:59 00:33
14 ЯГАНОВ АЛЕКСЕЙЯГАНОВ А. 07:31 14:49 02:36 10:25 05:28 02:21 02:56 02:26 05:25 01:45 09:51 04:18 02:26 01:24 06:06 05:59 02:43 08:08 03:41 00:30
15 КЛИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВКЛИМЕНКО В. 08:27 11:52 04:05 12:08 05:56 02:15 03:32 02:35 05:02 01:46 09:28 03:58 02:34 01:20 06:31 06:44 02:40 07:55 03:06 00:30
16 БОРДЮКОВ АНТОНБОРДЮКОВ А. 08:02 10:41 02:49 10:54 06:09 02:17 03:25 02:40 05:24 01:44 10:34 06:28 02:47 01:30 06:41 06:15 02:56 08:24 03:11 00:31
16 ШУВАЛОВ АНДРЕЙШУВАЛОВ А. 07:29 13:16 03:20 09:41 06:52 02:30 03:14 02:32 05:20 02:20 09:47 04:40 02:54 01:28 06:17 06:32 02:43 08:46 03:12 00:29
18 КАЮКОВ ИЛЬЯКАЮКОВ И. 07:48 09:53 03:10 13:07 05:45 02:32 03:16 02:16 05:29 02:06 09:32 04:31 02:41 01:26 09:01 06:09 02:50 08:05 03:22 00:32
19 ТИХОНЧУК АЛЕКСЕЙТИХОНЧУК А. 08:36 12:45 03:08 10:55 06:13 02:16 03:13 02:57 05:33 01:51 09:19 04:33 02:56 01:26 06:57 06:23 02:32 08:02 03:38 00:30
20 КОМАРОВ КИРИЛЛКОМАРОВ К. 07:56 11:23 03:20 10:51 06:24 02:42 03:43 02:36 05:14 02:01 10:43 04:23 02:41 01:23 06:32 05:57 02:54 09:09 03:24 00:29
21 ЕФИМОВ РОМАНЕФИМОВ Р. 07:32 11:31 03:15 13:16 06:51 02:32 03:13 02:33 05:20 02:32 09:41 04:49 02:44 01:27 06:34 06:40 02:33 08:33 03:13 00:29
22 КРЫЛОВ ДМИТРИЙКРЫЛОВ Д. 07:39 14:05 03:18 11:49 07:42 02:34 03:21 02:31 05:53 01:53 09:38 03:55 02:35 01:15 05:52 07:05 02:49 08:04 03:17 00:31
23 ХАРЧЕНКО АЛЕКСАНДРХАРЧЕНКО А. 07:48 14:24 02:59 13:42 07:38 02:33 03:23 02:33 05:49 01:53 09:36 03:58 02:39 01:15 05:45 07:04 02:52 08:04 03:19 00:28
24 АГАФОНЦЕВ ЮРИЙАГАФОНЦЕВ Ю. 07:44 10:54 03:49 13:12 06:34 02:43 03:35 02:39 05:54 02:07 10:31 05:02 02:43 01:25 06:23 08:04 02:33 08:27 03:56 00:36
25 ПОПОВ ИГОРЬПОПОВ И. 09:07 17:48 03:02 15:38 06:11 02:08 02:53 02:17 04:33 02:06 09:23 05:13 02:32 01:17 06:07 05:22 02:36 07:37 02:46 00:24
26 СМИРНОВ НИКИТАСМИРНОВ Н. 08:38 12:03 03:09 14:06 08:58 02:33 03:06 02:38 06:33 01:58 08:37 05:24 02:26 01:17 06:37 08:07 02:50 07:40 03:31 00:33
27 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙГОДЛЕВСКИЙ Е. 16:42 10:00 02:46 11:12 05:47 02:21 03:23 02:42 04:43 01:45 13:29 04:46 02:58 01:19 06:41 06:19 02:36 08:07 03:02 00:30
28 ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДРЩЕРБАКОВ А. 08:11 11:11 05:56 12:24 06:46 02:27 04:02 02:37 05:44 01:55 09:51 04:45 02:48 01:43 07:35 07:25 02:49 08:55 03:49 00:32
29 КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. 08:23 10:12 03:26 12:40 06:50 02:59 03:29 04:05 05:20 01:59 10:27 04:38 02:59 01:34 07:49 07:10 03:20 11:38 03:51 00:30
30 ГРАЧЕВ СЕРГЕЙГРАЧЕВ С. 08:06 19:13 03:14 10:55 06:14 02:15 03:13 02:58 05:34 01:49 09:24 04:28 02:55 01:26 06:59 06:23 02:36 11:00 04:36 00:41
31 ВАРТАНЯН ДМИТРИЙВАРТАНЯН Д. 08:26 18:04 02:53 12:30 07:21 02:34 03:02 02:15 04:56 01:47 09:25 05:12 02:31 01:20 06:23 08:44 03:15 09:05 03:45 00:33
32 ПЕРЕЛЫГИН МИХАИЛПЕРЕЛЫГИН М. 08:09 16:19 03:19 11:32 07:40 02:31 03:42 02:25 05:11 01:50 09:46 04:37 02:51 01:41 10:51 07:23 03:18 08:41 03:15 00:27
33 КУРНОСОВ НИКИТАКУРНОСОВ Н. 09:28 14:14 03:09 14:55 08:29 03:18 03:18 02:42 05:37 03:35 11:16 04:20 02:26 01:15 05:50 07:04 02:53 08:04 03:18 00:24
34 НОВИКОВ ПАВЕЛНОВИКОВ П. 08:25 10:36 03:09 13:01 11:09 03:51 09:48 02:59 05:07 01:35 09:43 03:48 02:41 01:19 05:56 07:18 02:55 09:32 03:27 00:30
35 МОРОЗОВ СЕРГЕЙМОРОЗОВ С. 21:50 13:18 03:12 13:16 06:51 02:35 03:11 02:32 05:23 02:21 09:49 04:48 02:45 01:23 06:30 06:47 02:33 08:34 03:13 00:30
36 ХАСАНОВ АРТЁМХАСАНОВ А. 09:36 14:46 03:05 13:28 07:44 02:32 04:11 06:40 06:10 02:58 10:34 05:06 02:41 01:24 06:23 08:04 02:45 10:19 03:40 00:35
37 ГРАЧЕВ ДМИТРИЙГРАЧЕВ Д. 09:06 11:34 05:59 13:05 07:58 03:27 04:00 02:56 06:27 02:35 11:33 06:37 03:20 02:07 07:29 09:15 03:48 11:42 04:12 00:32
38 ЕРМАЧЕНКОВ ФИЛИППЕРМАЧЕНКОВ Ф. 10:29 14:50 03:44 18:52 10:04 03:04 03:11 03:00 05:54 02:09 11:15 07:34 03:15 01:48 09:58 07:35 02:33 08:32 03:14 00:25
39 РОЖИН НИКОЛАЙРОЖИН Н. 09:54 14:59 08:36 10:46 07:07 02:35 03:27 02:40 06:54 02:12 19:06 04:53 02:59 01:26 08:56 06:10 03:04 12:18 04:50 00:37
40 САВЕЛЬЕВ ГРИГОРИЙСАВЕЛЬЕВ Г. 09:15 13:15 03:34 23:34 07:22 03:18 03:48 02:49 06:18 02:20 11:22 07:23 03:36 02:06 08:32 08:39 03:35 10:42 04:07 00:37
41 КАЛИНИН ОЛЕГКАЛИНИН О. 10:12 11:59 04:05 15:25 07:43 03:15 04:17 03:25 06:35 02:57 11:41 06:58 04:06 02:09 10:29 10:28 04:14 11:28 04:34 00:42
42 МАЛЯРЕНКО АЛЕКСАНДРМАЛЯРЕНКО А. 10:24 20:26 10:30 18:51 10:08 04:05 04:02 03:06 07:29 03:28 12:07 09:14 03:58 02:10 08:30 09:10 06:43 11:42 04:32 00:49
43 ПЕШЕХОНОВ ИГОРЬПЕШЕХОНОВ И. 09:01 13:07 05:09 24:11 11:36 04:50 04:50 05:30 08:35 02:49 13:09 09:32 05:44 02:47 11:08 11:41 04:46 15:30 04:44 00:40
44 ХОДАНОВИЧ АНДРЕЙХОДАНОВИЧ А. 17:36 13:12 06:07 18:31 18:14 03:31 04:23 03:18 07:16 02:33 12:19 17:42 09:26 01:52 22:04 14:05 07:21 15:56 05:08 01:01
45 АНТИПОВ АЛЕКСАНДРАНТИПОВ А. 12:34 38:10 04:28 22:45 12:55 04:14 04:43 03:18 07:40 02:17 12:46 13:24 05:48 03:12 14:37 14:11 05:01 18:48 05:24 00:39
cнят ПОПОВ СЕРГЕЙПОПОВ С. 07:40 11:15 03:18 21:17 07:43 02:28 04:02 03:56
cнят ХРАМОВ АНДРЕЙХРАМОВ А.
cнят АСМОЛОВ АЛЕКСАНДРАСМОЛОВ А. 18:39 12:17 03:38 12:55 06:16 02:19 03:28 02:48
cнят РОСЛЯКОВ СЕРГЕЙРОСЛЯКОВ С. 08:14 12:30 04:23 14:20 08:55 04:37 03:57 09:58 05:32 01:52
cнят МАСНЫЙ ЮРИЙМАСНЫЙ Ю. 16:59 02:50 04:45 00:46
cнят ВАТОЧКИН ЕВГЕНИЙВАТОЧКИН Е. 10:37 16:41 04:15 04:31 04:07 03:03 07:15
cнят ПЛИС СВЯТОСЛАВПЛИС С. 08:49 12:24 03:35 03:14 00:52
cнят ДЕТКОВ СЕРГЕЙДЕТКОВ С. 07:31 02:34 03:57 02:34 06:11 01:54 00:42
У ПОПОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 9(50), 10(36), 11(37), 12(38), 13(39), 14(43), 15(40), 16(41), 17(44), 18(42), 19(100), 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХРАМОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(45), 7(46), 8(47), 9(50), 10(36), 11(37), 12(38), 13(39), 14(43), 15(40), 16(41), 17(44), 18(42), 19(100), 20(F1)
У АСМОЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 9(50), 10(36), 11(37), 12(38), 13(39), 14(43), 15(40), 16(41), 17(44), 18(42), 19(100), 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РОСЛЯКОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 11(37), 12(38), 13(39), 14(43), 15(40), 16(41), 17(44), 18(42), 19(100), 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАСНЫЙ ЮРИЙ отсутствует отметка для КП 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(45), 7(46), 8(47), 9(50), 11(37), 12(38), 13(39), 14(43), 15(40), 16(41), 17(44), 18(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАТОЧКИН ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 4(34), 5(35), 10(36), 11(37), 12(38), 13(39), 14(43), 15(40), 16(41), 17(44), 18(42), 19(100), 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЛИС СВЯТОСЛАВ отсутствует отметка для КП 4(34), 5(35), 6(45), 7(46), 8(47), 9(50), 11(37), 12(38), 13(39), 14(43), 15(40), 16(41), 17(44), 18(42), 19(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДЕТКОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 11(37), 12(38), 13(39), 14(43), 15(40), 16(41), 17(44), 18(42), 19(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025