•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Sprint Tour SPb
  3. Sprint Tour SPb 2018. 1 этап
  4. Мужчины
  5. Сплиты
Порядок прохождения дистанции у ТИХОНИН ПАВЕЛ отличается
УЧАСТНИК 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) 11 (11) 12 (12) 13 (13) 14 (14) 15 (15) 16 (16) 17 (17) 18 (18)
1 ПОПОВ АРТЕМПОПОВ А. 00:42 01:08 00:23 00:50 00:27 01:37 00:38 00:24 01:14 00:41 01:15 00:27 01:16 01:20 00:58 00:24 00:21 00:25
2 ПОПОВ ИГОРЬПОПОВ И. 00:56 00:54 00:22 00:52 00:29 01:48 00:43 00:24 01:24 00:39 01:17 00:26 01:17 01:19 01:09 00:23 00:27 00:29
3 КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. 00:45 01:00 00:24 00:53 00:28 01:54 00:44 00:26 01:25 00:43 01:22 00:29 01:22 01:21 01:08 00:28 00:36 00:25
4 КОМАРОВ КИРИЛЛКОМАРОВ К. 00:46 00:52 00:21 00:56 00:26 01:55 00:44 00:27 01:22 00:40 01:29 00:30 01:34 01:32 01:10 00:27 00:30 00:26
5 КУРИЦЫН АРТЕМКУРИЦЫН А. 00:47 00:55 00:22 00:58 00:28 01:50 00:49 00:39 01:38 00:43 01:26 00:29 01:07 01:30 01:11 00:28 00:26 00:27
6 СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. 00:41 00:55 00:24 01:03 00:31 01:57 00:47 00:27 01:25 00:48 01:25 00:29 01:19 01:23 01:10 00:32 00:41 00:26
7 МАСЛОВСКИЙ ДМИТРИЙМАСЛОВСКИЙ Д. 00:51 00:53 00:22 00:54 00:24 02:21 01:06 00:42 01:23 00:38 01:22 00:26 01:16 01:15 01:14 00:27 00:31 00:28
8 АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. 01:00 00:59 00:24 00:57 00:28 01:57 00:48 00:29 01:26 00:43 01:28 00:30 01:22 01:30 01:14 00:27 00:31 00:26
9 ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. 00:46 00:58 00:25 00:55 00:26 01:51 00:46 00:26 01:24 01:18 01:35 00:30 01:23 01:25 01:21 00:36 00:31 00:27
10 БОТЫГИН ДАНИИЛБОТЫГИН Д. 00:47 00:53 00:28 01:00 00:40 01:56 00:50 00:27 01:42 00:45 01:29 00:29 01:24 01:22 01:41 00:28 00:28 00:31
11 МАРТЫНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВМАРТЫНОВСКИЙ В. 00:58 01:01 00:22 00:51 00:25 01:51 00:45 00:46 01:20 00:41 01:46 00:27 01:23 01:32 01:07 00:25 01:18 00:24
12 РОСЛОВ ДМИТРИЙРОСЛОВ Д. 00:46 01:02 00:25 01:00 00:27 02:02 00:46 00:27 01:38 00:44 01:30 00:30 01:33 01:28 01:31 00:48 00:26 00:25
13 РОСТОВ РОБЕРТРОСТОВ Р. 00:52 01:00 00:27 01:00 00:27 02:04 00:48 00:31 01:46 00:44 01:32 00:32 01:29 01:36 01:30 00:30 00:29 00:29
14 УШАКОВ МИХАИЛУШАКОВ М. 00:50 01:02 00:26 01:02 00:29 01:58 00:52 00:27 01:29 00:45 01:30 00:30 01:29 01:30 02:09 00:29 00:34 00:31
15 СИВАЧУК РОМАНСИВАЧУК Р. 00:48 01:01 00:30 01:05 00:32 01:59 01:25 00:31 01:39 00:44 01:28 00:32 01:23 01:36 01:10 00:39 00:42 00:31
16 ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. 00:53 01:11 00:26 01:06 00:30 02:13 01:01 00:31 01:48 00:46 01:34 00:31 01:28 01:39 01:12 00:28 00:35 00:30
17 АХМЕТЖАНОВ РЕНАТАХМЕТЖАНОВ Р. 00:57 01:06 00:27 01:08 00:29 02:18 00:54 00:29 01:43 00:48 01:43 00:32 01:41 01:34 01:26 00:31 00:29 00:25
18 КРУГЛОВ ВЯЧЕСЛАВКРУГЛОВ В. 00:56 01:06 00:26 01:08 00:29 02:16 00:52 00:29 01:35 00:47 01:41 00:34 01:35 01:36 01:24 00:39 00:33 00:33
19 ЗНОЕВ НИКОЛАЙЗНОЕВ Н. 01:24 01:05 00:35 01:01 00:30 02:13 00:50 00:30 01:32 00:52 01:39 00:33 01:28 01:33 01:21 00:32 00:41 00:28
20 МАСЛОВ АЛЕКСЕЙМАСЛОВ А. 01:02 01:12 00:30 01:05 00:33 02:13 00:57 00:30 01:38 00:46 01:38 00:30 01:31 01:38 01:25 00:34 00:38 00:33
21 ПЕТРОВ ВЛАДИМИРПЕТРОВ В. 00:51 01:03 00:26 01:05 00:57 02:05 00:55 00:30 01:54 00:46 01:40 00:33 01:30 01:33 01:27 00:35 00:34 00:30
22 ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. 00:48 00:59 00:29 00:56 00:30 02:15 02:03 00:34 01:34 00:47 01:32 00:32 01:29 01:31 01:16 00:35 00:32 00:31
23 РЕЗНИК АНТОНРЕЗНИК А. 01:01 01:09 00:30 01:02 00:44 02:32 00:54 00:32 01:46 00:50 01:02 00:33 01:35 01:39 01:27 00:37 00:30 00:37
24 ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. 00:55 01:06 00:30 01:03 00:29 02:21 00:56 00:30 01:50 00:56 01:22 00:40 01:29 01:48 01:32 00:29 00:43 00:29
25 ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. 01:21 01:05 00:28 01:03 00:32 02:14 00:53 00:30 01:53 00:46 01:34 00:33 01:28 01:37 01:27 00:37 00:40 00:29
26 ГАВРИЛОВ ИГОРЬГАВРИЛОВ И. 00:56 01:08 00:28 01:08 00:30 02:47 00:55 00:29 01:43 00:58 01:23 00:32 01:24 01:37 01:32 00:34 00:41 00:31
27 БАТОВ ЕГОРБАТОВ Е. 01:03 01:03 00:30 01:03 00:37 02:39 00:56 00:33 01:50 00:49 01:43 00:33 01:38 01:37 01:22 00:35 00:24 00:30
28 ЕФРЕМКИН ДМИТРИЙЕФРЕМКИН Д. 01:01 01:14 00:32 01:06 00:37 02:27 01:06 00:31 02:00 00:50 01:05 00:34 01:06 01:51 01:40 00:33 00:39 00:51
29 КИСИЛЬ ЛУКАКИСИЛЬ Л. 01:01 01:10 00:30 01:19 00:29 02:20 01:02 00:31 01:46 00:49 01:52 00:36 01:38 01:45 01:22 00:40 00:29 00:31
30 БИБИЧ АНДРЕЙБИБИЧ А. 01:06 01:12 00:28 01:08 00:41 02:29 01:01 00:40 01:47 00:57 01:43 00:33 01:36 01:37 01:19 00:33 00:34 00:33
31 КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. 01:29 00:59 00:26 01:07 00:28 02:30 00:58 00:38 01:49 00:50 01:46 00:32 01:39 01:37 01:34 00:33 00:35 00:28
32 ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДРЛИТВИНОВ А. 01:05 01:09 00:32 01:11 00:40 02:23 01:00 00:33 01:47 00:52 01:40 00:35 01:40 01:38 01:28 00:37 00:34 00:35
33 ЛАЗУТИН АНДРЕЙЛАЗУТИН А. 00:52 01:00 00:31 01:00 00:32 02:17 01:12 00:35 02:03 00:56 01:52 00:38 01:58 01:44 01:37 00:33 00:34 00:34
34 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДРЛЕБЕДЕВ А. 00:52 01:07 00:28 01:01 00:34 02:15 01:06 00:35 01:55 01:27 01:42 00:36 01:42 01:46 01:33 00:37 00:48 00:36
35 ХУДЯКОВ АЛЕКСАНДРХУДЯКОВ А. 01:01 01:11 00:29 01:07 00:42 02:15 02:21 01:02 01:36 00:44 01:39 00:32 01:30 01:37 01:17 00:30 00:41 00:31
36 РЫЖОВ АНТОНРЫЖОВ А. 01:22 01:15 00:32 01:06 00:33 02:23 01:04 00:32 01:44 00:50 01:43 00:36 01:45 01:40 01:33 00:40 00:47 00:39
37 МИНОВ АНДРЕЙМИНОВ А. 01:00 01:18 00:34 01:08 00:35 02:25 00:56 00:31 01:52 00:48 01:47 00:36 01:47 01:54 01:50 00:37 00:33 00:35
38 ВИКЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВВИКЕНТЬЕВ В. 01:38 01:07 00:30 01:06 00:31 02:27 01:01 00:32 01:49 00:48 01:51 00:35 02:00 01:35 01:31 00:44 00:39 00:38
39 ЕГОРОВ ИВАНЕГОРОВ И. 00:58 01:10 00:32 01:15 00:36 02:26 01:04 00:33 02:06 00:52 01:49 00:36 01:51 01:46 01:25 00:36 00:54 00:30
40 ШАБАШОВ ПАВЕЛШАБАШОВ П. 01:03 01:13 00:32 01:10 00:39 02:13 01:04 00:53 02:41 01:02 01:27 00:42 01:31 01:32 01:21 00:48 00:44 00:36
41 ЧЕРНОИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВЧЕРНОИВАНОВ В. 00:57 01:07 00:29 01:09 00:32 02:28 01:19 00:35 02:21 00:59 01:05 00:39 01:21 01:49 02:13 00:38 00:47 00:37
42 РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. 01:04 01:20 00:33 01:15 00:37 02:41 01:02 00:35 02:05 00:53 01:49 00:37 01:43 01:42 01:32 00:42 00:33 00:34
43 ТАРАТУТА АНТОНТАРАТУТА А. 01:06 01:16 00:29 01:07 00:32 02:20 01:11 00:32 02:15 00:54 01:53 00:37 02:01 01:44 01:46 00:48 00:39 00:28
44 ПЕТРЕНКО ОЛЕГПЕТРЕНКО О. 01:02 01:22 00:30 01:07 00:33 02:35 01:44 00:32 01:58 00:51 01:48 00:34 01:39 01:43 01:26 00:42 00:48 00:37
45 ЯРОШОВЕЦ РОМАНЯРОШОВЕЦ Р. 01:04 01:14 00:29 01:08 00:33 03:11 01:03 00:33 02:02 00:56 01:58 00:37 01:47 01:43 01:44 00:37 00:40 00:39
46 БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. 01:11 01:31 00:30 01:09 00:42 02:34 01:18 00:32 02:06 00:54 01:51 00:35 01:46 01:44 01:42 00:39 00:53 00:33
47 МАТРОСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВМАТРОСЕНКОВ В. 00:59 01:07 00:28 01:15 00:39 02:37 01:06 00:36 02:04 00:58 01:55 00:40 02:08 02:07 01:30 00:47 00:47 00:36
47 МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. 01:41 01:06 00:30 01:08 00:39 03:08 01:02 00:31 01:54 00:59 01:43 00:38 01:42 01:50 01:30 00:38 01:05 00:37
49 БУЛАНИН НИКОЛАЙБУЛАНИН Н. 01:05 01:07 00:28 01:16 00:31 02:29 02:01 00:31 01:48 00:54 02:04 00:38 02:04 01:47 01:40 00:41 00:43 00:41
50 ГИЦБА ТИМУРГИЦБА Т. 01:13 01:48 00:27 01:16 00:32 02:53 01:03 00:37 01:54 01:04 01:56 00:39 01:48 01:56 01:46 00:36 00:40 00:34
51 ОДИНЦОВ НИКИТАОДИНЦОВ Н. 01:12 01:14 00:35 01:11 00:34 02:54 01:23 01:55 02:18 00:59 01:28 00:38 01:30 01:56 01:09 00:48 00:35 00:34
52 ГУРЕЕВ МАКСИМГУРЕЕВ М. 01:03 01:34 00:43 01:21 00:42 02:52 01:15 00:41 02:23 01:11 01:11 00:40 01:19 02:07 01:58 00:41 00:38 00:38
53 ПЕРЕСЫПКИН АНДРЕЙПЕРЕСЫПКИН А. 01:04 01:18 00:31 01:11 00:33 02:27 01:06 00:53 03:08 00:52 02:08 00:43 01:50 01:48 01:39 00:42 00:33 00:35
55 ГАГЛОЕВ НИКИТАГАГЛОЕВ Н. 01:36 01:18 00:32 01:13 00:44 02:34 02:30 01:07 02:14 00:47 01:24 00:36 01:22 01:55 01:11 01:01 00:38 00:30
56 ПОСТОЛ ВАДИМПОСТОЛ В. 01:44 01:13 00:29 01:04 00:32 02:15 00:53 00:31 01:51 00:54 04:04 00:40 01:07 02:06 01:36 00:28 00:25 00:29
57 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 01:39 01:20 00:43 01:18 00:36 02:46 01:30 00:34 01:58 00:56 01:56 00:38 01:53 01:53 01:48 00:36 00:36 00:37
58 ТАШИРЕВ ДЕНИСТАШИРЕВ Д. 01:04 01:12 00:32 01:06 00:44 05:13 01:49 00:34 01:46 00:55 01:35 00:41 01:32 01:34 01:42 00:34 00:38 00:43
59 ЖЕРДЕР АНДРЕЙЖЕРДЕР А. 01:21 01:24 00:33 01:17 00:38 02:43 01:00 00:41 02:15 01:04 02:13 00:48 01:57 01:54 01:47 00:47 00:40 00:48
60 АНТОНОВ МИХАИЛАНТОНОВ М. 01:20 01:33 00:34 01:16 00:40 02:53 01:16 00:34 02:13 00:53 02:06 00:39 01:49 02:07 01:50 00:40 00:32 00:41
61 БЫТЕНСКИЙ АЛЕКСАНДРБЫТЕНСКИЙ А. 01:22 01:20 00:34 01:26 00:42 03:04 01:17 00:36 02:14 00:57 01:26 00:40 02:17 02:19 02:08 00:45 00:39 00:30
62 ХРАМОТА ДМИТРИЙХРАМОТА Д. 01:42 02:17 00:27 01:18 00:41 03:12 00:56 00:41 02:35 01:05 01:06 00:33 01:08 01:35 01:57 00:39 01:25 00:45
63 СКУРИХИН АНДРЕЙСКУРИХИН А. 01:14 01:10 00:31 01:36 00:36 02:49 00:57 00:34 01:47 01:02 01:46 00:37 01:47 01:52 01:51 00:55 00:56 01:35
64 ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. 01:36 01:26 00:33 01:17 01:22 02:55 01:15 00:39 02:16 01:02 01:17 00:44 02:23 02:16 02:19 00:46 00:32 00:33
65 КИРЬЯНОВ ЮРИЙКИРЬЯНОВ Ю. 02:21 01:59 00:43 01:27 00:52 02:52 01:15 00:37 02:14 01:20 02:01 00:38 01:56 01:48 01:47 00:50 00:30 00:33
66 ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. 01:24 01:38 00:41 01:17 00:43 03:20 01:15 00:42 02:07 01:06 02:11 00:44 02:07 02:10 01:46 00:54 00:55 00:47
67 ПАСЕЧНИК ВЛАДИМИРПАСЕЧНИК В. 01:20 01:14 00:56 01:16 00:56 02:49 02:08 00:35 02:14 01:01 02:02 00:43 01:56 02:05 01:42 00:48 01:06 01:10
68 ПАРФЕНОВ ПЕТРПАРФЕНОВ П. 02:01 01:20 00:30 01:13 00:50 02:45 01:29 02:22 02:07 00:57 01:45 00:35 02:00 01:36 01:39 00:54 00:52 01:02
69 ВОСТОКОВ АЛЕКСАНДРВОСТОКОВ А. 01:10 01:26 02:16 01:31 00:36 03:14 01:05 02:04 02:04 00:58 01:55 00:39 01:42 01:43 01:34 00:49 00:35 00:35
70 ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. 01:33 01:24 00:39 01:19 00:45 02:39 01:27 00:34 03:22 00:57 02:04 00:41 01:55 02:02 03:09 00:55 00:38 00:45
71 НИЗКИЙ РОМАННИЗКИЙ Р. 01:31 01:29 02:43 01:09 00:37 02:41 01:17 00:41 02:21 01:34 02:00 00:38 01:55 01:51 02:19 00:48 00:44 00:44
72 КАЛАЙДИН СТАНИСЛАВКАЛАЙДИН С. 01:22 01:44 00:44 01:35 00:42 03:14 01:23 00:43 02:27 01:11 02:19 00:48 02:03 02:13 01:59 00:48 01:00 00:46
73 МОТОВИЛОВ РОСТИСЛАВМОТОВИЛОВ Р. 02:39 02:05 00:20 01:32 04:10 02:36 01:23 00:30 01:55 00:50 01:47 00:33 01:32 02:02 01:27 00:40 00:36 00:46
74 ТАНАЕВ АЛЕКСАНДРТАНАЕВ А. 01:25 01:37 00:40 01:34 00:50 03:31 01:15 00:43 02:37 01:02 02:29 00:47 02:00 02:08 01:47 00:45 00:51 01:14
75 ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯЩЕРБАКОВ И. 01:14 01:55 00:39 01:31 00:46 03:34 01:42 00:57 02:33 01:24 02:36 00:47 02:28 02:24 01:49 00:47 00:43 00:38
76 СТРИЖОВ ИГОРЬСТРИЖОВ И. 02:01 01:13 00:37 01:01 00:28 02:41 03:12 01:17 01:38 01:08 01:26 00:33 06:55 01:46 00:51 00:35 00:34 00:36
77 КРОНИН ГРИГОРИЙКРОНИН Г. 02:29 03:18 00:39 01:12 00:33 02:30 01:03 01:01 03:27 01:08 02:04 00:42 01:36 02:02 02:04 00:40 01:08 00:48
78 ЖИРНОВ АНДРЕЙЖИРНОВ А. 01:23 02:47 00:39 01:37 00:44 03:15 01:17 00:43 02:30 01:45 02:12 00:56 02:16 02:10 02:28 00:49 00:41 00:58
79 СИМУТИН КОНСТАНТИНСИМУТИН К. 01:21 01:45 01:02 01:27 00:48 03:44 01:41 00:54 02:33 02:43 01:24 00:53 02:06 02:15 03:21 00:54 01:05 00:48
80 ВОЛКОВ ПЁТРВОЛКОВ П. 01:12 01:34 00:42 01:27 00:54 03:31 01:28 00:43 02:57 01:33 02:51 00:55 03:00 02:54 02:22 00:56 01:02 00:48
ИШИН ИВАНИШИН И. 01:33 01:48 00:36 01:44 00:45 04:22 01:36 00:53 03:09 01:06 01:43 00:55 02:37 02:24 02:29 01:09
ДВОРКИН АЛЕКСАНДРДВОРКИН А. 01:13 01:10 00:28 01:04 04:13 02:57 01:04 00:33
MOGILNYY ILYAMOGILNYY I. 00:51 00:59 00:27 01:01 00:33 02:07 00:48 00:42 01:44 00:50 01:34 00:35 01:39 01:30 00:54 00:31 00:31 00:32
БЫКОВ ВЛАДИМИРБЫКОВ В. 01:14 02:17
ПРИВАЛОВ АЛЕКСАНДРПРИВАЛОВ А. 03:25 01:35 01:05 01:26 00:47 03:29 01:30 01:05 02:55 01:30
БЕССИЛЬНЫХ ВАЛЕРИЙБЕССИЛЬНЫХ В. 02:07 03:02 01:41 02:34 01:06 21:36 03:16 02:13 03:23 01:24 01:50 00:58
АХМАТОВ РАСУЛАХМАТОВ Р. 01:13 01:18 00:39 01:09 00:38 03:41 02:08 01:15 01:54 00:57 01:10 00:52 01:13 02:10 00:56 00:38 00:44
МУРАШКО ДЕНИСМУРАШКО Д. 01:15
Сплиты для ТИХОНИН ПАВЕЛ отсутсвуют
Рассчет ошибок для ДВОРКИН АЛЕКСАНДР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для БЫКОВ ВЛАДИМИР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ПРИВАЛОВ АЛЕКСАНДР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Сплиты для ВТОРУШИН ПЕТР отсутсвуют
Рассчет ошибок для МУРАШКО ДЕНИС не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Порядок прохождения дистанции у ТИХОНИН ПАВЕЛ отличается
© Amajen 2025