•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Спринт
  4. Мдо21
  5. Сплиты
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (36) 7 (37) 8 (38) 9 (39) 10 (40) 11 (41) 12 (42) 13 (43) 14 (44) 15 (45) 16 (46) 17 (47) 18 (48) 19 (49) 20 (50) 21 (51) 22 (52) 23 (100) 24 ()
1 РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. 01:07 00:45 00:43 01:00 00:28 00:36 00:24 00:36 00:54 00:28 01:10 00:56 01:20 01:00 00:44 00:52 01:06 01:31 00:54 00:41 01:12 00:35 00:20 00:12
2 РАСТЕБИН АНДРЕЙРАСТЕБИН А. 01:26 00:40 00:42 01:06 00:35 00:33 00:27 00:38 01:18 00:25 01:18 01:02 01:25 01:10 00:41 00:53 01:07 01:28 00:53 00:52 02:06 00:38 00:21 00:13
3 РОСТОВ РОБЕРТРОСТОВ Р. 01:20 00:48 00:42 01:10 00:29 00:32 00:26 00:33 00:59 00:30 01:19 01:00 01:27 01:46 00:55 00:50 01:08 01:21 01:00 00:47 02:02 00:43 00:18 00:12
4 ШАЙКИН НИКОЛАЙШАЙКИН Н. 01:49 00:41 00:53 01:18 00:31 00:45 00:32 00:36 01:10 00:31 01:23 01:08 01:34 01:04 00:34 00:53 01:15 01:40 01:02 00:48 01:24 00:42 00:21 00:14
5 ЗАСЛОНКИН АЛЕКСАНДРЗАСЛОНКИН А. 01:24 00:36 00:50 01:26 00:29 00:36 00:27 00:40 01:13 00:33 01:20 01:10 01:45 01:12 00:34 00:52 01:19 01:42 01:03 00:59 01:25 00:45 00:26 00:14
6 МЕДВЕДЕВ НИКИТАМЕДВЕДЕВ Н. 01:27 00:42 00:46 01:23 00:29 00:37 00:29 00:40 01:13 00:25 01:25 01:05 01:35 01:49 00:31 00:53 01:35 01:40 01:05 00:53 01:35 00:44 00:22 00:14
7 КОРОВКО МИХАИЛКОРОВКО М. 01:26 00:39 00:43 01:12 00:25 00:36 00:27 00:35 01:09 00:28 01:07 01:03 04:54 01:00 00:29 00:51 01:07 01:31 01:00 00:44 01:10 00:40 00:23 00:14
8 БАГРЕЦОВ СЕМЕНБАГРЕЦОВ С. 01:41 00:53 00:48 01:09 00:29 00:36 00:54 00:39 01:15 00:31 01:12 01:06 01:26 01:08 01:04 00:59 01:25 01:37 00:57 01:16 01:27 00:48 00:23 00:16
9 ПЕРЕСЫПКИН АНДРЕЙПЕРЕСЫПКИН А. 01:24 00:44 00:46 01:18 00:29 00:38 00:30 00:44 01:13 00:33 01:22 01:22 02:11 02:05 00:41 01:08 01:33 01:46 01:03 00:51 01:27 00:46 00:23 00:15
10 БЕКТАШЕВ АЛЕКСАНДРБЕКТАШЕВ А. 01:26 01:03 00:54 01:13 00:29 00:43 00:35 00:46 01:18 00:33 01:28 01:10 01:42 01:36 00:28 00:56 01:22 01:50 01:07 01:02 01:40 01:38 00:24 00:13
11 МЕЛЬНИКОВ ИВАНМЕЛЬНИКОВ И. 01:21 00:47 00:46 01:00 00:27 00:34 00:26 00:40 00:58 00:25 01:12 06:07 01:16 01:03 00:48 00:54 01:21 01:24 01:23 00:48 01:35 00:55 00:21 00:14
12 РОДНОВ НИКИТАРОДНОВ Н. 01:36 00:59 00:49 01:11 00:29 00:38 00:34 00:43 01:21 01:15 01:28 01:11 01:45 04:44 00:38 00:57 01:20 01:46 00:58 00:51 01:31 00:46 00:20 00:19
13 ШОВКИН МАКСИМШОВКИН М. 02:06 00:50 00:51 01:13 00:33 00:41 00:31 00:44 01:31 00:38 01:32 01:13 01:49 02:30 01:12 00:55 02:20 01:50 01:08 01:31 01:47 00:46 00:25 00:15
14 КАПУРОВ ШАМИЛЬКАПУРОВ Ш. 01:44 00:44 04:08 01:34 00:58 00:44 00:41 00:40 01:23 00:27 01:33 01:17 02:28 02:26 00:30 00:50 07:01 01:37 01:09 01:06 01:26 00:48 00:25 00:14
15 КЛЕЩЕВ АЛЕКСАНДРКЛЕЩЕВ А. 02:19 00:53 00:47 01:11 00:35 00:37 00:24 00:28 03:36 00:19 01:34 01:17 05:02 02:34 01:16 01:05 02:31 01:31 01:03 00:57 04:30 00:48 00:28 00:18
16 ЧЕХОВ ВЛДИМИРЧЕХОВ В. 01:58 00:58 00:54 01:06 00:28 00:38 00:26 00:44 01:07 00:30 11:59 01:05 04:28 01:24 00:35 01:05 01:36 02:35 01:26 01:38 02:13 00:59 00:20 00:14
снят ЯГАНОВ АЛЕКСЕЙЯГАНОВ А.
снят КАЛАЧЕВ ВЛАДИСЛАВКАЛАЧЕВ В.
снят БОНДАРЕНКО ВАЛЕРИЙБОНДАРЕНКО В. 01:24 01:05 00:52 01:19 00:33 00:41 00:30 00:40 01:16 00:29 01:54 01:20 01:53 01:29 00:35 01:05 02:12 02:00 01:16 01:08 02:12 02:40
снят СТАРОВЕРОВ НИКОЛАЙСТАРОВЕРОВ Н. 03:40 00:39 00:47 01:10 00:49 00:41 00:28 00:33 01:22 00:29 01:15 01:01 01:35 18:25
снят ФРОЛОВ ВАСИЛИЙФРОЛОВ В. 01:45 28:59
снят КУДРЯВЦЕВ ИЛЬЯКУДРЯВЦЕВ И. 01:29 00:51 00:50 01:11 00:31 00:38 00:31 00:42 01:08 00:30 01:20 01:07 01:34 01:46 00:49 01:02 01:32 01:36 01:07 04:20
У ЯГАНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(38), 9(39), 10(40), 11(41), 12(42), 13(43), 14(44), 15(45), 16(46), 17(47), 18(48), 19(49), 20(50), 21(51), 22(52), 23(100), 24()
У КАЛАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(38), 9(39), 10(40), 11(41), 12(42), 13(43), 14(44), 15(45), 16(46), 17(47), 18(48), 19(49), 20(50), 21(51), 22(52), 23(100), 24()
У БОНДАРЕНКО ВАЛЕРИЙ отсутствует отметка для КП 23(100), 24(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СТАРОВЕРОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 15(45), 16(46), 17(47), 18(48), 19(49), 20(50), 21(51), 22(52), 23(100), 24(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФРОЛОВ ВАСИЛИЙ отсутствует отметка для КП 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(38), 9(39), 10(40), 11(41), 12(42), 13(43), 14(44), 15(45), 16(46), 17(47), 18(48), 19(49), 20(50), 21(51), 22(52), 23(100), 24(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУДРЯВЦЕВ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 21(51), 22(52), 23(100), 24(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
© Amajen 2025