•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Открытая тренировка NordWest
  3. B
  4. Сплиты
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Порядок прохождения дистанции у КАМЫШЕВ ДАНИИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ГОРБУНОВ ИЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у БЕЛОГРУДОВ ИЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у АНТОНОВ РОМАН отличается
Порядок прохождения дистанции у СУХАРЕВ АРТУР отличается
Порядок прохождения дистанции у АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у БЕЛОУСОВА АЛИСА отличается
УЧАСТНИК 1 (46) 2 (48) 3 (37) 4 (38) 5 (41) 6 (42) 7 (43) 8 (32) 9 (35) 10 (33) 11 (44) 12 (100)
1 НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. 04:17 04:24 04:14 03:21 03:18 04:09 03:17 07:29 01:34 03:36 09:43 02:29
2 ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. 04:13 03:59 03:49 03:22 02:56 04:31 03:29 07:35 01:56 05:24 08:52 03:27
3 ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙГАМЗОВ А. 03:45 04:18 04:22 03:54 03:44 04:27 03:14 09:03 01:58 03:23 09:51 02:40
4 КОЛТУНОВА ПОЛИНАКОЛТУНОВА П. 04:04 04:03 04:36 03:50 02:43 04:53 04:11 08:50 01:52 03:41 09:03 03:10
5 КАМЫШЕВ ДАНИИЛКАМЫШЕВ Д. 04:55 06:56 07:09 06:01 04:36 11:47 10:24 02:26
6 КОСОРУКОВ АНТОНКОСОРУКОВ А. 03:55 04:08 04:10 04:01 03:25 03:58 03:15 09:03 01:53 04:43 11:19 03:01
7 КРАСНОВ ДМИТРИЙКРАСНОВ Д. 06:39 03:44 04:39 03:27 03:00 04:11 04:11 06:54 02:19 03:45 11:45 02:56
8 ГАВРИЛЮК АРТЕМГАВРИЛЮК А. 04:33 04:22 04:15 03:39 02:50 06:34 04:51 07:49 05:40 03:54 08:57 02:53
9 КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДРКОТЕНЕВ А. 04:40 04:37 05:27 04:28 03:37 04:54 04:09 08:37 02:14 05:03 10:54 03:45
10 КУРГУЗКИНА ДИАНАКУРГУЗКИНА Д. 04:50 04:29 04:57 04:05 02:50 05:10 03:55 09:25 02:01 04:06 14:33 02:39
11 РУДНЫЙ ВЛАДИМИРРУДНЫЙ В. 04:16 04:36 04:50 04:54 03:00 04:34 04:33 08:31 04:43 03:13 13:29 02:44
12 ЛОБАНОВ ОЛЕГЛОБАНОВ О. 04:20 04:56 04:50 04:09 03:21 04:32 04:16 11:09 02:21 04:28 12:33 02:58
13 БЕРЕЗИН ВИКТОРБЕРЕЗИН В. 03:10 04:09 04:14 03:37 04:24 04:04 03:48 08:14 01:59 04:00 19:38 02:49
13 ФЕРШАЛОВА ВИКТОРИЯФЕРШАЛОВА В. 05:33 05:15 06:00 03:23 02:58 05:39 04:36 09:51 02:06 04:23 11:13 02:51
15 ЕРИНА МАРИЯЕРИНА М. 05:01 04:41 05:11 04:03 02:45 06:39 03:51 09:29 02:00 04:07 14:31 02:40
16 КОПИЧНИКОВА АСЯКОПИЧНИКОВА А. 04:55 04:53 05:26 03:48 04:48 05:01 04:23 09:26 02:25 04:37 12:26 02:56
17 ДОРОФЕЕВ ДАНИИЛДОРОФЕЕВ Д. 05:21 04:46 05:06 04:05 03:23 04:38 04:12 11:03 02:18 04:30 12:35 03:37
18 УШАНОВА АЛЁНАУШАНОВА А. 04:58 05:29 05:49 04:15 03:34 05:36 03:58 10:51 02:20 04:24 11:30 03:01
19 ПУЛЬНЕВА АННАПУЛЬНЕВА А. 04:54 05:25 05:58 04:07 03:28 06:30 04:36 10:17 02:12 04:17 11:02 03:11
20 ЦЕПЛЯЕВ АНДРЕЙЦЕПЛЯЕВ А. 04:47 05:05 05:37 05:39 02:44 09:15 03:47 09:39 02:02 03:21 10:26 04:01
21 ГОРБУНОВ ИЛЬЯГОРБУНОВ И. 05:37 02:45 09:13 03:48 09:39 02:01 03:28 10:09 04:17
22 СОРОКИН АНДРЕЙСОРОКИН А. 05:28 05:10 05:45 04:34 03:21 08:16 04:27 09:44 03:04 04:07 10:44 02:50
23 БРИЧИН ЕГОРБРИЧИН Е. 04:16 04:54 04:28 03:42 03:49 07:55 05:54 10:03 02:12 04:21 13:08 02:57
24 БЕЛОГРУДОВ ИЛЬЯБЕЛОГРУДОВ И. 06:34 07:46 12:24 05:45 04:28 15:22 11:28 04:13
24 АНТОНОВ РОМАНАНТОНОВ Р. 06:35 07:34 12:36 05:44 04:30 15:27 11:08 04:19
26 СУХАРЕВ АРТУРСУХАРЕВ А. 05:55 06:15 09:17 11:59 05:36 11:21 11:10 04:27
27 ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. 03:32 03:18 03:09 10:11 01:56 03:34 07:43 13:35 01:47 04:24 17:19 03:21
28 БОГДАНОВА АЛЕНАБОГДАНОВА А. 06:08 05:23 06:19 04:36 03:55 04:53 05:21 12:52 02:28 06:24 15:42 03:36
29 ЛЕБЕДЕВА АНАСТАСИЯЛЕБЕДЕВА А. 05:10 05:24 05:34 04:00 05:14 06:59 11:33 12:14 02:53 04:37 11:41 03:11
30 ИГНАТОВА АЛЕКСАНДРАИГНАТОВА А. 05:43 06:01 06:12 04:26 04:07 05:13 10:34 15:47 02:12 06:07 12:56 03:51
31 АББАСОВ РУСЛАНАББАСОВ Р. 04:21 05:38 06:39 05:18 05:15 05:56 05:04 14:25 03:16 05:16 18:23 05:38
32 СОДМАНЕНКО АРТЕМСОДМАНЕНКО А. 09:50 07:22 04:33 03:22 03:45 05:45 06:23 13:02 03:22 05:23 18:13 04:50
33 ШИПОВ ДАНИИЛШИПОВ Д. 05:47 06:32 05:55 05:10 05:23 05:52 05:06 14:17 03:14 05:28 18:16 07:15
34 МОТЫРЕВА ЕКАТЕРИНАМОТЫРЕВА Е. 06:12 13:01 06:09 03:31 04:07 05:21 13:53 15:15 03:24 07:09 16:34 03:53
35 АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДРАРТЕМЬЕВ А. 05:12 05:31 06:16 06:16 06:42 07:11 22:57 19:36 03:29
36 КЛЕМЕНТЬЕВА ЕВГЕНИЯКЛЕМЕНТЬЕВА Е. 06:01 06:04 08:14 17:52 08:24 05:35 05:55 13:03 02:49 07:41 14:18 05:12
37 БЕЛОУСОВА АЛИСАБЕЛОУСОВА А. 06:17 06:20 06:20 06:23 06:33 07:28 22:52 19:28 03:33
38 НОВОЖИЛОВ СЕРГЕЙНОВОЖИЛОВ С. 08:04 07:33 10:32 09:45 05:25 07:19 06:57 19:24 03:04 08:02 18:32 04:03
39 БЕЗНОСОВА ВАЛЕРИЯБЕЗНОСОВА В. 05:42 06:13 07:14 05:10 06:02 07:56 07:37 20:16 05:41 11:17 20:46 08:50
40 НЕТРЕБА ЕЛЕНАНЕТРЕБА Е. 05:44 06:08 07:26 05:03 05:59 07:57 07:39 20:17 06:04 10:53 20:45 08:42
ИГНАТОВ АНДРЕЙИГНАТОВ А. 05:55 06:27 12:08 07:38 07:39 09:54 08:29 19:35 02:58 08:12 20:46
МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТАМОТЫРЕВА Е. 05:15 06:36 12:05 07:38 07:32 10:04 08:22 19:34 02:56 08:13 20:42
Рассчет ошибок для КАМЫШЕВ ДАНИИЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для БЕЛОГРУДОВ ИЛЬЯ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для АНТОНОВ РОМАН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для СУХАРЕВ АРТУР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для БЕЛОУСОВА АЛИСА не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Порядок прохождения дистанции у КАМЫШЕВ ДАНИИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ГОРБУНОВ ИЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у БЕЛОГРУДОВ ИЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у АНТОНОВ РОМАН отличается
Порядок прохождения дистанции у СУХАРЕВ АРТУР отличается
Порядок прохождения дистанции у АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у БЕЛОУСОВА АЛИСА отличается
© Amajen 2025