•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Индивидуальная тренировка Белых ночей
  3. Индивидуальная тренировка Белых ночей. 2 этап
  4. МА
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (42) 2 (43) 3 (44) 4 (50) 5 (51) 6 (45) 7 (41) 8 (40) 9 (39) 10 (38) 11 (31) 12 (46) 13 (34) 14 (33) 15 (35) 16 (48) 17 (49) 18 (52) 19 (53) 20 (54) 21 (55) 22 (56) 23 (57) 24 (58) 25 (59) 26 (60) 27 (61) 28 (62) 29 (100) 30 (F1)
1 СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. 05:58 04:32 04:31 03:41 01:38 02:32 06:48 02:41 01:20 02:36 00:54 06:42 02:29 02:51 03:13 03:07 02:27 01:27 05:35 05:26 05:39 04:58 07:26 06:06 08:12 03:33 02:29 01:26 02:31 00:16
2 ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. 05:52 03:18 03:15 03:41 01:44 02:58 07:08 02:04 02:10 02:21 00:58 06:58 02:27 02:13 03:53 02:38 02:16 01:27 05:18 04:44 06:07 07:06 07:09 07:06 06:53 04:13 02:43 01:22 02:56 00:24
3 МАСНЫЙ ЮРИЙМАСНЫЙ Ю. 06:19 03:08 03:13 04:04 01:41 03:09 09:07 06:08 01:37 02:19 00:50 07:10 02:21 01:55 03:10 02:32 02:45 01:38 06:27 03:04 05:19 05:12 08:15 05:18 07:07 03:39 03:04 01:16 02:38 00:23
3 ПОПОВ СЕРГЕЙПОПОВ С. 06:00 04:05 03:15 04:28 01:51 02:57 08:02 02:03 01:33 02:20 00:40 06:31 02:23 02:59 03:39 02:39 02:40 01:40 05:38 04:25 05:33 05:40 07:28 05:23 09:27 03:55 03:05 01:26 02:37 00:26
5 ЯНШИН АЛЕКСЕЙЯНШИН А. 05:36 02:54 03:06 03:45 01:49 03:05 06:59 02:02 01:40 02:45 00:52 06:28 02:10 02:10 03:48 02:46 03:33 01:44 05:17 05:05 06:33 05:34 10:46 05:26 07:59 03:51 02:41 01:36 02:37 00:22
6 МАЛЫГИН ИЛЬЯМАЛЫГИН И. 06:45 02:59 05:26 04:25 01:54 02:50 08:30 02:24 01:34 02:33 01:04 07:48 02:37 02:07 03:26 02:43 02:33 02:30 05:31 03:02 05:49 04:37 09:17 05:28 07:17 03:47 02:36 01:50 02:28 00:18
7 ПЕТРОВ СЕМЕНПЕТРОВ С. 05:59 05:12 04:07 04:05 01:53 03:15 07:30 02:50 01:22 02:30 00:59 07:17 02:37 02:04 03:43 03:11 03:08 01:31 06:19 03:16 07:17 05:51 08:59 05:52 07:35 06:30 03:10 01:36 02:48 00:21
8 ЛУКАШЕВИЧ АНТОНЛУКАШЕВИЧ А. 09:59 03:54 03:43 05:38 02:33 03:23 08:35 02:43 02:21 03:24 00:55 07:19 02:33 02:05 04:12 03:14 03:04 01:22 06:24 03:07 06:06 05:42 07:29 06:26 08:02 04:53 03:41 01:58 06:12 00:35
9 ИНИЯТУЛЛИН РАВИЛЬИНИЯТУЛЛИН Р. 07:26 04:02 04:09 06:18 02:08 03:28 11:40 02:33 01:51 02:45 00:59 09:17 03:13 01:59 04:28 03:16 02:45 01:34 06:57 03:14 06:20 05:33 09:37 06:03 09:13 04:12 02:49 02:13 03:32 00:36
10 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 10:25 04:43 04:54 04:48 03:57 04:30 07:57 02:29 02:12 02:50 00:53 11:20 02:55 02:42 04:20 03:18 03:11 01:57 06:18 03:01 06:18 05:38 08:35 06:50 09:26 04:40 03:08 01:32 02:58 00:20
11 МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. 08:07 03:30 04:15 04:59 02:25 04:29 07:23 02:24 01:41 02:37 01:03 09:06 02:51 02:09 04:48 03:45 03:28 01:47 07:37 06:11 07:22 08:58 12:00 08:15 09:42 05:57 04:10 02:21 04:07 00:32
12 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 10:12 09:32 10:21 05:28 02:46 05:01 14:54 03:52 02:30 03:59 01:08 09:55 03:42 03:00 04:44 04:10 03:53 02:04 10:19 04:26 09:34 09:18 11:00 09:13 12:15 07:23 04:54 02:33 04:57 00:44
13 ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. 09:32 05:56 24:18 12:03 07:26 07:29 21:20 08:15 02:04 02:57 00:58 12:43 03:36 06:13 05:07 04:30 03:13 01:54 06:12 03:10 06:09 05:17 09:02 06:46 09:20 04:43 02:54 01:48 03:05 00:15
cнят КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. 14:29 03:36 03:37 04:12 02:27 03:02 06:37 02:07 01:32 02:40 00:55 07:00 02:34 02:17 03:50
cнят ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. 05:14 02:46 03:15 03:35 01:44 02:56 07:01 02:09 01:29 02:19 00:48 07:25 02:25 01:56 03:08 02:49 02:34 01:26 00:28
cнят ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙЛАЗАРЕВ А. 15:10 09:48 06:34
cнят СТЕПАНОВ НИКИТАСТЕПАНОВ Н. 06:12 04:15 08:34 04:02 02:52 03:02 06:40 02:06 01:34 02:24 01:02 06:57 02:46 02:06 03:58 03:23 03:02
cнят САЛИМОВ ДАНИЛСАЛИМОВ Д.
cнят ШЛИХТЕР МАКСИМШЛИХТЕР М. 00:27
У КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 16(48), 17(49), 18(52), 19(53), 20(54), 21(55), 22(56), 23(57), 24(58), 25(59), 26(60), 27(61), 28(62), 29(100), 30(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 19(53), 20(54), 21(55), 22(56), 23(57), 24(58), 25(59), 26(60), 27(61), 28(62), 29(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 4(50), 5(51), 6(45), 7(41), 8(40), 9(39), 10(38), 11(31), 12(46), 13(34), 14(33), 15(35), 16(48), 17(49), 18(52), 19(53), 20(54), 21(55), 22(56), 23(57), 24(58), 25(59), 26(60), 27(61), 28(62), 29(100), 30(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СТЕПАНОВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 18(52), 19(53), 20(54), 21(55), 22(56), 23(57), 24(58), 25(59), 26(60), 27(61), 28(62), 29(100), 30(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У САЛИМОВ ДАНИЛ отсутствует отметка для КП 1(42), 2(43), 3(44), 4(50), 5(51), 6(45), 7(41), 8(40), 9(39), 10(38), 11(31), 12(46), 13(34), 14(33), 15(35), 16(48), 17(49), 18(52), 19(53), 20(54), 21(55), 22(56), 23(57), 24(58), 25(59), 26(60), 27(61), 28(62), 29(100), 30(F1)
У ШЛИХТЕР МАКСИМ отсутствует отметка для КП 1(42), 2(43), 3(44), 4(50), 5(51), 6(45), 7(41), 8(40), 9(39), 10(38), 11(31), 12(46), 13(34), 14(33), 15(35), 16(48), 17(49), 18(52), 19(53), 20(54), 21(55), 22(56), 23(57), 24(58), 25(59), 26(60), 27(61), 28(62), 29(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025