•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Перспектива
  3. Перспектива
  4. ЖА
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (33) 3 (32) 4 (46) 5 (47) 6 (35) 7 (39) 8 (36) 9 (34) 10 (37) 11 (38) 12 (48) 13 (49) 14 (41) 15 (40) 16 (43) 17 (44) 18 (42) 19 (F1)
1 МАЛЫШЕВА ЗЛАТАМАЛЫШЕВА З. 04:43 01:57 03:35 04:44 01:28 01:02 01:39 04:37 05:02 06:05 05:29 03:37 01:09 02:36 04:32 03:20 03:12 04:29 01:15
2 КОНОНОВА ЕКАТЕРИНАКОНОНОВА Е. 05:29 01:29 03:46 06:37 01:51 01:11 02:02 04:34 04:53 07:20 05:38 03:00 00:57 02:31 04:56 02:50 02:12 05:13 01:24
3 ЕЖУНОВА СВЕТЛАНАЕЖУНОВА С. 04:51 01:26 05:16 05:41 01:47 01:12 01:55 05:04 05:50 09:02 06:22 03:24 01:09 03:16 04:33 02:44 02:16 05:36 01:54
4 ЖУРАВЛЕВА ОКСАНАЖУРАВЛЕВА О. 05:26 01:36 04:23 06:19 01:55 01:16 02:20 06:11 05:36 08:17 08:16 03:55 01:27 03:19 05:12 03:18 03:04 05:14 01:52
5 БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛАБЕЛЯЕВА Л. 05:24 02:45 04:53 05:55 01:55 01:13 02:00 06:13 05:59 08:10 11:28 03:15 01:04 02:24 04:39 02:43 02:26 05:34 01:47
6 АНДРЕЕВА МИЛОСЛАВААНДРЕЕВА М. 05:39 01:34 05:23 05:35 01:48 01:14 02:14 05:43 05:45 12:28 07:26 03:41 01:47 03:06 05:31 02:59 03:57 05:14 01:25
7 БАТУЛОВА ЕВГЕНИЯБАТУЛОВА Е. 05:51 01:36 07:03 06:02 01:45 01:13 02:17 06:44 05:50 10:45 06:36 04:02 01:27 03:01 05:43 03:09 03:16 06:43 01:45
8 КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. 07:51 01:21 08:16 05:42 01:43 01:08 01:40 05:09 10:46 06:31 09:12 04:00 01:11 02:42 05:58 03:11 02:52 05:27 02:32
9 ГАВРИЛОВА ДАРЬЯГАВРИЛОВА Д. 05:21 01:25 06:52 04:54 01:51 01:09 01:54 05:25 06:57 17:04 14:26 03:51 01:37 02:57 07:28 03:29 02:54 05:45 02:02
10 ДЬЯКОВА ЛАРИСАДЬЯКОВА Л. 06:39 01:54 05:36 07:36 02:09 01:33 02:16 07:48 08:23 10:20 12:08 04:33 01:36 03:05 08:36 03:31 03:47 07:11 02:12
11 ИВАНОВА МАРИНАИВАНОВА М. 06:42 01:54 05:40 07:32 02:11 01:33 02:19 07:44 08:16 10:33 12:15 04:22 01:36 03:10 08:28 03:32 03:46 07:19 02:26
12 ФРАДКИНА ТАТЬЯНАФРАДКИНА Т. 06:40 01:51 07:28 08:13 01:57 01:19 02:22 05:48 07:54 18:36 07:57 06:05 01:53 05:07 05:58 03:18 02:48 05:19 01:41
13 БАБАНИНА ИРИНАБАБАНИНА И. 07:05 02:50 05:12 07:33 03:07 01:44 02:40 08:03 06:57 11:52 13:23 04:32 04:48 03:47 05:50 03:52 03:14 06:34 02:40
14 ТЕРСКАЯ ОЛЬГАТЕРСКАЯ О. 06:20 02:47 16:08 08:51 02:30 01:56 02:45 07:47 06:42 09:19 11:05 06:54 02:07 03:02 06:23 03:32 02:57 06:05 01:36
15 МИНИНА НИНАМИНИНА Н. 06:53 02:01 06:41 08:48 02:48 01:44 02:50 08:27 06:46 13:17 17:03 04:32 01:36 03:35 06:20 04:21 06:24 12:00 02:29
16 БАЛЫКОВА ДАРЬЯБАЛЫКОВА Д. 07:22 02:11 09:24 11:44 02:53 02:27 02:46 09:10 11:47 20:35 08:31 04:52 01:40 03:44 06:33 03:50 03:06 08:12 01:47
17 ЗОЛОТЫХ ЕКАТЕРИНАЗОЛОТЫХ Е. 07:32 03:34 05:17 10:07 02:12 01:47 03:12 07:39 07:48 11:36 30:47 04:03 01:29 04:13 07:21 04:12 03:36 08:17 02:02
18 ШУВАЛОВА МАРИНАШУВАЛОВА М. 06:57 02:07 05:42 11:12 09:27 06:58 10:11 09:47 31:27 04:16 01:32 03:23 09:39 03:32 06:25 07:29 03:53
19 БАКИРОВА РИММАБАКИРОВА Р. 08:08 02:44 06:19 11:41 05:30 02:21 04:16 09:52 14:31 18:11 21:29 06:21 02:05 04:58 06:46 04:44 04:11 12:27 04:24
20 ЛЕВКИНА ОЛЬГАЛЕВКИНА О. 05:43 01:43 07:42 51:22 03:09 01:30 02:22 08:29 10:42 08:59 10:48 03:54 01:24 03:06 10:21 03:34 03:53 19:26 01:59
21 ШАДРИНА ЕЛЕНАШАДРИНА Е. 09:48 03:50 07:59 13:53 16:53 02:57 03:39 09:31 10:08 30:36 12:21 06:03 01:41 04:46 13:32 05:19 06:18 09:43 02:52
cнят ФИНЕЕВА АНАСТАСИЯФИНЕЕВА А. 17:43 05:10 09:46 33:34 04:13 03:31 05:27 18:40 24:23
cнят КАЗАКОВА ОЛЬГАКАЗАКОВА О. 08:00 02:00 13:21 08:07 08:53 02:15 03:59 07:11 08:28 19:18 09:04 04:41 01:31 04:14 07:22 03:28 02:35
cнят ЗЮХОВА ЯНАЗЮХОВА Я. 05:35 01:37 05:43 13:36 01:55 01:35 02:08 11:37 08:30 08:45
cнят ЛОЗИЦКАЯ ТАТЬЯНАЛОЗИЦКАЯ Т. 17:34 04:54 10:16 33:15 04:21 03:38 05:18 18:40 24:37
cнят ПЕЛЕВИНА НЕЛЛИПЕЛЕВИНА Н. 17:45 04:53 10:09 33:25 04:21 03:26 05:33 18:39 24:32
У ШУВАЛОВА МАРИНА отсутствуют сплиты для КП 6(35), 7(39)
У ФИНЕЕВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 9(34), 10(37), 11(38), 13(49), 14(41), 15(40), 16(43), 17(44), 18(42), 19(F1)
У КАЗАКОВА ОЛЬГА отсутствует отметка для КП 17(44), 18(42)
У ЗЮХОВА ЯНА отсутствует отметка для КП 11(38), 12(48), 13(49), 14(41), 15(40), 16(43), 17(44), 18(42), 19(F1)
У ЛОЗИЦКАЯ ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 9(34), 10(37), 11(38), 13(49), 14(41), 15(40), 16(43), 17(44), 18(42), 19(F1)
У ПЕЛЕВИНА НЕЛЛИ отсутствует отметка для КП 9(34), 10(37), 11(38), 13(49), 14(41), 15(40), 16(43), 17(44), 18(42), 19(F1)
© Amajen 2025