•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Кубок Белых Ночей. 9 этап
  4. МВ
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (48) 2 (32) 3 (33) 4 (35) 5 (47) 6 (34) 7 (39) 8 (40) 9 (41) 10 (42) 11 (37) 12 (43) 13 (44) 14 (45) 15 (46) 16 (100) 17 (F1)
1 ШЕЙНИС АЛЕКСАНДРШЕЙНИС А. 01:40 03:08 02:52 01:53 01:38 01:07 02:32 01:07 01:48 02:16 05:26 03:25 02:07 02:29 04:08
2 МАРКОВ АЛЕКСЕЙМАРКОВ А. 01:53 03:49 02:50 01:41 05:15 00:57 02:33 01:08 01:40 03:26 05:31 04:20 02:30 02:05 04:22 02:07 00:11
3 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 01:50 04:08 04:13 02:12 02:30 01:12 02:27 01:04 01:40 02:52 06:06 03:41 02:53 02:58 04:39 02:35 00:13
4 НАРИЦА ДМИТРИЙНАРИЦА Д. 01:41 03:38 03:14 02:03 04:20 01:24 02:32 01:06 02:00 03:12 06:12 03:51 02:44 03:57 04:23 02:34 00:12
5 ЧИЖОВ АНТОНЧИЖОВ А. 02:20 04:08 03:34 01:47 02:13 01:33 02:40 01:14 02:34 03:07 06:14 05:06 02:48 05:04 04:27 02:28 00:08
6 СОКОЛОВ НИКОЛАЙСОКОЛОВ Н. 03:35 04:12 03:57 02:04 01:56 01:43 02:55 01:10 02:05 03:56 07:02 04:03 02:48 02:40 04:41 02:30 00:14
7 ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. 02:47 05:15 03:16 02:27 01:51 01:36 02:50 01:11 04:38 03:14 06:13 04:38 02:28 02:58 04:46 02:17 00:12
8 РАЗКИН НИКИТАРАЗКИН Н. 02:04 04:03 03:04 02:15 01:51 01:42 05:22 01:13 01:40 05:52 07:01 03:52 02:51 03:41 05:16 02:31 00:12
9 ХЕЛПОЛАЙНЕН ТЕЕМУХЕЛПОЛАЙНЕН Т. 03:28 02:11 05:29 02:21 02:47 01:31 02:21 04:10 08:36 04:18 02:55 02:35 05:19 02:55 00:17
10 БЕГУН АНДРЕЙБЕГУН А. 03:05 03:43 05:14 02:03 04:54 01:17 03:49 01:09 02:00 03:52 07:21 06:11 02:52 02:57 05:00 02:28 00:10
10 КАШИН ЮРИЙКАШИН Ю. 02:27 04:43 04:17 02:21 03:28 03:26 07:00 01:22 02:21 02:55 07:24 04:04 02:41 02:16 04:50 02:19 00:11
12 ЧУМАКОВ ЮРИЙЧУМАКОВ Ю. 02:14 04:07 04:11 02:18 02:03 02:37 03:28 01:37 02:01 03:17 08:21 04:26 05:39 04:03 05:38 03:14 00:15
13 КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДРКОТЕНЕВ А. 05:41 04:04 03:48 02:27 02:16 01:39 03:22 01:37 02:32 03:32 07:37 05:59 03:06 03:29 06:36 03:09 00:09
14 КРАСОВСКИЙ ДМИТРИЙКРАСОВСКИЙ Д. 02:55 05:03 04:33 02:26 02:19 02:11 03:45 01:11 02:33 03:28 07:46 04:41 02:53 03:09 08:31 03:28 00:17
15 СТРИМОВСКИЙ МИХАИЛСТРИМОВСКИЙ М. 02:40 04:36 04:01 02:34 02:16 01:43 03:14 01:46 02:37 03:43 07:37 07:56 03:26 03:37 06:09 03:23 00:12
16 КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙКОВАЛЕНКО Н. 02:44 03:58 03:49 02:26 03:03 01:55 02:58 01:20 02:03 05:24 08:17 07:07 03:26 03:22 06:47 03:11 00:15
17 ШУМСКИЙ АЛЕКСАНДРШУМСКИЙ А. 03:02 05:37 04:36 02:22 02:41 02:00 03:59 01:52 02:35 04:11 08:24 06:53 04:19 03:57 06:39 02:51 00:13
18 СТРИМОВСКИЙ ЛЕОНИДСТРИМОВСКИЙ Л. 02:53 05:21 06:23 02:55 02:30 01:49 03:29 01:40 02:58 04:15 10:23 06:10 03:18 03:26 06:02 03:17 00:14
19 МАЛЬГИН СЕРГЕЙМАЛЬГИН С. 04:13 05:17 04:08 02:26 03:06 02:55 04:28 02:53 02:31 04:45 09:23 07:04 04:49 03:37 07:12 03:20 00:20
20 НАКОНЕЧНЫЙ АНТОННАКОНЕЧНЫЙ А. 02:51 04:24 04:31 02:23 06:59 01:40 04:56 01:41 09:21 04:20 10:03 06:28 03:50 03:44 08:06 03:55 00:10
21 НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙНОВОЖИЛОВ В. 03:01 06:14 05:21 03:31 03:15 02:01 04:35 01:50 03:00 05:38 13:05 06:43 04:15 04:27 08:57 04:13 00:14
22 ЛОКШИН АЛЕКСЕЙЛОКШИН А. 03:40 05:39 05:54 02:50 02:21 02:06 04:14 01:54 02:57 10:58 09:21 05:25 04:26 02:58 13:33 03:23 00:15
23 ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. 04:22 06:52 04:44 03:20 03:51 02:27 05:38 01:53 03:48 14:30 08:13 07:18 05:08 04:45 16:47 03:53 00:15
24 ШАДРИН ВЛАДИМИРШАДРИН В. 04:12 08:37 06:17 03:53 03:44 03:16 09:21 02:41 03:24 04:57 18:12 08:04 04:30 05:05 08:19 07:04 00:17
25 ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОРЗАЧИНЯЕВ В. 03:59 08:33 07:38 04:12 03:59 02:53 10:56 02:32 04:32 06:36 16:54 08:43 06:00 06:10 11:29 04:56 00:11
26 МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙМЕРКУЛОВ С. 06:43 08:29 06:47 04:47 05:46 04:11 10:31 04:20 03:37 07:04 15:59 09:43 07:00 03:55 11:32 05:13 00:13
27 ХОВАНСКИЙ СЕРГЕЙХОВАНСКИЙ С.
cнят ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМЗВОЛЯНСКИЙ М. 07:49 04:52 03:57 02:09 02:16
У ШЕЙНИС АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 16(100), 17(F1)
У ХЕЛПОЛАЙНЕН ТЕЕМУ отсутствуют сплиты для КП 1(48), 2(32)
У ХОВАНСКИЙ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(48), 2(32), 3(33), 4(35), 5(47), 6(34), 7(39), 8(40), 9(41), 10(42), 11(37), 12(43), 13(44), 14(45), 15(46), 16(100), 17(F1)
У ЗВОЛЯНСКИЙ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 6(34), 7(39), 8(40), 9(41), 10(42), 11(37), 12(43), 13(44), 14(45), 15(46), 16(100), 17(F1)
© Amajen 2025