•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа. 1 этап
  4. ФИТНЕС
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (36) 2 (47) 3 (48) 4 (34) 5 (49) 6 (31) 7 (50) 8 (51) 9 (52) 10 (53) 11 (54) 12 (55) 13 (45) 14 (100) 15 (F1)
1 ЧЕСНОКОВ ДАНИИЛЧЕСНОКОВ Д. 02:28 01:03 01:49 01:47 01:16 01:43 02:37 01:39 01:58 02:05 01:00 03:13 01:36 00:52 00:24
2 МАРКОВ АЛЕКСЕЙМАРКОВ А. 02:17 00:55 02:30 01:25 01:14 01:43 05:07 01:27 01:53 02:09 00:55 03:26 01:27 00:43 00:26
3 СОКОЛОВ НИКОЛАЙСОКОЛОВ Н. 02:37 01:03 01:41 01:42 01:25 02:08 02:49 01:46 02:14 02:08 01:20 04:06 01:35 00:55 00:30
4 ВИНОГРАДОВ ДЕНИСВИНОГРАДОВ Д. 02:43 01:10 01:48 02:28 01:14 02:02 02:57 01:46 02:09 02:11 02:22 03:23 02:40 00:53 00:27
5 МОРОЗОВ ИЛЬЯМОРОЗОВ И. 04:24 00:47 01:43 03:59 01:14 01:42 02:24 01:40 02:01 01:47 01:01 03:01 01:21 02:54 00:29
6 ГНИЛОМЁДОВ ИВАНГНИЛОМЁДОВ И. 04:23 00:53 01:45 01:38 01:29 01:52 02:35 01:36 04:06 02:16 00:59 03:49 01:37 01:05 00:29
7 ПЬЯНКОВ СЕРГЕЙПЬЯНКОВ С. 03:20 01:08 02:23 02:34 01:37 02:18 02:51 02:02 02:19 02:33 01:58 05:35 01:30 00:52 00:35
8 ТИТОВА АНАСТАСИЯТИТОВА А. 03:17 01:14 02:15 02:01 01:46 02:48 03:13 02:09 02:45 02:45 01:25 04:24 02:31 01:12 00:30
9 ГАМЗОВ ЛЕОНИДГАМЗОВ Л. 02:51 00:57 02:03 02:40 01:33 02:24 02:44 01:33 01:47 01:59 01:12 10:21 02:18 00:49 00:26
10 СОРОКИН МИХАИЛСОРОКИН М. 03:42 01:24 02:57 02:11 01:58 03:02 04:12 02:05 02:45 02:41 01:18 04:33 02:22 01:07 00:29
11 СТАРОСТИН ДАНИИЛСТАРОСТИН Д. 04:41 01:46 02:30 03:09 01:52 05:56 03:17 01:45 02:30 03:03 01:23 03:25 01:08 00:41 00:29
12 БРОВЧЕНКО ВЕРОНИКАБРОВЧЕНКО В. 04:13 01:08 02:09 04:26 01:35 02:24 03:02 01:43 07:09 02:28 01:22 03:24 02:02 00:57 00:31
13 БЕЛЯКОВА АННАБЕЛЯКОВА А. 06:29 01:02 02:17 02:26 01:37 02:31 02:56 01:51 07:09 02:26 01:10 04:26 01:52 01:06 00:36
14 МЫМРИНА СОФЬЯМЫМРИНА С. 06:32 01:04 02:31 02:13 01:38 02:35 02:57 01:46 07:14 02:21 01:12 04:25 01:56 01:01 00:35
15 ЗЕЛИН АЛЕКСЕЙЗЕЛИН А. 03:52 01:14 01:51 02:54 01:20 01:49 05:43 01:55 02:23 02:19 05:45 04:38 03:04 00:53 00:34
16 ФИЛИППОВ ПАВЕЛФИЛИППОВ П. 03:47 01:36 02:52 02:24 01:52 03:20 04:45 02:25 03:03 03:44 01:33 05:11 02:57 01:11 00:35
17 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КСЕНИЯРОЖДЕСТВЕНСКАЯ К. 03:29 02:15 02:25 02:43 02:02 02:14 03:53 02:10 02:51 06:41 01:48 05:13 01:56 01:17 00:39
18 ФИЛИППОВА ЕВГЕНИЯФИЛИППОВА Е. 03:46 01:38 02:50 03:29 02:03 02:38 03:20 02:01 03:05 02:49 01:51 10:12 01:48 01:02 00:33
19 ФАДЕЕВ ДАНИЛФАДЕЕВ Д. 04:09 01:04 01:34 02:52 03:00 09:34 02:13 01:47 01:49 02:11 01:03 10:23 02:18 00:45 00:23
20 ТАТАРАНОВИЧ АНАСТАСИЯТАТАРАНОВИЧ А. 04:06 01:48 02:55 03:31 02:13 03:01 04:31 02:44 03:52 03:36 01:47 05:32 03:23 01:33 00:41
21 СИВЦЕВ ГЕРМАНСИВЦЕВ Г. 04:39 01:04 02:05 02:45 03:19 09:11 02:44 01:38 01:52 02:05 01:12 10:18 02:03 00:49 00:26
22 ПОЛЯКОВ ДАНИИЛПОЛЯКОВ Д. 04:53 01:50 02:30 03:07 01:50 05:58 03:20 01:49 02:23 10:19 00:51 04:23 01:20 00:48 01:10
23 ШМЕДЫК АНДРЕЙШМЕДЫК А. 05:19 02:10 02:12 05:22 02:16 01:52 13:30 01:38 02:21 02:18 01:02 04:36 01:33 00:49 00:30
24 АКСЁНОВА ПОЛИНААКСЁНОВА П. 04:55 01:15 03:09 03:36 01:44 02:48 04:33 02:25 03:07 03:09 01:55 09:21 04:00 01:07 00:38
25 ГОРБУНОВА МАРИЯГОРБУНОВА М. 05:01 01:16 03:08 03:36 01:44 02:47 04:44 02:14 03:05 03:10 02:01 09:24 03:48 01:11 00:38
26 КОЛОКОЛЬЦЕВА АННАКОЛОКОЛЬЦЕВА А. 04:31 01:43 02:48 04:05 01:35 02:26 03:43 02:24 08:00 03:50 01:46 05:36 03:42 01:03 00:37
27 МАЕР ВЯЧЕСЛАВМАЕР В. 11:37 00:53 03:10 02:46 01:38 01:59 04:04 01:47 02:22 10:19 00:51 04:03 01:31 00:52 00:27
28 ТАЛЬЗИ ЕКАТЕРИНАТАЛЬЗИ Е. 04:41 02:03 03:46 02:39 02:32 03:17 05:24 02:51 03:20 04:19 01:51 09:18 02:32 01:30 00:43
29 ЗАРЕЧНЕВ АЛЕКСАНДРЗАРЕЧНЕВ А. 10:13 01:38 02:21 02:21 02:31 02:14 14:41 01:19 02:41 04:40 01:13 03:19 01:33 00:47 00:28
30 ЛОБАНОВ ДАНИИЛЛОБАНОВ Д. 11:04 01:35 02:21 02:20 02:31 02:14 14:42 01:20 02:53 04:39 01:02 03:16 01:34 00:49 00:28
31 ПЕТРОВА АНАСТАСИЯПЕТРОВА А. 03:59 01:52 02:41 02:12 02:24 02:40 04:47 03:45 02:51 17:18 01:16 04:08 02:57 01:18 00:31
32 БЕЛАЯ АЛЕВТИНАБЕЛАЯ А. 05:56 05:44 05:02 02:45 02:39 04:21 04:21 03:27 03:29 03:39 01:39 05:49 03:29 01:53 00:53
33 ФЕДОРОВА ДАРЬЯФЕДОРОВА Д. 14:28 01:20 03:01 02:30 04:25 03:14 05:10 02:19 03:45 05:03 01:20 05:41 02:14 01:09 00:40
34 НЕЙЗБЕРГ ОЛЬГАНЕЙЗБЕРГ О. 08:17 02:08 03:23 02:44 02:08 03:47 05:43 03:23 03:45 07:02 01:51 06:02 04:00 01:45 00:44
35 ГУЧИГОВА АННАГУЧИГОВА А. 14:35 01:27 03:05 02:27 04:13 03:26 04:58 02:36 03:34 05:02 01:22 05:44 02:10 01:22 00:43
36 СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНАСОКОЛОВА Е. 04:34 05:13 02:31 03:13 03:32 03:38 11:32 02:42 03:12 03:13 01:41 06:59 02:37 01:34 00:45
37 ЦЕРУШ ТАТЬЯНАЦЕРУШ Т. 05:41 02:23 03:53 04:23 02:57 05:00 05:37 03:24 04:34 04:19 02:17 06:45 04:15 01:54 00:46
38 МАКАРОВ СТАНИСЛАВМАКАРОВ С. 04:03 00:58 03:10 23:24 01:25 02:00 04:36 02:04 01:55 03:13 01:32 04:52 01:23 03:44 00:33
39 НИКИФОРОВА МАРИЯНИКИФОРОВА М. 06:03 04:38 11:36 03:18 02:39 03:17 04:36 02:26 04:05 06:13 01:28 05:55 02:31 01:21 00:42
40 ГЕТЬМАН ОКСАНАГЕТЬМАН О. 06:07 07:33 08:39 03:21 02:38 03:11 04:40 02:26 04:08 06:04 01:27 05:54 02:31 01:27 00:49
41 ФУРТИКОВА ЕЛЕНАФУРТИКОВА Е. 08:26 02:54 03:23 04:16 03:53 03:59 06:42 03:45 06:32 06:42 02:07 06:49 04:17 01:46 00:53
42 БОЛЬШАКОВА ГАЛИНАБОЛЬШАКОВА Г. 05:40 02:33 05:34 08:04 02:38 04:09 10:14 03:34 04:29 04:23 05:07 08:50 03:51 02:08 01:17
43 НИКИТИНА НАТАЛЬЯНИКИТИНА Н. 08:17 02:51 05:52 04:57 03:38 05:02 07:56 05:11 06:54 06:12 02:48 11:51 04:22 02:51 01:09
44 КИРИЛЛОВА ЕЛЕНАКИРИЛЛОВА Е. 06:44 07:29 04:39 05:36 02:57 03:54 14:39 03:47 04:33 04:38 03:02 10:41 03:59 02:04 01:11
45 НЕГИН СЕРГЕЙНЕГИН С. 08:25 02:52 06:00 04:57 03:28 05:03 08:06 05:09 06:56 06:12 03:11 11:14 04:34 02:50 01:17
46 ДАНИЛЕВИЧ ЮРИЙДАНИЛЕВИЧ Ю. 12:08 02:13 04:26 07:55 02:29 07:48 07:44 03:47 07:10 11:09 01:46 08:00 03:29 01:44 00:31
47 ЕРЕМЕНКО ТАТЬЯНАЕРЕМЕНКО Т. 12:05 01:28 02:46 12:59 02:35 03:42 07:00 03:31 06:34 03:20 02:11 14:55 07:42 01:46 00:42
48 КОВТУН ЕКАТЕРИНАКОВТУН Е. 24:59 02:51 04:12 03:19 04:41 03:51 05:41 03:11 06:50 12:39 02:04 09:14 04:40 01:27 00:48
49 ФИРСОВА АЛЕКСАНДРАФИРСОВА А. 39:49 05:09 07:17 09:01 04:27 05:34 09:13 04:21 04:24 07:16 02:46 07:08 06:00 03:32 00:40
50 СЕВАСТЬЯНОВА СВЕТЛАНАСЕВАСТЬЯНОВА С. 06:59 03:01 05:07 07:11 04:00 06:50 04:52 03:32 21:55 16:20 02:04 29:11 04:17 01:50 01:11
cнят КИРИЧЕНКО АЛИНАКИРИЧЕНКО А. 07:48 02:53 04:24 05:09 02:53
cнят ВИКУЛИН ВАДИМВИКУЛИН В. 02:24 00:56 01:31 01:24 01:20 01:33 02:24 01:21 01:43 01:58 00:55 00:42 00:24
cнят СОМОВА ДАРЬЯСОМОВА Д. 06:12 02:01 03:31 03:24 02:37
cнят ГОЛУБЕВ ИВАНГОЛУБЕВ И. 07:03
cнят СЕВАСТЬЯНОВ ДЕНИССЕВАСТЬЯНОВ Д.
cнят ШИБАКОВ ПАВЕЛШИБАКОВ П. 02:46 01:08 01:44 08:20 02:02 05:55 05:29 01:57 02:19 01:57 00:53 00:45 00:32
cнят МЕДЯНЦЕВ ДМИТРИЙМЕДЯНЦЕВ Д. 02:26 00:47 01:28 01:21 01:19 01:57 02:18 01:34 01:50 01:42 00:53 00:52 00:25
cнят БАРЫШНИКОВА НИНАБАРЫШНИКОВА Н. 07:22 05:00 06:15 08:28 10:56
У КИРИЧЕНКО АЛИНА отсутствует отметка для КП 6(31), 7(50), 8(51), 9(52), 10(53), 11(54), 12(55), 13(45), 14(100), 15(F1)
У ВИКУЛИН ВАДИМ отсутствует отметка для КП 12(55), 13(45)
У СОМОВА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 6(31), 7(50), 8(51), 9(52), 10(53), 11(54), 12(55), 13(45), 14(100), 15(F1)
У ГОЛУБЕВ ИВАН отсутствует отметка для КП 2(47), 3(48), 4(34), 5(49), 6(31), 7(50), 8(51), 9(52), 10(53), 11(54), 12(55), 13(45), 14(100), 15(F1)
У СЕВАСТЬЯНОВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 1(36), 2(47), 3(48), 4(34), 5(49), 6(31), 7(50), 8(51), 9(52), 10(53), 11(54), 12(55), 13(45), 14(100), 15(F1)
У ШИБАКОВ ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 12(55), 13(45)
У МЕДЯНЦЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 12(55), 13(45)
У БАРЫШНИКОВА НИНА отсутствует отметка для КП 6(31), 7(50), 8(51), 9(52), 10(53), 11(54), 12(55), 13(45), 14(100), 15(F1)
© Amajen 2025