•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны 2021. Спринт
  3. Ж21
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (50) 2 (52) 3 (56) 4 (59) 5 (51) 6 (33) 7 (37) 8 (40) 9 (43) 10 (42) 11 (46) 12 (49) 13 (47) 14 (41) 15 (38) 16 (35) 17 (34) 18 (32) 19 (63) 20 (64) 21 (100) 22 (F1)
1 ЕЛИЗАРОВА ОЛЬГАЕЛИЗАРОВА О. 00:53 01:02 01:05 01:41 01:10 02:03 01:21 00:59 00:43 00:24 01:10 01:43 00:32 01:31 00:44 01:48 00:36 00:33 02:26 00:40 00:42 00:14
2 РУДНАЯ АНАСТАСИЯРУДНАЯ А. 00:50 01:04 01:04 02:11 01:13 02:01 01:27 01:02 00:38 00:25 01:15 01:20 00:38 01:42 00:45 01:42 00:39 00:32 02:31 00:43 00:49 00:16
3 КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯКОНДРАШОВА Н. 00:51 01:10 01:01 01:28 02:24 02:08 01:29 01:01 00:41 00:25 01:09 01:18 00:40 01:47 00:49 01:43 00:38 00:34 02:35 00:46 00:44 00:17
4 КОНОНОВА ЕКАТЕРИНАКОНОНОВА Е. 00:55 01:09 01:23 01:31 01:28 02:08 01:32 01:06 00:42 00:28 01:13 01:42 00:35 01:38 00:47 01:47 00:38 00:34 02:44 00:43 00:46 00:16
5 МУРЗИНА АНАСТАСИЯМУРЗИНА А. 00:52 01:12 01:15 01:40 01:44 02:29 01:32 01:06 00:47 00:26 01:21 01:22 00:35 01:48 00:49 01:46 00:56 00:36 02:46 00:45 00:50 00:15
6 НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. 01:20 01:12 01:15 01:35 03:30 02:10 01:28 01:08 00:39 00:25 01:15 01:25 00:29 01:38 00:46 01:50 00:38 00:33 02:42 00:43 00:45 00:15
7 ФОМИЧЕВА ТАТЬЯНАФОМИЧЕВА Т. 00:52 01:07 02:36 01:44 01:26 02:08 01:34 01:05 00:51 00:29 01:18 01:47 00:34 01:46 00:52 01:52 00:45 00:38 02:51 00:43 00:54 00:17
8 РЕШЕТНЯК ЕЛИЗАВЕТАРЕШЕТНЯК Е. 00:55 01:17 01:58 02:00 01:27 02:16 01:39 01:13 00:41 00:27 01:33 01:35 00:44 01:52 00:58 02:00 00:48 00:41 03:07 00:49 00:55 00:18
9 СТРОГАНОВА ИРИНАСТРОГАНОВА И. 01:08 01:14 02:03 01:37 01:38 02:31 01:36 01:08 00:54 00:26 01:21 01:29 00:37 01:45 00:52 03:08 00:43 00:39 02:50 00:53 00:49 00:16
10 КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. 00:58 02:04 01:34 01:56 02:46 02:29 01:42 01:12 00:50 00:28 01:22 01:50 00:44 01:47 00:55 01:56 00:45 00:38 02:56 00:53 00:56 00:17
11 СОРОКИНА ВЕРАСОРОКИНА В. 00:55 01:25 01:29 02:11 03:02 02:33 01:59 01:31 00:52 00:34 01:39 01:42 00:56 02:22 01:08 02:22 00:50 00:47 03:34 00:53 00:59 00:17
12 БЕЛЯКОВА РУСЛАНАБЕЛЯКОВА Р. 00:55 01:52 02:03 01:54 01:33 02:25 01:46 01:09 00:52 00:46 01:26 01:35 00:55 01:54 01:03 02:09 00:48 00:40 06:41 00:52 00:54 00:19
13 ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНАВАСИЛЬЕВА С. 01:38 01:24 01:58 02:12 01:40 03:22 02:22 01:29 01:09 00:34 01:49 01:55 00:45 02:15 01:07 02:15 00:50 01:08 03:30 01:11 01:05 00:22
14 РЫЖОВА ДАРЬЯРЫЖОВА Д. 01:06 01:31 02:43 02:14 02:05 02:58 02:19 01:41 00:54 00:35 02:05 02:04 00:44 02:34 01:25 02:54 01:05 00:47 03:58 01:04 01:05 00:15
15 ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. 01:15 01:34 02:04 03:41 02:07 03:02 02:02 01:28 02:15 00:54 02:31 01:54 00:50 01:53 01:08 02:20 00:53 01:18 03:13 00:50 00:55 00:19
16 КАМИНСКАЯ АНАСТАСИЯКАМИНСКАЯ А. 03:26 01:31 01:54 02:13 02:04 02:44 02:17 01:41 01:00 00:30 01:53 01:53 00:47 02:59 01:27 02:46 01:00 01:20 03:34 00:52 00:54 00:15
17 КУПЧЁНОК ЮЛИЯКУПЧЁНОК Ю. 01:18 01:51 01:57 02:19 02:04 03:28 02:12 01:33 01:01 00:40 02:09 02:23 01:08 02:34 01:15 02:45 01:03 00:52 03:53 01:04 01:09 00:24
18 СЕМЕШКИНА МАРИЯСЕМЕШКИНА М. 01:14 01:39 02:27 02:31 02:10 03:23 02:24 01:38 01:09 00:38 02:06 02:01 01:13 02:30 01:13 02:39 00:59 00:55 03:51 01:03 01:04 00:18
19 МАСЛОВА ЕВГЕНИЯМАСЛОВА Е. 01:06 01:24 02:02 02:00 06:08 02:57 02:04 01:26 01:12 00:38 01:48 02:02 00:57 02:15 01:08 02:16 00:54 00:57 03:37 01:00 01:04 00:20
20 СОРОВА ТАТЬЯНАСОРОВА Т. 01:09 01:20 01:53 01:59 07:20 02:49 01:57 01:32 01:00 00:35 01:42 01:46 01:09 02:14 01:08 02:28 00:58 00:48 03:28 00:56 01:03 00:20
21 ЛАВРЮШОВА ЕЛИЛАВРЮШОВА Е. 01:32 01:42 03:52 02:51 03:05 03:41 02:10 01:24 01:25 00:33 01:49 01:38 01:02 03:06 01:28 02:17 00:45 00:54 03:44 00:55 00:50 00:18
22 МИЦКЕВИЧ АЛЕКСАНДРАМИЦКЕВИЧ А. 01:25 01:44 01:49 02:54 03:05 04:11 02:41 02:29 03:18 01:30 02:38 02:29 00:50 03:55 01:30 03:49 01:04 01:04 04:58 01:03 01:15 00:22
23 ЧЕБОТАРЕВА ЮЛИЯЧЕБОТАРЕВА Ю. 02:02 01:58 02:16 03:04 02:32 04:07 02:54 02:01 01:44 00:46 03:15 02:31 01:49 03:06 01:43 03:46 01:07 01:07 05:24 01:17 02:10 00:22
24 ГОНЧАРОВА СТЮРАГОНЧАРОВА С. 01:59 01:44 11:39 02:12 05:44 03:35 02:30 01:50 02:08 00:34 02:01 02:10 01:08 02:03 01:17 03:39 00:56 01:08 04:03 00:57 01:08 00:18
cнят ЗАВГОРОДНЯЯ КСЕНИЯЗАВГОРОДНЯЯ К. 09:17 01:41 07:18 02:23 05:17 01:28 01:37 00:36 02:07 02:08 00:44 02:29 02:20 03:22 00:59 01:21 04:26 01:18 01:05 00:21
cнят СМИРНОВА КРИСТИНАСМИРНОВА К. 02:27 01:14 01:14 01:25 03:28 01:06 00:42 00:25 01:15 01:28 00:29 01:47 00:48 01:47 00:40 00:34 02:51 00:48 00:54 00:18
У ЗАВГОРОДНЯЯ КСЕНИЯ отсутствует отметка для КП 5(51), 6(33)
У СМИРНОВА КРИСТИНА отсутствует отметка для КП 6(33), 7(37)
© Amajen 2025