•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны-2022. Кросс-лонг
  3. М50
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (65) 2 (31) 3 (62) 4 (48) 5 (64) 6 (32) 7 (44) 8 (46) 9 (43) 10 (58) 11 (39) 12 (56) 13 (57) 14 (55) 15 (53) 16 (49) 17 (33) 18 (50) 19 (52) 20 (83) 21 (67) 22 (84) 23 (82) 24 (78) 25 (79) 26 (71) 27 (81) 28 (75) 29 (100) 30 (F1)
1 БРЕНАЙЗЕН ИЛЬЯБРЕНАЙЗЕН И. 01:34 01:15 02:48 00:37 01:49 01:44 00:48 00:46 01:39 02:03 00:55 00:49 00:52 02:18 01:10 02:36 00:46 00:30 02:36 01:43 03:02 00:37 00:34 00:44 02:27 00:36 00:56 01:10 00:54 00:23
2 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРПЕТРОВ А. 01:55 00:54 02:42 00:41 02:04 01:42 00:53 01:01 01:51 01:07 01:10 01:00 00:57 02:34 01:10 03:02 00:42 00:36 03:10 01:47 03:20 00:38 00:41 00:47 02:41 00:39 01:08 01:16 00:51 00:18
3 ПАСЕЧНИК ВЛАДИМИРПАСЕЧНИК В. 01:33 00:44 02:59 00:42 02:05 01:39 00:47 01:04 02:37 00:56 00:34 00:48 00:57 02:33 01:02 03:01 01:19 00:31 03:11 02:00 03:24 00:35 00:39 00:41 03:19 00:45 01:17 01:11 00:46 00:16
4 ПЕТРОВ ВАДИМПЕТРОВ В. 01:36 00:49 03:49 00:45 02:02 02:08 00:48 01:04 01:50 00:54 00:56 02:35 01:17 04:08 00:42 00:35 02:40 01:53 03:30 00:46 00:45 00:44 02:48 00:47 01:02 01:15 00:51 00:18
5 ДВОРКИН АЛЕКСАНДРДВОРКИН А. 04:07 00:51 02:38 00:33 02:07 01:44 00:46 01:05 01:45 01:15 01:18 00:56 00:58 02:23 01:16 02:54 00:43 00:36 03:20 01:47 03:45 00:35 00:29 00:42 03:18 00:38 01:03 01:11 00:43 00:15
6 МИХАЙЛОВ АНАТОЛИЙМИХАЙЛОВ А. 03:01 00:47 04:14 00:37 01:59 01:51 00:48 00:56 02:02 01:09 00:51 00:53 01:00 02:28 01:12 03:01 00:44 00:37 03:18 01:53 03:15 00:40 00:40 00:44 02:59 00:44 01:12 01:19 00:53 00:16
7 ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. 01:48 00:55 04:26 00:41 02:15 02:11 00:45 01:05 01:50 01:08 01:11 00:49 00:55 02:41 01:17 03:38 00:53 00:33 02:57 01:59 03:41 00:46 00:45 00:50 03:10 00:50 01:11 01:23 00:57 00:20
8 КЛИМОЧКИН АРТУРКЛИМОЧКИН А. 02:06 00:54 03:31 00:39 02:20 02:11 00:59 01:09 02:32 01:18 00:48 01:01 01:08 03:33 01:43 04:04 00:51 00:37 03:44 02:34 04:25 00:50 00:43 01:03 03:33 01:22 01:26 01:51 01:04 00:18
9 ГОЛУБЕВ ДМИТРИЙГОЛУБЕВ Д. 02:15 01:24 03:44 01:02 02:36 03:45 00:57 01:03 02:32 01:16 01:43 01:17 01:07 03:24 01:39 03:26 00:57 00:47 03:28 02:15 03:59 00:37 00:46 00:53 02:41 00:57 01:17 01:24 00:59 00:17
10 МУРАВНИК ДМИТРИЙМУРАВНИК Д. 02:49 00:52 03:15 00:54 02:31 03:07 00:53 01:15 02:05 02:29 00:43 00:51 01:16 03:15 01:35 03:53 01:07 00:38 03:47 02:29 04:39 00:44 00:52 01:02 03:51 00:54 01:20 01:30 01:02 00:18
11 СТРИМОВСКИЙ ЛЕОНИДСТРИМОВСКИЙ Л. 01:56 00:59 06:34 00:45 03:14 03:19 01:04 01:16 02:16 01:16 00:50 01:04 01:05 03:06 01:21 03:43 00:51 00:48 03:22 02:33 04:32 00:43 00:52 00:54 03:39 00:55 01:18 01:36 01:02 00:18
12 ЖИТЕНЕВ ИВАНЖИТЕНЕВ И. 02:33 00:49 04:24 00:36 04:49 01:57 00:43 00:54 01:50 01:10 00:36 01:38 00:52 02:23 01:51 09:11 02:29 00:38 03:46 02:25 02:59 00:44 00:38 01:00 02:18 00:45 00:58 01:26 00:40 00:16
13 ПАРШИКОВ ДМИТРИЙПАРШИКОВ Д. 02:44 00:59 04:01 00:54 06:29 03:45 01:18 01:23 03:01 01:28 00:56 01:15 01:24 03:46 02:00 04:22 02:23 00:46 04:20 03:13 05:22 00:56 01:06 01:04 03:57 01:02 01:32 01:50 01:09 00:19
У ПЕТРОВ ВАДИМ отсутствуют сплиты для КП 10(58), 11(39)
© Amajen 2025