•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Марафон на холмах Яппиля
  3. Ж21
  4. Сплиты
Порядок прохождения дистанции у ЛАХМАНОВА ТАТЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у БОТОВА ЕЛИЗАВЕТА отличается
Порядок прохождения дистанции у БОТОВА АНАСТАСИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у НАЙДИОНОВА АНТОНИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПИСАРЕНКО ЕЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ХАЙРУТДИНОВА ФАИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ХОЛМАНСКИХ НАДЕЖДА отличается
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (77) 3 (35) 4 (78) 5 (77) 6 (34) 7 (57) 8 (77) 9 (95) 10 (39) 11 (88) 12 (62) 13 (80) 14 (65) 15 (92) 16 (80) 17 (93) 18 (42) 19 (80) 20 (70) 21 (64) 22 (38) 23 (45) 24 (59) 25 (94) 26 (82) 27 (85) 28 (51) 29 (82) 30 (84) 31 (33) 32 (82) 33 (32) 34 (46) 35 (72) 36 (100) 37 (F1)
1 БОРОДУЛИНА ОЛЬГАБОРОДУЛИНА О. 10:46 10:55 01:07 02:19 02:08 03:14 03:01 03:01 03:41 06:03 06:43 03:47 01:00 01:29 01:07 02:10 01:15 01:48 01:28 03:55 05:42 03:26 04:10 08:57 03:50 01:47 01:56 01:59 02:15 01:20 00:55 01:38 04:12 07:24 03:17 02:41 00:32
2 ЛАХМАНОВА ТАТЬЯНАЛАХМАНОВА Т. 10:24 09:56 01:16 02:33 01:44 03:47 03:28 03:11 03:49 06:06 06:43 03:50 01:26 01:09 01:04 02:11 01:08 01:51 01:27 04:00 05:35 03:26 04:19 08:48 04:00 01:51 03:14 01:30 02:29 01:22 00:51 01:49 04:41 07:33 06:10 02:44 00:38
3 БОТОВА ЕЛИЗАВЕТАБОТОВА Е. 10:57 10:36 01:21 02:28 01:59 03:56 03:45 02:51 03:56 06:08 06:55 04:04 01:08 01:13 01:17 02:14 01:05 02:11 01:30 03:56 06:42 03:24 04:13 09:49 04:04 01:57 02:20 01:18 02:18 01:18 00:55 01:47 04:26 10:23 03:12 02:47 00:36
4 БОТОВА АНАСТАСИЯБОТОВА А. 12:08 11:29 01:17 02:31 02:04 03:21 03:18 03:13 04:09 07:50 07:20 04:12 01:10 01:13 01:25 02:14 01:14 02:13 01:29 03:53 06:14 03:42 03:58 10:04 04:17 02:07 02:00 01:21 02:27 01:30 00:52 01:42 09:25 07:47 03:01 02:23 00:27
5 НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. 10:48 10:47 01:14 02:25 01:53 03:30 03:07 03:05 03:53 07:03 07:08 04:05 01:08 01:40 01:29 02:23 01:11 02:03 01:33 04:05 05:29 03:55 04:32 11:02 04:48 02:10 04:58 02:27 02:28 01:29 00:58 02:06 06:01 08:05 03:19 02:21 00:34
6 ПИСАРЕНКО ЕЛЕНАПИСАРЕНКО Е. 12:21 11:30 01:19 02:37 02:05 03:17 03:04 03:14 04:07 07:48 07:17 04:06 01:15 01:21 01:27 02:13 01:14 01:52 01:35 03:57 06:15 03:48 04:04 09:59 04:20 02:09 04:52 01:41 02:33 01:26 00:59 01:54 05:39 07:41 03:18 02:33 00:43
7 ХАЙРУТДИНОВА ФАИНАХАЙРУТДИНОВА Ф. 12:37 11:56 01:28 02:37 02:12 04:27 04:32 03:12 04:36 07:18 08:07 04:28 01:36 01:48 01:32 02:23 01:14 01:52 01:36 04:39 06:16 03:59 05:23 12:53 08:15 02:20 02:29 02:07 02:52 01:33 01:05 02:06 05:44 09:35 04:33 03:27 00:32
8 ХОЛМАНСКИХ НАДЕЖДАХОЛМАНСКИХ Н. 12:30 11:44 01:37 02:44 02:06 03:45 05:20 03:20 04:15 14:30 09:01 04:28 02:02 01:48 01:25 02:21 01:20 01:54 01:37 04:38 07:05 04:26 05:42 14:51 06:14 02:27 05:43 01:33 05:08 02:08 01:05 01:59 05:47 15:25 03:50 03:21 00:38
cнят ЛЕВИТ КРИСТИНАЛЕВИТ К. 12:13 12:08 01:15 03:04 03:46 06:16 05:12 03:18 04:56 09:50 09:19 04:26 01:31 02:23 01:53 02:49 01:24 02:01 01:39 05:37 10:04 04:19
У ЛЕВИТ КРИСТИНА отсутствует отметка для КП 23(), 24(), 25(), 26(), 27(), 28(), 29(), 30(), 31(), 32(), 33(), 34(), 35(), 36(), 37(F1)
Порядок прохождения дистанции у ЛАХМАНОВА ТАТЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у БОТОВА ЕЛИЗАВЕТА отличается
Порядок прохождения дистанции у БОТОВА АНАСТАСИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у НАЙДИОНОВА АНТОНИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПИСАРЕНКО ЕЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ХАЙРУТДИНОВА ФАИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ХОЛМАНСКИХ НАДЕЖДА отличается
© Amajen 2025