•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа. 2 этап
  4. Ж14
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (35) 3 (37) 4 (48) 5 (49) 6 (50) 7 (51) 8 (53) 9 (33) 10 (54) 11 (55) 12 (57) 13 (100) 14 (F1)
1 КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. 00:41 01:45 01:02 00:40 00:56 00:55 00:31 00:41 00:28 00:38 01:09 00:35 00:23 00:09
2 КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. 00:40 02:23 01:07 00:38 00:59 00:54 00:35 00:25 00:36 00:38 01:16 00:41 00:25 00:12
3 СЕМЕНЯКО ДИАНАСЕМЕНЯКО Д. 00:43 02:05 01:16 00:49 00:53 01:06 00:33 00:29 00:39 00:43 01:18 00:34 00:29 00:11
4 ИВАНОВА НИКАИВАНОВА Н. 00:49 02:05 01:16 00:53 01:08 01:20 00:43 00:37 00:38 00:52 01:22 00:42 00:31 00:13
5 ПЕСОЦКАЯ ВАСИЛИССАПЕСОЦКАЯ В. 00:46 03:14 01:13 00:44 01:00 01:10 00:34 00:35 00:25 00:50 01:29 00:39 00:25 00:10
6 СЛУГИНА ЗЛАТАСЛУГИНА З. 01:01 02:17 01:15 00:48 01:20 01:24 00:47 00:33 00:35 01:17 01:39 00:44 00:28 00:11
7 ЦВЕТКОВА ОЛЕСЯЦВЕТКОВА О. 00:51 02:20 01:31 01:00 01:24 01:17 00:44 00:43 00:30 01:04 01:22 00:58 00:23 00:15
8 ДАНИЛОВА АРИНАДАНИЛОВА А. 01:12 02:32 01:13 00:46 01:08 01:17 00:45 00:46 00:42 00:56 01:17 01:08 00:30 00:11
9 ГАЛЬКОВА КСЕНИЯГАЛЬКОВА К. 00:46 02:42 01:26 00:45 01:08 01:17 00:40 00:42 00:31 03:23 01:19 00:40 00:30 00:14
10 СТАНКУС ЛИДИЯСТАНКУС Л. 01:05 03:08 01:42 00:57 01:38 01:43 00:46 00:49 01:13 01:03 01:48 01:12 00:37 00:14
11 КОЛОСОВА ДИАНАКОЛОСОВА Д. 01:56 03:29 01:45 00:57 01:22 01:37 01:02 00:57 00:41 01:10 02:01 00:47 00:38 00:13
12 ВЕЛЬКИНА ВИКТОРИЯВЕЛЬКИНА В. 01:19 02:43 01:12 00:53 01:19 01:35 00:45 00:44 04:20 00:51 02:48 00:58 00:31 00:15
13 САФОНОВА СОФЬЯСАФОНОВА С. 01:02 02:48 02:35 01:04 01:26 02:22 00:45 00:43 02:27 01:56 01:54 01:16 00:37 00:15
14 РЕЗАНКО ЯНАРЕЗАНКО Я. 01:15 03:09 04:03 00:56 01:25 01:37 00:51 00:53 07:52 01:17 01:35 01:20 00:29 00:15
cнят КАЦУБА ЕКАТЕРИНАКАЦУБА Е. 00:52 03:12 01:52 00:51 01:25 01:10 00:50 01:04 02:28 00:49 00:36 00:13
cнят ЧЕРЕПАНОВА АЛИНАЧЕРЕПАНОВА А. 00:52 01:09 01:24 01:48 00:40 00:38 01:05 01:26 02:16 00:58 00:41 00:10
У КАЦУБА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 9(33), 10(54)
У ЧЕРЕПАНОВА АЛИНА отсутствует отметка для КП 2(35), 3(37)
© Amajen 2025