•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. White Nights Middle #6
  3. МС
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (59) 3 (56) 4 (41) 5 (40) 6 (39) 7 (38) 8 (32) 9 (57) 10 (F1)
1 ЗДЕБЛОВСКИЙ КОНСТАНТИНЗДЕБЛОВСКИЙ К. 02:27 06:01 06:43 04:07 02:15 00:35 01:12 05:30 04:30 03:30
2 ДОБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДРДОБРИЦКИЙ А. 02:58 09:22 09:34 04:20 02:29 00:41 01:39 06:49 05:11 05:05
3 ТКАЧЕНКО АНДРЕЙТКАЧЕНКО А. 03:20 06:59 12:04 06:32 02:16 1439:59 01:25 07:28 04:42 03:54
4 ТКАЧЕНКО ВАСИЛИЙТКАЧЕНКО В. 07:33 06:44 12:18 06:05 02:42 00:09 01:24 07:27 04:44 03:44
5 ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. 04:22 06:59 09:23 05:29 02:40 00:43 01:47 06:42 09:04 06:26
6 СПИРИДОНОВ ЮРИЙСПИРИДОНОВ Ю. 03:05 06:42 09:20 06:48 03:06 00:31 01:37 06:54 10:10 05:27
7 ТКАЧЕНКО ГЕОРГИЙТКАЧЕНКО Г. 06:20 11:22 11:38 06:36 02:19 1439:59 01:29 07:28 04:43 03:43
8 ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВ А. 05:47 05:19 07:18 16:19 02:15 00:50 02:06 08:50 03:54 03:58
9 РАБИНОВИЧ АЛЕКСАНДРРАБИНОВИЧ А. 05:16 10:11 09:37 04:30 02:49 00:34 02:03 07:59 06:16 07:24
10 БАРМЕНКОВ ДМИТРИЙБАРМЕНКОВ Д. 04:37 07:41 10:44 06:27 03:16 01:34 02:39 09:48 07:56 06:21
11 ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. 04:23 08:40 15:31 06:52 02:31 00:24 02:02 08:28 07:27 05:29
12 ПОЖИДАЕВ ЮРИЙПОЖИДАЕВ Ю. 09:41 13:00 10:28 04:37 03:04 01:34 02:34 08:37 05:15 04:26
13 ВОЛОДИН КОНСТАНТИНВОЛОДИН К. 04:28 13:12 16:11 06:21 04:07 00:45 02:04 06:41 08:42 03:47
14 МАЛЯРОВ ГЕНРИХМАЛЯРОВ Г. 07:17 09:40 13:42 06:55 03:24 01:49 03:12 10:06 06:57 06:13
15 ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДРПЛАТОНОВ А. 08:49 27:11 07:58 07:50 02:34 00:19 01:41 05:45 05:56 03:42
16 ПАНКОВ ВЛАДИМИРПАНКОВ В. 06:09 07:09 14:53 08:44 03:01 02:55 13:46 08:31 11:13 04:46
17 ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. 06:04 12:40 03:30 01:23 03:16 25:40 12:09 10:02
18 МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙМЕРКУЛОВ С. 05:26 27:01 16:20 07:25 12:21 08:43 02:29 10:40 08:57 06:15
У ТАРАСОВ БОРИС отсутствуют сплиты для КП 3(56), 4(41)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025