•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Венок славы Александра Невского. 1 день
  3. Ю до 15 лет
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (45) 3 (41) 4 (49) 5 (35) 6 (36) 7 (37) 8 (40) 9 (38) 10 (44) 11 (33) 12 (43) 13 (51) 14 (52) 15 (47) 16 (111) 17 (F1)
1 ОРЛОВ МАТВЕЙОРЛОВ М. 01:46 00:14 02:44 01:11 00:46 00:16 01:28 01:15 00:58 00:51 00:19 00:45 00:50 00:26 00:18 1439:00 00:07
2 НИКИФОРОВ ДМИТРИЙНИКИФОРОВ Д. 01:53 00:11 02:04 01:26 00:53 00:14 02:05 02:06 00:58 00:45 00:20 00:47 00:56 00:26 00:18 1439:00 00:07
3 ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. 01:46 00:18 02:33 02:00 00:53 00:16 01:32 01:39 01:02 00:37 00:21 00:45 00:53 00:27 00:19 1439:02 00:08
4 РАЕВ ЕВГЕНИЙРАЕВ Е. 01:54 00:14 02:09 01:18 00:57 00:16 01:46 01:28 01:06 01:13 00:26 00:50 00:58 00:26 00:21 1439:03 00:07
5 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. 01:50 00:24 02:20 01:23 00:56 00:14 02:11 01:25 01:10 00:39 00:27 00:57 01:01 00:31 00:19 1439:11 00:07
6 ТОКМАЧЕВ РОМАНТОКМАЧЕВ Р. 02:04 00:19 02:30 01:24 01:00 00:15 01:46 01:33 01:12 00:47 00:23 00:52 01:01 00:30 00:22 1439:02 00:08
7 КОЛЕСНИКОВ ИГОРЬКОЛЕСНИКОВ И. 01:50 00:18 02:47 01:37 01:03 00:18 01:52 01:34 01:05 00:51 00:23 01:00 01:09 00:30 00:24 1439:02 00:08
8 ВОЛОНКИН АРСЕНИЙВОЛОНКИН А. 01:51 00:16 02:15 02:09 01:00 00:15 02:13 01:32 01:15 00:48 00:23 00:54 01:06 00:30 00:18 1439:03 00:07
9 СТЕПАНЕНКО ВЛАДИСЛАВСТЕПАНЕНКО В. 01:52 00:27 03:07 01:27 00:51 00:17 01:36 01:37 01:20 00:56 00:20 01:07 01:03 00:28 00:23 1439:02 00:08
10 ИЛЬИН ВЛАДИСЛАВИЛЬИН В. 01:54 00:19 02:57 01:23 01:04 00:14 02:17 01:26 01:11 00:45 00:25 01:00 01:06 00:30 00:22 1439:01 00:09
11 КЛИМОНТОВ СВЕТОЗАРКЛИМОНТОВ С. 02:00 00:21 02:54 01:39 01:07 00:18 01:53 01:35 01:17 00:49 00:24 00:55 01:07 00:33 00:24 1439:01 00:07
12 БОГДАН МАРКБОГДАН М. 01:58 00:24 03:05 02:09 01:00 00:15 01:40 01:31 01:16 00:54 00:22 00:53 01:00 00:28 00:22 1439:03 00:08
13 ЗДЕБЛОВСКИЙ КОНСТАНТИНЗДЕБЛОВСКИЙ К. 02:22 00:27 02:52 01:25 00:57 00:14 01:51 01:30 02:02 00:51 00:23 00:52 01:01 00:29 00:18 1439:02 00:08
15 ДВОРЦОВ ЯРОСЛАВДВОРЦОВ Я. 01:59 00:31 03:16 01:13 01:01 00:18 02:53 01:41 01:06 00:45 00:30 00:51 01:02 00:32 00:22 1439:02 00:07
16 ВЛАСОВ ИЛЬЯВЛАСОВ И. 02:02 00:22 02:46 01:35 01:20 00:21 02:08 01:59 01:15 00:53 00:52 01:06 01:07 00:30 00:22 1439:04 00:07
17 ГАМЗОВ БОРИСГАМЗОВ Б. 02:05 00:21 02:53 01:46 01:15 00:16 02:11 01:48 01:15 00:48 00:29 01:03 01:18 00:44 00:26 1439:04 00:09
18 НАГИБОВИЧ ДМИТРИЙНАГИБОВИЧ Д. 01:53 00:14 05:13 01:48 01:04 00:17 01:46 01:40 01:21 00:37 00:26 01:08 00:57 00:32 00:21 1439:02 00:08
19 АНИЩЕНКОВ ТИМОФЕЙАНИЩЕНКОВ Т. 01:58 00:39 03:24 01:39 01:00 00:16 01:50 01:39 01:10 01:49 00:37 01:25 01:05 00:38 00:20 1439:02 00:07
20 МАКСИМЕНКО АРТЕММАКСИМЕНКО А. 02:01 00:31 03:13 01:38 01:03 00:18 01:54 02:18 02:11 00:50 00:23 00:58 01:47 00:33 00:22 1439:04 00:07
21 ЕРКИН МАТВЕЙЕРКИН М. 02:16 00:22 03:05 01:43 01:13 00:27 02:06 01:48 02:15 00:51 00:36 01:07 01:12 00:37 00:27 1439:06 00:10
22 ГРИГОРЬЕВ ЛЕОНИДГРИГОРЬЕВ Л. 02:14 00:15 02:57 01:59 01:25 00:18 02:24 01:57 01:40 01:03 00:38 01:15 01:46 00:40 00:28 1439:05 00:07
23 ГОТРА ДМИТРИЙГОТРА Д. 01:56 00:30 03:02 03:15 01:10 00:23 02:48 01:50 01:24 00:51 00:27 01:14 01:05 00:50 00:30 1439:03 00:06
24 МЕНС НИКИТАМЕНС Н. 06:35 00:21 03:52 01:16 01:03 00:14 01:50 01:33 01:08 00:41 00:36 00:49 01:05 00:29 00:21 1439:03 00:08
25 КОЛОСНИЦЫН ПАВЕЛКОЛОСНИЦЫН П. 02:05 00:29 06:24 01:18 01:01 00:19 03:39 01:36 01:22 01:05 00:29 01:19 01:16 00:24 00:25 1439:01 00:08
26 ДУБРОВИН СЕРГЕЙДУБРОВИН С. 02:53 00:24 03:20 01:51 01:14 00:19 02:54 03:36 01:31 00:59 00:31 01:19 01:15 00:38 00:27 1439:02 00:08
27 КРАСОВСКИЙ МАТВЕЙКРАСОВСКИЙ М. 01:50 00:14 02:31 08:04 01:05 00:29 02:10 01:41 01:26 00:50 00:26 01:04 01:02 00:28 00:20 1439:04 00:06
28 БАКШЕЕВ СЕРГЕЙБАКШЕЕВ С. 02:14 00:13 03:56 01:57 01:17 00:21 02:41 01:59 01:20 04:36 00:31 00:59 01:02 00:36 00:20 1439:02 00:07
29 НЕБЕСНОВ КОНСТАНТИННЕБЕСНОВ К. 02:13 00:21 03:46 03:04 01:38 00:26 02:44 02:32 01:44 01:15 00:45 01:38 01:26 00:45 00:38 1439:09 00:11
30 БОЛДЫШЕВ МАРКБОЛДЫШЕВ М. 02:03 00:24 03:48 04:00 01:26 00:22 02:48 03:44 01:30 00:57 00:35 01:16 01:15 00:36 00:26 1439:02 00:08
31 АВРАМЕНКО ДАНИИЛАВРАМЕНКО Д. 02:05 00:30 04:37 03:58 01:07 00:20 02:05 02:06 01:43 01:01 00:29 02:01 02:31 00:35 00:20 1439:00 00:06
32 САВУШКИН ДМИТРИЙСАВУШКИН Д. 02:21 00:39 05:10 02:16 01:25 00:21 03:04 02:15 02:04 01:27 00:33 01:25 01:21 00:37 00:41 1439:05 00:07
33 КИРИЛЛОВ АЛЕКСЕЙКИРИЛЛОВ А. 02:09 00:53 06:40 01:54 01:33 00:32 02:38 02:25 01:51 01:13 00:38 01:34 01:39 00:54 00:38 1439:08 00:10
34 НОВИК УСТИННОВИК У. 01:57 00:20 03:41 03:51 01:10 00:24 02:47 04:44 01:40 03:06 00:36 01:22 01:26 00:40 00:24 1439:05 00:09
35 КАСТЫРИН ДЕНИСКАСТЫРИН Д. 02:05 00:28 04:03 02:43 01:23 00:24 02:24 05:01 03:16 01:33 00:39 01:25 01:35 00:43 00:34 1439:04 00:09
- БАШКО КОНСТАНТИНБАШКО К. 01:57 00:19 02:30 02:06 01:03 00:15 02:05 01:31 01:35 00:49 00:25 00:57 01:03 00:34 00:23 1439:05 00:07
© Amajen 2025