•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Венок Славы Александра Невского
  3. Венок славы Александра Невского. 2 день
  4. Ж14
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (48) 2 (39) 3 (31) 4 (42) 5 (43) 6 (49) 7 (52) 8 (51) 9 (111) 10 (F1)
1 ЦВЕТКОВА МАРГАРИТАЦВЕТКОВА М. 04:12 09:06 03:28 04:45 01:34 04:17 01:14 01:15 1439:25 00:15
2 ГУЩИНА ПОЛИНАГУЩИНА П. 04:05 09:33 03:45 05:12 01:18 04:21 01:31 01:11 1439:33 00:15
3 КОВАЛЕВА СОФИЯКОВАЛЕВА С. 05:16 10:09 03:37 05:25 01:25 04:51 01:35 01:07 1439:44 00:17
4 БУРДИНА ЛЮБОВЬБУРДИНА Л. 03:40 09:55 03:20 07:47 01:30 04:56 01:36 01:11 1439:33 00:15
5 ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. 04:00 09:59 04:04 05:54 01:42 04:30 02:45 01:35 1439:36 00:17
6 ФОМИНА АРИНАФОМИНА А. 04:33 12:24 04:01 06:47 02:03 04:52 01:54 01:50 00:01 00:17
7 ЗВОРЫКИНА ВАРВАРАЗВОРЫКИНА В. 05:46 13:49 03:33 05:43 01:32 05:29 02:04 01:28 1439:38 00:16
8 КЛАДИЕНКО ПОЛИНАКЛАДИЕНКО П. 04:37 16:23 05:01 05:12 01:30 04:50 01:51 01:29 1439:24 00:13
9 ШМЕДЫК ВЕРОНИКАШМЕДЫК В. 04:04 14:10 04:28 09:53 01:22 04:27 01:42 01:12 1439:26 00:16
10 МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. 04:54 16:38 03:29 05:41 01:56 05:28 02:16 01:21 1439:36 00:15
11 ЛИСОВСКАЯ ХРИСТИНАЛИСОВСКАЯ Х. 05:48 13:35 04:37 08:30 01:36 04:54 02:45 01:25 1439:37 00:16
12 БИРЮЛИНА АНФИСАБИРЮЛИНА А. 03:59 10:05 05:51 11:37 04:20 04:35 01:52 01:30 1439:33 00:16
13 АНИСИМОВА АЛИНААНИСИМОВА А. 146:00 1312:13 07:04 05:31 03:38 04:58 03:14 01:26 1439:32 00:15
14 МАЛЫШЕВА ВИКТОРИЯМАЛЫШЕВА В. 06:26 14:50 04:57 07:19 01:36 04:50 03:43 01:28 1439:34 00:18
15 ВИНОГРАДОВА КИРАВИНОГРАДОВА К. 04:52 10:54 12:01 09:59 01:19 04:41 01:32 01:06 1439:44 00:17
16 НАУМЕНКО СОФЬЯНАУМЕНКО С. 07:51 10:54 12:03 09:44 01:21 04:37 01:38 01:08 1439:28 00:15
17 КОВАЛЕВА ОЛЬГАКОВАЛЕВА О. 05:12 13:45 04:32 13:12 01:59 06:22 02:47 01:32 1439:48 00:19
18 АРСЕНТЬЕВА БОГДАНААРСЕНТЬЕВА Б. 05:02 17:59 04:39 08:05 03:53 05:45 02:50 02:21 1439:38 00:17
19 НИКУЛЕНКОВА ЮЛИЯНИКУЛЕНКОВА Ю. 178:09 1284:10 09:15 08:28 01:48 05:33 02:21 01:45 1439:51 00:18
20 ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТАЧЕМАКИНА Е. 04:38 13:31 03:53 18:41 01:22 05:51 02:22 01:13 1439:54 00:19
21 КОБЫЗЕВА МИЛАНАКОБЫЗЕВА М. 175:04 1288:58 09:25 08:33 01:46 05:26 02:25 01:50 1439:51 00:18
22 ПРОКОФЬЕВА ЕЛИЗАВЕТАПРОКОФЬЕВА Е. 04:49 15:54 05:46 09:03 02:54 11:48 02:43 02:34 1439:41 00:17
23 ДЕМЕНТЬЕВА АНАСТАСИЯДЕМЕНТЬЕВА А. 08:24 18:03 06:54 10:45 02:07 07:38 04:17 02:20 1439:42 00:17
24 ГОРДЕЕВА АННАГОРДЕЕВА А. 05:17 13:11 26:14 06:18 01:13 05:05 04:48 02:07 1439:25 00:16
25 КОРОБЕЙНИКОВА МАРИЯКОРОБЕЙНИКОВА М. 06:41 18:19 06:10 18:55 02:31 06:35 04:19 01:40 1439:49 00:18
26 ЕГОРОВА КИРАЕГОРОВА К. 05:58 19:48 09:35 17:35 02:25 06:34 04:09 02:02 1439:41 00:19
27 НИКОНОВА ЕКАТЕРИНАНИКОНОВА Е. 05:57 23:58 05:42 13:00 04:18 08:16 04:10 02:55 1439:41 00:19
28 ФИЛИППОВА АРИНАФИЛИППОВА А. 06:11 25:15 07:12 14:34 02:37 07:52 04:15 02:15 1439:48 00:18
29 КОРОБКИНА УЛЬЯНАКОРОБКИНА У. 06:17 25:27 07:04 14:41 02:37 07:49 04:15 02:15 1439:45 00:18
30 ПИВОВАРОВА КАРИНАПИВОВАРОВА К. 05:21 17:56 06:58 10:50 02:11 07:59 15:15 06:16 1439:44 00:22
31 САВКО ЕЛЕНАСАВКО Е. 05:50 25:15 11:01 15:41 03:39 07:46 02:13 01:55 1439:35 00:17
32 ГЕРАСИМОВА ТАТЬЯНАГЕРАСИМОВА Т. 07:43 25:05 11:14 15:42 03:41 07:28 02:28 01:53 1439:37 00:15
33 АНИСИМОВА КРИСТИНААНИСИМОВА К. 05:23 28:20 06:36 12:09 04:04 13:08 05:52 01:54 00:01 00:20
34 АНАШКИНА АНАСТАСИЯАНАШКИНА А. 06:24 28:22 06:31 12:08 04:01 13:09 05:50 01:59 1439:49 00:20
35 ДЕНИСЕНКО ЕЛИЗАВЕТАДЕНИСЕНКО Е. 06:21 25:57 06:58 11:00 02:16 08:28 14:37 06:50 00:12 00:17
36 КОЗЫРЕВА АЛЁНАКОЗЫРЕВА А. 04:50 26:43 11:47 31:13 01:45 05:50 03:26 01:40 1439:52 00:19
37 ДРЯХЛОВА АНАСТАСИЯДРЯХЛОВА А. 05:26 28:27 05:36 21:14 02:09 09:50 07:26 07:30 1439:47 00:22
38 РАДОМСКАЯ АНАСТАСИЯРАДОМСКАЯ А. 06:33 37:35 07:31 21:13 02:38 06:35 03:07 02:53 1439:53 00:22
39 ИВАНОВА УЛЬЯНАИВАНОВА У. 09:09 34:06 10:07 14:15 02:31 10:07 09:52 03:00 1439:57 00:21
40 ЛАЗАРЕВА АНАСТАСИЯЛАЗАРЕВА А. 07:48 51:41 09:02 11:05 02:49 05:14 04:45 01:19 1439:31 00:20
41 МАРЧЕВА МАРИЯМАРЧЕВА М. 07:59 69:04 07:10 28:54 01:40 06:03 04:52 01:36 00:29 00:28
cнят АКУЛОВА ПОЛИНААКУЛОВА П. 34:41 118:20 00:31
cнят ИВАНОВА ЕВГЕНИЯИВАНОВА Е. 30:23 45:58 00:20
cнят ГРИГОРЬЕВА ДАРЬЯГРИГОРЬЕВА Д. 18:41 118:20 00:31
cнят АВЕРКИНА ДАРЬЯАВЕРКИНА Д. 932:40 569:34 03:33
cнят МЕРКИНА ВИКТОРИЯМЕРКИНА В. 06:38 15:10 02:58 06:08 04:07 03:17 1439:54 00:19
cнят ТАТАРЕНКО СОФИЯТАТАРЕНКО С. 49:13 02:56 00:28 00:19
У АКУЛОВА ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 3(31), 4(42), 5(43), 6(49), 7(52), 8(51), 9(111)
У ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ отсутствует отметка для КП 3(31), 4(42), 5(43), 6(49), 7(52), 8(51), 9(111)
У ГРИГОРЬЕВА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 3(31), 4(42), 5(43), 6(49), 7(52), 8(51), 9(111)
У АВЕРКИНА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 4(42), 5(43), 6(49), 7(52), 8(51), 9(111), 10(F1)
У МЕРКИНА ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 2(39), 3(31)
У ТАТАРЕНКО СОФИЯ отсутствует отметка для КП 2(39), 3(31), 4(42), 5(43), 6(49), 7(52)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025