•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Кросс-классика
  4. М14
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (34) 2 (36) 3 (55) 4 (54) 5 (38) 6 (59) 7 (58) 8 (75) 9 (67) 10 (100) 11 (F1)
1 ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. 03:38 03:21 04:17 02:21 03:56 06:03 03:28 02:08 02:27 02:00 00:56
2 ОРЛОВ МАТВЕЙОРЛОВ М. 03:37 02:47 06:26 02:15 04:00 05:14 01:54 02:05 03:44 01:57 00:54
3 РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. 03:33 02:50 03:48 01:58 03:33 08:30 02:12 02:15 03:50 02:36 00:58
4 ТУЧИН ГЕОРГИЙТУЧИН Г. 06:03 05:14 03:57 03:31 04:34 07:07 02:34 02:45 03:37 02:33 01:06
5 СПИРИДОНОВ ЮРИЙСПИРИДОНОВ Ю. 04:15 03:15 03:51 05:16 04:01 06:00 02:25 08:48 03:02 02:39 01:06
6 БЕЛИК РОМАНБЕЛИК Р. 05:13 04:16 05:10 02:24 04:52 09:23 03:15 03:55 03:37 02:02 01:08
7 ТКАЧЕВ НИКОНТКАЧЕВ Н. 06:17 04:12 06:15 02:01 06:51 06:26 01:50 02:42 05:23 02:22 01:04
8 МАРКОСЯН АНДРЕЙМАРКОСЯН А. 08:20 04:13 06:22 02:11 05:07 07:19 02:24 02:44 05:21 02:29 01:04
9 СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. 05:47 04:24 04:23 03:47 05:27 11:44 02:26 02:48 03:27 03:27 00:59
10 ВОЛОНКИН АРСЕНИЙВОЛОНКИН А. 04:27 03:24 05:18 04:37 05:13 08:47 03:47 07:41 02:32 02:05 01:03
11 ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. 04:29 03:35 14:08 02:31 04:28 06:39 02:38 02:44 04:15 03:05 01:10
12 НИКИТИН СЕМЕННИКИТИН С. 08:02 04:58 04:03 03:47 05:16 09:39 02:11 06:25 03:44 02:20 01:16
13 ЧЕРВОТКИН ИЛЬЯЧЕРВОТКИН И. 06:01 06:44 04:08 02:58 05:00 09:44 02:46 03:07 05:57 04:15 01:04
14 ОСИПЕНКО ТИМОФЕЙОСИПЕНКО Т. 06:19 05:16 07:39 03:00 05:41 12:07 02:30 02:33 04:25 02:39 01:04
15 САЛИМБАЕВ АРТЁМСАЛИМБАЕВ А. 07:15 05:16 07:39 03:18 05:31 12:12 04:20 02:38 03:14 02:38 01:10
16 РАЕВ ЕВГЕНИЙРАЕВ Е. 05:04 09:29 05:48 03:24 05:47 13:53 02:29 02:55 03:17 02:32 01:09
17 КОЛЕСНИКОВ ИГОРЬКОЛЕСНИКОВ И. 12:33 05:07 05:41 02:33 04:26 08:49 02:23 03:01 05:30 04:59 01:09
18 ВЕНЧАКОВ МАКСИМВЕНЧАКОВ М. 07:15 07:14 07:37 03:15 05:28 12:10 04:23 02:36 03:30 02:43 01:26
19 СЕВАСТЕЕВ ЕГОРСЕВАСТЕЕВ Е. 09:47 07:23 09:04 03:40 04:23 06:43 02:45 05:31 04:01 03:47 01:07
20 ГОЛОВКОВ СТЕПАНГОЛОВКОВ С. 08:10 10:25 05:53 03:21 05:41 14:00 02:29 02:55 03:16 03:17 01:14
21 МАКСИМЕНКО АРТЕММАКСИМЕНКО А. 05:46 15:42 08:08 04:50 05:40 09:05 02:44 02:55 04:34 02:52 01:10
22 МИЦКЕВИЧ ВЛАДИМИРМИЦКЕВИЧ В. 14:31 06:31 05:14 03:04 05:21 16:45 02:41 02:36 03:34 02:44 00:56
23 РАЖКОВ КОНСТАНТИНРАЖКОВ К. 05:21 08:09 04:33 03:36 11:51 14:10 02:31 03:16 03:55 05:32 01:13
24 ОСИПЕНКО ФЕДОРОСИПЕНКО Ф. 08:41 08:00 09:54 04:59 11:24 09:18 02:32 03:06 04:41 02:40 00:57
25 КОЛЕСНИКОВ ВИКТОРКОЛЕСНИКОВ В. 08:03 06:25 06:18 04:48 09:11 13:26 04:26 03:48 04:37 04:46 01:16
26 ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. 06:55 04:56 06:47 07:31 07:47 17:53 03:22 04:06 04:37 04:57 01:27
27 ВЛАСОВ ИЛЬЯВЛАСОВ И. 11:54 09:12 09:35 03:35 05:45 12:14 05:05 03:03 04:08 04:23 01:28
28 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. 05:38 24:49 08:10 04:47 05:31 09:18 02:51 02:52 04:26 02:57 01:14
29 БЫКОВ ФЁДОРБЫКОВ Ф. 09:20 12:16 08:16 03:20 07:01 15:13 03:32 02:58 09:51 03:36 01:13
30 САВЕЛЬЕВ НИКИТАСАВЕЛЬЕВ Н. 11:19 09:55 09:03 07:11 08:11 14:40 04:10 04:16 04:22 03:50 01:12
30 ЕСИПОВ АЛЕКСАНДРЕСИПОВ А. 06:25 12:20 05:09 04:17 08:22 16:13 02:57 05:23 07:14 08:19 01:30
32 НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. 13:24 09:10 04:38 07:30 09:02 16:39 03:26 05:22 05:08 05:45 01:13
33 КОРОЛЮК АНДРЕЙКОРОЛЮК А. 11:22 12:17 06:45 04:37 08:55 17:47 03:13 04:27 06:08 05:30 01:16
34 СОКОЛОВ АНДРЕЙСОКОЛОВ А. 11:27 12:15 05:06 04:32 08:06 16:13 03:00 05:25 07:15 08:12 01:26
35 САДРИЦКИЙ АРТЕМСАДРИЦКИЙ А. 15:59 14:47 06:47 04:08 08:10 10:22 07:04 04:28 05:20 05:46 01:17
36 ШУЛЬЦ МИХАИЛШУЛЬЦ М. 09:43 06:13 05:52 03:15 07:34 35:04 03:39 04:49 03:22 04:21 01:08
37 ПАНЦЕРЕВ НИКОЛАЙПАНЦЕРЕВ Н. 25:54 06:31 06:16 04:50 09:16 13:21 04:26 03:49 04:28 04:56 01:16
38 МАКУНИН АНТОНМАКУНИН А. 13:06 06:23 08:34 04:26 11:09 12:46 07:24 06:29 07:46 07:37 01:25
39 БИСЕМБАЕВ РУСЛАНБИСЕМБАЕВ Р. 13:51 08:00 10:18 08:49 10:57 22:06 04:24 02:40 03:20 02:45 01:16
40 ЛЯХИН АНДРЕЙЛЯХИН А. 09:28 10:04 09:18 09:11 11:00 17:14 05:15 05:36 05:26 04:49 01:20
41 НИКИТИН ИВАННИКИТИН И. 14:47 12:18 08:01 03:55 07:25 20:47 06:11 03:40 04:54 05:40 01:42
42 ФЕДОРОВ ЕГОРФЕДОРОВ Е. 10:25 08:57 10:34 08:20 11:40 17:13 05:19 05:29 05:33 05:08 01:42
43 КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. 16:27 10:01 09:30 08:10 11:49 19:15 04:21 03:41 05:29 03:39 01:17
44 БЕЛОВ АРСЕНИЙБЕЛОВ А. 13:32 06:11 12:22 09:11 08:19 14:01 04:08 04:58 16:32 05:46 01:30
45 КОПЬЕВ КИРИЛЛКОПЬЕВ К. 08:55 14:16 05:24 03:48 19:03 26:18 04:13 04:02 05:34 03:47 01:18
46 ДЯТЛОВ МАКСИМДЯТЛОВ М. 19:26 14:14 10:20 05:36 07:58 20:54 04:40 03:33 07:39 05:39 01:01
47 МАТВЕЕВ РОМАНМАТВЕЕВ Р. 16:11 13:45 14:16 06:08 11:35 20:21 03:11 04:10 04:46 07:24 01:25
48 КОШКИН ТИМОФЕЙКОШКИН Т. 12:35 08:16 06:02 04:18 06:37 34:46 18:16 03:21 06:55 06:20 01:33
49 ЮСУПОВ КОРНЕЙЮСУПОВ К. 09:06 12:19 05:55 05:27 07:31 34:37 04:47 08:22 15:57 06:45 01:31
50 УРУСПАЕВ АЛЕКСЕЙУРУСПАЕВ А. 54:43 11:52 31:53 05:58 07:43 20:47 05:16 04:12 10:59 06:44 01:25
cнят РАЖКОВ ДАНИИЛРАЖКОВ Д. 31:15 21:07 14:26 11:49 07:26 05:45 01:43
cнят КИРИЛЭ АРТЁМКИРИЛЭ А. 18:28 02:02 00:53
cнят КОРСАКОВ АЛЕКСАНДРКОРСАКОВ А. 19:03 04:40 11:13 03:51
cнят ДРАБОТУРИН ЛУКАДРАБОТУРИН Л. 26:31 01:07
cнят ШИНКАРЕНКО АГНИЙШИНКАРЕНКО А. 09:11 03:03 07:17 15:14 03:21 05:17 05:16 05:41 01:12
cнят НЕВСКИЙ КИРИЛЛНЕВСКИЙ К. 06:21 07:08 01:09
cнят ИГНАТЬЕВ МАТВЕЙИГНАТЬЕВ М. 22:22 19:48 09:18 01:40
cнят ПОЗНЯКОВ ВЛАДИСЛАВПОЗНЯКОВ В. 07:14 03:23 04:13 34:05 04:24 02:46 03:33 03:51 01:14
cнят ИВАНОВ АЛЕКСЕЙИВАНОВ А. 42:09 17:36 22:46 17:18
cнят ЗОЛОТУХИН МИХАИЛЗОЛОТУХИН М. 02:18
cнят СУХАРЕВ АРТУРСУХАРЕВ А. 15:30 04:22 05:58 03:23 07:25 03:28 06:39 06:33 00:57
cнят ЧИСТЯКОВ ФЕДОРЧИСТЯКОВ Ф. 10:36 02:53
cнят ЛИТОВСКИЙ АРСЕНИЙЛИТОВСКИЙ А. 67:23
cнят СЕВАСТЬЯНОВ ИЛЬЯСЕВАСТЬЯНОВ И. 20:34 01:06
cнят ШАКУРОВ ВАДИМШАКУРОВ В. 10:09 17:14 09:38 08:08 10:15 20:58 02:12
cнят ЛАГУНЕНОК ИГОРЬЛАГУНЕНОК И. 49:19 21:21 01:47
У РАЖКОВ ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 5(38), 6(59), 7(58), 8(75)
У КИРИЛЭ АРТЁМ отсутствует отметка для КП 2(36), 3(55), 4(54), 5(38), 6(59), 7(58), 8(75), 9(67)
У КОРСАКОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 5(38), 6(59), 7(58), 8(75), 9(67), 10(100), 11(F1)
У ДРАБОТУРИН ЛУКА отсутствует отметка для КП 2(36), 3(55), 4(54), 5(38), 6(59), 7(58), 8(75), 9(67), 10(100)
У ШИНКАРЕНКО АГНИЙ отсутствует отметка для КП 2(36), 3(55)
У НЕВСКИЙ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 3(55), 4(54), 5(38), 6(59), 7(58), 8(75), 9(67), 10(100)
У ИГНАТЬЕВ МАТВЕЙ отсутствует отметка для КП 4(54), 5(38), 6(59), 7(58), 8(75), 9(67), 10(100)
У ПОЗНЯКОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 4(54), 5(38)
У ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 5(38), 6(59), 7(58), 8(75), 9(67), 10(100), 11(F1)
У ЗОЛОТУХИН МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 1(34), 2(36), 3(55), 4(54), 5(38), 6(59), 7(58), 8(75), 9(67), 10(100)
У СУХАРЕВ АРТУР отсутствует отметка для КП 6(59), 7(58)
У ЧИСТЯКОВ ФЕДОР отсутствует отметка для КП 2(36), 3(55), 4(54), 5(38), 6(59), 7(58), 8(75), 9(67), 10(100)
У ЛИТОВСКИЙ АРСЕНИЙ отсутствует отметка для КП 2(36), 3(55), 4(54), 5(38), 6(59), 7(58), 8(75), 9(67), 10(100), 11(F1)
У СЕВАСТЬЯНОВ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 2(36), 3(55), 4(54), 5(38), 6(59), 7(58), 8(75), 9(67), 10(100)
У ШАКУРОВ ВАДИМ отсутствует отметка для КП 7(58), 8(75), 9(67), 10(100)
У ЛАГУНЕНОК ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 3(55), 4(54), 5(38), 6(59), 7(58), 8(75), 9(67), 10(100)
© Amajen 2025