•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Мемориал Михаила Святкина
  3. Мемориал Михаила Святкина. Финал
  4. Ж16
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (48) 2 (49) 3 (44) 4 (47) 5 (51) 6 (53) 7 (54) 8 (56) 9 (67) 10 (61) 11 (70) 12 (33) 13 (58) 14 (100) 15 (F1)
1 КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. 02:59 02:11 01:11 01:06 04:10 02:22 02:43 02:39 01:20 02:21 06:28 04:34 05:08 01:20 00:43
2 НОВИКОВА МАРИЯНОВИКОВА М. 02:43 02:09 01:28 01:03 04:16 02:12 02:45 02:32 01:33 02:19 14:56 04:33 04:39 01:14 00:44
3 УВАРОВА СОФЬЯУВАРОВА С. 09:38 02:33 01:04 00:59 04:06 02:37 02:51 02:33 01:31 02:36 07:29 04:31 04:42 01:28 00:50
4 ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. 15:27 02:03 01:17 01:02 04:18 02:22 03:45 02:22 01:31 02:23 06:06 04:41 04:44 01:20 00:47
5 СЕМЕНЯКО ДИАНАСЕМЕНЯКО Д. 12:50 02:14 01:06 01:08 03:30 02:40 03:48 04:41 01:15 02:56 06:29 04:42 04:39 01:29 00:49
6 КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. 10:20 04:59 01:14 01:02 04:47 02:25 03:24 02:39 01:54 02:52 07:27 04:44 04:48 01:30 00:58
7 АПУХТИНА АЛИНААПУХТИНА А. 12:19 02:43 01:03 01:16 03:41 02:33 03:55 03:21 01:33 04:43 07:30 05:11 05:53 01:25 00:38
8 ОГАРКОВА УЛЬЯНАОГАРКОВА У. 09:51 03:23 01:30 01:24 05:45 02:33 03:08 03:11 01:41 03:52 07:38 05:56 05:52 01:32 00:50
9 ПАВЛОВА СОФЬЯПАВЛОВА С. 09:34 02:20 01:09 01:43 03:57 02:11 02:46 02:43 01:26 02:22 12:40 05:14 07:38 01:27 01:02
10 ПОЛЯКОВА МАРГАРИТАПОЛЯКОВА М. 11:20 02:51 01:27 01:31 05:18 02:37 03:23 02:52 01:55 03:15 08:07 06:19 06:01 01:16 00:54
11 ЦУРА КИРАЦУРА К. 09:23 02:53 01:21 01:19 04:53 04:13 03:41 02:56 01:55 02:54 08:17 06:06 07:39 01:35 00:48
12 ДУРЯГИНА СОФЬЯДУРЯГИНА С. 12:49 02:57 01:13 01:32 04:51 03:00 03:35 03:03 01:48 03:00 08:01 05:10 07:14 01:36 00:55
13 НЕДОНОСКОВА АННАНЕДОНОСКОВА А. 12:53 02:40 01:18 01:28 04:56 03:16 03:18 03:15 01:47 03:59 07:53 05:42 06:08 01:40 00:54
14 РЕПИНА МАРИЯРЕПИНА М. 15:35 01:57 01:08 01:02 04:26 02:21 03:49 02:19 01:31 02:24 06:06 11:54 05:21 01:39 00:45
15 АРУСТАМЯН ДАРЬЯАРУСТАМЯН Д. 14:25 02:32 01:22 01:16 05:52 02:47 03:05 03:12 01:30 03:36 07:02 05:27 08:30 01:44 00:42
16 ЛАВРОВА ВЕРОНИКАЛАВРОВА В. 14:26 02:17 01:19 01:13 06:00 02:50 03:01 03:28 01:29 03:38 06:54 05:33 08:10 02:08 00:42
17 ПЕСОЦКАЯ ВАСИЛИССАПЕСОЦКАЯ В. 14:50 02:39 01:20 01:05 05:44 02:50 04:38 03:45 01:59 04:03 13:49 05:43 08:54 01:21 00:45
18 ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. 14:24 02:37 01:26 01:23 10:06 03:54 03:44 03:22 02:12 03:46 09:56 06:45 07:43 01:30 00:51
19 ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. 14:48 02:53 01:43 01:40 06:38 04:01 07:37 04:06 02:13 04:18 09:29 07:14 06:54 01:51 00:55
20 КУЛИЧКОВА ВАЛЕРИЯКУЛИЧКОВА В. 17:42 02:55 01:35 01:52 04:44 03:22 07:11 04:04 02:16 04:19 09:28 07:13 07:44 01:40 00:59
21 ТАЙМАНОВА СВЕТЛАНАТАЙМАНОВА С. 15:11 02:14 01:12 01:03 10:45 03:14 04:18 03:02 01:43 09:45 11:04 06:27 05:46 01:34 00:53
22 РУССКИХ ПОЛИНАРУССКИХ П. 13:10 03:32 01:47 01:18 07:35 04:22 05:23 03:47 02:00 04:46 18:17 06:02 05:54 01:39 01:01
23 ФОМЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТАФОМЕНКОВА Е. 20:37 05:12 01:23 05:11 05:34 02:59 06:21 03:27 01:39 03:59 12:45 06:49 05:53 01:23 00:44
24 ГАЛЬКОВА КСЕНИЯГАЛЬКОВА К. 20:36 05:12 01:23 05:11 05:33 03:03 06:17 03:27 01:39 03:58 12:51 06:44 06:00 01:20 00:48
25 БАРЫШНИКОВА УЛЬЯНАБАРЫШНИКОВА У. 20:38 05:14 01:23 05:09 05:35 03:01 05:37 04:06 01:41 03:52 12:57 06:44 05:58 01:20 00:48
26 ОРЛОВА ОЛЬГАОРЛОВА О. 22:58 03:14 01:33 01:37 06:41 04:51 06:18 03:44 01:45 03:44 12:50 06:10 06:27 01:31 00:55
27 ВАЛЕЕВА УЛЬЯНАВАЛЕЕВА У. 20:48 05:05 01:23 05:09 05:35 03:02 05:37 04:06 01:41 03:58 12:53 06:11 06:30 01:31 00:51
28 НИКОЛАЕВА ВАРВАРАНИКОЛАЕВА В. 17:25 02:58 01:38 01:50 05:00 03:18 07:13 03:13 02:17 03:21 23:07 07:01 07:20 01:20 00:44
29 НИКУЛИНА ТАИСИЯНИКУЛИНА Т. 17:10 03:32 01:40 02:23 06:18 05:46 10:21 03:28 01:51 03:37 15:48 08:31 08:16 02:49 00:58
30 ФОМИНА КРИСТИНАФОМИНА К. 14:44 02:53 01:29 01:39 11:33 06:10 08:06 04:20 02:02 04:23 14:06 08:54 10:01 02:38 01:01
31 ВЕНКОВА ПОЛИНАВЕНКОВА П. 21:38 07:32 01:45 01:53 07:24 04:04 04:20 06:17 02:56 07:30 12:15 08:56 07:01 01:38 00:52
32 ШАЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНАШАЧЕНКОВА Е. 21:02 08:36 01:33 01:35 07:21 04:11 04:14 06:20 02:53 07:43 12:02 09:02 07:02 01:39 00:52
33 ПЛАТОНОВА АЛЕКСАНДРАПЛАТОНОВА А. 21:26 11:04 01:37 05:53 09:27 04:31 04:29 07:49 02:30 04:14 09:29 05:48 06:43 01:37 00:53
34 ИВЛЕВА КРИСТИНАИВЛЕВА К. 21:25 11:08 01:37 05:47 09:29 04:30 04:26 07:56 02:31 04:01 09:41 05:46 06:45 01:44 00:54
35 ГОЛЫШЕВА АНАСТАСИЯГОЛЫШЕВА А. 21:09 03:27 01:28 01:28 18:04 03:46 03:47 03:58 03:06 04:06 12:58 15:16 06:31 01:36 00:58
36 ТЯН АЛИСАТЯН А. 24:21 08:53 03:03 01:48 12:35 05:55 05:48 05:03 02:16 05:14 18:25 18:31 06:59 02:36 00:48
37 КРЮКОВА МАРИЯКРЮКОВА М. 26:20 07:40 02:18 01:45 12:10 05:22 06:14 05:35 02:17 05:18 18:23 18:38 06:46 02:43 01:00
38 СУГАК ОЛЕСЯСУГАК О. 22:27 06:54 02:10 02:56 10:32 09:20 06:38 06:56 07:30 06:05 16:27 11:55 10:44 03:31 00:51
39 ЦВЕТКОВА ОЛЕСЯЦВЕТКОВА О. 22:28 06:51 02:08 03:01 10:29 09:24 06:33 07:00 07:33 05:58 16:32 11:54 10:45 03:28 00:53
40 ГЛАЗУНОВА КСЕНИЯГЛАЗУНОВА К. 22:29 06:51 02:12 02:54 10:35 09:20 06:39 06:51 07:33 05:58 16:38 11:52 10:46 03:28 00:53
41 ДАНИЛЬЧЕНКО ЮЛИЯДАНИЛЬЧЕНКО Ю. 21:29 05:58 12:17 04:22 07:21 04:17 04:55 16:38 15:29 08:29 12:18 07:22 08:23 02:29 00:57
42 КИРИЛЛОВА АНАСТАСИЯКИРИЛЛОВА А. 24:06 08:34 02:38 03:25 12:32 06:29 14:27 09:31 04:06 06:44 18:17 12:04 11:07 03:01 01:10
43 СЕМЕНИСТАЯ ПРАСКОВЬЯСЕМЕНИСТАЯ П. 22:15 03:49 01:33 06:46 27:50 06:40 06:03 06:35 03:14 09:04 31:34 11:51 15:31 02:23 01:00
44 ВОИНОВА СОФИЯВОИНОВА С. 29:22 05:50 01:50 02:08 08:30 06:43 15:53 06:42 02:49 05:25 19:08 11:35 34:59 09:50 01:30
cнят РУТКОВСКАЯ ДАРЬЯРУТКОВСКАЯ Д. 21:00 07:51 01:44 01:30 07:54 13:42 08:31 04:48 03:16 16:04 15:11 03:03 00:58
cнят ЧЕРЕПАНОВА АЛИНАЧЕРЕПАНОВА А. 20:56 08:48 01:41 01:30 07:19 04:16 08:50 15:54 17:08 02:06 00:57
cнят КИСЕЛЁВА ЕЛИЗАВЕТТАКИСЕЛЁВА Е. 09:12 02:28 01:26 01:09 03:39 02:52 12:44 03:01 02:31 03:32 00:56
cнят НАУМЕНКОВА ДАРЬЯНАУМЕНКОВА Д. 21:33 07:50 01:44 01:51 07:23 03:29 03:32 04:23 03:03 05:18 14:29 03:18 01:05
У РУТКОВСКАЯ ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 11(70), 12(33)
У ЧЕРЕПАНОВА АЛИНА отсутствует отметка для КП 8(56), 9(67), 10(61), 11(70)
У КИСЕЛЁВА ЕЛИЗАВЕТТА отсутствует отметка для КП 11(70), 12(33), 13(58), 14(100)
У НАУМЕНКОВА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 11(70), 12(33)
© Amajen 2025