•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Перспектива
  3. Перспектива. Кросс-классика
  4. МB
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (40) 2 (38) 3 (41) 4 (42) 5 (43) 6 (44) 7 (46) 8 (47) 9 (38) 10 (48) 11 (33) 12 (31) 13 (37) 14 (35) 15 (F1)
1 ЭДУАРДОВ АЛЕКСАНДРЭДУАРДОВ А. 04:19 06:35 04:38 03:14 02:05 01:54 05:08 01:21 01:50 02:20 02:24 01:50 01:57 00:48 01:11
2 ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. 04:07 06:05 03:52 02:52 02:33 02:41 03:45 01:02 02:22 03:08 03:04 02:00 02:04 00:49 01:20
3 ВАРФОЛОМЕЕВ СЕРГЕЙВАРФОЛОМЕЕВ С. 03:01 07:45 02:54 02:37 02:26 02:10 05:04 03:02 01:42 02:17 02:26 01:48 01:51 00:39 02:09
4 НАСОНОВ НИКОЛАЙНАСОНОВ Н. 04:14 05:36 08:17 02:52 02:31 02:13 03:58 01:00 01:38 02:34 02:08 01:38 01:41 02:40 00:52
5 КИРИЧЕНКО ИГОРЬКИРИЧЕНКО И. 03:02 06:31 03:30 03:02 02:51 02:25 05:42 01:16 02:06 03:00 02:45 02:10 02:10 00:53 03:22
6 КАЛЕЕВ ЕРЕМЕЙКАЛЕЕВ Е. 04:38 06:27 03:02 02:52 02:51 02:32 05:09 01:31 02:14 02:51 03:10 02:33 02:25 02:16 01:28
7 ДОБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДРДОБРИЦКИЙ А. 04:18 07:19 03:34 04:00 02:41 02:47 05:24 01:06 02:34 03:57 03:29 02:20 02:42 00:58 00:05
8 ПОНОМАРЕВ АРТЕМПОНОМАРЕВ А. 05:58 08:22 04:24 03:12 03:10 04:24 06:25 01:53 03:45 03:36 04:08 02:21 02:38 01:11 1434:37
9 РОГУШКИН КИРИЛЛРОГУШКИН К. 05:19 11:57 06:07 04:08 02:35 03:04 04:30 01:12 01:49 03:59 02:45 02:05 03:03 00:57 1439:39
10 РАЗМЕТОВ АНДРЕЙРАЗМЕТОВ А. 05:57 07:39 04:08 03:38 02:52 03:01 08:34 01:25 02:39 04:06 03:27 02:52 02:57 01:16 00:21
11 ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙВОРОБЬЕВ Д. 04:34 08:37 08:20 03:27 03:22 03:02 05:04 01:35 02:48 04:01 03:27 02:21 02:22 01:00 01:31
12 ЧУМАКОВ ЮРИЙЧУМАКОВ Ю. 05:32 11:09 04:25 04:35 03:04 03:01 05:47 02:04 02:23 03:22 03:09 04:25 02:48 01:06 02:16
13 ВОЛОСНЫХ ДМИТРИЙВОЛОСНЫХ Д. 05:46 09:00 04:20 10:05 02:57 04:02 06:23 02:45 02:11 03:28 03:45 02:12 02:13 00:49 01:24
14 КОНОНОВ ЕГОРКОНОНОВ Е. 07:29 07:41 06:00 05:56 03:22 03:11 07:39 02:00 02:57 03:59 03:40 03:18 02:38 01:51 01:37
15 ГОЛОВКОВ СТЕПАНГОЛОВКОВ С. 10:00 10:36 04:01 03:59 03:30 03:21 05:16 01:22 03:40 07:24 04:21 02:10 02:07 00:47 01:09
16 БАЗАНОВ АЛЕКСЕЙБАЗАНОВ А. 07:21 09:40 06:39 06:09 04:01 03:24 10:44 01:43 03:13 04:46 03:53 02:56 03:02 01:29 01:56
17 НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. 07:36 09:47 06:20 06:32 03:59 03:17 10:37 01:51 03:14 04:46 03:52 02:55 02:59 01:31 01:55
18 ТЕРОВСКИЙ ВЛАДИМИРТЕРОВСКИЙ В. 05:54 12:09 06:37 05:08 03:49 03:38 06:27 06:15 03:09 04:10 03:31 02:45 04:26 02:48 01:59
19 ДОЛОТОВ ВАСИЛИЙДОЛОТОВ В. 06:12 16:20 07:22 07:42 03:19 04:36 06:38 02:00 04:21 06:06 03:34 02:23 03:00 02:05 01:59
20 ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОРЗАЧИНЯЕВ В. 07:25 10:53 10:36 05:09 04:55 06:58 07:43 01:44 02:56 04:51 05:05 03:25 03:56 01:28 02:01
© Amajen 2025