•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Золотая осень. Кросс-спринт
  3. ДТР
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (35) 2 (59) 3 (74) 4 (37) 5 (60) 6 (61) 7 (41) 8 (39) 9 (38) 10 (100) 11 (F1)
1 БОДРЫХ НЕЛЛИБОДРЫХ Н. 02:26 05:31 01:46 02:19 02:02 01:24 01:56 01:13 04:37 01:27 00:28
2 АРТЁМОВ ТИМОФЕЙАРТЁМОВ Т. 03:37 07:05 01:49 02:26 02:09 03:41 02:33 01:12 03:19 02:08 00:39
3 ГЛУШКОВ КЛИМГЛУШКОВ К. 06:41 05:33 07:19 03:30 03:36 02:19 06:10 02:34 03:08 01:32 00:27
4 БОГДАНОВА ТАМАРАБОГДАНОВА Т. 03:34 07:19 05:52 01:42 02:53 02:38 06:07 09:18 02:55 03:31 00:39
5 ВЛАДИМИРОВ МАКАРВЛАДИМИРОВ М. 12:12 17:59 03:01 05:59 02:51 01:55 02:13 01:57 02:58 02:45 1439:28
6 ГРИНЕВИЧ АЛЕКСАНДРАГРИНЕВИЧ А. 12:14 18:07 03:06 05:49 03:03 01:57 02:34 01:41 02:57 01:45 00:35
6 СТАРЦЕВ ЕГОРСТАРЦЕВ Е. 12:05 18:05 03:02 05:51 03:05 01:51 02:39 01:31 03:08 02:05 00:26
8 МАЛОФЕЕВА СОФИЯМАЛОФЕЕВА С. 12:05 17:41 03:27 05:56 03:06 02:06 02:04 01:46 02:58 02:13 00:29
9 ЛАВРИНОВА ЕВАЛАВРИНОВА Е. 11:53 18:24 03:07 05:52 03:15 01:37 02:35 01:49 02:46 01:55 00:42
10 МОЛОКОВИЧ ОКСАНАМОЛОКОВИЧ О. 11:56 17:49 03:25 05:57 03:11 01:53 02:25 01:51 02:50 02:06 00:33
11 ТИЩЕНКО ГРИГОРИЙТИЩЕНКО Г. 12:05 17:58 03:18 06:03 03:03 01:53 02:26 01:50 02:46 02:17 00:24
12 ТИЩЕНКО СОФЬЯТИЩЕНКО С. 12:04 18:23 02:58 05:47 03:07 02:01 02:23 01:52 02:50 01:57 01:30
13 ДУБЕНСКИЙ МИХАИЛДУБЕНСКИЙ М. 09:16 16:24 05:59 11:13 06:42 04:32 06:19 01:44 10:10 03:36 00:27
14 ХОХЛОВА ТАТЬЯНАХОХЛОВА Т. 09:16 16:32 06:01 11:01 06:43 04:33 06:33 02:05 09:57 03:23 00:28
cнят ШЕВЧЕНКО ГЛЕБШЕВЧЕНКО Г. 12:10 17:51 03:19 05:54 03:06 01:53 02:47 01:17 03:00
cнят ПАНОВ КИРИЛЛПАНОВ К. 12:01 18:00 03:24 05:50 03:18 01:42 02:18 01:56 02:48
У ШЕВЧЕНКО ГЛЕБ отсутствует отметка для КП 10(100), 11(F1)
У ПАНОВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 10(100), 11(F1)
© Amajen 2025