•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Лен. области. Кросс-классика
  3. М16
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (62) 2 (44) 3 (64) 4 (46) 5 (47) 6 (49) 7 (59) 8 (43) 9 (61) 10 (69) 11 (39) 12 (100) 13 (F1)
1 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 01:49 01:25 01:11 03:11 01:01 10:01 02:02 06:04 00:57 03:29 02:01 01:10 00:08
2 КОЛЕСНИКОВ ЕГОРКОЛЕСНИКОВ Е. 05:12 01:16 01:04 03:04 00:55 09:19 01:40 06:41 04:03 04:02 01:47 01:14 00:08
3 ИЛЬИН ДАНИИЛИЛЬИН Д. 05:08 01:16 01:20 04:22 00:57 11:56 01:25 10:40 02:03 06:57 03:25 00:39 00:08
4 ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. 02:01 01:22 01:19 04:42 01:27 21:21 02:01 08:27 01:12 04:08 01:51 01:08 00:07
5 КАЛЕЕВ ЕРЕМЕЙКАЛЕЕВ Е. 04:23 01:44 01:34 08:37 00:54 13:29 02:11 07:02 01:01 04:15 04:46 01:04 00:09
6 БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙБУЧАТСКИЙ Д. 04:34 01:16 01:18 04:36 00:54 11:48 01:23 09:15 06:10 06:56 03:58 00:39 00:09
7 МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. 06:57 01:39 01:33 07:08 01:04 15:03 02:10 08:01 01:00 05:05 03:06 00:42 00:09
8 ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. 03:00 01:46 01:28 05:13 01:05 18:36 02:25 09:25 00:53 04:58 05:06 00:43 00:09
9 ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. 02:34 01:26 01:11 03:22 01:07 16:31 02:49 09:20 07:08 04:35 04:46 01:04 00:10
10 БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. 03:00 02:05 04:39 04:47 01:03 19:48 02:58 08:16 01:28 09:33 02:42 00:42 00:08
11 ЛУБЯГИН КИРИЛЛЛУБЯГИН К. 03:00 02:27 03:42 06:58 01:08 17:17 03:36 10:56 02:04 06:56 03:21 00:43 00:09
12 МУЛИНОВ КИРИЛЛМУЛИНОВ К. 02:41 09:11 01:04 04:55 00:43 22:42 01:28 09:15 01:04 11:03 02:01 00:43 00:10
13 АГАШИН АНДРЕЙАГАШИН А. 03:24 09:29 02:13 03:31 00:51 14:01 03:50 09:02 02:25 16:55 05:30 00:54 00:08
14 НАСОНОВ НИКОЛАЙНАСОНОВ Н. 06:17 01:31 01:13 11:23 01:29 17:03 03:36 09:13 04:07 14:55 04:18 00:37 00:09
15 ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. 14:42 01:47 01:26 10:04 00:56 24:29 02:09 09:50 01:18 05:27 03:05 00:57 00:10
16 МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. 03:05 03:06 01:29 06:24 03:29 23:50 03:51 14:45 03:21 05:38 06:39 00:59 00:10
17 ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. 06:58 01:31 01:14 08:01 01:12 28:13 02:12 13:25 01:47 14:24 02:47 00:47 00:10
18 МАРАНЬЯ ЛЕМУСМАРАНЬЯ Л. 03:52 03:31 02:25 09:21 01:12 28:15 02:13 13:32 01:40 14:28 02:49 00:45 00:09
19 КУПЦОВ ЛЕОНИДКУПЦОВ Л. 20:55 02:07 02:36 07:14 01:46 21:23 04:43 13:30 01:19 11:20 05:31 00:49 00:11
20 БОГОПОЛЬСКИЙ ЛЕОНИДБОГОПОЛЬСКИЙ Л. 04:43 02:09 01:48 10:35 01:18 21:22 02:44 12:24 01:24 29:38 04:36 01:06 00:12
21 КРЮКОВ МАКСИМКРЮКОВ М. 05:09 02:28 02:13 09:47 01:25 33:13 10:27 14:09 06:05 07:45 06:35 00:52 00:09
22 ПАШКОВ ТИМУРПАШКОВ Т. 02:55 16:13 01:53 10:13 01:18 48:16 15:31 12:49 01:48 07:34 03:12 01:05 00:10
cнят ГРИГОРЬЕВ ФЕДОРГРИГОРЬЕВ Ф. 05:10 03:17 03:44 08:21 01:39 27:23 06:00 12:49 01:05 11:15 00:08
cнят КОЧУРОВ ИВАНКОЧУРОВ И.
У ГРИГОРЬЕВ ФЕДОР отсутствует отметка для КП 11(39), 12(100)
У КОЧУРОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 1(62), 2(44), 3(64), 4(46), 5(47), 6(49), 7(59), 8(43), 9(61), 10(69), 11(39), 12(100), 13(F1)
© Amajen 2025