•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Открытое Первенство КСО Норд Вест
  3. М14
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (48) 2 (41) 3 (42) 4 (39) 5 (63) 6 (36) 7 (83) 8 (34) 9 (33) 10 (46) 11 (47) 12 (54) 13 (100)
1 РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. 02:03 04:49 00:53 01:24 01:15 03:30 00:58 01:52 03:47 01:19 01:47 01:19 01:22
2 РАЕВ ЕВГЕНИЙРАЕВ Е. 02:12 04:00 00:50 02:06 01:31 03:18 01:04 01:46 03:43 01:19 02:26 01:15 00:51
3 НИКИТИН СЕМЕННИКИТИН С. 02:16 04:18 00:59 01:32 01:15 03:35 01:09 01:55 03:37 01:22 02:14 01:26 00:50
4 СПИРИДОНОВ ЮРИЙСПИРИДОНОВ Ю. 01:53 03:27 01:02 02:12 01:15 04:49 01:11 01:52 03:37 01:22 01:49 01:16 00:39
5 НИКИФОРОВ ДМИТРИЙНИКИФОРОВ Д. 02:09 03:16 03:25 01:25 01:06 03:15 01:17 01:39 03:28 01:18 01:40 01:16 01:23
6 БЕЛИК РОМАНБЕЛИК Р. 02:10 03:35 01:10 02:52 01:23 03:17 01:10 01:52 03:32 01:23 02:40 01:16 00:43
7 ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. 02:00 04:01 00:57 01:27 01:47 03:51 01:07 02:12 03:48 01:21 02:04 01:24 02:28
8 КИРИЛЭ АРТЁМКИРИЛЭ А. 02:27 03:54 01:39 01:43 01:30 04:18 01:14 02:12 03:44 01:37 02:13 01:26 00:47
9 ИСАКОВ АЛЕКСАНДРИСАКОВ А. 02:56 05:16 01:00 01:34 01:21 04:01 01:13 02:01 04:13 01:21 02:19 01:17 01:21
10 ГРИГОРЬЕВ ЛЕОНИДГРИГОРЬЕВ Л. 02:48 03:58 01:15 02:58 01:34 04:05 01:12 02:08 04:16 01:21 02:46 01:33 00:50
11 СОКОЛОВ АНДРЕЙСОКОЛОВ А. 02:21 04:16 01:20 01:49 01:47 03:56 01:27 02:21 05:03 01:32 02:46 01:41 00:52
12 ТКАЧЕВ НИКОНТКАЧЕВ Н. 01:58 07:43 00:58 01:34 01:23 04:35 01:21 02:22 04:13 01:22 02:49 01:29 00:49
13 МАКСИМЕНКО АРТЕММАКСИМЕНКО А. 02:11 06:55 01:20 01:28 01:25 04:45 01:12 02:06 04:49 01:37 02:18 01:36 00:51
14 ПАРШАКОВ РОСТИСЛАВПАРШАКОВ Р. 02:44 04:49 01:04 02:16 01:47 04:01 01:47 02:16 06:35 01:26 02:11 01:29 00:44
15 ЧЕРНЫХ АРСЕНИЙЧЕРНЫХ А. 02:28 04:58 01:02 01:55 01:52 04:42 01:13 02:42 05:01 01:42 04:18 01:39 00:55
16 СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. 04:44 05:33 01:08 02:08 01:42 04:45 01:18 02:45 05:08 01:48 02:21 01:51 00:57
17 БЫКОВ ФЁДОРБЫКОВ Ф. 02:21 05:13 01:28 02:00 02:04 04:39 01:58 02:59 04:14 02:03 03:05 02:29 01:52
18 ЦЕНЕВ РОМАНЦЕНЕВ Р. 02:25 07:12 01:47 01:41 01:34 05:39 01:49 02:37 05:07 01:39 02:52 01:50 01:04
19 ДЯТЛОВ МАКСИМДЯТЛОВ М. 05:03 05:56 01:29 01:49 01:28 05:17 01:13 03:18 06:38 01:44 02:26 01:23 00:56
20 ТУЧИН ГЕОРГИЙТУЧИН Г. 03:54 07:29 01:00 03:33 01:16 03:33 01:34 01:52 03:54 01:20 06:43 01:22 01:22
21 ФИЛИППОВ ТИМОФЕЙФИЛИППОВ Т. 03:26 05:44 01:47 04:01 01:49 06:31 01:11 02:46 04:42 01:50 02:29 01:45 00:51
22 СОРОКИН НИКИТАСОРОКИН Н. 04:03 06:50 01:37 02:08 02:31 04:54 02:07 02:42 05:06 01:38 02:52 01:39 01:15
23 ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. 02:56 06:13 01:20 01:59 02:36 05:58 01:18 02:51 05:45 02:18 03:36 02:03 01:09
24 АЛЕКСЕЕВ РОМАНАЛЕКСЕЕВ Р. 03:32 06:48 01:28 02:16 01:31 04:49 05:09 02:09 06:10 01:33 03:42 01:25 00:46
25 САХАРОВ ИГОРЬСАХАРОВ И. 02:49 08:06 01:39 03:05 01:43 05:01 01:26 02:16 05:45 01:50 03:33 02:55 01:04
26 БИРЮКОВ СТЕПАНБИРЮКОВ С. 03:19 06:09 01:35 03:01 02:23 04:38 01:19 02:38 05:14 02:01 05:45 02:25 01:25
27 ДРАБОТУРИН ЛУКАДРАБОТУРИН Л. 03:18 08:56 01:35 02:54 03:11 06:16 02:06 03:15 05:50 01:45 03:43 01:54 01:06
28 ГОРЯЕВ ДМИТРИЙГОРЯЕВ Д. 02:36 09:42 01:19 01:48 03:59 04:36 01:09 02:52 04:49 07:22 04:49 01:37 01:22
29 САЛИМБАЕВ АРТЁМСАЛИМБАЕВ А. 06:50 04:08 01:09 01:53 01:43 07:46 01:33 02:45 05:04 06:31 03:17 04:37 00:51
30 СЕВАСТЬЯНОВ ИЛЬЯСЕВАСТЬЯНОВ И. 03:16 13:40 01:40 02:24 02:20 05:06 01:47 02:35 05:28 01:48 05:22 01:53 00:59
31 ТАМАРИН АНАТОЛИЙТАМАРИН А. 03:50 06:20 01:05 02:39 01:43 05:33 03:47 02:27 04:57 01:49 17:33 02:11 01:39
32 ЖОВНЕР АЛЕКСАНДРЖОВНЕР А. 03:53 08:55 02:07 02:40 01:58 06:08 04:23 03:54 06:53 02:21 08:41 02:45 01:04
33 ЦИБИЗОВ ЮРИЙЦИБИЗОВ Ю. 06:09 06:48 02:03 12:09 02:23 06:01 01:46 02:40 06:30 02:07 04:47 01:38 01:26
34 ЯХНИН АЛЕКСАНДРЯХНИН А. 10:21 07:07 01:55 02:16 02:52 07:18 02:15 03:58 07:09 02:20 07:12 02:03 01:08
35 РАЙСКИЙ ЕГОРРАЙСКИЙ Е. 03:02 14:17 01:45 09:24 02:04 05:51 01:32 03:57 05:18 02:14 07:20 01:54 01:00
36 МАКЕДОНОВ АЛЕКСАНДРМАКЕДОНОВ А. 02:35 09:24 01:51 14:07 03:15 07:03 02:28 04:54 07:01 02:29 03:37 02:21 01:13
37 МАЛИНОВОЕ ДЕНИСМАЛИНОВОЕ Д. 02:44 09:23 01:54 14:06 03:11 07:02 02:29 04:52 07:12 02:27 03:44 02:09 01:09
38 ТИЗЯЕВ ИВАНТИЗЯЕВ И. 05:14 10:46 01:56 14:26 03:39 05:42 01:49 03:10 07:17 02:35 04:31 01:30 00:58
39 НЕВСКИЙ КИРИЛЛНЕВСКИЙ К. 02:44 18:18 01:29 01:40 01:53 09:19 01:31 02:38 13:56 01:56 02:30 01:54 04:05
40 КУЗНЕЦОВ МАТВЕЙКУЗНЕЦОВ М. 03:48 26:38 01:40 03:45 02:21 06:38 02:12 04:02 07:05 02:13 07:19 02:01 01:09
41 РОДИОНОВ ВЛАДИМИРРОДИОНОВ В. 15:47 13:05 06:15 13:32 06:15 17:28 03:11 10:28 14:17 02:39 05:51 04:38 01:17
снят МАТВЕЕВ РОМАНМАТВЕЕВ Р. 03:48 34:22 02:28 21:59 04:35 09:29
снят СТЕПАНОВ ТИМОФЕЙСТЕПАНОВ Т. 03:21 12:26 01:47 04:30 01:36
снят ВЕНЧАКОВ МАКСИМВЕНЧАКОВ М. 02:07 05:48
У МАТВЕЕВ РОМАН отсутствует отметка для КП 7(83), 8(34), 9(33), 10(46), 11(47), 12(54), 13(100)
У СТЕПАНОВ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 6(36), 7(83), 8(34), 9(33), 10(46), 11(47), 12(54), 13(100)
У ВЕНЧАКОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 3(42), 4(39), 5(63), 6(36), 7(83), 8(34), 9(33), 10(46), 11(47), 12(54), 13(100)
© Amajen 2025