•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Перспектива
  3. D
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (36) 7 (F1)
1 ПОЛЫГАЧ АРТЕМПОЛЫГАЧ А. 02:34 03:40 08:47 03:06 06:01 05:17 00:27
2 КУЗНЕЦОВА АННАКУЗНЕЦОВА А. 03:01 04:06 07:02 03:24 08:26 06:40 01:40
3 ЛАГУТИНА АНАСТАСИЯЛАГУТИНА А. 03:18 03:43 10:02 04:14 06:02 09:42 00:45
4 НЕЛЮБИН КИРИЛЛНЕЛЮБИН К. 01:45 09:21 10:57 05:12 07:03 06:37 00:32
5 ЗАБОЛОТСКИЙ МАКСИМЗАБОЛОТСКИЙ М. 02:48 09:02 11:08 05:09 07:07 06:43 00:31
6 ЛЮДМЕР ЕКАТЕРИНАЛЮДМЕР Е. 03:54 06:06 13:09 04:27 07:00 07:40 01:36
7 КЛЕПЦОВ АЛЕКСАНДРКЛЕПЦОВ А. 04:31 07:41 11:06 04:36 07:05 08:58 00:48
8 АВРАМОВ ВИКТОРАВРАМОВ В. 02:56 06:22 09:46 04:14 09:54 12:13 00:31
9 БУЛГАКОВ МАКСИМБУЛГАКОВ М. 03:02 06:29 09:49 04:11 09:56 12:02 00:41
10 БЕЛЯВЦЕВА ДАРЬЯБЕЛЯВЦЕВА Д. 02:50 06:32 09:40 04:18 09:55 12:24 01:51
11 НИКИФОРОВА ВАЛЕРИЯНИКИФОРОВА В. 03:40 07:39 13:06 05:13 08:21 10:14 00:53
12 ЛЕОНТЬЕВ ИЛЬЯЛЕОНТЬЕВ И. 02:33 04:49 17:09 10:48 07:06 07:09 00:38
13 ЖУКОВА ВИКТОРИЯЖУКОВА В. 02:58 08:16 19:59 03:32 07:13 09:31 00:36
14 ПЕТРОВА АЛИСАПЕТРОВА А. 03:52 04:43 14:31 04:36 14:15 10:25 00:42
15 ПОШОТЯН ЛЕВОНПОШОТЯН Л. 03:09 09:36 21:02 04:31 06:03 09:21 00:29
16 КУДИМОВ МАКСИМКУДИМОВ М. 03:46 06:30 14:42 06:45 12:02 10:53 00:46
17 АМИНИН РОМАНАМИНИН Р. 03:58 14:13 20:38 04:12 06:15 09:42 00:50
18 ТЕМЯКОВА АМЕЛИЯТЕМЯКОВА А. 04:41 09:42 17:16 08:33 07:24 11:14 01:08
19 ШУМИЛИН СТЕПАНШУМИЛИН С. 03:38 12:07 18:22 05:39 09:17 14:54 00:58
20 ШУМИЛИН КИРИЛЛШУМИЛИН К. 03:36 12:16 18:28 05:31 09:23 14:46 00:59
21 ЕФИМОВА НАТАЛИЯЕФИМОВА Н. 04:18 06:10 26:07 05:49 11:20 12:40 01:19
22 ЗАХАРОВА СОФЬЯЗАХАРОВА С. 07:53 11:25 22:45 06:07 11:42 09:24 00:57
23 СИДОРОВА МАРИЯСИДОРОВА М. 05:20 15:36 16:09 09:36 11:00 13:20 01:10
24 БОЛДИНА МАРИЯБОЛДИНА М. 04:04 18:10 20:53 07:33 12:35 12:50 00:46
25 ЛЕХТИНА ДАРЬЯЛЕХТИНА Д. 09:42 15:14 16:52 08:12 12:09 15:59 02:47
26 АКИМОВ АЛЕКСАНДРАКИМОВ А. 04:41 06:06 43:30 05:43 13:02 12:32 01:12
27 КУЗНЕЦОВА ВЕРОНИКАКУЗНЕЦОВА В. 09:09 12:46 20:17 09:11 16:55 19:27 02:08
28 КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙКУЗНЕЦОВ Е. 08:00 14:14 20:06 09:22 16:42 18:47 02:51
29 КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНАКУЗНЕЦОВА Е. 09:00 13:44 19:52 09:06 17:06 18:39 02:50
30 КУЗНЕЦОВА ПОЛИНАКУЗНЕЦОВА П. 09:09 13:28 20:00 09:07 16:52 18:55 02:48
31 ЦАРЕВ НИКОЛАЙЦАРЕВ Н. 07:46 25:31 18:37 06:51 15:07 16:26 03:07
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025