•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского перешейка. 1 день
  4. Ж16*
  5. Сплиты
Порядок прохождения дистанции у ЗДЕБЛОВСКАЯ ЮЛИЯ отличается
УЧАСТНИК 1 (37) 2 (65) 3 (49) 4 (41) 5 (84) 6 (112) 7 (85) 8 (58) 9 (110) 10 (75) 11 (117) 12 (120) 13 (61) 14 (100)
1 ГРИБАНОВА ЕЛИЗАВЕТАГРИБАНОВА Е. 04:42 00:57 00:57 04:52 00:50 04:04 03:55 03:22 00:52 01:26 02:52 01:21 02:56 02:52
2 ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. 04:56 01:06 01:01 04:22 01:03 04:16 04:44 04:04 01:45 01:35 02:54 01:22 02:50 03:04
3 ШОКИНА АНТОНИНАШОКИНА А. 05:44 01:13 00:45 04:10 01:42 03:46 05:06 03:52 01:24 01:37 03:21 01:32 03:10 02:55
4 ПЕТРОВА ДАРЬЯПЕТРОВА Д. 04:44 00:59 01:33 04:21 00:40 04:26 06:11 03:55 00:37 01:30 03:28 01:15 03:59 02:55
5 КИРИЛЛОВА АНАСТАСИЯКИРИЛЛОВА А. 05:51 01:07 01:19 05:00 00:47 05:58 04:29 03:57 01:04 01:26 03:36 01:28 03:27 00:16
6 ПАПАЗОВА АННАПАПАЗОВА А. 07:05 01:09 01:05 04:48 01:21 03:52 05:12 03:58 01:00 01:46 03:44 01:29 03:01 02:47
7 МОКРИНСКАЯ ВАЛЕРИЯМОКРИНСКАЯ В. 05:14 01:02 01:08 04:50 00:41 06:37 04:13 03:45 00:59 01:22 03:10 01:45 04:49 02:22
8 АРУСТАМЯН ДАРЬЯАРУСТАМЯН Д. 05:00 01:02 01:05 05:05 00:45 04:40 07:02 05:20 00:58 01:59 03:56 01:24 03:18 02:59
9 ШМЕДЫК ВЕРОНИКАШМЕДЫК В. 06:35 01:02 01:15 05:15 00:40 06:06 05:03 03:51 00:59 01:20 03:26 01:37 03:57 02:51
10 КУНИЦЫНА АЛЕКСАНДРАКУНИЦЫНА А. 05:36 01:02 01:11 05:08 00:52 08:31 05:16 04:16 00:57 01:29 03:47 01:19 02:48 02:49
11 НОВИКОВА МАРИЯНОВИКОВА М. 04:24 01:03 01:05 04:51 00:38 03:52 04:40 03:47 01:45 01:15 05:36 01:39 07:38 03:14
12 ТИХОНОВА АЛЁНАТИХОНОВА А. 05:05 01:18 04:15 07:30 00:33 03:58 04:35 04:30 00:48 01:37 03:15 02:13 03:31 02:49
13 ШАЛДЫШЕВА ДАРЬЯШАЛДЫШЕВА Д. 06:09 01:19 01:24 05:08 00:50 08:33 05:09 04:17 00:57 01:28 03:41 01:24 02:50 02:59
14 ЛАДОНЫЧЕВА ВАЛЕРИЯЛАДОНЫЧЕВА В. 06:21 01:21 01:21 05:52 01:16 05:59 05:12 04:21 01:12 01:34 03:20 01:26 03:33 03:41
14 СМИРНОВА МАЙЯСМИРНОВА М. 05:49 01:07 01:16 10:48 00:31 04:36 04:47 04:14 01:01 01:27 02:57 01:20 03:45 02:52
16 ГОЛУБЕВА АНАСТАСИЯГОЛУБЕВА А. 05:52 01:25 01:23 06:29 00:41 04:41 04:36 04:44 01:08 01:41 03:55 01:28 04:36 03:49
18 ГАЛЬЧЕНКО СОФИЯГАЛЬЧЕНКО С. 10:19 01:02 01:03 06:51 00:56 04:09 04:43 04:23 00:57 01:42 03:09 01:24 03:25 03:11
19 ЛЫЖИНА ЕКАТЕРИНАЛЫЖИНА Е. 06:34 01:31 01:08 04:58 02:44 06:14 04:45 03:42 00:58 01:20 03:23 01:34 05:06 03:23
20 МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. 04:59 01:14 01:08 05:02 01:39 05:05 07:08 04:27 01:24 03:39 03:17 01:30 03:50 02:47
21 ЦВЕТКОВА МАРГАРИТАЦВЕТКОВА М. 05:22 01:06 01:20 05:48 01:11 05:23 05:15 04:22 01:09 01:32 03:25 03:37 04:38 03:32
22 ЛУКЬЯНОВА ЕВГЕНИЯЛУКЬЯНОВА Е. 05:14 01:05 01:15 07:56 00:37 06:06 05:09 05:31 00:39 01:32 04:32 01:24 03:28 03:09
23 САВВА АЛЕНАСАВВА А. 07:31 01:06 01:08 05:12 00:55 04:46 07:23 03:25 02:23 01:37 03:10 01:47 03:31 03:48
24 ЗИБОРОВА ЛИЛИЯЗИБОРОВА Л. 04:53 01:25 01:40 06:14 01:23 04:49 05:32 04:40 01:02 01:38 04:31 01:19 05:14 03:15
25 НЕСТЕРОВА АЛЕКСАНДРАНЕСТЕРОВА А. 07:33 01:25 01:41 05:15 00:49 04:43 05:17 05:13 03:25 01:17 03:19 01:22 03:19 03:48
26 РУТКОВСКАЯ ДАРЬЯРУТКОВСКАЯ Д. 06:07 00:59 01:40 07:23 01:18 04:27 04:56 04:15 00:52 01:18 05:52 01:33 04:18 03:27
27 КУКЛЕВА АЛЕКСАНДРАКУКЛЕВА А. 05:26 01:37 01:10 05:50 00:48 04:49 04:44 05:36 04:56 01:46 03:40 01:35 03:40 03:17
28 ПАРХУТ ОЛЕСЯПАРХУТ О. 06:25 01:34 01:21 05:08 00:46 05:20 06:38 05:12 01:17 02:13 04:00 01:48 04:04 03:34
29 АПУХТИНА АЛИНААПУХТИНА А. 07:24 01:23 01:11 06:11 00:31 05:50 06:16 04:48 01:13 01:57 03:56 01:46 04:01 03:04
30 КОЗЛОВА АННАКОЗЛОВА А. 05:52 01:34 01:37 05:58 00:55 05:26 05:47 05:44 01:15 01:54 03:22 01:42 05:01 03:56
31 КРАСНОШТАНОВА ЮЛИЯКРАСНОШТАНОВА Ю. 06:20 01:43 01:05 05:44 00:46 05:12 05:19 05:40 02:43 01:17 03:41 01:27 06:37 03:27
32 ГУЩИНА ПОЛИНАГУЩИНА П. 05:04 00:54 01:05 06:14 00:34 04:23 12:48 04:00 02:57 01:47 03:49 01:32 03:00 02:54
33 ПОПОВА АЛЁНАПОПОВА А. 09:31 01:13 01:19 05:19 00:40 06:21 04:30 03:48 00:55 01:27 03:41 01:35 06:48 04:18
34 СИЛАЕВА СОФИЯСИЛАЕВА С. 06:44 01:30 01:07 05:16 00:38 06:35 05:48 08:37 01:10 02:13 03:47 01:22 03:58 03:13
35 МИНДРИНА ВАРВАРАМИНДРИНА В. 05:50 01:13 01:30 06:00 00:52 05:02 05:39 04:29 03:48 02:05 04:16 01:48 05:42 04:00
36 ХРАМОВА ДАРЬЯХРАМОВА Д. 04:50 01:12 01:11 04:33 00:40 04:09 04:57 13:32 01:20 01:44 04:05 01:36 04:38 03:45
37 МЕЛЬНИКОВА ДАРЬЯМЕЛЬНИКОВА Д. 08:29 01:15 01:01 06:18 00:41 07:26 04:47 04:16 01:02 01:40 03:56 01:32 06:42 00:52
38 БАЛАЕВА СОФЬЯБАЛАЕВА С. 05:59 04:12 01:15 06:55 01:05 04:29 04:37 03:55 01:33 01:24 05:39 01:34 07:12 02:57
39 ФИСЕНКО ТАИСИЯФИСЕНКО Т. 06:47 01:01 01:46 05:34 00:54 05:58 05:30 04:36 01:05 01:46 04:56 01:59 07:04 03:49
40 ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. 06:31 01:05 02:01 07:09 00:49 07:14 05:58 04:59 01:03 01:53 04:25 02:01 04:49 03:00
41 НАУМОВЕЦ ВАЛЕРИЯНАУМОВЕЦ В. 06:09 02:57 01:15 06:51 00:38 06:55 04:35 08:12 01:08 01:59 03:49 01:31 03:42 03:58
42 ЕВСИКОВА КРИСТИНАЕВСИКОВА К. 05:07 00:50 01:31 11:30 05:15 06:29 04:48 04:09 01:07 01:34 03:33 01:40 03:43 02:56
43 ФОМЕНКО АНАСТАСИЯФОМЕНКО А. 06:24 01:51 01:21 06:52 01:03 06:18 06:01 03:57 01:04 07:25 03:34 01:31 03:59 03:08
44 РЕПИНА МАРИЯРЕПИНА М. 05:06 02:13 02:07 05:51 00:41 09:56 04:17 08:24 00:57 01:44 03:32 01:35 05:08 03:08
45 ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. 07:25 01:14 01:16 06:34 00:47 07:25 05:03 05:08 01:14 01:52 05:58 03:09 03:57 03:45
46 СТЕПАНОВА АНАСТАСИЯСТЕПАНОВА А. 06:19 01:12 01:23 06:50 00:43 07:22 05:00 05:07 01:18 02:00 08:05 01:26 04:51 03:19
47 НАДИНА УЛЬЯНАНАДИНА У. 06:35 01:17 01:13 06:44 01:09 04:33 06:26 06:29 02:37 01:57 04:57 02:02 04:56 03:52
48 ПИЧУГИНА ДАРЬЯПИЧУГИНА Д. 12:11 01:17 01:21 05:25 00:35 05:20 05:49 04:54 01:09 03:35 03:50 01:42 05:04 03:20
49 БУХАРОВА КСЕНИЯБУХАРОВА К. 05:29 01:18 01:48 05:45 00:41 04:39 05:10 04:34 01:06 01:39 04:07 04:23 10:33 04:22
50 САВЧЕНКО МАРИЯСАВЧЕНКО М. 06:15 02:32 02:11 06:44 00:43 06:33 06:26 05:59 01:15 02:14 05:14 02:11 04:24 03:19
51 БАННИКОВА КСЕНИЯБАННИКОВА К. 05:54 01:31 01:28 06:18 04:37 08:21 05:10 06:36 01:12 01:55 04:17 01:41 04:04 04:10
52 ПШЕНИЧНАЯ АНАСТАСИЯПШЕНИЧНАЯ А. 07:34 01:31 01:52 04:56 00:54 08:26 04:31 04:01 05:23 01:22 06:20 01:28 06:03 03:12
53 ДМИТРИЕВА МАРИЯДМИТРИЕВА М. 11:38 01:24 01:08 05:09 02:26 06:43 05:15 05:27 01:26 02:09 04:46 01:39 04:34 03:49
54 НОВОКШЕНОВА УЛЬЯНАНОВОКШЕНОВА У. 06:04 02:25 01:16 08:37 01:01 06:43 06:00 05:09 01:11 01:45 07:55 01:34 05:03 03:54
55 ЛЕЙЧЕНКО МАРИЯЛЕЙЧЕНКО М. 13:51 01:12 01:30 05:08 00:51 05:41 05:53 05:08 04:20 01:49 04:34 01:52 05:04 03:35
56 СУББОТКИНА ВИКТОРИЯСУББОТКИНА В. 08:07 01:03 01:26 06:24 00:49 06:02 06:39 06:19 01:06 02:08 08:30 03:24 04:51 03:48
57 ЛОКТИОНОВА ЕЛИЗАВЕТАЛОКТИОНОВА Е. 09:01 01:42 01:32 08:11 00:42 08:16 06:39 07:00 01:37 01:55 04:04 01:47 04:20 04:04
58 ОРЛОВА ОЛЬГАОРЛОВА О. 06:04 01:12 01:09 07:16 00:46 05:27 06:14 06:23 10:07 01:41 04:23 01:53 04:29 03:52
59 МАКАРОВА ПОЛИНАМАКАРОВА П. 09:51 01:13 02:45 06:59 00:37 06:13 05:36 05:29 01:19 01:51 08:14 03:07 04:24 03:34
60 ПЕТРУХИНА МАРИЯПЕТРУХИНА М. 07:18 01:27 01:39 10:57 00:46 04:50 06:24 05:43 03:21 02:00 07:14 01:56 04:17 03:25
61 ШИШОВА ДАРЬЯШИШОВА Д. 05:54 01:14 08:31 07:29 00:38 04:18 04:41 04:50 02:46 05:13 04:09 02:09 06:41 03:27
62 БУДАРИНА АЛИСАБУДАРИНА А. 07:56 01:10 01:17 09:11 00:47 05:35 06:26 06:33 01:13 02:04 08:48 03:01 04:48 03:15
63 КОПОСОВА ВАЛЕРИЯКОПОСОВА В. 08:16 01:31 01:37 11:05 00:39 04:56 06:34 05:24 03:26 02:03 07:10 01:52 04:21 03:36
64 КОЛЯДКО ПОЛИНАКОЛЯДКО П. 06:48 01:25 01:08 16:11 00:54 06:29 04:55 03:58 01:09 01:27 05:31 04:34 04:52 03:42
65 ПИКИНСКАЯ МАРИЯПИКИНСКАЯ М. 10:37 01:30 02:05 14:46 00:47 06:04 06:05 04:56 01:07 01:46 04:00 01:32 04:19 03:28
66 КУДРЯВЦЕВА ДАРЬЯКУДРЯВЦЕВА Д. 07:52 01:08 01:21 08:33 00:52 06:24 07:06 06:46 01:40 02:54 05:02 03:14 05:33 04:49
67 ХАФИЗОВА ТАТЬЯНАХАФИЗОВА Т. 06:49 02:02 02:01 05:07 00:36 11:09 05:17 04:34 05:58 02:28 03:08 01:50 09:09 03:22
68 ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТАЧЕМАКИНА Е. 07:54 01:16 01:21 07:18 00:42 06:57 10:33 04:15 01:55 01:31 06:17 01:39 08:18 03:42
68 БЕРДНИКОВА АРИНАБЕРДНИКОВА А. 07:00 01:05 01:20 07:43 05:29 06:13 05:00 10:43 00:58 01:32 05:24 02:16 05:20 03:39
70 КАРЕВА АННАКАРЕВА А. 06:21 01:24 01:20 07:01 01:21 07:10 07:36 08:27 01:11 02:19 06:00 03:04 06:26 04:01
71 ЧЕРНОВА ИРИНАЧЕРНОВА И. 14:04 01:14 01:08 07:21 00:41 04:26 05:38 06:52 05:59 01:58 04:22 01:42 04:30 03:46
72 КОЗЛОВА ДАРЬЯКОЗЛОВА Д. 11:14 01:41 01:33 06:09 00:48 05:07 10:31 04:20 01:43 01:47 06:13 01:39 07:37 03:37
73 НЕСТЕРОВА АННАНЕСТЕРОВА А. 07:48 01:32 01:08 16:05 00:55 06:33 04:47 03:57 01:10 01:27 05:37 04:30 05:02 03:34
74 БРИГИНЕЦ ИРИНАБРИГИНЕЦ И. 17:49 01:12 01:31 05:17 00:45 05:37 05:54 05:10 04:17 01:50 04:39 01:50 05:04 03:31
75 ИЛЬЧЕНКО ЕВГЕНИЯИЛЬЧЕНКО Е. 16:07 01:21 01:08 06:48 01:43 04:46 07:21 05:30 01:24 02:16 07:07 01:41 04:00 02:58
76 МАКСИМЕНКОВА АНАСТАСИЯМАКСИМЕНКОВА А. 09:58 01:05 01:23 08:38 00:57 05:47 06:52 06:27 01:18 02:13 09:51 02:15 04:00 04:00
77 НЕДЕЛИНА ВАРВАРАНЕДЕЛИНА В. 04:30 01:25 01:10 07:05 00:41 19:23 05:33 05:32 01:30 02:28 04:35 03:07 04:40 03:18
78 РОЖНОВА ПОЛИНАРОЖНОВА П. 14:21 01:31 01:38 06:45 00:50 04:33 10:35 04:40 01:28 01:56 05:20 02:06 04:22 04:31
79 ИВАНОВА ВИКТОРИЯИВАНОВА В. 08:19 01:23 01:30 07:15 01:31 06:41 07:32 08:21 01:24 02:29 05:54 03:05 06:18 03:57
80 ПОВЫШЕВА АНАСТАСИЯПОВЫШЕВА А. 07:13 01:28 01:22 07:16 00:58 06:25 07:22 06:21 04:36 02:36 06:28 04:46 06:13 03:53
81 КОРОЛЕВА МАРИЯКОРОЛЕВА М. 08:38 03:58 02:18 07:30 01:33 08:45 07:04 06:15 01:33 03:06 04:53 02:11 07:28 04:46
82 ПЕТУХОВА АННАПЕТУХОВА А. 21:31 01:31 01:27 07:45 00:42 07:17 06:01 04:42 01:14 03:22 04:08 01:35 05:25 03:42
83 БЕРДНИКОВА ЕВАБЕРДНИКОВА Е. 08:05 07:37 05:51 07:18 00:46 06:28 06:07 10:30 01:03 01:49 05:59 02:36 03:40 03:06
84 БЕЛОТЕЛОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛОТЕЛОВА Е. 07:24 00:59 01:08 06:01 01:04 06:52 20:55 05:38 01:06 01:36 04:15 01:33 08:37 04:01
85 РАЙЛЯН ОЛЬГАРАЙЛЯН О. 19:19 01:13 01:19 11:38 01:23 05:45 06:28 08:03 01:08 02:05 04:15 01:38 05:31 03:44
86 ПЛАТОНОВА АЛЕКСАНДРАПЛАТОНОВА А. 06:36 02:03 01:33 07:11 01:01 14:11 06:26 08:42 01:08 02:44 07:45 02:23 08:16 03:56
87 БЕРДНИКОВА ВЕРОНИКАБЕРДНИКОВА В. 05:10 01:08 01:06 15:19 00:50 16:28 05:35 06:36 01:21 03:29 04:40 02:31 06:54 03:31
88 ЕРМОЛЕНКО АННАЕРМОЛЕНКО А. 08:53 01:50 01:47 09:15 01:10 13:51 05:20 06:32 01:59 04:34 05:32 03:29 06:55 05:24
89 ТЯГУР ДАРЬЯТЯГУР Д. 10:26 01:33 01:57 08:46 01:36 08:14 09:21 06:57 01:20 03:05 09:42 02:30 08:03 03:39
90 РОМАШКИНА АЛЕКСАНДРАРОМАШКИНА А. 11:28 01:24 01:46 08:37 01:28 09:13 09:20 10:45 01:23 01:38 05:53 05:49 07:42 04:38
91 ШАХОВА НАДЕЖДАШАХОВА Н. 13:16 02:10 01:41 06:46 01:02 13:40 10:10 11:22 00:50 02:15 05:36 02:19 06:45 03:44
92 ВОЛЧЕНКОВА АНАСТАСИЯВОЛЧЕНКОВА А. 18:07 05:05 06:03 06:52 00:38 05:46 04:30 03:43 04:33 02:19 15:11 01:31 04:46 03:18
93 ВЕНКОВА ПОЛИНАВЕНКОВА П. 07:31 01:23 01:29 07:03 00:54 23:28 06:12 06:10 05:11 02:18 07:01 01:57 10:13 04:42
94 СНЕГИРЁВА ЕЛИЗАВЕТАСНЕГИРЁВА Е. 19:13 01:18 01:20 07:04 01:27 05:38 07:10 06:33 11:43 02:47 07:48 02:33 06:18 05:10
95 ПОПАК ЕЛИЗАВЕТАПОПАК Е. 05:08 03:10 01:27 06:02 00:39 14:11 13:46 17:48 01:34 04:52 04:41 01:59 06:41 04:20
96 ГОРОДИЛИНА СВЕТЛАНАГОРОДИЛИНА С. 10:04 01:39 02:34 08:18 00:55 13:41 07:30 15:43 01:20 03:04 06:26 03:09 06:29 05:42
97 ЦЫБУКОВА АРИНАЦЫБУКОВА А. 06:53 14:06 01:17 06:44 01:22 23:06 06:16 06:42 01:04 02:10 03:49 01:44 09:38 03:17
98 КУПОР ВЕРОНИКАКУПОР В. 12:22 01:10 01:16 24:47 00:55 08:19 06:39 06:52 02:02 02:48 05:53 03:53 06:32 05:18
99 КАЦУБА АНАСТАСИЯКАЦУБА А. 19:33 01:50 03:01 13:32 00:56 08:40 07:22 06:47 01:23 03:07 09:36 02:41 07:53 04:08
100 ЦЫНГАЛЕВА ВЕРОНИКАЦЫНГАЛЕВА В. 09:43 01:34 01:24 07:27 12:38 09:29 07:27 06:36 05:35 02:18 06:47 02:18 15:37 06:34
101 РЫЖЕНКОВА ПОЛИНАРЫЖЕНКОВА П. 10:03 03:17 01:27 07:34 01:23 19:58 07:23 09:42 01:47 11:43 07:02 02:19 08:17 04:47
102 ДОЛГАЯ ЛИДИЯДОЛГАЯ Л. 12:32 08:44 01:11 06:52 01:01 05:42 08:46 15:40 02:33 05:53 15:21 02:17 06:16 04:39
103 ДЕГТЯРЕВА ДАРЬЯДЕГТЯРЕВА Д. 07:42 05:05 02:09 10:37 01:08 14:56 10:33 15:10 02:37 05:59 15:56 02:07 05:41 04:49
104 МИНГАЛЕЕВА ВАЛЕРИЯМИНГАЛЕЕВА В. 16:00 01:43 01:34 13:01 01:05 11:38 08:40 15:42 02:36 05:48 15:54 02:13 05:38 04:34
105 ВИШНЯКОВА НИКАВИШНЯКОВА Н. 23:44 01:55 01:36 11:11 07:38 08:33 11:53 09:13 02:54 03:21 09:15 02:55 07:59 05:53
106 СОПИНА АЛИНАСОПИНА А. 20:00 00:53 01:22 09:38 01:48 41:26 11:25 06:55 01:41 02:26 07:30 01:51 07:12 04:23
107 ЩЕЛОКОВА ВАРВАРАЩЕЛОКОВА В. 10:24 02:29 01:24 36:59 02:31 08:54 08:47 12:12 01:45 03:33 19:09 02:13 26:39 07:47
снят ДЕМЕНТЬЕВА АНАСТАСИЯДЕМЕНТЬЕВА А. 10:25 02:13 02:01 08:12 01:17 13:55 07:26 13:09 02:38
снят КОМАРОВА ВИКТОРИЯКОМАРОВА В. 11:59 01:46 01:41
снят КАЛИНИЧЕВА ЮЛИЯКАЛИНИЧЕВА Ю. 15:06 02:42 01:53
снят ТАТАРЕНКО МАРГАРИТАТАТАРЕНКО М. 08:56 01:10 01:18 07:22 00:42 06:37 07:02 04:52 01:19
снят ЧИКУН ЕЛЕНАЧИКУН Е. 06:13 01:00 01:08
Сплиты для ЗДЕБЛОВСКАЯ ЮЛИЯ отсутсвуют
Рассчет ошибок для ДЕМЕНТЬЕВА АНАСТАСИЯ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КОМАРОВА ВИКТОРИЯ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КАЛИНИЧЕВА ЮЛИЯ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Сплиты для КАРЧЕВСКАЯ НИНА отсутсвуют
Сплиты для ШЕРЕШЕВСКАЯ ЗОЯ отсутсвуют
Рассчет ошибок для ТАТАРЕНКО МАРГАРИТА не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЧИКУН ЕЛЕНА не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Порядок прохождения дистанции у ЗДЕБЛОВСКАЯ ЮЛИЯ отличается
© Amajen 2025