•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского перешейка. 2 день
  4. Ж14-16Б
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (37) 2 (48) 3 (32) 4 (39) 5 (47) 6 (33) 7 (43) 8 (44) 9 (100)
1 СГИБНЕВА ДАРЬЯСГИБНЕВА Д. 01:28 01:01 00:56 01:03 02:43 02:22 03:05 02:39 00:51
2 МЕДВЕДЕВА БАЖЕНАМЕДВЕДЕВА Б. 01:45 01:15 00:49 01:07 02:40 02:24 03:30 04:39 00:48
3 ИВЛЕВА КРИСТИНАИВЛЕВА К. 01:49 01:21 00:51 01:08 03:30 02:24 04:26 02:45 00:50
4 ЖАРИНОВА СОФЬЯЖАРИНОВА С. 02:02 01:17 00:47 01:04 03:22 02:09 04:37 03:07 01:01
5 ФЕДОСЕНКО ЕЛИЗАВЕТАФЕДОСЕНКО Е. 02:06 01:08 00:50 01:45 02:43 04:12 04:01 02:23 00:51
6 ХАРИТОНОВА ЕЛИЗАВЕТАХАРИТОНОВА Е. 01:54 01:17 01:04 01:10 03:30 02:48 03:45 03:32 01:00
7 СУГАК ОЛЕСЯСУГАК О. 01:57 01:35 01:31 01:10 02:55 03:20 03:34 03:00 01:00
8 ЗАБЕЛИНА ЛЮДМИЛАЗАБЕЛИНА Л. 01:39 01:01 00:45 01:09 02:41 02:20 06:36 03:13 00:41
9 РОМАНЕНКО ЛИЛИЯРОМАНЕНКО Л. 01:42 01:33 01:04 01:17 02:57 03:31 04:00 02:54 01:01
10 БЛОХИНА ЕКАТЕРИНАБЛОХИНА Е. 02:15 01:38 00:46 01:07 03:46 02:11 03:40 04:27 00:52
11 КОЛЕСНИКОВА АННАКОЛЕСНИКОВА А. 02:19 01:21 01:58 01:11 03:36 02:40 03:47 03:00 00:57
12 ЮМАНОВА ОКСАНАЮМАНОВА О. 02:35 01:44 01:02 01:16 03:29 02:35 04:48 03:59 01:11
13 БЕЛОВА АНАСТАСИЯБЕЛОВА А. 02:11 02:27 01:29 01:19 04:01 02:49 04:30 04:15 00:50
14 ПАНКРАТОВА АЛИНАПАНКРАТОВА А. 02:00 01:25 01:33 01:40 04:54 02:40 04:35 05:03 00:51
15 ТЫРИНА МАРИЯТЫРИНА М. 02:32 02:09 01:30 01:18 03:54 03:16 04:46 03:58 01:15
16 МАСЛЕННИКОВА АННАМАСЛЕННИКОВА А. 01:47 01:27 00:53 01:02 03:25 09:38 03:10 02:24 00:52
17 КИРКИНА КИРАКИРКИНА К. 01:43 04:00 00:59 01:47 03:24 04:42 05:13 02:23 00:39
18 СОСНИНА СОФИЯСОСНИНА С. 02:14 01:50 01:32 01:38 04:18 02:31 05:41 04:21 00:59
19 КИСЕЛЕВА МАЙЯКИСЕЛЕВА М. 01:58 01:11 00:56 02:08 03:30 06:04 04:56 03:50 01:05
20 РОМАНОВА ЕЛИЗАВЕТАРОМАНОВА Е. 02:20 01:48 01:05 01:32 03:50 05:26 04:49 03:40 01:21
21 СЕНАТОРОВА МАРИЯСЕНАТОРОВА М. 02:33 04:08 01:13 01:53 03:26 04:09 04:30 03:22 00:51
22 ПИЛОСЬЯН ОЛЬГАПИЛОСЬЯН О. 02:29 01:40 01:46 01:07 04:19 04:33 05:02 04:02 01:09
23 ШАТОХИНА ОЛЕСЯШАТОХИНА О. 02:07 01:33 01:45 02:51 04:08 05:07 04:32 03:30 00:58
24 МАСЛЕННИКОВА ДАРЬЯМАСЛЕННИКОВА Д. 01:54 01:12 01:03 05:57 04:34 04:05 03:47 03:02 01:11
25 РЕПИНЕЦ ВАРВАРАРЕПИНЕЦ В. 02:37 02:41 02:03 01:39 04:34 02:57 05:01 04:24 01:05
26 ИВАШИНА ЕКАТЕРИНАИВАШИНА Е. 02:10 04:31 02:18 02:08 03:08 02:23 06:35 02:49 01:06
27 СМИРНОВА ЕКАТЕРИНАСМИРНОВА Е. 02:21 01:24 01:54 03:53 03:38 04:33 05:10 03:53 01:12
28 ЛИНК АМЕЛИЯЛИНК А. 02:31 01:48 01:56 01:16 05:14 04:48 05:34 04:15 00:54
29 КОЗЛОВА МАРИЯКОЗЛОВА М. 01:58 01:43 05:01 03:40 03:06 02:19 03:56 05:59 00:51
30 ТРИФОНОВА КСЕНИЯТРИФОНОВА К. 02:50 02:56 01:24 01:27 03:52 03:21 08:23 03:23 01:11
31 ПЯТКОВА ЕЛИЗАВЕТАПЯТКОВА Е. 01:59 05:11 01:18 01:20 05:00 05:39 04:35 03:39 01:05
32 КОРОЛЁВА ДАРЬЯКОРОЛЁВА Д. 02:05 03:20 03:28 01:49 03:41 03:19 07:46 03:22 01:30
33 ВОЗМИТЕЛЬ ДАРЬЯВОЗМИТЕЛЬ Д. 01:54 03:50 01:22 03:05 03:51 05:01 07:02 04:08 01:05
34 БАЛАШОВА КСЕНИЯБАЛАШОВА К. 02:44 02:46 02:13 02:01 04:40 04:58 06:59 03:45 01:25
35 СЛОБОДСКАЯ ОЛЬГАСЛОБОДСКАЯ О. 02:22 01:35 01:21 01:35 04:54 04:49 08:26 05:58 01:08
36 КУСТОВА АНАСТАСИЯКУСТОВА А. 02:26 02:00 01:45 02:08 04:11 06:48 07:24 04:25 01:15
37 БУЛГАКОВА ИРИНАБУЛГАКОВА И. 02:40 05:05 01:55 03:15 06:11 04:57 04:53 03:05 01:06
38 БИРЮКОВА АНАСТАСИЯБИРЮКОВА А. 03:36 01:56 01:40 02:10 04:11 06:49 07:23 04:23 01:13
39 ЗЕЗЮЛИНА КСЕНИЯЗЕЗЮЛИНА К. 06:09 08:37 01:06 00:57 02:42 02:06 03:30 08:22 01:01
40 МАКСИМЕНКО СОФЬЯМАКСИМЕНКО С. 03:02 02:13 04:38 01:48 04:58 06:38 05:20 04:28 01:45
41 КОРОБКИНА УЛЬЯНАКОРОБКИНА У. 02:21 02:42 01:11 02:09 04:05 09:57 08:03 03:45 01:00
42 МОЗГУНОВА АЛЕНАМОЗГУНОВА А. 06:53 03:48 01:23 03:05 03:57 05:02 07:01 04:06 01:04
43 КОКУСЕВА МАРИЯКОКУСЕВА М. 03:56 02:30 01:44 02:44 05:37 06:53 06:09 05:32 01:19
44 БЕЛЕНЬКАЯ АРИНАБЕЛЕНЬКАЯ А. 02:55 01:56 01:14 04:45 03:56 03:29 13:22 03:57 01:03
45 ЖЕСТОВСКАЯ МАРИЯЖЕСТОВСКАЯ М. 03:28 02:39 01:48 02:08 06:45 05:41 06:43 05:47 01:51
46 ВАРАНКИНА МАРИЯВАРАНКИНА М. 03:10 01:57 01:19 03:31 06:15 07:10 07:59 04:28 01:25
47 ЯКОВЛЕВА КСЕНИЯЯКОВЛЕВА К. 02:39 05:29 05:07 02:53 06:02 04:09 05:50 04:37 01:00
48 КИРЕЕВА СОФИЯКИРЕЕВА С. 04:22 03:12 01:51 04:38 08:22 04:09 05:27 06:20 00:45
49 БУДАНЦЕВА АННАБУДАНЦЕВА А. 03:14 02:14 03:42 02:55 07:17 05:12 06:25 07:02 01:25
50 САВЧУК ВАСИЛИСАСАВЧУК В. 02:34 01:49 01:22 02:21 03:13 03:47 20:57 03:16 01:00
51 ЛОГИНОВА ЕКАТЕРИНАЛОГИНОВА Е. 01:50 05:15 05:15 02:25 05:47 06:40 08:54 05:34 01:19
52 СЛУКИНА МАРИНАСЛУКИНА М. 03:38 03:15 03:34 08:38 06:00 04:48 07:29 06:16 01:08
53 ГУДЫРЕВА СОФЬЯГУДЫРЕВА С. 03:09 03:13 12:59 02:29 05:03 05:45 07:00 05:26 01:50
54 КОРКИНА ВАЛЕРИЯКОРКИНА В. 04:42 03:01 05:48 07:35 08:27 07:49 09:53 04:32 01:06
55 ПОЛЯКОВА АЛЕНАПОЛЯКОВА А. 03:48 09:03 03:41 08:10 06:58 11:14 07:43 07:30 01:17
56 СТЕПАНОВА ЗЛАТАСТЕПАНОВА З. 03:32 03:17 03:28 06:10 07:54 08:40 16:49 08:20 01:38
57 САМОТОЕНКО СОФЬЯСАМОТОЕНКО С. 04:08 05:19 03:55 04:00 13:11 09:19 12:21 17:06 03:36
58 ШУЕВА ЕВГЕНИЯШУЕВА Е. 04:44 03:24 03:19 06:09 11:40 13:21 14:32 19:47 01:55
59 ГРОШЕВА ДАРЬЯГРОШЕВА Д. 04:47 05:02 01:35 04:15 07:34 29:05 16:38 08:18 01:46
снят ВЕЛИХОВА МИЛАНАВЕЛИХОВА М. 01:57 02:23 01:08 01:18 03:02 02:47 24:20
снят КУЛЕШОВА МАРИЯКУЛЕШОВА М. 01:37 06:38 01:09 01:06
снят ОГУРЦОВА АЛЕКСАНДРАОГУРЦОВА А. 01:57 02:39 01:54
снят ТУРУБАНОВА АННАТУРУБАНОВА А. 27:44
снят ЛОБОДА ЕЛИЗАВЕТАЛОБОДА Е. 17:03 22:15 01:43 04:06
У ВЕЛИХОВА МИЛАНА отсутствует отметка для КП 8(44), 9(100)
У КУЛЕШОВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 5(47), 6(33), 7(43), 8(44), 9(100)
У ОГУРЦОВА АЛЕКСАНДРА отсутствует отметка для КП 4(39), 5(47), 6(33), 7(43), 8(44), 9(100)
У ТУРУБАНОВА АННА отсутствует отметка для КП 2(48), 3(32), 4(39), 5(47), 6(33), 7(43), 8(44), 9(100)
У ЛОБОДА ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 5(47), 6(33), 7(43), 8(44), 9(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025