•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Камни Карельского перешейка. 2 день
  4. Ж50
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (77) 2 (88) 3 (92) 4 (91) 5 (78) 6 (134) 7 (114) 8 (115) 9 (94) 10 (31) 11 (90) 12 (93) 13 (39) 14 (95) 15 (34) 16 (116) 17 (83) 18 (100)
1 ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. 02:42 01:42 01:36 00:46 04:06 03:36 01:30 02:48 01:25 02:48 01:55 01:42 03:41 04:22 00:53 00:57 01:43 03:17
2 ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. 03:17 01:40 01:14 00:38 04:06 03:24 01:27 02:29 01:30 02:26 01:54 01:47 03:18 05:50 01:05 01:14 02:09 03:12
3 МИГУНОВА ЛИЛИЯМИГУНОВА Л. 02:45 02:09 01:34 00:50 05:28 03:46 01:29 03:44 01:13 02:39 02:13 01:53 04:12 05:11 01:13 01:19 02:13 03:54
4 СКОРОБОГАТОВА ОЛЬГАСКОРОБОГАТОВА О. 03:06 01:33 02:28 01:06 04:46 04:02 01:45 03:31 01:48 02:58 02:16 02:19 03:52 04:48 01:06 01:13 01:56 03:25
5 ПРИТВОРОВА ТАТЬЯНАПРИТВОРОВА Т. 02:45 01:51 01:50 00:54 04:52 04:27 01:45 04:04 01:51 03:07 01:48 01:46 03:51 04:38 01:24 01:29 02:03 03:36
6 ЯКСАНОВА ТАТЬЯНАЯКСАНОВА Т. 07:28 03:42 00:54 00:40 04:24 03:07 01:30 02:26 01:31 02:22 01:50 01:52 03:18 06:11 00:56 01:06 02:04 03:29
7 КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. 02:59 02:23 01:38 00:56 04:53 03:54 01:43 03:11 01:26 02:56 02:07 02:10 04:27 04:41 01:30 01:22 02:34 04:12
8 БОГОПОЛЬСКАЯ ЕЛЕНАБОГОПОЛЬСКАЯ Е. 03:21 01:26 01:43 00:52 04:59 03:57 01:32 03:20 01:16 03:46 02:04 02:03 04:45 05:36 01:07 01:20 02:35 03:32
9 СМИРНОВА ЕЛЕНАСМИРНОВА Е. 05:46 01:43 01:34 00:56 04:51 04:05 01:36 03:04 01:26 03:26 01:51 02:12 04:01 05:12 01:07 01:22 02:25 04:06
10 КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. 03:40 01:24 01:33 00:54 04:36 04:30 01:49 03:10 04:28 02:53 02:12 01:59 04:55 08:02 01:21 01:10 02:55 03:31
11 ТЮЛЕНЕВА ЕКАТЕРИНАТЮЛЕНЕВА Е. 03:52 02:47 01:46 00:55 04:47 04:14 01:34 03:54 01:40 03:31 02:35 02:32 04:32 07:23 02:37 01:39 02:22 03:31
12 КОЗЛОВА МАРИНАКОЗЛОВА М. 06:53 01:47 02:10 01:00 06:45 05:05 02:01 03:43 01:17 03:34 01:56 02:14 05:23 05:13 01:13 01:27 01:50 03:11
13 АВЕРИНА ЕЛЕНААВЕРИНА Е. 04:55 02:04 01:58 01:03 05:28 04:37 01:39 04:03 01:57 03:13 02:21 02:27 05:41 05:28 01:37 01:30 03:05 03:52
14 БЕЛАНОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛАНОВА Е. 03:18 01:33 01:39 02:33 10:18 04:10 01:41 04:12 01:57 03:14 01:57 01:51 04:37 07:26 01:08 01:21 02:32 03:46
15 СТЕБЕНЯЕВА АЛЁНАСТЕБЕНЯЕВА А. 04:16 03:16 01:50 01:16 08:26 08:01 01:31 03:54 01:20 03:29 01:54 02:11 05:22 05:15 01:15 01:14 02:05 03:10
16 ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. 05:24 03:12 02:00 01:02 05:40 04:36 01:44 03:34 01:40 04:53 02:34 02:12 06:12 05:57 01:18 01:25 02:14 04:12
17 АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГААЛЕКСЕЕВА О. 05:54 02:31 01:56 00:51 05:01 04:29 01:38 03:38 01:52 03:59 03:44 02:47 05:20 05:25 01:40 01:47 03:01 04:40
18 ЛЯБЗИНА ТАТЬЯНАЛЯБЗИНА Т. 03:12 01:49 01:23 00:50 13:54 04:20 01:52 04:14 01:32 03:41 03:24 03:46 04:08 05:34 01:38 01:19 03:14 02:59
19 ПЛАТОНОВА АНТОНИНАПЛАТОНОВА А. 03:30 02:02 01:44 00:54 04:40 12:23 02:36 03:56 01:27 02:59 02:38 02:58 07:03 08:29 01:26 01:12 02:19 03:43
20 ОРЛОВА ЕЛЕНАОРЛОВА Е. 04:07 01:31 01:44 01:13 06:52 04:30 02:48 03:19 01:23 03:26 02:58 02:47 04:26 16:36 01:15 01:17 07:18 03:51
21 АГАФОНОВА ТАТЬЯНААГАФОНОВА Т. 03:17 04:41 01:20 00:58 12:11 09:18 01:47 04:52 01:48 06:27 03:38 02:30 04:58 06:23 01:23 01:13 02:56 03:52
22 КОРНИЛОВА ДИАНАКОРНИЛОВА Д. 04:41 03:35 02:12 00:58 12:04 06:01 02:01 04:08 01:36 07:08 02:54 04:25 05:14 06:35 01:54 02:11 03:05 03:46
23 ПАНЧЕНКО ОЛЬГАПАНЧЕНКО О. 05:10 02:12 02:24 01:05 06:53 06:44 02:05 05:24 02:05 05:10 02:48 02:54 08:45 06:36 03:40 02:05 04:01 04:41
24 АНДРЕЕВА МАРИЯАНДРЕЕВА М. 04:33 03:38 02:29 01:06 17:07 05:30 03:46 05:57 01:53 03:29 02:36 03:55 05:07 06:27 01:57 02:12 03:03 04:32
25 ЛАЗАРЕВА СВЕТЛАНАЛАЗАРЕВА С. 06:34 05:48 02:31 01:05 07:19 05:25 02:18 05:42 01:24 08:00 03:52 03:24 05:55 07:09 04:31 02:03 04:00 05:18
26 ЗДОРОВЕЦ ОЛЕСЯЗДОРОВЕЦ О. 04:17 02:09 02:27 01:34 07:46 25:07 01:43 04:58 01:45 03:46 02:35 03:57 05:03 06:22 02:02 02:30 02:50 04:22
27 СЕЛЕЗНЕВА СВЕТЛАНАСЕЛЕЗНЕВА С. 08:32 06:31 04:37 03:54 23:08 16:01 04:49 09:24 03:37 07:57 08:05 09:48 13:15 13:32 03:49 04:08 06:08 11:44
© Amajen 2025