•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Всеволожские Вести
  3. М21
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (36) 2 (38) 3 (32) 4 (39) 5 (31) 6 (40) 7 (41) 8 (50) 9 (51) 10 (42) 11 (43) 12 (44) 13 (53) 14 (45) 15 (46) 16 (47) 17 (52) 18 (37) 19 (41) 20 (34) 21 (48) 22 (49) 23 (100) 24 (F1)
1 АСМОЛОВ АЛЕКСЕЙАСМОЛОВ А. 00:46 00:49 1439:25 02:28 00:43 04:02 02:25 03:25 1438:16 07:31 1436:53 01:16 00:22 00:33 04:33 02:04 00:46 02:51 02:51 00:12 00:39 00:49 00:59 00:29
2 ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. 01:01 00:59 1439:39 02:48 00:58 04:37 03:02 03:37 1438:37 08:42 1438:09 01:20 00:28 00:43 05:34 04:16 01:11 03:24 03:22 00:34 00:52 01:07 01:09 00:33
3 РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. 01:21 01:21 00:03 03:06 01:15 06:26 03:04 03:52 1439:49 11:13 1438:00 01:42 00:35 00:57 07:23 03:36 01:08 04:19 04:12 01:20 01:03 01:22 01:29 00:33
4 КРУТИКОВ РОМАНКРУТИКОВ Р. 02:25 02:38 00:07 03:44 01:14 05:41 02:31 03:46 04:07 14:53 1437:17 02:11 01:11 00:55 05:01 02:23 00:52 03:26 03:08 00:29 00:48 01:38 01:11 00:31
5 ПИМЕНОВ ГРИГОРИЙПИМЕНОВ Г. 01:25 03:12 00:11 03:45 01:02 07:32 02:56 03:52 1439:04 12:09 1438:25 01:22 01:48 01:04 07:38 02:35 01:08 06:04 04:22 02:01 01:08 01:46 01:23 00:35
6 ЕФРЕМОВ МИХАИЛЕФРЕМОВ М. 01:17 00:56 00:07 02:41 00:47 15:52 02:43 09:05 01:44 14:01 1437:01 02:21 01:05 00:43 05:20 02:19 00:53 03:08 03:18 00:10 00:45 01:00 00:53 00:27
7 АРЕФКИН НИКИТААРЕФКИН Н. 14:07 02:34 1439:31 02:52 02:40 06:48 03:25 04:00 1439:11 16:07 1437:28 01:20 00:43 00:45 05:46 03:12 01:09 04:16 03:45 00:44 00:57 01:13 01:05 00:35
cнят ЩЕТИНИН КИРИЛЛЩЕТИНИН К. 02:06 06:08 01:07 01:03 00:46 00:32
У ЩЕТИНИН КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 1(36), 2(38), 3(32), 4(39), 5(31), 6(40), 7(41), 8(50), 9(51), 10(42), 11(43), 12(44), 13(53), 16(47), 17(52), 18(37), 19(41), 20(34)
© Amajen 2025