•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Петербургская осень
  3. М16
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (81) 2 (85) 3 (39) 4 (82) 5 (37) 6 (41) 7 (38) 8 (47) 9 (65) 10 (77) 11 (42) 12 (50) 13 (51) 14 (79) 15 (53) 16 (54) 17 (64) 18 (55) 19 (57) 20 (67) 21 (60) 22 (69) 23 (100) 24 (F1)
1 ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. 00:57 02:48 00:35 00:31 01:38 01:27 01:42 02:33 01:47 00:23 03:13 04:55 03:03 02:58 00:45 00:45 01:07 00:32 01:12 01:33 01:41 01:32 01:20 00:09
2 ОРЛОВ МАТВЕЙОРЛОВ М. 00:48 02:34 00:33 00:39 01:58 01:18 01:50 02:38 01:54 00:32 03:52 05:18 01:43 03:57 01:12 01:04 01:07 00:34 01:25 01:45 01:42 01:42 01:15 00:08
3 СПИРИДОНОВ ЮРИЙСПИРИДОНОВ Ю. 00:53 02:37 01:18 01:13 01:55 01:13 02:41 02:49 01:57 00:24 03:33 04:45 01:20 04:31 00:41 00:49 01:02 00:37 01:17 02:03 01:38 01:26 01:11 00:09
4 БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. 01:07 02:34 00:36 00:44 02:16 01:37 02:06 03:06 02:17 00:37 03:55 05:21 02:00 03:19 00:52 00:59 01:07 00:36 01:26 01:52 02:01 01:23 01:05 00:10
5 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 00:51 02:22 00:32 00:45 01:47 01:36 02:04 04:49 01:53 00:27 05:05 04:27 01:56 03:24 00:44 00:52 01:12 00:44 01:20 01:38 01:42 01:32 01:45 00:12
6 НИКИТИН СЕМЕННИКИТИН С. 00:53 03:08 00:53 01:03 02:15 01:44 02:10 03:04 02:19 00:33 03:59 05:22 01:55 03:18 00:55 00:57 01:10 00:35 01:24 01:52 01:55 01:28 01:07 00:09
7 УФНАРОВСКИЙ ПЕТРУФНАРОВСКИЙ П. 01:08 02:36 00:30 00:42 02:02 01:12 01:59 02:56 02:06 00:26 04:36 05:05 01:39 03:28 01:39 00:57 01:26 00:42 01:30 02:16 01:56 01:51 01:34 00:11
8 КОРЧАГИН ВЛАДИМИРКОРЧАГИН В. 00:53 03:33 00:37 00:40 02:05 01:29 02:02 02:57 02:28 00:51 04:15 04:44 01:34 03:40 00:55 01:00 01:20 00:40 01:43 02:22 02:19 01:50 01:36 00:13
9 БЕЛИК РОМАНБЕЛИК Р. 01:07 03:51 02:46 01:22 01:58 01:17 02:14 03:09 01:57 00:26 03:32 05:02 02:19 04:01 01:46 01:00 01:12 00:49 01:31 02:36 01:53 02:09 01:18 00:10
10 КУРИЦЫН ОЛЕГКУРИЦЫН О. 00:54 02:42 00:46 00:48 07:38 01:39 01:47 02:49 02:54 00:35 04:06 05:28 01:48 03:37 01:21 01:00 01:09 00:39 01:24 01:55 01:48 01:44 01:12 00:10
11 ГРИГОРЬЕВ ФЕДОРГРИГОРЬЕВ Ф. 01:03 04:12 00:47 00:42 02:07 01:23 02:38 03:41 02:32 00:37 05:32 05:19 02:37 03:44 00:52 00:56 01:09 00:37 01:37 02:00 03:18 01:59 01:20 00:09
12 РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. 01:00 04:04 00:42 00:36 01:48 01:27 02:15 05:21 02:00 06:25 04:24 04:57 01:37 03:18 00:51 01:09 01:18 00:34 01:25 02:38 01:55 01:43 01:18 00:08
13 ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. 00:57 04:05 00:55 00:56 02:26 01:33 02:16 03:08 02:19 00:30 03:51 06:00 01:59 03:52 02:43 00:59 01:26 00:44 04:04 03:03 02:02 02:04 01:25 00:10
14 ИСАКОВ АЛЕКСАНДРИСАКОВ А. 01:05 02:39 00:39 00:36 01:49 01:28 03:03 03:03 02:12 00:40 04:24 06:14 06:53 04:11 01:09 01:04 01:20 00:39 01:51 02:20 02:49 02:01 01:31 00:08
15 ТОКМАЧЕВ РОМАНТОКМАЧЕВ Р. 00:53 03:22 00:48 00:45 01:57 01:40 02:32 04:37 04:25 00:28 04:11 06:54 02:50 03:50 01:20 01:14 01:17 00:57 02:05 02:28 02:12 02:01 01:35 00:12
16 БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. 01:40 03:04 00:42 00:50 07:20 01:51 02:06 03:44 02:46 00:40 05:38 05:52 01:33 05:15 00:53 01:01 01:16 00:39 01:26 02:08 01:57 02:22 01:14 00:10
17 ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. 01:01 04:00 00:28 00:37 02:19 01:21 02:11 05:55 01:57 00:26 09:03 05:08 02:18 04:15 00:59 01:01 01:27 01:18 01:39 02:17 02:02 02:47 01:30 00:12
18 ХРИПУН ДМИТРИЙХРИПУН Д. 01:03 03:12 00:43 00:46 03:31 02:05 02:03 03:23 02:31 00:36 08:31 06:28 01:49 03:52 00:57 01:08 01:24 00:34 02:04 03:01 02:46 02:21 01:35 00:12
19 ПАШКОВ ТИМУРПАШКОВ Т. 01:10 06:09 00:45 00:48 01:56 01:35 02:18 05:48 03:23 00:30 04:19 05:46 04:30 03:34 00:53 01:08 01:12 00:41 01:41 02:26 02:44 01:56 01:23 00:08
20 НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. 01:08 03:20 00:44 00:51 02:20 02:04 02:03 05:02 03:36 00:34 05:17 06:01 01:40 04:26 01:04 01:26 01:33 02:22 01:58 03:06 02:52 02:26 01:32 00:09
21 ФИЛИППОВ ТИМОФЕЙФИЛИППОВ Т. 01:18 03:35 00:57 00:57 03:30 02:09 02:13 03:53 03:05 00:33 08:07 05:39 01:50 03:59 00:56 01:06 01:24 00:55 01:38 03:14 02:31 02:37 01:25 00:09
22 НИКИФОРОВ СЕРГЕЙНИКИФОРОВ С. 01:01 03:21 00:37 00:55 11:11 01:41 02:01 03:44 02:36 00:34 05:28 05:04 01:49 03:51 01:00 01:18 01:18 00:41 03:47 02:20 01:58 01:52 01:34 00:12
23 КОПЬЕВ КИРИЛЛКОПЬЕВ К. 01:57 06:31 00:37 00:58 02:26 02:18 03:36 04:07 02:45 00:46 06:57 06:23 02:37 04:18 01:09 01:16 01:29 00:50 01:52 02:34 02:37 02:31 01:35 00:10
24 КАНАШИН ДЕНИСКАНАШИН Д. 01:30 03:50 00:45 00:48 01:59 02:19 03:00 05:24 03:32 00:52 07:28 08:40 03:24 05:29 00:58 01:04 01:25 00:59 02:08 02:36 02:12 02:51 01:33 00:10
25 ДУДКО АЛЕКСАНДРДУДКО А. 04:32 03:46 00:49 00:47 02:03 02:15 03:00 05:30 03:32 00:49 07:30 08:36 03:26 05:26 01:00 01:04 01:24 00:56 02:11 02:35 02:13 02:58 01:22 00:11
26 ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. 01:18 03:28 01:19 00:56 03:01 02:07 03:34 04:01 03:43 00:54 10:10 08:22 03:07 05:55 01:19 01:27 02:08 01:45 01:54 02:31 02:29 02:36 01:51 00:12
27 ОСИПЕНКО МИХАИЛОСИПЕНКО М. 01:47 05:52 00:47 01:22 03:08 02:14 02:13 07:41 04:00 00:44 07:10 08:27 02:46 04:38 02:02 01:16 01:22 00:43 01:54 04:08 02:08 02:50 01:13 00:10
28 ОСИПЕНКО ФЕДОРОСИПЕНКО Ф. 01:30 06:50 00:55 00:32 02:19 01:52 02:47 10:48 02:28 00:43 04:49 06:46 07:38 04:36 01:12 01:27 02:08 00:44 02:50 01:59 02:16 01:40 01:47 00:12
29 КУЗНЕЦОВ ГЛЕБКУЗНЕЦОВ Г. 02:03 05:53 00:42 01:24 03:10 02:12 02:13 07:44 03:57 00:42 07:11 08:31 02:45 04:32 02:06 01:13 01:28 00:40 01:56 04:06 02:11 02:47 01:21 00:13
30 МАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙМАКОВСКИЙ А. 01:12 09:30 00:34 01:48 02:56 02:19 02:45 04:19 03:31 00:56 06:20 07:31 03:42 04:58 01:31 01:24 01:46 00:50 02:17 03:33 02:27 02:52 01:51 00:09
31 ЧЕРНЫХ АРСЕНИЙЧЕРНЫХ А. 01:36 03:28 00:56 00:53 03:00 01:37 02:09 04:01 03:13 00:53 11:56 11:19 03:15 06:00 01:29 01:49 01:34 01:05 02:12 03:03 02:45 01:45 01:34 00:08
32 РУМЯНЦЕВ ФИЛИППРУМЯНЦЕВ Ф. 01:33 03:11 01:15 01:07 02:33 02:05 02:28 08:03 03:32 00:33 11:02 10:23 02:29 04:00 02:36 00:56 01:26 00:42 02:38 02:33 02:28 02:39 01:28 00:11
33 ТИТОВ АЛЕКСАНДРТИТОВ А. 01:38 08:38 00:45 00:59 02:13 02:41 03:19 06:02 03:22 01:08 06:57 13:16 03:15 06:10 01:23 01:17 02:08 00:45 01:41 02:36 02:19 02:39 01:47 00:10
34 ДЯТЛОВ МАКСИМДЯТЛОВ М. 01:44 08:20 00:34 01:21 02:47 03:43 03:19 10:50 04:37 00:47 08:02 07:26 02:44 04:48 02:08 01:18 01:28 00:51 02:04 02:51 03:09 02:47 01:48 00:11
35 ШУЛЬЦ МИХАИЛШУЛЬЦ М. 02:57 04:20 01:39 01:01 03:55 03:31 03:01 04:27 03:33 00:45 19:07 07:31 02:42 04:44 01:45 01:32 01:29 00:51 02:06 03:02 02:56 02:49 01:47 00:12
36 СОКОЛОВ АНДРЕЙСОКОЛОВ А. 01:25 03:50 01:41 00:55 06:03 02:20 03:08 04:15 09:16 00:44 14:44 07:57 05:48 05:34 01:05 01:17 01:34 00:56 02:04 03:01 02:49 02:28 01:55 00:13
37 ЖУКОВСКИЙ МИХАИЛЖУКОВСКИЙ М. 04:11 14:08 00:44 01:05 02:12 02:40 03:17 06:00 03:23 01:01 07:10 13:15 03:10 06:09 01:24 01:13 02:08 00:45 01:40 02:35 02:20 02:39 01:51 00:11
38 СЛОВОХОТОВ ДМИТРИЙСЛОВОХОТОВ Д. 01:17 21:16 00:38 01:02 02:55 01:57 02:45 04:02 02:58 00:44 05:53 12:36 01:45 12:50 01:04 01:29 01:48 00:55 02:00 02:34 02:13 06:50 01:34 00:08
39 ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. 01:29 04:08 00:59 01:16 03:31 04:49 04:02 05:22 03:54 00:45 34:54 09:41 04:02 06:47 02:03 01:41 02:14 01:25 02:40 04:50 04:18 03:59 02:08 00:18
40 САВИН АНТОНСАВИН А. 01:58 05:47 04:23 01:05 04:32 02:43 03:12 06:32 06:29 00:59 11:25 11:46 11:26 06:59 01:22 01:35 02:09 01:44 02:59 13:59 02:30 04:21 02:09 00:13
41 КАСАТКИН ЕВГЕНИЙКАСАТКИН Е. 01:25 20:53 00:29 00:58 11:24 03:22 05:58 05:16 04:39 01:20 09:25 20:22 02:51 06:07 01:30 01:37 02:19 01:12 02:29 03:36 03:27 03:26 02:17 00:15
cнят МАТЮХИН АНДРЕЙМАТЮХИН А. 01:09 03:13 00:43 00:56 02:40 01:32 02:41 00:28 05:03 05:55 02:29 04:15 00:54 01:04 01:18 00:37 01:33 02:15 02:01 01:49 01:20 00:09
cнят ВОДЯНКИН ЕГОРВОДЯНКИН Е. 07:12 07:23 01:12 01:09 12:55 01:37 05:48 00:12
У МАТЮХИН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 7(38), 8(47)
У ВОДЯНКИН ЕГОР отсутствует отметка для КП 8(47), 9(65), 10(77), 11(42), 12(50), 13(51), 14(79), 15(53), 16(54), 17(64), 18(55), 19(57), 20(67), 21(60), 22(69), 23(100)
© Amajen 2025