•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная Тропа 2024. 2 этап
  4. М35
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (67) 2 (43) 3 (88) 4 (47) 5 (60) 6 (42) 7 (31) 8 (61) 9 (48) 10 (56) 11 (62) 12 (71) 13 (57) 14 (38) 15 (44) 16 (69) 17 (70) 18 (58) 19 (85) 20 (90) 21 (59) 22 (39) 23 (82) 24 (91) 25 (100) 26 (F1)
1 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 00:50 00:45 00:14 00:59 01:05 00:26 00:40 00:56 00:48 00:26 00:23 01:11 00:42 00:38 00:58 00:37 00:43 01:02 00:41 00:46 01:24 00:43 01:22 00:42 00:30 00:10
2 ИВАНОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВ Е. 00:48 00:46 00:14 01:06 01:10 00:24 00:48 01:09 00:49 00:26 00:24 02:05 00:44 00:39 01:05 00:32 00:46 01:27 00:41 00:47 01:50 00:47 01:24 00:43 00:29 00:11
3 ЭДУАРДОВ АЛЕКСАНДРЭДУАРДОВ А. 00:47 00:54 00:16 01:11 01:11 00:31 00:46 01:05 01:00 00:29 00:38 01:21 00:46 00:42 01:03 00:37 00:48 01:08 00:46 00:50 01:35 00:54 01:27 00:51 00:34 00:09
4 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 01:58 00:49 00:18 00:55 01:07 00:30 00:43 00:57 01:01 00:25 00:28 01:13 00:43 00:39 01:00 00:34 00:48 01:08 00:50 00:47 01:28 01:29 01:25 00:54 00:29 00:09
5 БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. 01:14 00:54 00:15 01:16 01:07 00:29 00:45 01:06 00:55 00:33 00:29 01:21 00:46 00:42 01:02 00:37 00:50 01:08 00:46 00:55 01:33 00:56 01:39 00:55 00:34 00:11
6 ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. 00:47 01:25 00:14 01:08 01:06 00:33 00:47 00:56 01:04 00:30 00:31 01:23 00:46 00:43 01:10 00:34 00:45 01:06 01:04 00:50 01:30 00:49 01:31 01:04 00:35 00:12
7 САМБУРА ДМИТРИЙСАМБУРА Д. 01:48 01:48 00:15 01:04 01:07 00:28 00:46 01:02 01:01 00:27 00:26 01:15 00:45 00:38 01:01 00:31 00:44 01:08 00:42 00:48 01:36 00:53 01:30 00:56 00:38 00:11
8 ШИНКАРЕНКО ЛЮБОЯРШИНКАРЕНКО Л. 00:47 02:06 00:15 01:03 01:24 00:55 00:58 00:58 00:57 00:28 00:26 01:17 00:44 00:42 01:00 00:32 00:44 01:06 00:42 00:51 01:42 00:56 01:26 00:49 00:32 00:11
9 ПИГАРЕВ ИГОРЬПИГАРЕВ И. 02:38 00:56 00:15 01:07 01:06 00:30 00:44 01:00 00:51 00:29 00:24 01:17 00:56 00:41 01:20 00:35 00:48 01:19 00:45 00:49 01:40 00:47 01:22 00:45 00:25 00:10
10 ТУЧИН СТАНИСЛАВТУЧИН С. 00:53 00:50 00:14 01:30 01:06 00:26 00:43 00:55 00:56 00:27 00:29 01:15 00:45 00:38 00:59 00:36 00:43 01:12 01:29 00:45 01:30 00:49 01:27 02:24 00:33 00:11
11 ПЕТРОВ ПАВЕЛПЕТРОВ П. 01:02 01:20 00:24 01:06 01:12 00:32 00:48 01:05 00:55 00:34 00:39 01:25 00:53 00:45 01:08 00:43 00:47 01:14 00:51 01:02 01:54 00:56 01:39 00:58 00:35 00:13
12 НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВ А. 01:29 00:57 00:16 01:23 01:15 00:31 00:54 01:06 01:00 00:33 00:30 01:28 00:53 00:44 01:11 00:41 00:53 01:16 00:54 00:56 01:44 00:55 01:48 01:04 00:35 00:11
13 ПЛАКСИН ДЕНИСПЛАКСИН Д. 00:58 00:58 00:17 01:16 01:18 00:31 00:51 01:05 01:23 00:32 00:47 01:27 00:51 00:46 01:17 00:38 00:51 01:20 00:51 00:58 01:54 00:57 01:44 00:59 00:37 00:11
14 ФИЛАТОВ ЕГОРФИЛАТОВ Е. 02:03 00:54 00:16 01:16 01:13 00:31 00:48 01:06 01:03 00:34 00:29 01:27 00:55 00:47 01:13 00:46 00:53 01:19 00:51 00:58 01:46 00:56 01:50 01:05 00:34 00:10
15 ЯХНОВСКИЙ КИРИЛЛЯХНОВСКИЙ К. 01:04 00:54 00:18 01:06 01:11 00:34 00:45 01:05 00:56 00:30 02:22 01:28 00:49 00:42 01:07 00:41 00:49 01:13 00:49 00:54 01:55 00:55 01:40 01:11 00:37 00:11
16 ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙВИНОГРАДОВ С. 03:12 00:55 00:14 01:24 01:29 00:30 00:51 01:02 00:59 00:28 00:33 01:20 00:47 00:45 01:04 00:36 00:49 01:11 00:43 01:01 01:42 01:19 01:34 00:56 00:31 00:10
17 ТУРОВ АНДРЕЙТУРОВ А. 01:43 00:49 00:17 01:10 01:18 00:37 00:49 01:06 01:02 00:32 00:29 01:26 00:53 00:45 01:15 00:48 00:54 01:19 00:49 00:58 01:53 01:57 01:40 00:59 00:37 00:11
17 СЕВЕРОВ ВЛАДИСЛАВСЕВЕРОВ В. 00:58 01:06 00:14 01:15 01:20 00:37 00:50 01:17 01:08 00:33 00:48 01:50 00:46 00:45 01:19 00:46 00:51 01:20 01:06 01:02 01:46 01:08 01:39 01:10 00:32 00:10
17 НОВОКШЕНОВ АЛЕКСЕЙНОВОКШЕНОВ А. 02:41 00:58 00:16 01:11 01:12 00:32 00:47 01:03 01:03 00:31 00:30 01:28 00:50 00:44 01:55 00:42 00:52 01:17 00:50 00:55 01:47 00:59 01:35 00:54 00:34 00:10
20 МУРАДЯН АНТОНМУРАДЯН А. 00:48 00:50 00:14 01:15 01:20 00:41 00:52 01:28 01:20 00:36 00:31 01:36 00:58 00:50 01:18 00:46 01:01 01:29 00:57 01:01 02:36 01:10 02:18 01:05 00:36 00:09
21 ПИНЧУК МАКСИМПИНЧУК М. 03:47 00:58 00:16 01:09 01:12 00:32 00:52 01:06 01:10 00:32 00:30 01:47 00:51 00:45 01:10 01:31 00:47 01:17 01:00 00:54 01:43 01:07 01:47 01:01 00:38 00:12
22 РАЕВ ПАВЕЛРАЕВ П. 04:27 02:54 00:13 01:08 01:10 00:34 00:51 00:59 01:02 00:28 00:27 01:25 00:47 00:51 01:08 00:45 00:49 01:11 00:46 00:53 01:49 00:50 01:39 00:57 00:51 00:11
23 МАКАРОВ СТАНИСЛАВМАКАРОВ С. 01:03 02:00 00:15 01:14 01:25 00:33 00:52 01:15 01:13 00:35 00:37 02:09 00:51 00:48 01:15 00:47 01:31 01:26 01:11 01:06 02:08 01:06 01:55 01:15 00:35 00:11
24 ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙГРИГОРЬЕВ А. 04:51 01:11 00:16 01:05 01:11 00:28 00:48 01:07 00:58 00:34 00:30 01:23 00:49 01:45 01:08 00:40 00:48 01:14 00:48 00:52 01:43 01:53 01:37 01:09 00:33 00:11
25 ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙХАРИТОНОВ А. 01:16 01:21 00:20 01:30 01:31 00:37 01:00 01:12 01:26 00:39 00:40 01:53 01:02 00:52 01:22 00:47 01:06 01:32 00:58 01:04 02:10 01:04 02:02 01:28 00:49 00:14
26 ЕГОРОВ ДЕНИСЕГОРОВ Д. 01:08 01:04 00:18 01:24 01:27 00:40 00:59 01:17 01:16 00:40 00:37 01:48 01:04 01:16 01:31 00:54 01:04 01:34 01:04 01:05 02:18 01:11 02:16 01:26 00:39 00:09
27 МАРЧЕНКО ПАВЕЛМАРЧЕНКО П. 00:59 01:18 00:24 01:08 01:14 01:04 01:39 01:27 00:57 00:42 00:32 01:27 00:50 00:46 01:07 00:44 01:00 03:29 01:01 00:51 01:47 00:53 03:08 01:05 00:32 00:11
28 КУЗЬМИНОВ АЛЕКСЕЙКУЗЬМИНОВ А. 00:50 01:32 00:28 01:36 01:38 00:50 01:54 01:16 01:16 00:37 01:15 01:47 01:05 00:47 02:24 00:48 01:02 01:28 01:01 01:04 02:08 01:14 02:02 01:29 00:39 00:16
29 ФИНАГИН АЛЕКСЕЙФИНАГИН А. 00:59 01:04 00:18 02:04 01:31 00:39 01:00 01:15 01:36 00:34 00:40 01:43 01:08 00:53 01:31 00:54 01:38 01:30 01:01 01:12 02:06 01:28 02:27 02:39 00:43 00:13
30 ФЕДОРОВ ДМИТРИЙФЕДОРОВ Д. 03:17 01:03 00:19 01:28 01:27 00:40 00:58 01:21 01:44 00:37 00:31 01:48 01:02 01:00 01:27 01:20 00:58 02:34 00:58 01:14 02:08 01:07 02:01 01:01 00:36 00:10
31 СТАРКОВ АЛЕКСАНДРСТАРКОВ А. 01:27 01:08 00:19 01:20 01:29 00:56 01:14 01:47 01:18 00:39 00:44 01:46 01:01 00:54 01:33 00:51 01:38 01:31 01:05 01:16 02:07 01:53 02:41 01:16 00:51 00:14
32 МАЛЫШЕВ ИВАНМАЛЫШЕВ И. 00:50 01:03 00:18 01:24 01:24 00:37 00:58 01:11 01:06 00:34 02:24 01:46 00:57 00:49 01:23 00:46 01:37 01:26 01:08 01:05 02:04 03:47 02:41 01:04 00:44 00:12
33 МЕРКИН ВЛАДИМИРМЕРКИН В. 01:44 01:37 00:22 01:30 01:40 00:42 01:07 01:25 01:31 00:42 00:28 01:55 00:57 00:51 04:29 00:44 00:52 01:28 00:58 01:02 02:00 02:15 02:09 01:10 00:40 00:12
34 ЧЕРНЯЕВ СТЕПАНЧЕРНЯЕВ С. 01:11 01:21 00:19 01:24 02:04 00:48 00:52 01:46 02:23 00:33 00:34 02:22 00:56 00:46 01:27 00:44 01:02 01:45 01:07 01:13 02:57 01:01 02:25 02:38 00:48 00:14
35 НЕСТЕРОВ ГЕННАДИЙНЕСТЕРОВ Г. 01:08 03:38 00:20 02:58 01:28 00:34 00:54 01:25 01:30 00:35 00:39 01:54 01:06 00:57 01:21 00:49 01:09 01:46 01:32 01:06 02:13 01:34 02:23 01:06 00:34 00:12
36 МАЛИКОВ ИГОРЬМАЛИКОВ И. 03:32 01:00 00:20 01:15 06:08 00:31 01:05 01:05 01:00 00:31 00:35 01:26 00:52 00:42 01:14 00:40 00:52 01:29 00:51 01:12 04:22 00:43 01:54 01:16 00:46 00:13
37 НУЖДОВ СЕРГЕЙНУЖДОВ С. 01:33 01:02 00:16 01:16 01:35 00:53 02:29 01:22 02:30 00:33 01:06 01:50 00:56 00:57 04:13 01:13 00:58 01:26 01:02 01:26 01:59 01:11 01:43 01:31 00:36 00:12
38 АМИНИН ДМИТРИЙАМИНИН Д. 02:17 01:14 00:21 01:43 01:43 00:40 01:09 01:33 01:25 00:47 00:36 02:02 01:19 00:58 01:41 00:56 01:23 02:07 02:28 01:17 02:41 01:26 02:19 01:22 00:42 00:13
39 АЛТУХОВ АЛЕКСЕЙАЛТУХОВ А. 02:08 01:54 00:21 01:33 01:53 00:44 01:22 01:30 01:23 00:37 00:57 01:58 01:04 00:56 01:34 01:01 02:11 01:38 01:13 01:14 02:32 02:15 02:10 01:30 01:22 00:16
40 АНТОНОВ СЕРГЕЙАНТОНОВ С. 01:55 01:24 00:18 01:19 01:38 01:33 00:57 01:26 01:32 00:36 00:38 01:52 01:00 00:51 01:21 00:49 01:01 01:23 01:13 01:06 02:07 01:27 02:09 06:47 00:43 00:12
41 СКВОРЦОВ СТАНИСЛАВСКВОРЦОВ С. 03:29 01:09 00:22 01:43 01:56 00:49 01:10 01:37 01:24 00:46 00:50 02:05 01:07 01:11 01:56 00:55 01:27 01:49 01:44 01:21 02:58 01:20 03:14 01:19 00:53 00:14
42 БОНДАРЬ АЛЕКСЕЙБОНДАРЬ А. 01:20 01:17 00:22 01:44 02:24 00:48 01:20 02:01 01:34 00:48 00:56 02:29 01:16 00:59 01:57 02:41 01:17 01:54 01:07 01:26 02:40 01:20 02:45 01:43 00:43 00:13
43 ШУВАЛОВ ОЛЕГШУВАЛОВ О. 03:20 04:35 00:27 01:28 01:30 00:48 01:19 01:25 01:29 00:42 00:46 01:48 01:04 01:10 01:26 00:50 01:10 01:38 01:10 01:07 02:29 03:54 02:38 01:49 00:43 00:11
44 МУСАТОВ ФЕДОРМУСАТОВ Ф. 10:54 01:14 00:19 01:19 01:21 00:36 01:10 01:27 01:11 00:33 00:41 01:35 00:53 00:49 04:00 00:48 00:57 01:25 00:52 01:01 01:55 01:09 02:19 01:46 00:42 00:12
45 ЯКОВЛЕВ АРТЕМЯКОВЛЕВ А. 05:13 02:15 00:16 01:26 01:44 00:43 01:03 01:52 01:30 00:40 01:13 01:54 01:00 00:55 01:38 00:57 01:05 01:35 00:57 01:13 02:14 05:30 02:25 01:34 00:50 00:12
46 БИРЮКОВ ДМИТРИЙБИРЮКОВ Д. 09:05 01:39 00:16 01:19 01:51 00:50 01:54 01:40 02:19 00:32 00:56 02:29 00:51 00:47 01:35 02:30 00:51 01:11 00:56 01:35 02:24 01:07 01:37 01:15 00:34 00:11
47 ШАМОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙШАМОНТЬЕВ А. 01:21 01:19 04:20 04:38 01:22 00:33 00:56 01:04 01:37 00:38 00:35 02:05 00:58 01:16 02:41 01:31 01:32 02:45 00:55 01:07 02:03 00:57 03:44 01:54 00:33 00:12
48 КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙКРАСИЛЬНИКОВ С. 06:39 07:25 00:17 01:27 01:31 00:46 01:13 01:45 02:18 00:28 00:48 01:50 01:00 00:46 01:15 01:00 01:26 02:10 01:10 01:03 02:22 01:22 04:18 01:30 00:44 00:12
49 ШАКУРОВ АРТЕМШАКУРОВ А. 03:32 01:15 00:27 02:08 02:22 02:12 01:45 01:55 01:47 00:53 01:12 02:46 01:17 01:16 01:57 01:55 02:28 02:10 01:34 01:34 03:12 02:02 03:14 03:57 00:45 00:15
50 ВАСИЛЬЕВИЧ АЛЕКСЕЙВАСИЛЬЕВИЧ А. 06:43 01:16 00:17 07:10 09:54 00:53 00:49 01:12 01:16 00:30 00:44 02:38 00:48 00:44 01:33 01:47 01:01 01:14 00:50 00:49 01:56 01:09 02:05 02:50 00:34 00:11
51 КОЛЕСОВ ОЛЕГКОЛЕСОВ О. 16:23 01:54 00:24 02:18 01:53 00:42 01:02 01:25 01:30 00:39 00:38 01:56 01:08 00:55 01:37 01:04 01:13 02:01 04:44 01:23 03:54 02:11 02:24 01:20 00:45 00:13
52 ИВАНОВ НИКОЛАЙИВАНОВ Н. 07:56 03:21 00:47 02:31 02:55 00:57 01:17 01:40 03:01 00:46 00:37 02:43 01:09 01:50 01:55 00:54 03:41 01:44 01:03 07:37 05:51 01:27 02:55 05:02 02:12 00:16
53 ВИШНЯКОВ АЛЕКСЕЙВИШНЯКОВ А. 24:33 01:05 00:25 07:05 03:40 00:32 01:05 01:54 01:07 00:35 00:49 02:21 00:52 01:12 01:25 04:00 01:15 01:59 01:13 01:19 02:00 00:59 02:04 01:54 00:35 00:13
54 ДАТКУНАС КЛНСТАНТИНДАТКУНАС К. 21:04 01:50 00:34 02:18 03:22 01:12 01:33 02:09 01:50 01:01 01:11 04:20 01:47 01:28 03:45 01:38 03:46 02:17 01:59 02:11 03:53 02:15 03:51 02:18 01:10 00:18
55 АНДРОСЕНКО ОЛЕГАНДРОСЕНКО О. 12:26 02:45 00:38 10:54 04:47 01:29 02:55 02:03 02:16 00:48 01:17 04:48 01:04 01:06 02:11 02:28 01:31 01:41 01:33 02:21 02:53 05:39 02:42 02:13 00:53 00:16
56 МАЛЬЧИКОВ ВАДИММАЛЬЧИКОВ В. 04:20 01:30 00:33 01:44 04:44 00:59 02:13 04:11 01:59 00:58 01:24 03:03 01:23 01:49 02:02 12:28 01:19 02:28 01:53 01:35 05:26 02:13 02:49 11:49 01:01 00:17
57 БЕСТУЖЕВ АНАТОЛИЙБЕСТУЖЕВ А. 25:13 03:51 00:33 02:20 03:57 01:40 01:39 02:48 01:48 00:56 01:46 05:16 01:35 01:11 03:36 09:47 00:51 01:59 01:34 01:56 02:24 04:25 03:36 02:08 01:20 00:16
cнят КОРОБКОВ ВЛАДИМИРКОРОБКОВ В.
cнят ФИЛАТОВ ДАНИИЛФИЛАТОВ Д. 09:54 01:00 00:19 01:19 01:35 00:46 01:37 01:36 06:04 00:49 01:11 05:35 01:09 01:48 02:03 00:55 01:59 02:23 01:19 01:24 02:44 01:31 01:05 00:46
У КОРОБКОВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 1(67), 2(43), 3(88), 4(47), 5(60), 6(42), 7(31), 8(61), 9(48), 10(56), 11(62), 12(71), 13(57), 14(38), 15(44), 16(69), 17(70), 18(58), 19(85), 20(90), 21(59), 22(39), 23(82), 24(91), 25(100), 26(F1)
У ФИЛАТОВ ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 22(39), 23(82)
© Amajen 2025