•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Белых Ночей, 8 этап
  3. ЖВ
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (37) 3 (41) 4 (32) 5 (45) 6 (34) 7 (35) 8 (49) 9 (48) 10 (47) 11 (50) 12 (51) 13 (52) 14 (36) 15 (100) 16 (F1)
1 ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. 01:30 03:29 01:38 02:54 03:45 02:23 03:38 02:21 03:52 01:39 06:06 03:32 01:43 05:30 02:05 00:46
2 АПУХТИНА АЛИНААПУХТИНА А. 01:31 03:56 01:50 03:37 03:25 02:10 04:07 02:16 03:25 01:32 05:13 03:28 03:12 06:28 02:08 00:46
3 ГУСАК АЛЛАГУСАК А. 01:40 04:02 01:51 03:08 03:57 02:18 03:54 02:31 03:57 01:47 05:54 04:07 01:52 06:07 02:25 00:49
4 ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. 01:42 04:47 01:45 03:34 04:08 02:36 03:31 02:34 04:24 01:42 06:23 03:13 01:58 05:45 02:18 00:43
5 БУРДИНА ЛЮБОВЬБУРДИНА Л. 01:25 03:40 01:39 03:00 06:30 02:29 03:36 02:47 03:53 01:41 05:45 03:52 01:48 06:02 02:38 00:49
6 ЦВЕТКОВА МАРГАРИТАЦВЕТКОВА М. 01:26 04:40 01:46 02:56 03:24 02:57 03:47 03:41 04:00 01:35 06:46 03:32 01:47 06:09 02:34 00:45
7 ТИТОВА АНАСТАСИЯТИТОВА А. 01:39 04:48 01:57 04:08 03:36 02:48 03:23 02:39 05:10 01:39 05:12 03:58 02:14 05:40 02:21 00:37
8 ВЕРХОГЛЯДОВА НАДЕЖДАВЕРХОГЛЯДОВА Н. 01:46 04:34 02:08 03:08 04:03 02:56 03:40 04:02 04:22 01:38 06:40 03:54 01:58 06:25 02:54 01:11
9 КУРЧАКОВА ЕЛЕНАКУРЧАКОВА Е. 01:45 05:38 02:11 06:05 04:27 02:42 04:07 02:43 04:43 01:41 06:31 04:00 02:19 06:45 02:22 00:49
10 БРЮШИНИНА ЕКАТЕРИНАБРЮШИНИНА Е. 01:42 07:06 02:13 03:28 04:40 02:31 04:29 02:50 04:21 01:51 06:01 04:20 02:49 07:04 02:37 01:00
11 ШМИДТ АНГЕЛИНАШМИДТ А. 01:54 04:58 02:15 03:33 04:34 02:47 04:10 03:01 05:19 02:05 07:41 04:25 01:59 06:30 02:34 01:25
12 ГОЛУБЕВА ВИКТОРИЯГОЛУБЕВА В. 01:48 06:19 02:49 05:39 05:31 03:10 03:49 03:13 04:03 01:52 06:30 03:48 01:54 05:59 03:01 00:59
13 ОРЛОВА ЕЛЕНАОРЛОВА Е. 01:30 07:55 01:51 03:44 04:05 02:43 04:18 02:47 04:23 01:50 09:26 04:02 02:23 06:45 02:30 00:47
14 ИВАНОВА МАРИЯИВАНОВА М. 02:15 08:29 02:20 04:28 04:43 03:04 04:14 03:21 04:40 01:44 06:06 04:22 02:18 07:24 03:02 00:43
15 МЕДВЕДЕВА БАЖЕНАМЕДВЕДЕВА Б. 01:46 07:56 03:17 04:31 04:39 02:48 04:12 02:58 05:19 02:05 07:33 05:22 02:19 07:09 02:52 00:50
16 БЕССОНОВА ЮЛИЯБЕССОНОВА Ю. 02:17 06:31 02:33 04:56 04:41 02:53 04:45 03:34 05:27 02:04 07:25 05:08 03:14 07:35 03:05 00:57
17 ГРАУЭР ЛИДИЯГРАУЭР Л. 02:28 05:35 02:55 05:38 05:48 03:02 06:08 03:26 04:57 02:01 06:07 05:04 02:23 07:56 02:54 01:01
18 ДМИТРИЕВСКАЯ КСЕНИЯДМИТРИЕВСКАЯ К. 01:59 05:22 02:08 06:53 05:09 03:24 05:07 03:34 04:39 02:05 06:58 05:36 02:12 08:30 03:02 00:51
19 СЕМЕНОВА ЛЮБАВАСЕМЕНОВА Л. 01:32 07:14 01:57 04:38 06:25 02:23 04:08 06:45 05:27 02:13 07:27 04:57 02:44 06:33 02:24 00:44
20 ПУЛЬНЕВАПУЛЬНЕВА  01:55 05:35 03:21 04:01 04:57 03:45 05:03 03:29 05:12 02:14 07:12 05:11 02:40 08:57 03:00 01:11
21 ЧАЙКИНА НАТАЛЬЯЧАЙКИНА Н. 02:49 07:39 02:53 05:08 05:36 05:05 04:28 03:03 05:04 01:40 08:12 03:40 02:06 08:05 02:45 00:48
22 ДМИТРИЕВСКАЯ ОЛЬГАДМИТРИЕВСКАЯ О. 02:22 05:09 02:17 07:01 04:58 03:22 05:07 03:19 05:14 02:24 07:17 05:24 02:38 08:24 03:32 01:16
23 ФОМЕНКО ИРИНАФОМЕНКО И. 02:37 07:23 03:10 04:09 08:25 03:27 04:38 03:25 04:52 01:49 07:42 05:13 02:20 07:46 03:43 00:59
24 ПОЖИДАЕВА ОЛЬГАПОЖИДАЕВА О. 02:08 09:03 02:33 04:41 04:43 03:24 04:45 03:43 05:58 02:38 08:38 05:22 02:41 08:32 03:20 01:03
25 ФОМЕНКО АНАСТАСИЯФОМЕНКО А. 01:43 05:47 02:13 05:17 04:58 03:02 05:34 03:22 06:39 02:16 06:42 06:13 02:38 09:35 06:55 00:55
26 ГЛЕБОВА МАРИЯГЛЕБОВА М. 01:58 06:10 06:18 05:44 05:00 03:08 04:49 03:14 05:30 03:07 08:59 04:14 03:23 08:13 03:53 00:46
27 КАМЕНЕВА ЯНАКАМЕНЕВА Я. 01:56 06:42 02:29 05:53 05:04 05:36 04:43 04:46 05:57 03:02 07:21 05:06 03:28 08:24 03:10 00:58
28 СЯКАЕВА ИРИНАСЯКАЕВА И. 02:08 06:16 02:45 05:23 05:39 03:31 05:03 03:21 06:54 02:26 10:39 06:00 02:52 08:54 03:00 00:53
29 ЖУКОВА ЕКАТЕРИНАЖУКОВА Е. 01:56 07:55 02:13 06:06 05:43 03:48 06:24 05:05 05:44 02:18 09:21 04:56 02:35 08:01 03:03 01:05
30 АФАНАСЬЕВА МАРИЯАФАНАСЬЕВА М. 02:07 06:19 03:04 05:50 06:24 04:01 06:02 03:37 06:20 02:26 08:44 05:41 02:36 09:32 03:02 00:54
31 ТИХОМИРОВА ЮЛИЯТИХОМИРОВА Ю. 02:57 13:04 04:37 05:51 06:15 03:35 05:15 04:16 07:07 02:43 07:58 06:45 03:22 10:14 02:53 00:49
32 ЛЕВИЧЕВА НАДЕЖДАЛЕВИЧЕВА Н. 03:29 09:54 03:11 05:10 07:25 04:28 06:18 04:15 07:00 02:47 10:21 06:35 03:28 10:23 04:13 01:25
33 МИНИНА НИНАМИНИНА Н. 03:06 08:07 03:48 06:18 07:52 05:05 07:12 04:24 10:13 03:46 11:31 07:04 04:14 11:41 05:25 01:35
34 АПАТЕНКОВА АННААПАТЕНКОВА А. 03:11 08:01 03:52 07:12 06:58 04:56 05:26 07:39 08:33 02:49 21:04 05:38 04:10 09:34 03:27 01:04
35 ЛЮДМЕР ЕКАТЕРИНАЛЮДМЕР Е. 03:30 09:06 04:18 06:11 07:37 07:14 07:43 09:51 08:32 03:18 12:21 07:54 03:29 12:43 04:29 01:32
36 АНДРИЕНКО МАРИНААНДРИЕНКО М. 02:52 11:38 01:58 09:40 18:04 05:10 05:24 05:51 06:49 02:31 34:23 07:32 04:16 10:11 04:18 01:03
cнят МУРАВЬЕВА-АНДРЕЙЧУК ИРИНАМУРАВЬЕВА-АНДРЕЙЧУК И. 01:42 20:40 03:16 11:20 06:41 04:41 05:09 03:18 00:48
У МУРАВЬЕВА-АНДРЕЙЧУК ИРИНА отсутствует отметка для КП 8(49), 9(48), 10(47), 11(50), 12(51), 13(52), 14(36)
© Amajen 2025