•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны. Кросс - спринт
  3. Ж10
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (74) 2 (75) 3 (76) 4 (77) 5 (51) 6 (52) 7 (64) 8 (100) 9 (F1)
1 ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. 00:25 00:59 01:19 01:11 00:56 01:01 00:25 00:15 00:09
2 СУСЛОВА ПОЛИНАСУСЛОВА П. 00:24 00:50 01:17 01:20 01:16 01:00 01:01 00:13 00:08
3 РАЕВА ЕЛЕНАРАЕВА Е. 00:28 01:00 01:06 01:44 01:13 01:15 00:31 00:15 00:09
4 КУПРИЕНКО ЮЛИЯКУПРИЕНКО Ю. 00:21 00:54 01:12 01:18 02:03 00:50 00:52 00:14 00:08
5 БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. 00:33 01:14 02:36 01:18 01:04 01:02 00:31 00:17 00:11
6 БОЛДИНА МАРИЯБОЛДИНА М. 00:58 01:18 01:26 01:49 01:12 01:01 00:34 00:18 00:11
7 ХРАБРЫХ АНАСТАСИЯХРАБРЫХ А. 00:35 01:14 02:08 01:48 01:12 00:58 00:26 00:15 00:12
8 ЖУКОВА ВИКТОРИЯЖУКОВА В. 00:30 01:09 01:47 02:25 01:52 01:03 00:34 00:19 00:11
9 НИКОЛАЙЧИК ВАРВАРАНИКОЛАЙЧИК В. 01:11 01:46 01:31 01:40 01:45 01:01 00:48 00:16 00:10
10 РАЙКОВА НИНАРАЙКОВА Н. 00:29 02:28 02:10 02:04 01:21 00:58 00:46 00:25 00:12
11 ЗАБОЙКИНА ПОЛИНАЗАБОЙКИНА П. 00:34 01:13 02:27 02:34 02:27 01:48 00:45 00:24 00:09
12 ЧЕРЕПАНОВА АННАЧЕРЕПАНОВА А. 00:49 01:37 01:39 02:36 01:55 01:41 02:56 00:23 00:13
13 СИДОРОВА МАРИЯСИДОРОВА М. 00:44 01:47 03:39 03:32 02:47 01:09 00:34 00:17 00:10
14 ШМЕЛЁВА ВЕРОНИКАШМЕЛЁВА В. 00:41 03:36 01:57 04:12 01:35 01:27 01:18 00:17 00:12
15 ЛИСИЧЕНКОВА ЛАРИСАЛИСИЧЕНКОВА Л. 00:55 01:59 03:13 03:36 02:42 01:35 01:02 00:20 00:10
16 ПОКУМИНА АНАСТАСИЯПОКУМИНА А. 01:04 01:56 02:29 04:40 02:34 02:00 00:46 00:29 00:14
17 СОКОЛОВА ОЛЕСЯСОКОЛОВА О. 01:27 03:07 02:42 04:07 02:09 01:53 00:39 00:23 00:16
17 ГРИГОРЬЕВА НЕЛЛИГРИГОРЬЕВА Н. 05:33 01:35 03:01 02:10 01:44 01:13 00:58 00:17 00:12
19 ГАБИДУЛИНА АЛИСАГАБИДУЛИНА А. 05:12 01:26 02:17 03:22 03:08 01:22 00:50 00:27 00:09
20 КИРИЛЛОВА АРИНАКИРИЛЛОВА А. 06:00 04:00 01:35 02:09 01:35 01:43 00:36 00:17 00:35
21 ВИЦИНСКАЯ ПОЛИНАВИЦИНСКАЯ П. 02:17 04:41 02:21 04:53 02:28 01:57 00:47 00:24 00:10
22 КОЛЕСОВА ВИКТОРИЯКОЛЕСОВА В. 01:10 01:54 02:39 04:24 03:48 05:00 00:36 00:22 00:14
23 СТАВИЦКАЯ МАРТАСТАВИЦКАЯ М. 04:32 01:42 08:29 02:32 01:28 01:13 00:36 00:22 00:12
24 МИСИЯНЦЕВА ДАРЬЯМИСИЯНЦЕВА Д. 00:30 01:25 03:26 04:39 01:16 04:49 06:48 00:16 00:11
25 ХОМУТОВА ВЕРОНИКАХОМУТОВА В. 11:01 02:41 02:40 02:30 02:07 01:24 01:03 00:28 00:10
26 ИВАНОВА ЭЛИНАИВАНОВА Э. 00:50 01:39 01:24 28:02 01:29 02:02 00:45 00:16 00:12
27 ВОРОБЕЙ ДАРЬЯВОРОБЕЙ Д. 21:47 01:57 09:08 04:29 04:56 01:53 00:38 00:17 00:13
28 ДОБЫЧКА АЛЕКСАНДРАДОБЫЧКА А. 02:28 02:42 02:45 30:45 02:31 01:52 01:23 00:58 00:11
cнят ШЕЙКО ПОЛИНАШЕЙКО П. 01:18 01:31 03:57 02:05 01:29 00:21 00:12
У ШЕЙКО ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 5(51), 6(52)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025