•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны. Кросс - спринт
  3. Ж18
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (62) 2 (54) 3 (59) 4 (32) 5 (35) 6 (55) 7 (36) 8 (40) 9 (39) 10 (56) 11 (41) 12 (46) 13 (47) 14 (45) 15 (43) 16 (44) 17 (48) 18 (52) 19 (68) 20 (51) 21 (50) 22 (49) 23 (61) 24 (53) 25 (100) 26 (F1)
1 АПУХТИНА АЛИНААПУХТИНА А. 01:00 01:04 00:32 01:06 01:10 00:58 00:46 01:45 01:51 00:37 00:26 01:25 00:31 01:38 00:47 00:39 00:59 00:45 00:31 00:27 00:33 00:39 00:24 00:41 00:14 00:09
2 КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. 01:04 01:01 00:33 01:12 01:19 00:46 00:41 01:18 02:09 00:42 00:30 01:28 00:31 01:17 01:01 00:43 01:14 00:45 00:37 00:30 00:35 00:36 00:25 00:44 00:15 00:11
3 КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. 01:04 01:00 00:34 01:28 01:18 00:59 00:57 01:33 02:18 00:51 00:29 01:39 00:36 02:04 00:56 00:49 01:08 00:46 00:34 00:28 00:32 00:35 00:26 00:40 00:12 00:07
4 ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. 01:02 00:48 01:02 01:41 01:32 00:56 00:56 01:33 02:32 00:45 00:31 01:31 00:40 01:23 00:59 00:58 01:16 00:47 00:37 00:32 00:38 00:42 00:24 00:43 00:13 00:07
5 КОРОВИНА ПЕЛАГЕЯКОРОВИНА П. 01:07 01:04 00:37 01:36 01:25 00:56 00:46 01:26 02:31 00:59 00:33 03:30 00:37 01:33 01:18 00:52 01:10 00:52 00:35 00:32 00:37 00:39 00:26 00:43 00:15 00:09
6 ХАРИТОНОВА ЕЛИЗАВЕТАХАРИТОНОВА Е. 01:10 01:04 00:41 01:32 01:33 01:07 00:48 02:22 02:49 00:49 00:30 02:03 01:21 01:57 00:54 00:50 01:18 00:55 00:39 00:32 00:42 00:43 00:28 00:46 00:15 00:09
7 СИМОНОВА ДАРЬЯСИМОНОВА Д. 01:12 01:02 00:39 01:43 01:19 00:53 00:53 02:26 02:29 00:48 00:30 03:57 00:32 02:21 00:57 00:51 01:09 00:47 00:34 00:30 00:38 00:38 00:25 00:46 00:17 00:08
8 КОНСТАНТИНОВА АРИНАКОНСТАНТИНОВА А. 01:11 00:56 01:24 01:50 01:32 01:07 00:55 01:36 03:00 00:46 00:38 01:52 00:42 02:38 00:52 01:04 01:48 00:52 00:41 00:39 00:44 00:52 00:30 01:01 00:16 00:09
9 ДАШКОВА ВИКТОРИЯДАШКОВА В. 01:07 01:27 00:48 02:08 01:36 01:01 01:12 05:10 02:51 00:51 00:33 02:16 00:28 01:59 01:18 00:51 01:30 00:58 00:38 00:38 00:42 00:50 00:38 00:50 00:18 00:08
10 ВАЛЕЕВА УЛЬЯНАВАЛЕЕВА У. 03:14 01:11 00:55 01:45 01:40 01:05 00:51 01:59 02:42 01:10 00:32 02:09 00:39 04:19 00:48 01:01 01:34 00:54 00:35 00:37 00:43 00:48 00:39 00:51 00:16 00:08
11 АЛЕЙНИКОВА ЕКАТЕРИНААЛЕЙНИКОВА Е. 01:59 01:08 00:37 01:26 01:33 01:38 01:03 02:59 03:27 00:48 00:52 03:46 00:37 02:17 00:52 01:18 01:37 00:45 00:38 00:32 00:40 00:45 00:38 01:03 00:13 00:07
12 ЧУРИЛОВА АЛЕВТИНАЧУРИЛОВА А. 01:12 01:09 02:30 01:30 01:13 00:55 01:10 07:33 03:20 00:36 00:31 03:46 00:30 02:06 00:53 01:01 01:32 00:40 00:34 00:34 00:40 00:36 00:25 00:36 00:12 00:08
13 КОЛОСОВА ДИАНАКОЛОСОВА Д. 01:54 01:39 01:01 02:31 01:54 01:22 01:16 02:29 03:47 00:55 00:48 03:03 00:52 09:38 01:05 01:17 04:00 01:27 00:56 00:48 00:54 00:59 00:42 01:51 00:20 00:11
cнят ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. 01:11 00:53 00:42 01:31 01:28 01:02 01:02 02:06 02:54 00:58 00:36 02:02 00:39 01:50 00:52 00:51 00:40 00:35 00:39 00:45 00:28 00:44 00:15 00:09
У ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 16(44), 17(48)
© Amajen 2025