•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны. Кросс - спринт
  3. М40
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (67) 3 (54) 4 (40) 5 (70) 6 (37) 7 (55) 8 (36) 9 (35) 10 (38) 11 (59) 12 (34) 13 (71) 14 (56) 15 (73) 16 (46) 17 (47) 18 (60) 19 (43) 20 (48) 21 (57) 22 (61) 23 (58) 24 (49) 25 (50) 26 (51) 27 (68) 28 (63) 29 (100) 30 (F1)
1 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 00:28 00:31 00:33 01:05 00:30 01:30 00:32 00:28 00:42 00:37 00:48 00:40 01:32 00:35 01:03 00:55 00:27 00:49 00:20 00:45 00:32 00:32 00:16 00:15 00:29 00:24 00:23 00:23 00:41 00:08
2 ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. 00:36 00:35 00:31 01:11 00:32 01:59 00:28 00:33 00:43 00:41 01:06 00:43 02:07 00:40 01:07 00:52 00:37 00:53 00:25 00:44 00:37 00:34 00:16 00:16 00:30 00:25 00:24 00:27 00:47 00:09
3 КОНОНОВ ИВАНКОНОНОВ И. 00:45 00:41 00:43 01:16 00:37 01:36 00:33 00:28 00:43 00:37 00:47 00:41 01:42 00:41 01:12 01:10 00:33 00:59 00:26 00:44 00:37 00:39 00:17 00:18 00:34 00:27 00:25 00:26 00:44 00:08
4 СИМАНОВ АЛЕКСАНДРСИМАНОВ А. 00:35 00:35 00:32 01:36 00:36 02:01 00:34 00:37 00:40 00:35 00:51 00:47 01:44 00:39 01:52 00:53 00:30 01:07 00:24 00:44 00:35 00:32 00:18 00:17 00:29 00:27 00:24 00:25 00:45 00:09
5 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 00:40 00:40 00:34 01:17 00:34 02:08 00:28 00:44 00:43 00:42 00:54 00:47 01:39 00:36 01:08 01:40 00:39 01:04 00:24 00:46 00:35 00:35 00:17 00:16 00:32 00:24 00:25 00:24 00:42 00:09
6 ИВАНОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВ Е. 00:40 00:35 00:31 01:06 00:32 01:40 00:26 00:34 01:14 00:33 00:50 01:29 02:15 00:34 01:15 01:38 00:40 00:58 00:24 00:47 00:32 00:35 00:18 00:16 00:29 00:25 00:23 00:27 00:45 00:12
7 БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. 00:37 00:44 00:37 01:14 00:44 01:52 00:38 00:42 00:52 00:42 01:01 00:49 02:11 00:44 02:02 00:59 00:31 01:07 00:32 00:45 00:32 00:36 00:16 00:17 00:32 00:26 00:26 00:25 00:57 00:09
8 ЦВЕТКОВ ИГОРЬЦВЕТКОВ И. 01:29 00:37 00:30 01:11 00:37 01:46 00:40 00:48 00:52 00:41 00:54 00:52 01:57 01:05 01:25 01:02 00:32 01:09 00:24 00:48 00:37 00:38 00:16 00:18 00:37 00:26 00:24 00:25 00:53 00:08
9 ЕРШОВ ДМИТРИЙЕРШОВ Д. 00:42 00:40 00:35 01:22 00:40 02:07 00:41 00:38 00:45 00:43 00:59 00:59 02:15 00:45 01:21 01:38 00:33 01:27 00:27 00:53 00:39 00:38 00:18 00:19 00:32 00:29 00:26 00:28 00:55 00:09
10 КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДРКИРИЛЛОВ А. 00:40 00:44 00:41 01:28 00:39 02:09 00:57 00:41 00:53 00:45 01:00 00:51 01:59 00:45 01:32 01:10 00:32 01:34 00:23 00:50 00:41 00:41 00:19 00:21 00:32 00:28 00:31 00:29 00:50 00:17
11 МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. 00:37 00:49 00:42 01:22 00:39 02:06 00:43 00:48 00:57 00:49 01:06 00:56 02:18 00:47 01:22 01:15 00:36 01:12 00:29 01:03 00:47 00:43 00:22 00:20 00:37 00:31 00:28 00:31 00:50 00:08
12 ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙВИНОГРАДОВ С. 00:47 00:40 00:48 01:32 00:35 01:49 00:46 00:41 00:53 00:43 00:56 00:58 04:10 00:43 01:12 01:11 00:40 01:14 00:37 00:45 00:35 00:47 00:18 00:17 00:34 00:27 00:30 00:27 00:47 00:07
13 РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. 00:43 00:44 00:44 01:26 00:42 02:21 00:41 00:49 00:48 00:45 01:00 00:54 02:46 00:44 01:27 01:05 00:40 01:54 00:25 01:07 00:46 00:45 00:20 00:21 00:39 00:31 00:34 00:30 00:54 00:11
14 МУСАТОВ ФЕДОРМУСАТОВ Ф. 00:59 00:55 00:38 01:24 00:51 02:13 00:44 00:48 00:52 00:53 01:07 01:03 02:16 00:51 01:29 01:09 00:46 01:46 00:31 01:01 00:45 00:44 00:20 00:22 00:38 00:34 00:27 00:34 00:55 00:10
15 ПОПОВ СТАНИСЛАВПОПОВ С. 00:40 00:48 00:37 01:34 00:44 02:06 00:51 00:46 00:50 01:07 01:04 01:17 02:11 00:53 01:37 02:10 00:39 01:16 00:36 00:52 00:43 00:45 00:20 00:20 00:37 00:30 00:33 00:29 01:03 00:06
16 ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. 00:32 00:53 00:46 01:16 00:41 03:03 00:32 01:02 00:57 00:48 01:01 00:51 02:01 00:51 01:31 02:42 00:34 01:19 00:25 01:07 00:42 00:43 00:22 00:23 00:43 00:33 00:30 00:32 00:51 00:08
17 ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. 00:47 00:40 00:43 01:15 04:11 02:04 00:36 00:36 00:43 00:35 00:53 02:31 02:22 00:46 01:52 00:53 00:31 01:03 00:30 00:43 00:36 00:37 00:19 00:16 00:35 00:24 00:26 00:25 00:51 00:09
18 СОБОЛЕВ КИРИЛЛСОБОЛЕВ К. 00:55 00:55 00:36 01:11 00:46 06:34 00:45 00:34 00:53 00:48 01:04 01:39 02:17 00:47 01:21 00:58 00:37 01:21 00:32 00:56 00:44 00:45 00:38 00:34 00:39 00:32 00:30 00:29 00:56 00:07
19 ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. 00:53 00:59 00:53 01:42 00:48 02:28 00:47 00:52 01:03 00:59 01:22 01:07 04:57 00:50 01:30 01:33 00:46 01:25 00:33 00:55 00:46 00:47 00:23 00:22 00:39 00:34 00:30 00:29 00:53 00:10
20 МАЛЫШЕВ ИВАНМАЛЫШЕВ И. 00:48 00:53 00:48 04:51 00:39 02:21 00:47 00:44 01:02 00:57 01:12 01:06 02:19 01:04 01:59 01:16 00:37 01:20 00:36 01:08 00:50 00:50 00:25 00:27 00:42 00:35 00:37 00:34 01:06 00:10
21 МАЛИКОВ ИГОРЬМАЛИКОВ И. 01:01 00:48 00:40 02:36 01:12 02:53 00:40 00:53 01:36 00:49 01:07 00:55 02:30 00:55 01:37 02:23 00:48 01:35 00:35 00:59 00:40 00:56 00:17 00:25 00:40 00:32 00:28 01:06 01:09 00:11
22 НИКОНОРОВ ВИТАЛИЙНИКОНОРОВ В. 01:16 01:04 00:52 01:49 01:16 02:40 00:50 01:19 01:44 00:58 01:22 01:25 02:33 00:55 02:14 01:17 00:39 01:44 00:37 01:05 00:53 00:54 00:24 00:24 00:48 00:37 00:34 00:30 01:08 00:11
23 АНТОНОВ СЕРГЕЙАНТОНОВ С. 01:00 00:56 00:47 01:48 00:52 03:23 00:43 01:01 01:12 00:58 01:28 01:08 03:12 01:00 01:41 01:14 00:52 04:24 00:45 01:03 01:01 00:45 00:23 00:24 00:39 00:32 00:32 00:33 00:57 00:10
24 АХПОЕВ АЛЕКСАНДРАХПОЕВ А. 01:23 00:57 01:55 05:17 00:47 03:06 01:00 00:58 03:27 00:49 01:37 01:18 02:44 01:01 02:02 01:40 00:57 01:54 00:49 00:58 01:00 00:58 00:32 00:28 00:49 00:34 00:41 00:40 01:08 00:10
25 КУЗЬМИНОВ АЛЕКСЕЙКУЗЬМИНОВ А. 01:17 00:59 06:08 02:07 00:50 02:53 00:58 00:49 03:04 01:08 01:30 00:56 02:22 00:51 03:53 01:33 00:41 01:51 00:41 01:14 00:53 01:25 00:31 00:31 00:48 00:28 00:44 00:36 01:16 00:08
26 БУШУЕВ ИГОРЬБУШУЕВ И. 02:07 01:26 01:09 02:52 04:27 03:17 01:05 01:04 02:18 01:18 01:20 01:29 03:27 01:13 02:04 01:45 00:50 01:42 01:03 01:27 01:17 00:55 00:34 00:24 01:11 00:42 00:38 00:42 01:00 00:12
27 ИВАНОВ ДМИТРИЙИВАНОВ Д. 00:57 01:38 02:07 02:47 01:01 06:28 00:38 01:17 01:26 01:15 02:06 01:21 03:13 01:04 03:36 02:54 00:52 43:08 1399:01 01:13 01:00 02:08 00:30 00:31 00:45 00:38 00:42 00:45 01:17 00:13
28 ШАМОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙШАМОНТЬЕВ А. 03:43 01:34 01:04 02:50 01:00 02:04 00:48 01:13 01:42 00:43 01:15 01:13 04:00 00:48 03:26 01:16 10:31 02:29 00:21 00:48 00:39 00:43 00:29 00:31 00:42 00:32 00:34 00:27 00:57 00:11
29 МАЛЬЧИКОВ ВАДИММАЛЬЧИКОВ В. 00:56 01:14 01:13 02:42 01:34 06:58 01:50 01:41 01:32 01:10 02:09 01:37 06:37 01:11 02:41 02:26 00:52 02:35 01:06 01:22 01:38 00:59 00:51 00:34 00:43 00:49 00:39 01:36 01:17 00:13
30 КОЗЛОВСКИХ ДМИТРИЙКОЗЛОВСКИХ Д. 00:48 01:06 03:52 05:03 02:58 02:47 13:55 03:59 01:09 00:51 01:25 01:13 02:28 00:54 01:49 01:40 00:39 01:51 00:41 01:03 01:27 00:58 00:24 00:25 00:48 00:31 00:38 00:31 01:01 00:12
cнят ГОЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙГОЛЫШЕВ Е. 00:53 00:47 00:40 01:35 00:49 00:43 00:58 00:51 01:10 00:58 03:14 04:49 01:32 02:00 00:43 01:30 00:31 01:08 00:58 00:50 00:25 00:21 00:42 00:36 00:32 00:33 01:02 00:10
cнят БОНДАРЕНКО АНТОНБОНДАРЕНКО А. 01:32 01:02 00:56 01:36 01:51 02:40 00:42 00:51 01:00 00:50 01:13 01:13 02:16 01:32 00:42 01:25 00:41 01:11 01:10 00:59 00:25 00:27 00:51 00:31 00:29 00:37 00:55 00:10
У ГОЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 6(37), 7(55)
У БОНДАРЕНКО АНТОН отсутствует отметка для КП 14(56), 15(73)
© Amajen 2025