•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны. Кросс - классика
  3. Ж18
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (69) 2 (72) 3 (31) 4 (32) 5 (46) 6 (45) 7 (34) 8 (43) 9 (35) 10 (38) 11 (39) 12 (41) 13 (42) 14 (67) 15 (44) 16 (33) 17 (65) 18 (73) 19 (48) 20 (49) 21 (63) 22 (50) 23 (60) 24 (61) 25 (71) 26 (57) 27 (100) 28 (F1)
1 ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. 01:02 01:05 00:52 01:34 01:46 01:02 00:49 01:29 00:39 02:29 02:16 00:35 01:41 01:01 01:12 01:58 01:35 00:59 01:09 02:32 02:38 01:23 01:22 02:32 01:29 01:19 01:04 00:09
2 КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. 01:16 01:01 00:49 01:38 01:51 01:04 00:52 01:39 00:41 02:56 03:04 00:35 01:51 01:08 01:04 01:37 01:37 01:06 01:08 01:12 03:37 01:15 00:56 02:42 01:36 01:16 00:45 00:08
3 КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. 00:53 01:16 00:55 01:29 01:56 01:26 00:55 02:36 00:44 02:56 01:54 00:43 01:56 01:06 01:04 01:51 01:32 01:07 01:12 01:14 03:11 02:01 01:01 03:05 01:29 01:13 00:41 00:07
4 СЕМЕНЯКО ДИАНАСЕМЕНЯКО Д. 01:03 01:07 00:48 01:21 01:53 01:16 00:54 01:38 00:45 02:48 01:58 00:40 01:48 01:17 01:09 01:50 01:38 01:08 01:28 01:17 05:28 01:02 01:04 02:50 01:25 01:11 00:44 00:08
5 ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. 02:39 01:07 00:54 01:58 02:17 01:12 00:59 02:07 00:42 03:11 02:48 00:49 01:49 01:27 01:16 01:49 01:46 01:06 01:16 01:11 03:24 01:33 01:30 03:13 01:40 01:41 00:53 00:07
6 СИМОНОВА ДАРЬЯСИМОНОВА Д. 01:43 01:12 00:56 01:46 02:05 01:22 01:06 02:06 00:44 03:12 02:53 00:47 01:46 01:24 02:04 02:07 01:49 01:10 01:34 01:18 05:28 02:22 01:15 03:24 01:52 01:22 00:49 00:07
7 ГАЛЬКОВА КСЕНИЯГАЛЬКОВА К. 01:12 01:32 01:01 01:42 02:07 01:34 01:13 02:50 01:04 08:01 04:00 00:59 02:39 01:31 01:33 01:59 01:48 01:18 01:19 01:43 04:17 01:41 01:19 02:49 01:33 02:14 00:55 00:15
8 ХАРИТОНОВА ЕЛИЗАВЕТАХАРИТОНОВА Е. 01:22 01:28 00:59 03:26 02:16 01:32 01:14 02:15 05:34 03:03 02:43 00:33 02:52 01:34 01:24 02:20 02:18 01:21 01:17 01:34 04:11 02:28 01:11 03:29 02:07 01:38 00:59 00:08
9 ФИСЕНКО ТАИСИЯФИСЕНКО Т. 01:42 01:32 01:34 02:24 02:55 03:20 01:15 02:59 00:56 04:27 02:53 01:12 02:29 01:25 01:28 02:32 02:25 01:39 01:39 01:32 04:50 01:44 01:23 03:15 02:02 01:37 00:45 00:08
10 ЧУРИЛОВА АЛЕВТИНАЧУРИЛОВА А. 01:12 03:55 01:29 01:34 01:41 01:31 00:53 03:24 01:55 04:45 02:38 01:04 01:43 01:24 03:45 01:43 02:17 01:08 01:32 01:10 04:25 02:41 04:49 04:02 01:37 01:09 00:43 00:07
11 ПИЛЕЦКАЯ ЕКАТЕРИНАПИЛЕЦКАЯ Е. 02:02 01:31 01:28 02:54 02:53 02:00 01:23 02:13 03:03 04:00 02:43 00:53 02:59 02:02 01:24 02:32 02:22 01:50 01:55 01:36 05:27 02:12 01:30 03:36 02:05 01:32 01:03 00:07
12 ВАЛЕЕВА УЛЬЯНАВАЛЕЕВА У. 01:07 01:36 01:10 02:05 02:29 03:54 01:01 07:57 00:55 03:15 02:12 00:44 03:21 01:42 01:30 02:16 02:17 01:27 03:55 01:26 04:51 01:58 01:15 03:32 02:43 01:35 00:56 00:08
13 СТЕПАНОВА МАЙЯСТЕПАНОВА М. 01:16 01:55 01:15 01:58 02:10 01:19 00:58 02:59 05:41 09:58 01:57 00:42 02:58 01:29 05:50 02:16 02:03 01:22 01:12 01:22 05:12 02:00 01:04 03:31 01:57 01:37 00:53 00:08
14 КОЛОСОВА ДИАНАКОЛОСОВА Д. 02:09 03:17 02:21 03:56 03:59 03:37 02:42 09:39 05:34 08:26 06:33 01:44 04:08 03:08 02:49 04:48 03:56 03:04 03:49 02:50 12:14 09:37 02:16 09:19 03:47 02:37 02:08 00:08
© Amajen 2025