•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Мемориал Михаила Святкина
  3. Мемориал Михаила Святкина. 3 день
  4. М40
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) 11 (11) 12 (12) 13 (13) 14 (14) 15 (15) 16 (16) 17 (17) 18 (18) 19 (19) 20 (20) 21 (21) 22 (22) 23 (23)
1 КАЛИНИН ОЛЕГКАЛИНИН О. 01:33 02:51 03:45 03:45 02:35 01:32 02:20 05:44 00:38 01:31 05:12 02:47 06:25 02:46 00:50 01:19 01:38 01:51 01:24 02:19 01:27 02:15 00:25
2 ГУСЕВ ИЛЬЯГУСЕВ И. 07:27 01:25 03:37 03:42 02:45 01:29 02:08 05:56 00:34 01:32 04:55 04:35 04:26 02:56 01:02 01:41 01:32 01:47 01:38 02:22 01:15 02:15 00:41
3 КУОККАНЕН АНДРЕЙКУОККАНЕН А. 06:37 02:16 03:38 04:04 02:30 01:47 02:20 06:24 00:42 01:44 05:40 03:55 05:16 04:52 01:16 01:29 01:29 01:57 01:38 02:38 01:09 02:10 00:37
4 БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙБОРЕВИЧ А. 06:01 02:55 03:52 03:55 02:30 01:37 02:03 05:49 00:36 01:26 05:17 03:59 05:14 03:14 01:56 01:44 02:09 03:49 01:25 02:53 02:07 02:17 00:24
5 КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. 05:01 02:11 03:51 04:05 03:00 01:41 02:45 06:44 00:38 01:39 05:56 04:30 05:31 03:20 01:04 01:44 01:45 01:59 01:49 03:12 04:11 02:34 00:32
6 РЫБАКОВ АНДРЕЙРЫБАКОВ А. 06:39 02:19 04:05 04:05 02:30 01:52 02:27 06:40 00:44 01:51 06:11 03:26 06:09 03:29 01:14 01:59 02:00 02:01 01:41 02:37 02:41 02:34 00:31
7 СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДРСОЛОВЬЕВ А. 06:47 02:08 03:40 03:44 02:36 01:36 02:16 06:29 00:38 01:43 05:55 04:07 05:52 03:10 01:00 02:05 01:37 02:03 01:42 03:24 06:51 02:32 00:34
8 УШАКОВ СЕРГЕЙУШАКОВ С. 10:01 01:44 03:53 04:05 02:33 01:47 04:01 07:18 00:38 02:25 06:10 05:56 06:01 03:30 00:56 01:40 01:29 01:58 01:26 02:54 01:13 02:14 00:26
9 ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДРЛИТВИНОВ А. 10:13 01:27 04:00 04:07 02:30 01:45 04:04 06:38 00:40 01:48 05:47 07:06 05:57 03:32 00:54 01:48 01:48 01:57 01:32 02:36 01:41 02:20 00:35
10 СЕНИН ДМИТРИЙСЕНИН Д. 12:25 02:31 04:28 04:28 02:44 01:51 02:28 08:23 00:38 01:52 06:10 03:16 05:34 03:10 00:57 01:47 01:34 01:55 01:54 02:38 01:22 02:30 00:26
11 КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. 09:59 01:44 04:03 04:27 03:02 02:02 02:55 07:11 00:43 02:22 06:32 05:21 06:16 03:26 00:59 01:50 01:41 03:10 01:48 02:49 01:39 02:44 00:36
12 МОРДИРОС АЛЕКСАНДРМОРДИРОС А. 10:51 04:04 05:44 04:49 03:17 01:55 02:50 07:43 00:41 01:49 05:54 03:43 06:40 03:04 00:56 01:46 01:54 02:07 01:41 02:40 01:25 02:23 00:26
12 ЕРЁМЕНКО АЛЕКСЕЙЕРЁМЕНКО А. 10:59 02:37 04:48 05:43 02:34 01:37 02:57 08:12 00:38 01:51 05:51 03:45 06:39 03:15 00:58 01:53 01:25 03:07 01:32 03:55 01:20 02:21 00:25
14 МЕНС АНТОНМЕНС А. 11:19 02:14 04:55 05:25 02:52 02:05 02:58 07:22 00:51 02:01 06:41 03:47 07:22 03:19 00:56 01:41 01:59 02:08 01:40 02:48 01:25 02:47 00:35
15 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 11:28 02:02 04:08 04:08 04:46 01:32 03:47 08:38 00:41 01:43 05:48 04:10 07:58 03:18 00:58 01:51 01:34 02:01 01:59 02:30 01:30 02:36 00:33
16 ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. 15:40 07:34 06:43 04:03 02:55 01:45 02:49 11:09 00:40 01:55 05:00 04:01 04:54 02:52 00:56 03:05 01:37 01:46 01:32 02:54 01:12 02:16 00:28
17 ХРАМОВ НИКОЛАЙХРАМОВ Н. 14:06 01:59 05:12 05:05 03:21 02:10 03:12 09:09 00:48 02:14 07:25 04:23 07:36 04:13 00:56 01:56 01:49 02:23 02:32 03:35 01:27 03:12 00:40
18 МАХАЛИН РУСЛАНМАХАЛИН Р. 13:34 03:37 05:44 05:27 03:50 02:30 03:32 08:11 00:49 02:24 07:29 03:54 08:02 03:49 01:08 02:04 02:41 02:34 01:45 03:01 02:09 03:11 00:37
19 ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙФЕДОРОВ А. 14:30 03:29 05:49 05:35 03:39 03:12 03:20 08:13 00:48 02:24 07:46 05:26 08:23 03:53 01:33 02:14 02:00 02:23 02:00 03:30 01:56 03:12 00:42
20 МЕРКУЛОВ ДМИТРИЙМЕРКУЛОВ Д. 19:12 02:32 05:16 04:48 03:44 01:57 03:51 08:41 00:33 01:59 06:32 05:04 06:55 03:28 01:26 01:47 03:00 02:36 01:49 03:59 07:45 03:02 00:32
21 ГУРЕЕВ БОРИСГУРЕЕВ Б. 18:53 02:40 07:15 05:48 03:59 02:22 03:42 11:52 00:49 02:24 08:22 04:59 07:28 04:42 01:17 02:11 02:11 02:21 01:57 03:31 01:44 03:12 00:41
22 МАКАРОВ МИХАИЛМАКАРОВ М. 18:55 02:40 07:33 05:49 03:59 02:37 03:58 10:59 00:48 02:44 08:09 05:08 07:25 04:37 01:19 02:11 02:08 02:47 02:13 03:26 01:50 03:22 00:35
23 МИХАЙЛОВ МИХАИЛМИХАЙЛОВ М. 18:39 02:58 06:05 05:57 03:23 02:32 03:37 09:28 00:55 02:26 09:05 05:43 08:51 04:45 01:17 02:57 02:13 02:53 02:14 03:48 01:58 03:51 00:42
24 ПЫХУНОВ ЛЕОНИДПЫХУНОВ Л. 15:29 09:05 06:28 04:58 03:49 02:00 03:17 13:52 01:00 02:07 06:59 10:04 07:45 05:21 01:44 02:23 01:49 04:11 02:16 02:51 02:31 03:31 00:38
25 ЖИЛЬЧЕНКО КОНСТАНТИНЖИЛЬЧЕНКО К. 20:00 04:19 07:40 07:49 05:12 04:43 03:31 11:59 00:47 02:09 12:25 04:13 09:56 04:14 01:27 02:09 02:17 02:40 02:05 04:05 04:00 03:09 00:36
26 ТАЙМАНОВ СЕРГЕЙТАЙМАНОВ С. 19:00 02:57 06:33 06:09 04:01 02:28 07:34 11:11 01:01 04:24 11:00 08:08 10:22 05:23 01:31 02:29 02:29 03:22 04:43 03:55 02:23 04:24 00:47
27 КОРОТЕЕВ МИХАИЛКОРОТЕЕВ М. 85:19 04:03 10:45 10:57 06:01 03:53 06:24 13:04 01:05 03:31 12:30 06:32 11:10 06:11 01:45 03:25 03:27 05:00 03:22 05:23 02:50 05:17 01:15
cнят ГОРБАЧЁВ АЛЕКСЕЙГОРБАЧЁВ А. 12:03 01:59 06:51 04:38 03:21 02:00 02:45 17:37 00:49 04:29 07:03 04:17 07:21 03:55 01:12 95:43
У ГОРБАЧЁВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 16(16), 17(17), 18(18), 19(19), 20(20), 21(21), 22(22). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025