•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Выборгская Тройка. 1 день. Ночное
  3. М50
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (35) 2 (64) 3 (47) 4 (60) 5 (48) 6 (65) 7 (46) 8 (34) 9 (42) 10 (45) 11 (37) 12 (38) 13 (100)
1 КОНОНОВ ИВАНКОНОНОВ И. 04:16 08:45 06:37 02:59 05:49 02:01 01:03 03:28 04:36 02:40 01:50 03:09 01:00
2 ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. 04:10 09:30 03:18 05:58 04:57 03:18 01:24 02:59 04:03 04:33 02:31 03:25 00:45
3 МАЛЬЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙМАЛЬЧЕНКОВ А. 06:21 09:29 02:45 03:31 05:57 04:07 01:15 04:29 05:45 07:41 01:55 02:48 01:05
4 ХРАМОВ НИКОЛАЙХРАМОВ Н. 08:32 13:31 03:34 04:32 07:25 03:36 01:11 05:50 05:20 03:22 02:02 02:24 01:07
5 ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. 07:33 10:53 03:04 05:28 09:18 11:03 01:33 04:18 05:27 03:04 02:12 02:22 01:06
6 МИХАЙЛОВ АНАТОЛИЙМИХАЙЛОВ А. 05:12 10:44 06:04 06:39 08:27 11:07 01:36 04:26 05:20 03:08 02:09 02:17 01:04
7 КЛИМОНТОВ АЛЕКСЕЙКЛИМОНТОВ А. 07:13 14:07 04:05 04:41 06:28 02:55 01:04 14:37 05:19 03:51 01:28 02:13 01:00
8 ЮСУПОВ КИРИЛЛЮСУПОВ К. 10:21 12:18 05:42 04:52 07:59 02:27 04:08 08:46 05:00 03:02 01:47 02:37 01:02
9 КОНОНОВ ЕГОРКОНОНОВ Е. 15:42 18:18 03:58 04:04 10:30 04:26 01:51 05:11 06:10 02:32 01:56 02:31 01:08
КУНСТМАН ОЛЕГКУНСТМАН О. 17:11 30:29 24:29
ЛАГУТИН АЛЕКСАНДРЛАГУТИН А. 06:30 21:00 10:12 09:13 24:37 04:33
У КУНСТМАН ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 4(60), 5(48), 6(65), 7(46), 8(34), 9(42), 10(45), 11(37), 12(38), 13(100)
У ЛАГУТИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 7(46), 8(34), 9(42), 10(45), 11(37), 12(38), 13(100)
© Amajen 2025