![]() |
УЧАСТНИК | 1 (54) | 2 (32) | 3 (39) | 4 (48) | 5 (46) | 6 (36) | 7 (57) | 8 (53) | 9 (100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. | 03:49 | 08:50 | 03:18 | 07:26 | 02:29 | 03:57 | 03:56 | 06:03 | 01:45 |
2 | ГОРЕВ КИРИЛЛГОРЕВ К. | 02:51 | 10:12 | 03:30 | 13:04 | 02:09 | 04:53 | 02:53 | 02:25 | 01:23 |
3 | ГУСАК СЕРГЕЙГУСАК С. | 02:53 | 12:04 | 04:50 | 12:53 | 02:22 | 04:46 | 01:50 | 03:21 | 02:07 |
4 | МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. | 03:43 | 11:26 | 04:52 | 10:04 | 02:51 | 06:07 | 03:39 | 03:57 | 02:10 |
5 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 07:53 | 14:16 | 05:11 | 11:05 | 05:31 | 06:58 | 01:55 | 03:56 | 02:14 |
6 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 07:12 | 12:47 | 03:15 | 07:48 | 13:07 | 06:36 | 02:51 | 05:09 | 01:37 |
7 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙКУЗНЕЦОВ А. | 06:02 | 18:08 | 09:37 | 15:57 | 03:56 | 08:39 | 02:27 | 05:46 | 02:11 |
8 | ГОРОДИЛОВ СЕРГЕЙГОРОДИЛОВ С. | 04:21 | 19:23 | 10:46 | 18:41 | 10:57 | 06:47 | 03:11 | 03:40 | 02:38 |
ПОЛОВНЕВ АЛЕКСАНДРПОЛОВНЕВ А. | 26:14 | |||||||||
РОГОЗЕВ АНДРЕЙРОГОЗЕВ А. |