•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Выборгская Тройка. 2 день
  3. Ж12
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (33) 3 (34) 4 (35) 5 (36) 6 (37) 7 (39) 8 (38) 9 (100)
1 МУСАТОВА АНАСТАСИЯМУСАТОВА А. 03:32 06:04 01:48 01:33 01:27 06:08 00:31 01:47 02:02
2 ШИНКАРЕНКО ТАРИСЛАВАШИНКАРЕНКО Т. 03:40 08:45 01:20 01:31 02:24 03:20 00:59 01:36 01:50
3 ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. 04:15 08:06 01:28 01:41 02:20 07:36 00:59 02:01 02:02
4 БАЗИЛЬ ЕВАБАЗИЛЬ Е. 04:44 08:52 01:51 01:55 01:53 06:40 02:11 02:10 02:36
5 ДРАБОТУРИНА ЕВДОКИЯДРАБОТУРИНА Е. 04:10 07:27 01:54 01:42 01:21 06:36 06:32 01:38 02:30
6 АЛИФАНОВА АНАСТАСИЯАЛИФАНОВА А. 05:07 09:09 02:07 02:05 02:03 10:35 01:27 04:58 02:30
7 ТРУШКОВА ВЕРОНИКАТРУШКОВА В. 04:15 08:25 01:49 02:33 01:47 08:08 06:33 07:35 02:08
8 БЕЛЯВЦЕВА АЛИСАБЕЛЯВЦЕВА А. 07:57 11:28 02:20 02:14 02:28 18:50 01:08 02:11 02:09
9 ХОХЛОВА УЛЬЯНАХОХЛОВА У. 06:57 14:54 02:32 03:19 10:45 05:41 01:05 02:45 03:48
10 ОСТРОВСКАЯ МАРГАРИТАОСТРОВСКАЯ М. 05:29 10:28 04:53 02:41 07:31 07:58 01:04 10:13 02:40
11 ОХОТНИКОВА КИРАОХОТНИКОВА К. 06:49 12:54 03:01 06:42 03:03 10:06 07:15 03:41 02:49
12 ШУМОВИЧ ЕЛЕНАШУМОВИЧ Е. 06:03 10:54 02:12 03:32 04:47 28:11 03:38 02:25 02:51
13 БАКАТОВИЧ АЛИСАБАКАТОВИЧ А. 06:08 14:24 02:34 05:46 12:30 10:48 01:07 10:24 03:07
14 СПАССКАЯ ВАСИЛИСАСПАССКАЯ В. 08:33 14:25 03:29 03:46 11:04 11:10 02:29 11:44 02:41
15 АРТЁМОВА НАДЕЖДААРТЁМОВА Н. 06:18 13:56 02:46 03:23 03:17 10:51 22:52 03:00 03:09
16 НАПОЛОВА ЕЛЕНАНАПОЛОВА Е. 05:29 14:09 03:42 03:30 05:48 14:28 01:44 19:07 03:47
17 МАКСИМЕНКО ЕКАТЕРИНАМАКСИМЕНКО Е. 09:31 16:35 03:22 03:47 11:00 11:11 02:36 11:37 02:46
снят НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. 03:27 05:02
снят МАКАРОВА МАРИЯМАКАРОВА М. 07:30 26:48 05:44 09:03
У НАЙДИОНОВА РОНЬЯ отсутствует отметка для КП 3(34), 4(35), 5(36), 6(37), 7(39), 8(38), 9(100)
У МАКАРОВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 5(36), 6(37), 7(39), 8(38), 9(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025